2016年4月18日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 签约均价(元/㎡) |
1 | 环亚航银座 | 滨江 | 20 | 0 | 6848.66 | 8000 |
2 | 新天地G193广场 | 下城 | 13 | 0 | 486.43 | 13801 |
3 | 四季广场 | 下沙 | 12 | 0 | 536.68 | 12893 |
4 | 御观邸 | 下沙 | 10 | 0 | 1019.02 | 15384 |
5 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 8 | 0 | 817.15 | 20483 |
6 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 8 | 7 | 690.65 | 21937 |
7 | 中大普升 | 江干 | 6 | 0 | 493.95 | 19165 |
8 | 金地格林格林 | 江干 | 6 | 0 | 576.98 | 10177 |
9 | 云荷廷 | 之江 | 6 | 0 | 913.92 | 25560 |
10 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 6 | 0 | 528.63 | 14467 |
11 | 大家运河之星 | 拱墅 | 6 | 0 | 535.42 | 13469 |
12 | 德信大家钱江府 | 江干 | 5 | 0 | 503.25 | 22958 |
13 | 融信杭州公馆 | 西湖 | 5 | 0 | 681.09 | 49683 |
14 | 融创河滨之城 | 西湖 | 5 | 0 | 447.39 | 26383 |
15 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 5 | 0 | 714.64 | 11615 |
16 | 杭州港龙城 | 江干 | 5 | 0 | 261.5 | 11506 |
17 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 5 | 5 | 487.89 | 15993 |
18 | 天阳尚城国际 | 江干 | 4 | 0 | 356.28 | 19435 |
19 | 龙元东新府 | 下城 | 4 | 0 | 347.23 | 19861 |
20 | 铂金名筑 | 滨江 | 4 | 0 | 382.39 | 18795 |
21 | 金隅学府 | 上城 | 4 | 0 | 468.66 | 44378 |
22 | 中天九溪诚品 | 之江 | 4 | 0 | 408.95 | 22755 |
23 | 广宇锦绣桃源 | 拱墅 | 4 | 0 | 346.7 | 15233 |
24 | 中豪七格 | 下沙 | 3 | 0 | 145.63 | 8632 |
25 | 东方御府 | 江干 | 3 | 0 | 417.6 | 28765 |
26 | 金隅江城府 | 下沙 | 3 | 0 | 814.21 | 13301 |
27 | 宋都晨光国际 | 下沙 | 3 | 0 | 527.87 | 9774 |
28 | 阳光郡 | 拱墅 | 3 | 0 | 292.56 | 15865 |
29 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 3 | 0 | 267.17 | 9783 |
30 | 东方时代中心 | 江干 | 3 | 0 | 123.34 | 17124 |
31 | 观邸国际寓所 | 滨江 | 3 | 3 | 401.86 | 17991 |
32 | 协安紫郡 | 西湖 | 3 | 0 | 469.13 | 17308 |
33 | 龙湖名景台 | 江干 | 3 | 0 | 267.26 | 14612 |
34 | 融科瑷骊山 | 之江 | 3 | 0 | 612.87 | 16475 |
35 | 中大银泰城 | 下城 | 2 | 0 | 109.65 | 14823 |
36 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 2 | 2 | 179.34 | 23400 |
37 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 2 | 0 | 174.3 | 16789 |
38 | 远洋万和四季 | 江干 | 2 | 0 | 192.1 | 24174 |
39 | 融创杭州印 | 滨江 | 2 | 0 | 100.88 | 23789 |
40 | 万和玺园 | 下城 | 2 | 0 | 176.44 | 24880 |
41 | 城发云锦城 | 江干 | 2 | 0 | 220.41 | 10269 |
42 | 绿城之江1号 | 之江 | 2 | 0 | 202.5 | 18069 |
43 | 侯潮府 | 上城 | 2 | 0 | 236.5 | 48769 |
44 | 德信浙旅东宸 | 江干 | 2 | 0 | 121.14 | 29687 |
45 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 2 | 0 | 206.38 | 20434 |
46 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 2 | 0 | 275.66 | 34305 |
47 | 绿城留香园 | 江干 | 2 | 0 | 239.76 | 37159 |
48 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 2 | 0 | 202.09 | 9725 |
49 | 兴祺大厦 | 滨江 | 2 | 0 | 361.44 | 17983 |
50 | 万象城 | 江干 | 2 | 0 | 133.67 | 28296 |
51 | 融信学院府 | 拱墅 | 2 | 0 | 165.95 | 24195 |
52 | 玺之湾 | 江干 | 2 | 0 | 278.25 | 11816 |
53 | 保利梧桐语 | 江干 | 1 | 0 | 86.75 | 16680 |
54 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 1 | 0 | 187.1 | 27805 |
55 | 之江九里 | 之江 | 1 | 0 | 178.73 | 17232 |
56 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 0 | 50.92 | 13456 |
57 | 东方君悦大厦 | 江干 | 1 | 0 | 64.98 | 27394 |
58 | 中兴御田清庭 | 拱墅 | 1 | 0 | 114.63 | 18202 |
59 | 昆盛肖邦 | 江干 | 1 | 1 | 74.03 | 14236 |
60 | 杭钢紫玉福邸 | 江干 | 1 | 0 | 131.13 | 20618 |
61 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 1 | 0 | 141.13 | 11599 |
62 | 金街美地 | 之江 | 1 | 0 | 73.23 | 49850 |
63 | 佳兆业玖珑山 | 之江 | 1 | 0 | 80.56 | 13482 |
64 | 康恒悦麒美寓 | 江干 | 1 | 0 | 189.17 | 21462 |
65 | 远洋香奈 | 江干 | 1 | 0 | 115.15 | 15056 |
66 | 凯德湖墅 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.99 | 34832 |
67 | 中天官河锦庭 | 滨江 | 1 | 0 | 139 | 21582 |
68 | 融信蓝孔雀 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.46 | 20153 |
69 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 0 | 43.66 | 16377 |
70 | 首开德胜上郡 | 江干 | 1 | 0 | 88.99 | 17979 |
71 | 景瑞悦西台 | 拱墅 | 1 | 1 | 89.37 | 26615 |
72 | 绿地华家池印 | 江干 | 1 | 0 | 89.71 | 44142 |
73 | 新城金镶玉 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.96 | 24075 |
74 | 滨江金色黎明 | 江干 | 1 | 0 | 88.09 | 19042 |
75 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 1 | 0 | 88.22 | 22217 |
76 | 绿城兰园 | 下城 | 1 | 0 | 180.11 | 34128 |
77 | 贺田尚城 | 滨江 | 1 | 0 | 89.76 | 20811 |
78 | 嘉凯城杭州中凯城市之光 | 滨江 | 1 | 0 | 89.99 | 20395 |
79 | 万科大家钱塘府 | 江干 | 1 | 1 | 87.68 | 35343 |
80 | 钱江彩虹豪庭 | 滨江 | 1 | 0 | 89.3 | 32635 |
81 | 万亚金沙湖1号 | 下沙 | 1 | 0 | 23.34 | 18210 |
82 | 天鸿香榭里 | 拱墅 | 1 | 0 | 84.66 | 15119 |
83 | 运河天城国际 | 江干 | 1 | 0 | 86.65 | 26889 |
84 | 宝嘉誉峰 | 拱墅 | 1 | 0 | 74.02 | 20600 |
85 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 0 | 124.01 | 40213 |
86 | 中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 2 | 116.78 | 28632 |
87 | 万科西庐 | 西湖 | 1 | 1 | 88.84 | 25734 |
88 | 保利玫瑰湾 | 下沙 | 1 | 0 | 86.8 | 10616 |
89 | 杭州新天地商务中心 | 下城 | 1 | 0 | 50.4 | 20721 |
90 | 泰美国际大厦(TIME国际) | 下沙 | 1 | 0 | 47.45 | 11111 |
91 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 1 | 108.61 | 27435 |
92 | 和达城 | 下沙 | 1 | 0 | 50.34 | 10779 |
93 | 人和家园 | 西湖 | 1 | 0 | 133.58 | 22706 |
94 | 海运国际大厦 | 上城 | 1 | 0 | 182.44 | 17558 |
95 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 1 | 0 | 317.09 | 31999 |
96 | 九龙仓君玺 | 下城 | 1 | 0 | 88.2 | 43950 |
97 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 1 | 0 | 170.99 | 8097 |
98 | 广大融城印象 | 江干 | 1 | 0 | 86.62 | 12237 |
99 | 兴耀鑫都汇 | 滨江 | 0 | 4 | 0 | 0 |
合计 | 276 | 28 | 31609.04 |
下一页:2016年4月18日余杭区商品房交易情况统计