2016年4月18日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 嘉凯城名城博园 | 12 | 975.94 | 1074.78 |
2 | 美好桂花溪园 | 7 | 553.57 | 798.49 |
3 | 广厦天都城 | 7 | 447.21 | 630.53 |
4 | 翡翠城 | 7 | 985.44 | 650.19 |
5 | 德信早安 | 7 | 425.26 | 659.49 |
6 | 雅居乐国际花园 | 6 | 460.78 | 564.11 |
7 | 滨江西溪之星 | 6 | 1963.49 | 860.33 |
8 | 华元欢乐城 | 6 | 311.8 | 386.4 |
9 | 融科瑷颐湾 | 6 | 669.36 | 273.62 |
10 | 中和北宸府 | 6 | 547.91 | 726.54 |
11 | 余之城 | 6 | 675.86 | 581.52 |
12 | 万泰城章 | 6 | 461.17 | 589.47 |
13 | 万通时尚公馆 | 5 | 751.86 | 486.24 |
14 | 赞成首府 | 5 | 407.88 | 476.18 |
15 | 理想银泰城 | 4 | 383.56 | 381.28 |
16 | 金成英特学府 | 4 | 272.02 | 356.1 |
17 | 滨江万家名城 | 4 | 775.84 | 501.47 |
18 | 野风启城 | 4 | 190.34 | 397.68 |
19 | 佳源名城 | 4 | 339.26 | 402.05 |
20 | 杭州绿城玉园 | 4 | 1418.6 | 720.61 |
21 | 中港罗兰小镇 | 3 | 175.78 | 266.38 |
22 | 合景天峻 | 3 | 480.68 | 328.05 |
23 | 昆仑华府 | 3 | 266.5 | 296.78 |
24 | 万宝城 | 3 | 80.03 | 113.81 |
25 | 越秀星汇悦城 | 3 | 367 | 286.92 |
26 | 恒基旭辉府 | 3 | 237.6 | 285.09 |
27 | 星桥桂花城 | 3 | 227.72 | 414.86 |
28 | 南北盛德国际 | 3 | 107.09 | 103.79 |
29 | 奥克斯缔壹城 | 3 | 303 | 236.14 |
30 | 金地广场 | 3 | 176.02 | 132.3 |
31 | 玖玖国际财富中心 | 3 | 110.65 | 161.64 |
32 | 大华西溪风情 | 3 | 754.79 | 433.61 |
33 | 迪凯运河印象 | 3 | 228.51 | 200.23 |
34 | 莱茵知己 | 3 | 188.8 | 257.37 |
35 | 新城峯璟 | 2 | 403.26 | 234.96 |
36 | 西溪蓝海城 | 2 | 265.52 | 178.21 |
37 | 金地艺境 | 2 | 188.54 | 175.16 |
38 | 越秀星汇尚城 | 2 | 289.88 | 194.36 |
39 | 凯文杭庄 | 2 | 147.54 | 219.68 |
40 | 赞成赞城 | 2 | 209.8 | 233.42 |
41 | 朗诗花漫里 | 2 | 224.05 | 191.6 |
42 | 景瑞御华府 | 2 | 132.53 | 177.38 |
43 | 溪悦宸府 | 2 | 303 | 273.74 |
44 | 众安理想湾 | 2 | 162.01 | 266.01 |
45 | 绿城紫桂公寓 | 2 | 243.8 | 341.55 |
46 | 西溪海小海 | 2 | 209.37 | 224.04 |
47 | 南北乐章 | 2 | 132.35 | 205.66 |
48 | 广宇鼎悦府 | 1 | 175.5 | 135.93 |
49 | 赞成檀府 | 1 | 99.58 | 124.48 |
50 | 嘉和银领时代 | 1 | 91.5 | 129.76 |
51 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 101.8 | 89.55 |
52 | 竹海水韵 | 1 | 121 | 121.49 |
53 | 东海水景城 | 1 | 82 | 88.02 |
54 | 华鼎君临天下城 | 1 | 60 | 55.58 |
55 | 东海闲湖城 | 1 | 430 | 286.07 |
56 | 和合财富中心 | 1 | 314.53 | 327.19 |
57 | 华枫名苑 | 1 | 84 | 99.05 |
58 | 盛世嘉园 | 1 | 35.4 | 38.9 |
59 | 瑞金华丽嘉苑 | 1 | 87 | 123.87 |
60 | 绿城莲园 | 1 | 91.3 | 88.9 |
61 | 元茂欣苑 | 1 | 67 | 124.28 |
62 | 万科良渚文化村未来城 | 1 | 117.43 | 86.22 |
63 | 新城山语院 | 1 | 90 | 120.44 |
64 | 西溪盛悦居 | 1 | 152.51 | 88.86 |
65 | 凯文杭庄 | 1 | 83.23 | 128.75 |
66 | 佳兆业西溪璞园 | 1 | 107.38 | 89.42 |
67 | 赞成杭家 | 1 | 97.32 | 109 |
68 | 富力十号一期 | 1 | 250 | 137.55 |
69 | 合景叠彩园 | 1 | 161.14 | 85.45 |
70 | 西溪君庐 | 1 | 221 | 137.63 |
71 | 西溪永乐城 | 1 | 158.3 | 89.94 |
72 | 万科未来城二期 | 1 | 138 | 88.45 |
73 | 春风江南府 | 1 | 45.19 | 85.66 |
74 | 万科桂语里 | 1 | 123.16 | 83.07 |
75 | 万科郡西澜山 | 1 | 234.73 | 123.41 |
76 | 凯喜雅锦河湾 | 1 | 154.64 | 110.47 |
合计 | 213 | 23607.61 | 21347.21 |
下一页:2016年4月18日萧山区商品房交易情况统计