2016年4月13日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(平米) | 均价(元/平米) |
1 | 中天九溪诚品 | 之江 | 21 | 0 | 1890.39 | 21379 |
2 | 中大普升 | 江干 | 13 | 0 | 1094.96 | 19668 |
3 | 融创河滨之城 | 西湖 | 10 | 0 | 923.91 | 27427 |
4 | 鑫运时代金座 | 江干 | 10 | 0 | 493.32 | 12736 |
5 | 绿城西溪国际 | 西湖 | 9 | 0 | 1417.53 | 16000 |
6 | 德信大家钱江府 | 江干 | 8 | 0 | 807.76 | 23467 |
7 | 怡乐银座 | 下城 | 8 | 0 | 1440.28 | 6134 |
8 | 金地格林格林 | 江干 | 7 | 0 | 660.57 | 9822 |
9 | 杭州港龙城 | 江干 | 6 | 0 | 150.4 | 13349 |
10 | 万科大家钱塘府 | 江干 | 6 | 2 | 535.76 | 36514 |
11 | 城发云锦城 | 江干 | 5 | 0 | 543.11 | 9868 |
12 | 新天地G193广场 | 下城 | 4 | 0 | 133.36 | 14396 |
13 | 金街美地 | 之江 | 4 | 0 | 268.27 | 16919 |
14 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 4 | 0 | 206.53 | 12683 |
15 | 绿城留香园 | 江干 | 4 | 0 | 537.42 | 37201 |
16 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 4 | 0 | 397.88 | 18228 |
17 | 滨江万家星城 | 下城 | 4 | 0 | 421.32 | 23955 |
18 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 3 | 0 | 256.99 | 10087 |
19 | 融科瑷骊山 | 之江 | 3 | 0 | 436.2 | 16358 |
20 | 龙元东新府 | 下城 | 3 | 0 | 255.25 | 19559 |
21 | 和达御观邸 | 下沙 | 3 | 0 | 332.11 | 14148 |
22 | 中豪七格 | 下沙 | 3 | 0 | 133.9 | 9059 |
23 | 之江九里 | 之江 | 3 | 0 | 494.48 | 18145 |
24 | 高德置地广场 | 江干 | 3 | 0 | 441.12 | 24981 |
25 | 首开德胜上郡 | 江干 | 3 | 0 | 266.43 | 17699 |
26 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 2 | 0 | 223.83 | 31186 |
27 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 2 | 0 | 156.73 | 14653 |
28 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 2 | 0 | 175.68 | 20264 |
29 | 云荷廷 | 之江 | 2 | 0 | 278.98 | 25230 |
30 | 大家运河之星 | 拱墅 | 2 | 0 | 164.1 | 11196 |
31 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 2 | 0 | 175.99 | 10096 |
32 | 耀翔悦尚 | 拱墅 | 2 | 2 | 243.54 | 14535 |
33 | 六合天寓 | 滨江 | 2 | 0 | 540.32 | 11000 |
34 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 2 | 0 | 164.75 | 20554 |
35 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 2 | 0 | 90.41 | 33028 |
36 | 精欧荣寓 | 下沙 | 2 | 0 | 384.76 | 8210 |
37 | 协安紫郡 | 西湖 | 2 | 0 | 288.4 | 17226 |
38 | 东方御府 | 江干 | 2 | 0 | 177.28 | 31140 |
39 | 中天之江诚品 | 之江 | 2 | 0 | 333.8 | 19463 |
40 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 2 | 0 | 97.34 | 16930 |
41 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 2 | 2 | 267.98 | 16001 |
42 | 东亚新干线 | 江干 | 2 | 0 | 87.32 | 14572 |
43 | 文溪鼎园 | 西湖 | 2 | 0 | 175.33 | 18855 |
44 | 绿城西子锦兰公寓 | 拱墅 | 2 | 0 | 419.35 | 20908 |
45 | 杭州新天地商务中心 | 下城 | 2 | 0 | 119.49 | 22883 |
46 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 2 | 2 | 176.94 | 21056 |
47 | 地铁东城广场 | 江干 | 1 | 0 | 45.9 | 9200 |
48 | 龙湖名景台 | 江干 | 1 | 0 | 87.93 | 14864 |
49 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 1 | 0 | 90.23 | 17373 |
50 | 富越香郡盈座 | 拱墅 | 1 | 0 | 52.32 | 11364 |
51 | 元成时代中心 | 下沙 | 1 | 0 | 42.88 | 8395 |
52 | 新帝朗郡 | 之江 | 1 | 0 | 209.23 | 11288 |
53 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 1 | 0 | 179.98 | 23441 |
54 | 保利天地中心 | 下沙 | 1 | 0 | 46.24 | 14789 |
55 | 远洋万和四季 | 江干 | 1 | 0 | 127.47 | 22890 |
56 | 昆仑公馆 | 拱墅 | 1 | 0 | 396.87 | 41928 |
57 | 中赢康康谷 | 滨江 | 1 | 0 | 40.4 | 48267 |
58 | 交通晓时代 | 江干 | 1 | 0 | 58.39 | 18926 |
59 | 钱江御府 | 上城 | 1 | 0 | 89.99 | 41821 |
60 | 金地申花里 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.03 | 20066 |
61 | 玲珑府 | 滨江 | 1 | 0 | 57.86 | 14909 |
62 | 万象城 | 江干 | 1 | 0 | 121.75 | 29657 |
63 | 中天官河锦庭 | 滨江 | 1 | 0 | 138.16 | 23848 |
64 | 中大银泰城 | 下城 | 1 | 0 | 54.81 | 14887 |
65 | 金隅学府 | 上城 | 1 | 0 | 86.87 | 43600 |
66 | 铂金名筑 | 滨江 | 1 | 0 | 136.77 | 18791 |
67 | 首开国风美域 | 西湖 | 1 | 1 | 87.41 | 18629 |
68 | 和达城 | 下沙 | 1 | 0 | 50.07 | 10791 |
69 | 中兴御田清庭 | 拱墅 | 1 | 0 | 84.47 | 15396 |
70 | 融创杭州印 | 滨江 | 1 | 0 | 50.6 | 26168 |
71 | 天鸿香榭里 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.48 | 16117 |
72 | 钱江之江新天地 | 之江 | 1 | 0 | 59.68 | 8973 |
73 | 顺发吉祥半岛 | 拱墅 | 1 | 0 | 163.07 | 23854 |
74 | 盛泰名都中心 | 下沙 | 1 | 0 | 162.61 | 11333 |
75 | 景江城市花园 | 上城 | 1 | 0 | 16.93 | 5906 |
76 | 康恒悦麒美寓 | 江干 | 1 | 0 | 189.16 | 20289 |
77 | 保利城市果岭 | 下沙 | 1 | 0 | 184.93 | 8530 |
78 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 1 | 0 | 134.84 | 23286 |
79 | 万亚金沙湖1号 | 下沙 | 1 | 0 | 92.26 | 11250 |
80 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 1 | 0 | 65.59 | 11632 |
81 | 郡原相江公寓 | 江干 | 1 | 0 | 213.71 | 18015 |
82 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 1 | 0 | 135.25 | 23460 |
83 | 融信蓝孔雀 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.6 | 19563 |
84 | 金隅田员外 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.63 | 15119 |
85 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 1 | 0 | 187.1 | 27467 |
86 | 玺之湾 | 江干 | 1 | 0 | 138.17 | 10559 |
87 | 杭州东部国际商务中心 | 下沙 | 1 | 0 | 60.24 | 12444 |
88 | 绿城之江1号 | 之江 | 1 | 0 | 89.71 | 20181 |
89 | 贺田尚城 | 滨江 | 1 | 0 | 89.9 | 20912 |
90 | 景瑞申花壹号院 | 拱墅 | 1 | 1 | 88.53 | 23268 |
91 | 兴耀鑫都汇 | 滨江 | 0 | 1 | 0 | 0 |
92 | 中粮大悦城 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 238 | 12 | 24044.59 |
下一页:2016年4月13日余杭区商品房交易情况统计