2016年4月13日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万元) | 面积(平米) |
1 | 合景天峻 | 12 | 1793.59 | 1162.74 |
2 | 滨江西溪之星 | 11 | 2072.04 | 1022.52 |
3 | 合景叠彩园 | 9 | 1717.53 | 908.05 |
4 | 玖玖国际财富中心 | 8 | 296.45 | 413.13 |
5 | 华元欢乐城 | 8 | 302.41 | 365.26 |
6 | 余之城 | 7 | 760.1 | 670.55 |
7 | 理想康城一品 | 6 | 1221.38 | 967.2 |
8 | 恒基旭辉府 | 6 | 442.16 | 547.57 |
9 | 理想银泰城 | 5 | 523.81 | 497.27 |
10 | 理想康城国际 | 5 | 406.14 | 442.93 |
11 | 万泰城章 | 5 | 469.03 | 520.16 |
12 | 竹海水韵 | 4 | 703.14 | 659.55 |
13 | 嘉和银领时代 | 4 | 261.95 | 392.29 |
14 | 南北乐章 | 4 | 255.18 | 411.73 |
15 | 美致生活广场 | 4 | 174.25 | 145.84 |
16 | 佳兆业西溪璞园 | 3 | 316.99 | 266.43 |
17 | 耀达金鼎华庭 | 3 | 232.99 | 348.42 |
18 | 万科未来城二期 | 3 | 397.12 | 259.64 |
19 | 凯喜雅锦河湾 | 2 | 258.49 | 215.97 |
20 | 西溪海小海 | 2 | 268.99 | 274.25 |
21 | 美好桂花溪园 | 2 | 115.62 | 174.51 |
22 | 欧美金融城(EFC) | 2 | 420.63 | 253.12 |
23 | 东海水景城 | 2 | 166.6 | 175.35 |
24 | 元茂欣苑 | 2 | 124 | 210.57 |
25 | 嘉丰万悦城 | 2 | 105.09 | 178.87 |
26 | 万通时尚公馆 | 2 | 299.97 | 198.02 |
27 | 赞成首府 | 2 | 166.4 | 198.98 |
28 | 万宝城 | 2 | 57.4 | 105.32 |
29 | 绿城桃源小镇 | 2 | 806 | 607.98 |
30 | 星运丽园兰逸 | 2 | 215 | 225.4 |
31 | 钱塘梧桐蓝山 | 2 | 280 | 262.23 |
32 | 西溪永乐城 | 2 | 299 | 178.1 |
33 | 雅居乐国际花园 | 2 | 153.27 | 178.04 |
34 | 嘉凯城名城博园 | 2 | 153.67 | 128.36 |
35 | 溪上玫瑰园 | 2 | 2292.7 | 761.25 |
36 | 西溪蓝海城 | 2 | 315.31 | 207.15 |
37 | 万科锦云坊 | 2 | 237.55 | 206.84 |
38 | 众安理想湾 | 2 | 132.8 | 226.12 |
39 | 东厦东港花苑 | 2 | 87.86 | 168.04 |
40 | 保亿丽景山 | 2 | 295.11 | 266.6 |
41 | 东厦东港花苑 | 2 | 90.73 | 176.35 |
42 | 溪悦宸府 | 2 | 308.5 | 266.16 |
43 | 绿城杭州蓝庭 | 1 | 102.5 | 126.87 |
44 | 杭州绿城玉园 | 1 | 778 | 321.13 |
45 | 玉都枫景名苑 | 1 | 120.57 | 120.57 |
46 | 金世纪运河丽园 | 1 | 72.61 | 140.99 |
47 | 石榴派 | 1 | 100 | 145.33 |
48 | 西城时代家园 | 1 | 67 | 92.49 |
49 | 大华海派风景 | 1 | 127 | 89.76 |
50 | 大华海派风范 | 1 | 149 | 143.21 |
51 | 恒厚阳光城 | 1 | 68.4 | 98.23 |
52 | 金帝海珀 | 1 | 76 | 88.55 |
53 | 北湖绿洲花园 | 1 | 65.25 | 106.4 |
54 | 翡翠城 | 1 | 250 | 135.03 |
55 | 富力西溪悦居 | 1 | 337 | 193.77 |
56 | 华源天盛中心 | 1 | 78.83 | 86.35 |
57 | 滨江万家名城 | 1 | 167.41 | 130.48 |
58 | 相寓 | 1 | 52.5 | 86.69 |
59 | 景瑞御华府 | 1 | 77.75 | 88.69 |
60 | 佳源名城 | 1 | 86 | 86.74 |
61 | 美好桂花星座 | 1 | 40 | 63.63 |
62 | 迪凯运河印象 | 1 | 72 | 61.04 |
63 | 上亿彩虹郡 | 1 | 334.52 | 231.91 |
64 | 万科良渚文化村未来城 | 1 | 136.3 | 89.48 |
65 | 朗诗花漫里 | 1 | 180 | 126 |
66 | 莱茵旺角七号 | 1 | 67 | 86.05 |
67 | 德信早安 | 1 | 67 | 101.5 |
68 | 新城山语院 | 1 | 65.08 | 49.66 |
69 | 赞成赞城 | 1 | 81 | 88.22 |
70 | 西溪盛悦居 | 1 | 116.98 | 88.86 |
71 | 宝丽金庭 | 1 | 58.35 | 88.88 |
72 | 凯文杭庄 | 1 | 55.9 | 87.19 |
73 | 华鼎君临天峯 | 1 | 143.15 | 138.91 |
74 | 赞成杭家 | 1 | 94.54 | 109.48 |
75 | 奥克斯缔壹城 | 1 | 121 | 88.08 |
76 | 金成英特学府 | 1 | 74 | 89.82 |
77 | 万科桂语里 | 1 | 355.41 | 137 |
78 | 万科郡西澜山 | 1 | 252.88 | 142.95 |
79 | 华元花涧堂 | 1 | 356.59 | 176.85 |
80 | 赞成龙兴道一号 | 1 | 72.6 | 89.09 |
81 | 融科瑷颐湾 | 1 | 124.75 | 89.54 |
82 | 金地艺境 | 1 | 134.57 | 125.67 |
总计 | 195 | 25776.39 | 20475.95 |
下一页:2016年4月13日萧山区商品房交易情况统计