2016年5月9日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(平米) |
1 | 万科杭宸 | 58 | 9010.85 | 5386.44 |
2 | 玖玖国际财富中心 | 11 | 422.97 | 571.47 |
3 | 盛世嘉园 | 10 | 648.74 | 954.33 |
4 | 恒基旭辉府 | 9 | 724.92 | 850.05 |
5 | 雅居乐国际花园 | 7 | 452.87 | 588.43 |
6 | 嘉丰万悦城 | 6 | 455.23 | 433.99 |
7 | 中港罗兰小镇 | 5 | 344.33 | 474.71 |
8 | 华元欢乐城 | 5 | 121.98 | 146.16 |
9 | 万泰城章 | 5 | 334.96 | 440.03 |
10 | 南北盛德国际 | 5 | 176.9 | 198.84 |
11 | 朗诗花漫里 | 5 | 510.25 | 441.42 |
12 | 金成英特学府 | 4 | 319.51 | 358.43 |
13 | 滨江万家名城 | 4 | 812.22 | 517.54 |
14 | 凯文杭庄 | 4 | 299.78 | 487.8 |
15 | 赞成首府 | 4 | 297.69 | 345.46 |
16 | 林溪闲庭 | 4 | 345.8 | 459.25 |
17 | 东晖龙悦湾 | 4 | 230.18 | 459.05 |
18 | 富力十号二期 | 4 | 1000.83 | 464.96 |
19 | 德信早安 | 3 | 210.45 | 316.16 |
20 | 元茂欣苑 | 3 | 177 | 284.35 |
21 | 莱茵知己 | 3 | 191.87 | 259.84 |
22 | 北湖绿洲花园 | 3 | 180.83 | 277.96 |
23 | 西溪海小海 | 3 | 349.39 | 360.85 |
24 | 美好桂花溪园 | 3 | 208.37 | 313.95 |
25 | 金世纪运河丽园 | 3 | 157.67 | 305.23 |
26 | 钱塘梧桐蓝山 | 3 | 475.43 | 349.86 |
27 | 宝丽金庭 | 3 | 314.04 | 451.8 |
28 | 佳源名城 | 3 | 261.78 | 311.44 |
29 | 余之城 | 3 | 363.78 | 313.9 |
30 | 金地艺境 | 3 | 310.7 | 268.23 |
31 | 奥克斯杭州未来中心 | 3 | 523.42 | 327.59 |
32 | 西溪君庐 | 3 | 428.9 | 269.69 |
33 | 相寓 | 2 | 116.81 | 198.29 |
34 | 华元花涧堂 | 2 | 675.73 | 330.26 |
35 | 绿城杭州蓝庭 | 2 | 1097.66 | 579.18 |
36 | 良景学府 | 2 | 152 | 228 |
37 | 众安理想湾 | 2 | 158 | 275.95 |
38 | 广宇鼎悦府 | 2 | 406 | 348.94 |
39 | 赞成龙兴道一号 | 2 | 158.9 | 195.85 |
40 | 西溪蓝海城 | 2 | 354.8 | 206.91 |
41 | 耀达金鼎华庭 | 2 | 147.79 | 203.86 |
42 | 凯文杭庄 | 2 | 135.64 | 219.68 |
43 | 奥克斯缔壹城 | 2 | 281.29 | 200.51 |
44 | 越秀星汇悦城 | 2 | 326 | 232.4 |
45 | 万科锦云坊 | 2 | 182.77 | 174.05 |
46 | 温莎郡 | 2 | 228 | 277.52 |
47 | 金成庭院深深 | 1 | 99 | 143.45 |
48 | 绿城桃源小镇 | 1 | 98 | 136.51 |
49 | 星桥桂花城 | 1 | 59.8 | 82.44 |
50 | 东海水景城 | 1 | 135.23 | 129.85 |
51 | 华鼎君临天下城 | 1 | 59.8 | 55.58 |
52 | 东海闲湖城 | 1 | 450 | 371.63 |
53 | 野风启城 | 1 | 55.79 | 119.91 |
54 | 玉榕庄 | 1 | 452.54 | 375.5 |
55 | 金帝海珀 | 1 | 62 | 91.24 |
56 | 平瑞瑞和园 | 1 | 106 | 128.98 |
57 | 复地上城 | 1 | 130.7 | 137.81 |
58 | 瑞金华庭嘉苑 | 1 | 78 | 136.22 |
59 | 运河玲珑香榭南苑 | 1 | 72.9 | 126.35 |
60 | 富力西溪悦居 | 1 | 337.17 | 193.77 |
61 | 嘉凯城名城博园 | 1 | 109 | 110.13 |
62 | 美好桂花星座 | 1 | 33.59 | 54.17 |
63 | 理想银泰城 | 1 | 97.25 | 85.63 |
64 | 万科良渚文化村未来城 | 1 | 130.51 | 86.22 |
65 | 莱茵旺角七号 | 1 | 95.39 | 110.98 |
66 | 赞成赞城 | 1 | 118 | 117.55 |
67 | 佳兆业君汇上品 | 1 | 151.97 | 127.37 |
68 | 华鼎君临天峯 | 1 | 158 | 139.06 |
69 | 万宝城 | 1 | 31.68 | 10.73 |
70 | 融科瑷颐湾 | 1 | 141 | 89.63 |
71 | 华元西溪欢乐城 | 1 | 45.65 | 50.9 |
72 | 万科星空 | 1 | 178.19 | 89.54 |
73 | 合景瑜翠园 | 1 | 121.91 | 88.8 |
74 | 西溪盛悦居 | 1 | 289.59 | 191.01 |
合计 | 252 | 28983.69 | 25241.57 |
下一页:2016年5月9日萧山区商品房交易情况统计