2016年5月9日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(平米) | 签约价格(元/平米) |
1 | 泰美国际大厦(TIME国际) | 下沙 | 12 | 0 | 551.59 | 11147 |
2 | 鑫运时代金座 | 江干 | 8 | 0 | 395.15 | 11160 |
3 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 7 | 0 | 854.73 | 24069 |
4 | 恒鼎博邑郡 | 滨江 | 6 | 0 | 277.23 | 19197 |
5 | 金地格林格林 | 江干 | 6 | 0 | 518.92 | 9865 |
6 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 5 | 0 | 442.31 | 10098 |
7 | 新天地G193广场 | 下城 | 5 | 0 | 155.5 | 14611 |
8 | 绿城留香园 | 江干 | 5 | 0 | 541.75 | 37132 |
9 | 融创河滨之城 | 西湖 | 5 | 0 | 536.14 | 25052 |
10 | 融信杭州公馆 | 西湖 | 4 | 0 | 452.31 | 50231 |
11 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 4 | 0 | 355.65 | 15027 |
12 | 联合畔上居 | 拱墅 | 4 | 0 | 396.82 | 20911 |
13 | 杭州港龙城 | 江干 | 4 | 0 | 142.06 | 12595 |
14 | 世茂智慧之门 | 滨江 | 4 | 0 | 178.19 | 21889 |
15 | 保利城市果岭 | 下沙 | 4 | 0 | 741.64 | 8211 |
16 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 3 | 3 | 295.07 | 22299 |
17 | 铂金名筑 | 滨江 | 3 | 0 | 238.37 | 19795 |
18 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 3 | 0 | 317.23 | 21842 |
19 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 3 | 0 | 267.65 | 23057 |
20 | 中豪七格 | 下沙 | 3 | 0 | 144.45 | 8967 |
21 | 阳光郡 | 拱墅 | 3 | 0 | 337.06 | 17137 |
22 | 海运国际大厦 | 上城 | 3 | 0 | 534.61 | 15063 |
23 | 保利中央公馆 | 江干 | 2 | 0 | 276.91 | 37440 |
24 | 钱塘玫瑰湾 | 滨江 | 2 | 0 | 165.59 | 23072 |
25 | 云荷廷 | 之江 | 2 | 0 | 410.01 | 24969 |
26 | 宝嘉誉峰 | 拱墅 | 2 | 0 | 243.39 | 19844 |
27 | 远洋香奈 | 江干 | 2 | 0 | 178.62 | 13586 |
28 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 2 | 0 | 501.86 | 26688 |
29 | 融信学院府 | 拱墅 | 2 | 0 | 153.54 | 23446 |
30 | 远洋大河宸章 | 拱墅 | 2 | 0 | 575.8 | 106095 |
31 | 佳兆业玖珑山 | 之江 | 2 | 0 | 298.16 | 13066 |
32 | 运河天城国际 | 江干 | 2 | 0 | 309.72 | 27590 |
33 | 中大普升 | 江干 | 2 | 0 | 165.6 | 20749 |
34 | 花园道壹号 | 拱墅 | 2 | 0 | 101.11 | 31700 |
35 | 绿地华家池印 | 江干 | 2 | 0 | 177.96 | 42352 |
36 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 2 | 1 | 179.44 | 14443 |
37 | 城发云锦城 | 江干 | 2 | 0 | 177.16 | 9506 |
38 | 置鼎明珠1号 | 江干 | 2 | 0 | 87.67 | 8604 |
39 | 中顺上尚庭 | 拱墅 | 2 | 0 | 159.06 | 22800 |
40 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 2 | 0 | 115.7 | 16318 |
41 | 复地黄龙和山 | 西湖 | 2 | 0 | 175.55 | 19214 |
42 | 盛泰名都中心 | 下沙 | 2 | 0 | 247.28 | 11689 |
43 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 2 | 0 | 176.58 | 10727 |
44 | 中海定山府 | 之江 | 2 | 0 | 655.7 | 9868 |
45 | 萍实公寓 | 拱墅 | 2 | 0 | 203.22 | 27215 |
46 | 杭州新天地 | 下城 | 2 | 0 | 100.8 | 21626 |
47 | 金隅江城府 | 下沙 | 2 | 0 | 509.72 | 13391 |
48 | 景瑞悦西台 | 拱墅 | 1 | 1 | 88.87 | 32718 |
49 | 中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 0 | 136.81 | 31385 |
50 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 1 | 0 | 58.43 | 9346 |
51 | 凯德湖墅观邸 | 拱墅 | 1 | 0 | 138.73 | 37699 |
52 | 富越香郡盈座 | 拱墅 | 1 | 0 | 52.32 | 10225 |
53 | 龙元东新府 | 下城 | 1 | 0 | 88.95 | 20201 |
54 | 银杏汇 | 滨江 | 1 | 0 | 203.56 | 34577 |
55 | 东方御府 | 江干 | 1 | 0 | 243.3 | 30212 |
56 | 康恒悦麒美寓 | 江干 | 1 | 0 | 189.16 | 20099 |
57 | 保利天地中心 | 下沙 | 1 | 0 | 123.84 | 7272 |
58 | 玺之湾 | 江干 | 1 | 0 | 139.71 | 12060 |
59 | 钱江水晶澜轩 | 滨江 | 1 | 0 | 329.31 | 35022 |
60 | 锦润公寓 | 江干 | 1 | 0 | 84.08 | 21217 |
61 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 0 | 43.59 | 15035 |
62 | 钱江御府 | 上城 | 1 | 0 | 89.07 | 40003 |
63 | 广大融城印象 | 江干 | 1 | 0 | 83.39 | 12795 |
64 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 1 | 0 | 88.17 | 11364 |
65 | 之江九里 | 之江 | 1 | 0 | 178.73 | 18828 |
66 | 绿城兰园 | 下城 | 1 | 0 | 355.87 | 58448 |
67 | 和达城 | 下沙 | 1 | 0 | 69.96 | 33264 |
68 | 景江城市花园 | 上城 | 1 | 0 | 90.35 | 8854 |
69 | 滨江万家星城 | 下城 | 1 | 0 | 89.76 | 21724 |
70 | 浙江财富金融中心 | 江干 | 1 | 0 | 47.61 | 15064 |
71 | 金街美地 | 之江 | 1 | 0 | 71.52 | 10479 |
72 | 杭钢紫玉福邸 | 江干 | 1 | 0 | 138.15 | 20991 |
73 | 爱尚里 | 西湖 | 1 | 0 | 58.38 | 7708 |
74 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 1 | 0 | 87.69 | 19652 |
75 | 德信大家钱江府 | 江干 | 1 | 0 | 117.24 | 22799 |
76 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 1 | 1 | 88.78 | 14507 |
77 | 玉观邸 | 下沙 | 1 | 0 | 89.08 | 16941 |
78 | 中大银泰城 | 下城 | 1 | 0 | 54.81 | 15362 |
79 | 大家运河之星 | 拱墅 | 1 | 0 | 119.07 | 13001 |
80 | 融创杭州印 | 滨江 | 1 | 0 | 50.28 | 26715 |
81 | 侯潮府 | 上城 | 1 | 0 | 118.18 | 41780 |
82 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 1 | 0 | 89.26 | 12659 |
83 | 龙湖名景台 | 江干 | 1 | 0 | 87.94 | 13383 |
84 | 玲珑府 | 滨江 | 1 | 0 | 49.81 | 16429 |
85 | 天阳尚城国际 | 江干 | 1 | 0 | 75.31 | 20183 |
86 | 品悦府 | 滨江 | 1 | 0 | 122.09 | 22196 |
87 | 万和玺园 | 下城 | 1 | 0 | 89.15 | 25911 |
88 | 御涛轩 | 滨江 | 1 | 1 | 48.49 | 21653 |
89 | 宋都阳光国际 | 江干 | 1 | 0 | 154.94 | 21375 |
90 | 绿城西溪国际 | 西湖 | 1 | 0 | 266.92 | 17729 |
91 | 交通晓时代 | 江干 | 1 | 0 | 115.33 | 20732 |
92 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 1 | 0 | 170.99 | 7462 |
93 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 1 | 0 | 187.84 | 26407 |
94 | 泰地北上新城 | 下城 | 1 | 0 | 79.09 | 9356 |
95 | 中天九溪诚品 | 之江 | 1 | 0 | 88.51 | 19260 |
96 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 1 | 139.76 | 35419 |
97 | 德信浙旅东宸 | 江干 | 1 | 0 | 75.18 | 23942 |
98 | 复尚发展大厦 | 拱墅 | 1 | 0 | 45.54 | 13724 |
99 | 宋都晨光国际 | 下沙 | 1 | 0 | 164.73 | 10016 |
100 | 天阳观筑 | 江干 | 1 | 0 | 179.11 | 18926 |
合计 | 207 | 8 | 21257.32 |
下一页:2016年5月9日余杭区商品房交易情况统计