2016年4月28日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 佳兆业君汇上品 | 20 | 2092.62 | 1872.1 |
2 | 新城峯璟 | 19 | 3198.45 | 1781.28 |
3 | 相寓 | 19 | 1044.75 | 1664.14 |
4 | 华元欢乐城 | 15 | 421.57 | 397.48 |
5 | 奥克斯杭州未来中心 | 12 | 2121.2 | 1415.02 |
6 | 星运丽园兰逸 | 10 | 1855.7 | 2686.31 |
7 | 雅居乐国际花园 | 10 | 637.49 | 794.94 |
8 | 景瑞御华府 | 8 | 573.65 | 709.88 |
9 | 凯文杭庄 | 8 | 589.8 | 917.83 |
10 | 佳兆业西溪璞园 | 7 | 791.44 | 622.85 |
11 | 西溪海小海 | 6 | 560.69 | 573.76 |
12 | 中交悦西溪 | 6 | 2201.18 | 1031.17 |
13 | 盛世嘉园 | 6 | 496.45 | 614.66 |
14 | 中港罗兰小镇 | 6 | 371.98 | 540.38 |
15 | 凯文杭庄 | 6 | 480.23 | 738.84 |
16 | 元茂欣苑 | 6 | 378.98 | 654.2 |
17 | 玖玖国际财富中心 | 6 | 256.81 | 368.58 |
18 | 越秀星汇尚城 | 5 | 743.79 | 499.08 |
19 | 南北盛德国际 | 5 | 170.53 | 176.62 |
20 | 美好桂花溪园 | 5 | 375.37 | 563.06 |
21 | 理想康城国际 | 5 | 493.12 | 475.4 |
22 | 嘉和银领时代 | 4 | 260.6 | 379.21 |
23 | 奥克斯缔壹城 | 4 | 561.33 | 411.59 |
24 | 万泰城章 | 4 | 287.2 | 346.12 |
25 | 恒基旭辉府 | 4 | 285.7 | 351.39 |
26 | 理想康城一品 | 3 | 689.4 | 536.81 |
27 | 东海闲湖城 | 3 | 939 | 656.53 |
28 | 中和北宸府 | 3 | 308.9 | 405.59 |
29 | 翡翠城 | 3 | 654.65 | 394.2 |
30 | 莱茵知己 | 3 | 195.52 | 259.1 |
31 | 良渚文化村秋荷坊 | 3 | 732.34 | 461.08 |
32 | 滨江万家名城 | 3 | 598.73 | 337.98 |
33 | 佳源名城 | 3 | 233 | 261.08 |
34 | 美好桂花星座 | 3 | 108.1 | 163.85 |
35 | 美致生活广场 | 3 | 133.86 | 100.56 |
36 | 赞成赞城 | 3 | 339.84 | 346.2 |
37 | 耀达金鼎华庭 | 3 | 181.11 | 254 |
38 | 赞成首府 | 3 | 219.61 | 265.16 |
39 | 西溪盛悦居 | 3 | 803 | 470.63 |
40 | 宝丽金庭 | 3 | 181.08 | 266.78 |
41 | 富力十号一期 | 3 | 883.39 | 470.46 |
42 | 合景天峻 | 3 | 430.89 | 274.13 |
43 | 德信早安 | 3 | 238.8 | 370.92 |
44 | 朗诗未来街区 | 2 | 233.66 | 128.49 |
45 | 广宇鼎悦府 | 2 | 426 | 347.16 |
46 | 越秀星汇悦城 | 2 | 314.4 | 232.4 |
47 | 金帝海珀 | 2 | 161 | 206.26 |
48 | 西溪蓝海城 | 2 | 298.85 | 207.74 |
49 | 朗诗花漫里 | 2 | 184.6 | 166.64 |
50 | 余之城 | 2 | 190.74 | 179 |
51 | 东晖龙悦湾 | 2 | 122 | 259.95 |
52 | 金地艺境 | 2 | 210.49 | 207.29 |
53 | 万科未来城二期 | 2 | 290.16 | 205.03 |
54 | 钱塘梧桐蓝山 | 2 | 184.5 | 178.54 |
55 | 金地广场 | 2 | 99.73 | 88.2 |
56 | 南北乐章 | 2 | 119.5 | 197.97 |
57 | 赞成香颂 | 2 | 172 | 213.2 |
58 | 景瑞御蓝湾 | 2 | 195 | 130.18 |
59 | 迪凯运河印象 | 2 | 136.32 | 112.95 |
60 | 塘栖金石华城 | 2 | 183.62 | 262.02 |
61 | 新湖果岭 | 2 | 227.17 | 177.29 |
62 | 万宝城 | 2 | 186.75 | 88.77 |
63 | 华鼎君临天峯 | 2 | 273 | 248.14 |
64 | 嘉凯城名城博园 | 1 | 99.25 | 111.16 |
65 | 凯喜雅锦河湾 | 1 | 130 | 103.13 |
66 | 嘉丰万悦城 | 1 | 52.27 | 88.97 |
67 | 朗诗未来街区东园 | 1 | 59.99 | 69.62 |
68 | 赞成龙兴道一号 | 1 | 69.3 | 87.96 |
69 | 赞成杭家 | 1 | 99.8 | 109.48 |
70 | 通和十二橡树 | 1 | 332.94 | 208.09 |
71 | 昆仑华府 | 1 | 75 | 88.18 |
72 | 西溪君庐 | 1 | 147.5 | 89.71 |
73 | 融科瑷颐湾 | 1 | 212 | 129.32 |
74 | 崇贤上亿广场 | 1 | 58.4 | 23.1 |
75 | 金成英特学府 | 1 | 82.92 | 89.6 |
76 | 竹径云山 | 1 | 262 | 121.44 |
77 | 万科桂语里 | 1 | 116.16 | 83.07 |
78 | 万科锦云坊 | 1 | 131.86 | 120.06 |
79 | 万通时尚公馆 | 1 | 171.3 | 109.15 |
80 | 绿城莲园 | 1 | 119 | 127.56 |
81 | 经建绅世郡园 | 1 | 48 | 87.3 |
82 | 澜山公馆 | 1 | 95 | 129.97 |
83 | 大美公寓 | 1 | 112.52 | 87.4 |
84 | 复地上城 | 1 | 106 | 113.56 |
85 | 众安理想湾 | 1 | 56.8 | 88.62 |
86 | 金帝海珀 | 1 | 100 | 118.39 |
87 | 恒厚阳光城 | 1 | 73.81 | 108.07 |
88 | 复地又一城 | 1 | 224.03 | 126.48 |
89 | 东厦东港花苑 | 1 | 78.01 | 148.31 |
90 | 朗诗美丽洲 | 1 | 530 | 262.81 |
91 | 大华海派风范 | 1 | 128.67 | 138.97 |
92 | 昊嘉雍熙山 | 1 | 49.5 | 82.68 |
93 | 大华海派风景 | 1 | 129.21 | 112.61 |
94 | 东海水景城 | 1 | 82.49 | 88.44 |
95 | 绿城桃源小镇 | 1 | 462 | 290.18 |
96 | 华元美林公馆 | 1 | 512 | 371.71 |
97 | 金世纪运河丽园 | 1 | 58.15 | 132.14 |
98 | 西溪玫瑰 | 1 | 726.65 | 260.35 |
99 | 大华西溪风情 | 1 | 827.74 | 278.91 |
100 | 经纬美耀湾 | 1 | 390 | 294.23 |
101 | 协安蓝郡 | 1 | 155 | 100.88 |
102 | 杭州绿城玉园 | 1 | 447 | 192.14 |
合计 | 339 | 40943.61 | 36091.92 |
下一页:2016年4月28日萧山区商品房交易情况统计