2016年4月28日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 签约均价(元/㎡) |
1 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 70 | 0 | 7406.36 | 23854 |
2 | 浙铁阳光郡 | 拱墅 | 19 | 0 | 1864.65 | 17188 |
3 | 龙湖滟澜星座 | 下沙 | 16 | 0 | 931.49 | 12860 |
4 | 高德置地广场 | 江干 | 10 | 0 | 2382.42 | 25182 |
5 | 融创河滨之城 | 西湖 | 9 | 0 | 835.2 | 25562 |
6 | 宝龙城市广场 | 滨江 | 8 | 0 | 356.67 | 18119 |
7 | 融创杭州印 | 滨江 | 7 | 0 | 347.51 | 23951 |
8 | 融信学院府 | 拱墅 | 7 | 0 | 623.04 | 25860 |
9 | 中天九溪诚品 | 之江 | 7 | 1 | 618.65 | 21166 |
10 | 远洋香奈 | 江干 | 7 | 0 | 627.07 | 13879 |
11 | 运河天城国际 | 江干 | 6 | 0 | 1214.8 | 22646 |
12 | 浙江财富金融中心 | 江干 | 6 | 0 | 1382.07 | 14776 |
13 | 德信大家钱江府 | 江干 | 6 | 0 | 565 | 23030 |
14 | 中赢康康谷 | 滨江 | 6 | 0 | 1002.39 | 28587 |
15 | 中旅城仕公馆 | 江干 | 5 | 0 | 527.26 | 13891 |
16 | 金地格林格林 | 江干 | 5 | 0 | 454.67 | 10004 |
17 | 杭州万达广场 | 拱墅 | 5 | 0 | 363.57 | 12157 |
18 | 金茂悦府 | 拱墅 | 5 | 0 | 524.46 | 34624 |
19 | 新天地G193广场 | 下城 | 4 | 0 | 140.6 | 13543 |
20 | 侯潮府 | 上城 | 4 | 0 | 568.72 | 51464 |
21 | 龙元东新府 | 下城 | 4 | 0 | 383.92 | 22070 |
22 | 中豪七格 | 下沙 | 4 | 0 | 179.73 | 8769 |
23 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 4 | 0 | 560.71 | 12865 |
24 | 杭州港龙城 | 江干 | 4 | 0 | 170.06 | 13401 |
25 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 4 | 1 | 385.35 | 20263 |
26 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 4 | 0 | 356.63 | 15037 |
27 | 绿城留香园 | 江干 | 4 | 0 | 488.46 | 35550 |
28 | 泰地北上新城 | 下城 | 4 | 0 | 130.88 | 11002 |
29 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 3 | 0 | 156.03 | 13667 |
30 | 复地黄龙和山 | 西湖 | 3 | 1 | 236.7 | 23852 |
31 | 首开国风美域 | 西湖 | 3 | 3 | 317.63 | 20998 |
32 | 玲珑府 | 滨江 | 3 | 0 | 172.25 | 17654 |
33 | 玉观邸 | 下沙 | 3 | 0 | 310.12 | 15023 |
34 | 之江九里 | 之江 | 3 | 0 | 496.62 | 18437 |
35 | 铂金名筑 | 滨江 | 3 | 0 | 240.82 | 22499 |
36 | 东亚新干线 | 江干 | 3 | 0 | 130.98 | 15519 |
37 | 玺之湾 | 江干 | 3 | 0 | 408.09 | 10813 |
38 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 3 | 0 | 267.58 | 19815 |
39 | 首开德胜上郡 | 江干 | 3 | 0 | 267.14 | 16955 |
40 | 东方时代中心 | 江干 | 3 | 0 | 131.28 | 16547 |
41 | 中海寰宇商务中心 | 滨江 | 3 | 3 | 985.17 | 15000 |
42 | 杭钢紫玉福邸 | 江干 | 2 | 0 | 75.33 | 35554 |
43 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 2 | 0 | 177.68 | 10789 |
44 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 2 | 3 | 161.04 | 14014 |
45 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 2 | 0 | 168.16 | 11914 |
46 | 融信蓝孔雀 | 拱墅 | 2 | 0 | 195.24 | 19892 |
47 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 2 | 0 | 226.41 | 33999 |
48 | 鑫运时代金座 | 江干 | 2 | 0 | 94.94 | 16484 |
49 | 万和玺园 | 下城 | 2 | 0 | 178.48 | 25381 |
50 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 2 | 0 | 341.98 | 7371 |
51 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 2 | 0 | 374.24 | 27624 |
52 | 观邸国际寓所 | 滨江 | 2 | 3 | 177.94 | 17989 |
53 | 杭钢尚堂府 | 拱墅 | 2 | 0 | 177.54 | 14931 |
54 | 保利梧桐语 | 江干 | 2 | 0 | 175.3 | 18891 |
55 | 龙湖名景台 | 江干 | 2 | 0 | 176.82 | 13866 |
56 | 金地申花里 | 拱墅 | 2 | 0 | 178.02 | 18621 |
57 | 城发云锦城 | 江干 | 2 | 0 | 177.16 | 9539 |
58 | 悦江商业中心 | 滨江 | 2 | 0 | 149.86 | 14665 |
59 | 金沙国际 | 下沙 | 2 | 0 | 109.82 | 8761 |
60 | 中天之江诚品 | 之江 | 2 | 0 | 360.53 | 21117 |
61 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 2 | 0 | 177.73 | 10507 |
62 | 爱尚里 | 西湖 | 2 | 0 | 110.98 | 9500 |
63 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 2 | 0 | 222.69 | 19494 |
64 | 绿城之江1号 | 之江 | 2 | 0 | 158.08 | 19695 |
65 | 恒鼎博邑郡 | 滨江 | 2 | 0 | 68.18 | 34485 |
66 | 新华园 | 拱墅 | 2 | 0 | 401.49 | 50500 |
67 | 中粮大悦城 | 拱墅 | 2 | 0 | 273.62 | 29385 |
68 | 水榭春天福邸 | 滨江 | 1 | 0 | 226.64 | 19414 |
69 | 中大银泰城 | 下城 | 1 | 0 | 54.81 | 15143 |
70 | 德信东望 | 江干 | 1 | 0 | 225.27 | 15359 |
71 | 元成时代中心 | 下沙 | 1 | 0 | 36.48 | 8256 |
72 | 金隅学府 | 上城 | 1 | 0 | 86.87 | 43743 |
73 | 天阳明朗 | 江干 | 1 | 0 | 89.43 | 13518 |
74 | 美上商业中心 | 之江 | 1 | 0 | 49.23 | 9600 |
75 | 钱江之江新天地 | 之江 | 1 | 0 | 80.05 | 9952 |
76 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 1 | 1 | 89.66 | 14547 |
77 | 品悦府 | 滨江 | 1 | 0 | 73.39 | 22318 |
78 | 万科大都会79号 | 江干 | 1 | 1 | 195.89 | 47003 |
79 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 0 | 101.86 | 32603 |
80 | 保利玫瑰湾 | 下沙 | 1 | 0 | 137.91 | 9925 |
81 | 方正荷塘月色 | 拱墅 | 1 | 0 | 128.3 | 16679 |
82 | 联合畔上居 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.61 | 15681 |
83 | 钱江御府 | 上城 | 1 | 0 | 88.42 | 44500 |
84 | 融信杭州公馆 | 西湖 | 1 | 0 | 139.05 | 40912 |
85 | 方正御星 | 拱墅 | 1 | 0 | 138.31 | 20099 |
86 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 1 | 0 | 48.67 | 16848 |
87 | 赛丽绿城慧园 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.98 | 26587 |
88 | 宋都阳光国际 | 江干 | 1 | 0 | 272.13 | 16830 |
89 | 郡原华浙九润公寓 | 江干 | 1 | 1 | 143.89 | 13899 |
90 | 中兴御田清庭 | 拱墅 | 1 | 0 | 86.31 | 16160 |
91 | 龙湖春江郦城 | 滨江 | 1 | 0 | 106.9 | 31802 |
92 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 1 | 0 | 89.62 | 23571 |
93 | 盛泰名都中心 | 下沙 | 1 | 0 | 162.61 | 11160 |
94 | 远洋万和四季 | 江干 | 1 | 0 | 133.81 | 20848 |
95 | 昆盛肖邦 | 江干 | 1 | 1 | 88.8 | 14773 |
96 | 顺发吉祥半岛 | 拱墅 | 1 | 0 | 290.83 | 34200 |
97 | 钱塘印象 | 上城 | 1 | 0 | 194.41 | 41071 |
98 | 新城金镶玉 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.28 | 19571 |
99 | 中海御道 | 江干 | 1 | 1 | 112.92 | 29670 |
100 | 招商雍华府 | 江干 | 1 | 1 | 126.11 | 23075 |
101 | 世茂智慧之门 | 滨江 | 1 | 0 | 44.95 | 22643 |
102 | 人和家园 | 西湖 | 1 | 0 | 172.99 | 26600 |
103 | 万科草庄 | 江干 | 1 | 0 | 89.88 | 23279 |
104 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 0 | 164.64 | 17067 |
105 | 远洋大河宸章 | 拱墅 | 1 | 0 | 318.24 | 112682 |
106 | 萍实公寓 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.59 | 25442 |
107 | 御涛轩 | 滨江 | 0 | 1 | 0 | 0 |
108 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 |
109 | 耀翔悦尚 | 拱墅 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合计 | 374 | 25 | 39547.75 |
下一页:2016年4月28日余杭区商品房交易情况统计