2016年4月7日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 华元花涧堂 | 30 | 8114.81 | 4588.72 |
2 | 嘉凯城名城博园 | 20 | 1559.2 | 1806.59 |
3 | 华元欢乐城 | 14 | 342.75 | 495.72 |
4 | 欧美金融城(EFC) | 9 | 639.41 | 587.12 |
5 | 佳源名城 | 7 | 688.19 | 738.85 |
6 | 金地艺境 | 7 | 662.82 | 615.98 |
7 | 合景天峻 | 7 | 1074.31 | 702.58 |
8 | 融科瑷颐湾 | 6 | 810.1 | 536.07 |
9 | 垄城五月花城 | 6 | 605.39 | 931.08 |
10 | 雅居乐国际花园 | 6 | 490.49 | 583.62 |
11 | 嘉和银领时代 | 6 | 401.21 | 608.93 |
12 | 恒基旭辉府 | 5 | 335.9 | 439.34 |
13 | 中港罗兰小镇 | 4 | 247.31 | 360.21 |
14 | 越秀星汇悦城 | 4 | 448.55 | 351.31 |
15 | 康城国际 | 4 | 311.17 | 354.33 |
16 | 东厦东港花苑 | 3 | 175.88 | 329.63 |
17 | 众安理想湾 | 3 | 235.13 | 385.84 |
18 | 美好桂花溪园 | 3 | 250.95 | 382.39 |
19 | 新湖果岭 | 3 | 345.67 | 343.97 |
20 | 赞成乐山红叶 | 3 | 538.7 | 386.16 |
21 | 西溪盛悦居 | 3 | 663.18 | 368.78 |
22 | 佳兆业西溪璞园 | 3 | 321.07 | 267 |
23 | 未来城二期 | 3 | 423.31 | 315.29 |
24 | 金成英特学府 | 3 | 207.65 | 268.4 |
25 | 德信早安 | 3 | 172.7 | 267.68 |
26 | 越秀星汇尚城 | 3 | 453.24 | 305.36 |
27 | 美好桂花星座 | 2 | 75 | 117.8 |
28 | 迪凯运河印象 | 2 | 140 | 119.2 |
29 | 万泰城章 | 2 | 190.88 | 215.31 |
30 | 朗诗花漫里 | 2 | 202.6 | 174.16 |
31 | 万宝城 | 2 | 37.68 | 70.98 |
32 | 合景叠彩园 | 2 | 326.38 | 201.15 |
33 | 余之城 | 2 | 188.6 | 178.33 |
34 | 耀达金鼎华庭 | 2 | 125.01 | 179.31 |
35 | 绿城蓝庭 | 2 | 196 | 248.94 |
36 | 金成竹海水韵 | 2 | 211.5 | 240.67 |
37 | 广厦天都城 | 2 | 169.75 | 272.68 |
38 | 东海水景城 | 2 | 162.49 | 176.01 |
39 | 世茂西西湖 | 2 | 147.95 | 211.38 |
40 | 金帝海珀 | 2 | 198.5 | 272.72 |
41 | 中和北宸府 | 2 | 139.7 | 181.5 |
42 | 翡翠城 | 2 | 555.19 | 310.44 |
43 | 绿城莲园 | 2 | 253.2 | 236.3 |
44 | 华鼎君临天峯 | 1 | 115.8 | 109.82 |
45 | 凯喜雅锦河湾 | 1 | 137 | 109.02 |
46 | 西溪君庐 | 1 | 240 | 138.44 |
47 | 竹径云山 | 1 | 247.9 | 122.99 |
48 | 玖玖国际财富中心 | 1 | 26.2 | 35.89 |
49 | 奥克斯杭州未来中心 | 1 | 143.26 | 117.93 |
50 | 春风江南府 | 1 | 46 | 84.03 |
51 | 西溪蓝海 | 1 | 114.51 | 89.49 |
52 | 新城峯璟 | 1 | 138 | 82.07 |
53 | 万科锦云坊 | 1 | 101.07 | 86.74 |
54 | 万通时尚公馆 | 1 | 183.93 | 129.31 |
55 | 赞成赞城 | 1 | 80.5 | 87.59 |
56 | 宝丽金庭 | 1 | 132.48 | 195.69 |
57 | 众安理想湾 | 1 | 56.5 | 87.65 |
58 | 北湖绿洲花园 | 1 | 14.48 | 24.05 |
59 | 绿城玉园 | 1 | 628 | 296.76 |
60 | 青枫墅园 | 1 | 76.7 | 89.08 |
61 | 南北乐章 | 1 | 76.3 | 119.52 |
62 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 134.8 | 126.12 |
63 | 绿城桃源小镇 | 1 | 60.9 | 90.31 |
64 | 星桥桂花城 | 1 | 59.8 | 82.6 |
65 | 康城一品 | 1 | 198.52 | 162.44 |
66 | 华鼎君临天下城 | 1 | 180.78 | 150.65 |
67 | 东海闲湖城 | 1 | 115 | 133.45 |
68 | 西溪海 | 1 | 82.03 | 87.39 |
69 | 和合财富中心 | 1 | 50 | 69.43 |
70 | 东厦东港花苑 | 1 | 73.43 | 134.25 |
71 | 恒厚阳光城 | 1 | 60.1 | 91.16 |
72 | 复地上城 | 1 | 175 | 147.54 |
73 | 华枫名苑 | 1 | 60 | 88.23 |
74 | 微博公馆 | 1 | 29 | 39.44 |
75 | 君兰华庭 | 1 | 96.82 | 138.32 |
76 | 运河玲珑香榭南苑 | 1 | 71.01 | 132.31 |
77 | 景瑞御蓝湾 | 1 | 54.1 | 88.64 |
78 | 万科良渚文化村秋荷坊 | 1 | 229.49 | 139.19 |
79 | 溪悦宸府 | 1 | 153 | 136.87 |
80 | 林溪闲庭 | 1 | 138.01 | 189.06 |
81 | 新城西溪逸境 | 1 | 211.27 | 115.64 |
合计 | 240 | 28631.21 | 25076.94 |
下一页:2016年4月7日萧山区商品房交易情况统计