城区交易下滑明显 商业成交独占鳌头
4月8日凤凰房产杭州讯 近日来杭州楼市成交略有起伏,总体呈波浪形。4月7日,杭州市区(含余杭、萧山、)共计成交商品房632套,较前一日减少72套。其中住宅成交减少56套,商业成交减少16套。住宅预定量方面则从39套增加至46套。
凤凰指数:城区交易下滑明显 商业成交独占鳌头
2016年4月7日杭州市各区住宅成交及可售房源情况 | |||
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 220 | 28 | 28670 |
萧山区 | 68 | 7 | 13234 |
余杭区 | 213 | 1 | 35886 |
富阳区 | 12 | 0 | 5005 |
大江东 | 1 | 10 | 2764 |
市区总计 | 524 | 46 | 85559 |
四县市 | 52 | 0 | 22930 |
2016年4月7日杭州市各区商业成交及可售房源情况 | |||
新房行情 | 签约 | 可售 | 可售面积(㎡) |
主城区 | 85 | 4972941 | 45514 |
萧山区 | 18 | 1317403 | 8576 |
余杭区 | 27 | 1123502 | 14302 |
富阳区 | 0 | 474052 | 3793 |
大江东 | 0 | 132218 | 1430 |
市区总计 | 130 | 8020119 | 73615 |
四县市 | 3 | 871260 | 9045 |
7日,主城区共计成交商品房305套,成交较前一日有所下滑,但个盘商业成交均有不俗表现。
该日,江干区成交105套,蝉联区域成交冠军。下沙区成交40套,位列第二。上城、下城、西湖等区均有成交增长趋势,拱墅、江干区成交下滑明显。
个盘成交上,位于下沙区的和达御观邸继续发力,以29套的签约量荣登榜首。昨日,该项目也已36套签约数排名第二。据凤凰房产观察,该项目位于地铁1号线高沙站附近,目前主要在售1号楼89方三房跃层,层高5.8米,均价约17000元/㎡。下城区新天地G193广场保持了良好的成交热度,依旧位列处于领先地位。该日下城区有三盘入围前十,分别是新天地G193广场、怡乐银座、龙元东新府。
2016年4月7日杭州市商品房交易情况统计 | ||||||||||||
区域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 9 | 40 | 35 | 105 | 23 | 28 | 40 | 15 | 11 | 86 | 240 | 632 |
预定套 | 0 | 0 | 10 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 46 |
7日,余杭区共计成交商品房240套,成交略有下降,但总体维持稳定。该日,华元花涧堂以30套签约量继续领跑余杭,嘉凯城名城博园以20套的稳定成交量夺得亚军,而华元欢乐城反超合景天峻跻身前三。未来科技城表现良好,欧美金融城(EFC)、合景天峻都位列TOP10。
7日,萧山商品房成交总量为86套,成交较前一日也有所下降。该日,区域内共有2个项目成交超过5套,分别是万科金辰之光和北辰奥园。从成交户型来看,这两盘成交基本为百平米左右的刚需产品。
2016年4月7日新闻速读top5:
Top1:《同比去年三月成交量放量近5倍 杭州商业地产升温》
3月,杭州商业地产市场共成交3572套、23.4万平方米,同比2015年3月新政出台前温吞楼市的742套,上涨了近5倍。有业内人士认为,相较于住宅项目,商业项目的升值空间更大,同时相较于股市,房产投资更为稳健,更适合做长线投资。
Top2:《价格上涨库存下降 杭州楼市的功劳到底在哪些板块》
3月杭州楼市交易热情高涨,市场迎来“井喷”行情。据透明售房研究院统计,全市新建商品房共成交28012套,环比2月增长282.1%,较去年同期增加259.2%,列历史同期第一位,单日、单周、单月成交量历史纪录均被刷新,其中市区月成交量首次突破2万套,创下了25732套的“天量”。
Top3:《“杭儿风”吹不动“微户型”?低总价不再是“万金油”》
今年以来,政策暖风频吹,不少业内人士纷纷感慨:大户型和改善型的春天到了。与此同时,前几年在杭州市场上颇为流行的“微户型住宅”却仿佛陷入了尴尬之中。“微户型住宅”的这阵“杭儿风”,是不是已经吹完了呢?
Top4:《杭州的每处历史建筑都将标配“说明书”》
雕花窗棂、铁艺栏杆,或是一个西式壁炉,每一座历史建筑都由一个个或大或小的特色构件组合而成,而这些构件往往也体现着这些建筑的与众不同。这些年,杭州历史建筑保护管理中心一直在做一件事,为每一处历史建筑编撰专属“使用手册”——《历史建筑保护使用导则》。
Top5:《“热闹”行情或延续 4月杭城30多个项目计划推新房源》
刚过去的3月份,杭州市区以25732套的“天量”成交完美谢幕。进入4月份,这个火热的行情或将延续。据不完全统计,4月份杭州市区共有30多个楼盘有计划开盘,其中首次开盘楼盘约为10个,其中不乏万科、龙湖、九龙仓等房企的热门新盘,另外“搁浅”多年的新盘中企艮山府也预计将于4月份首次面市。
下一页:2016年4月7日主城区商品房交易情况统计
2016年4月7日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 签约均价(元/㎡) |
1 | 和达御观邸 | 下沙 | 29 | 0 | 3334.02 | 13883 |
2 | 新天地G193广场 | 下城 | 14 | 0 | 442.72 | 15065 |
3 | 东方时代中心 | 江干 | 9 | 0 | 433.04 | 17032 |
4 | 铂金名筑 | 滨江 | 8 | 0 | 830.75 | 18250 |
5 | 怡乐银座 | 下城 | 7 | 0 | 1279.8 | 7495 |
6 | 高德置地广场 | 江干 | 7 | 0 | 1060.14 | 23980 |
7 | 龙元东新府 | 下城 | 6 | 0 | 574.87 | 19372 |
8 | 绿城留香园 | 江干 | 6 | 0 | 726.11 | 37285 |
9 | 融创河滨之城 | 西湖 | 6 | 0 | 534.42 | 24440 |
10 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 5 | 3 | 429.39 | 21465 |
11 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 5 | 5 | 489.88 | 15293 |
12 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 5 | 2 | 439.5 | 19591 |
13 | 佳兆业玖珑山 | 之江 | 5 | 0 | 461.78 | 13034 |
14 | 德信大家钱江府 | 江干 | 5 | 0 | 444.92 | 23125 |
15 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 4 | 0 | 351.82 | 10176 |
16 | 世茂天宸 | 江干 | 4 | 0 | 385.67 | 38073 |
17 | 天阳明朗 | 江干 | 4 | 0 | 354.93 | 13329 |
18 | 玲珑府 | 滨江 | 4 | 0 | 198.13 | 15803 |
19 | 金地格林格林 | 江干 | 4 | 0 | 378.58 | 11126 |
20 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 4 | 0 | 424.86 | 19225 |
21 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 4 | 0 | 345.9 | 10144 |
22 | 交通晓时代 | 江干 | 4 | 0 | 304.96 | 18825 |
23 | 远洋香奈 | 江干 | 4 | 0 | 384.91 | 14236 |
24 | 融信学院府 | 拱墅 | 4 | 0 | 384 | 24347 |
25 | 天阳尚城国际 | 江干 | 3 | 0 | 335.24 | 19569 |
26 | 明石商业大厦 | 江干 | 3 | 0 | 182.21 | 14548 |
27 | 阳光郡 | 拱墅 | 3 | 0 | 352.82 | 17528 |
28 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 3 | 0 | 351.68 | 20656 |
29 | 泰地北上新城 | 下城 | 3 | 0 | 201.83 | 9651 |
30 | 康恒悦麒美寓 | 江干 | 3 | 0 | 262.46 | 16002 |
31 | 锦润公寓 | 江干 | 3 | 0 | 268.53 | 20770 |
32 | 广大融城印象 | 江干 | 3 | 0 | 251.74 | 12181 |
33 | 首开国风美域 | 西湖 | 3 | 3 | 290.32 | 19755 |
34 | 钱江御府 | 上城 | 3 | 0 | 367.47 | 40754 |
35 | 德信浙旅东宸 | 江干 | 3 | 0 | 295.05 | 25727 |
36 | 滨江万家星城 | 下城 | 3 | 0 | 247.83 | 21450 |
37 | 城发云锦城 | 江干 | 3 | 0 | 382.01 | 9231 |
38 | 悦江商业中心 | 滨江 | 3 | 0 | 173.28 | 14309 |
39 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 3 | 3 | 267.26 | 15440 |
40 | 金隅学府 | 上城 | 3 | 0 | 265.03 | 41353 |
41 | 郡原华浙九润公寓 | 江干 | 3 | 3 | 491.12 | 13336 |
42 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 2 | 0 | 275.66 | 35747 |
43 | 泰美国际大厦(TIME国际) | 下沙 | 2 | 0 | 81.5 | 10355 |
44 | 世茂智慧之门 | 滨江 | 2 | 1 | 99.32 | 22391 |
45 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 2 | 0 | 207.74 | 15655 |
46 | 嘉凯城杭州中凯城市之光 | 滨江 | 2 | 0 | 179.11 | 19059 |
47 | 九龙仓君玺 | 下城 | 2 | 0 | 176.63 | 43137 |
48 | 中豪七格 | 下沙 | 2 | 0 | 94.58 | 7876 |
49 | 保利玫瑰湾 | 下沙 | 2 | 0 | 272.95 | 9058 |
50 | 中大银泰城 | 下城 | 2 | 0 | 109.65 | 14646 |
51 | 侯潮府 | 上城 | 2 | 0 | 236.5 | 48261 |
52 | 杭州港龙城 | 江干 | 2 | 0 | 64.57 | 11073 |
53 | 联合畔上居 | 拱墅 | 2 | 0 | 178.56 | 19489 |
54 | 首开德胜上郡 | 江干 | 2 | 0 | 177.65 | 17825 |
55 | 云荷廷 | 之江 | 2 | 0 | 229.01 | 25768 |
56 | 绿城之江1号 | 之江 | 2 | 0 | 254.01 | 18846 |
57 | 协安紫郡 | 西湖 | 2 | 0 | 288.4 | 16722 |
58 | 万象城 | 江干 | 2 | 0 | 186.65 | 28500 |
59 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 2 | 0 | 428.19 | 27673 |
60 | 宝嘉誉峰 | 拱墅 | 2 | 0 | 242.81 | 20007 |
61 | 中天之江诚品 | 之江 | 2 | 0 | 302.94 | 20807 |
62 | 富越香郡盈座 | 拱墅 | 2 | 0 | 104.58 | 11062 |
63 | 观邸国际寓所 | 滨江 | 2 | 2 | 178 | 16768 |
64 | 御涛轩 | 滨江 | 1 | 0 | 88.72 | 22280 |
65 | 滨江城市之星 | 江干 | 1 | 0 | 338.09 | 35494 |
66 | 中海定山府 | 之江 | 1 | 0 | 329.03 | 9500 |
67 | 玺之湾 | 江干 | 1 | 0 | 131.08 | 10527 |
68 | 水岸国际公寓 | 江干 | 1 | 0 | 88.31 | 16985 |
69 | 巧圆公寓 | 滨江 | 1 | 0 | 135.44 | 18946 |
70 | 龙湖春江郦城 | 滨江 | 1 | 0 | 82.15 | 75842 |
71 | 贺田尚城 | 滨江 | 1 | 0 | 166.76 | 20268 |
72 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 1 | 0 | 89.04 | 11736 |
73 | 杭州新天地商务中心 | 下城 | 1 | 0 | 69.09 | 23065 |
74 | 万和玺园 | 下城 | 1 | 0 | 88.44 | 28256 |
75 | 龙湖名景台 | 江干 | 1 | 0 | 87.93 | 15112 |
76 | 杭钢尚堂府 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.69 | 13931 |
77 | 原筑壹号中心 | 江干 | 1 | 0 | 310.23 | 25948 |
78 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 1 | 0 | 133.56 | 22482 |
79 | 精欧荣寓 | 下沙 | 1 | 0 | 137.96 | 10365 |
80 | 之江泰景大厦 | 之江 | 1 | 0 | 55.22 | 9348 |
81 | 中天九溪诚品 | 之江 | 1 | 0 | 86.97 | 21273 |
82 | 景瑞悦西台 | 拱墅 | 1 | 2 | 139.89 | 41175 |
83 | 大家多立方 | 江干 | 1 | 0 | 87.68 | 16309 |
84 | 东城印象 | 江干 | 1 | 0 | 164.63 | 26601 |
85 | 钱塘梧桐燕庐 | 之江 | 1 | 0 | 82.62 | 12926 |
86 | 绿城兰园 | 下城 | 1 | 0 | 122.96 | 33437 |
87 | 东方君悦大厦 | 江干 | 1 | 0 | 62.33 | 30323 |
88 | 新中宇维萨 | 江干 | 1 | 0 | 138.88 | 23000 |
89 | 广宇东承府 | 江干 | 1 | 0 | 136.35 | 11363 |
90 | 中旅城仕公馆 | 江干 | 1 | 0 | 79.23 | 12207 |
91 | 凯德湖墅 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.99 | 30670 |
92 | 金地申花里 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.04 | 19036 |
93 | 金沙国际 | 下沙 | 1 | 0 | 61.45 | 8758 |
94 | 滨江华家池 | 江干 | 1 | 0 | 230.27 | 44395 |
95 | 昆盛肖邦 | 江干 | 1 | 2 | 88.99 | 14240 |
96 | 龙湖唐宁ONE | 西湖 | 1 | 0 | 139.77 | 41752 |
97 | 远洋大河宸章 | 拱墅 | 1 | 0 | 266.22 | 122079 |
98 | 武林壹号 | 拱墅 | 1 | 0 | 413.57 | 88011 |
99 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 1 | 0 | 58 | 10000 |
100 | 西溪正庐 | 西湖 | 1 | 1 | 88.4 | 26994 |
101 | 人和家园 | 西湖 | 1 | 0 | 133.26 | 23663 |
102 | 海运国际大厦 | 上城 | 1 | 0 | 219.26 | 16964 |
103 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 1 | 0 | 120.68 | 10026 |
104 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 1 | 0 | 89.62 | 23320 |
105 | 德信东望 | 江干 | 1 | 0 | 128.81 | 22940 |
106 | 方正御星 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.06 | 20304 |
107 | 淮矿元府 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 295 | 28 | 30176.66 |
下一页:2016年4月7日余杭区商品房交易情况统计
2016年4月7日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 华元花涧堂 | 30 | 8114.81 | 4588.72 |
2 | 嘉凯城名城博园 | 20 | 1559.2 | 1806.59 |
3 | 华元欢乐城 | 14 | 342.75 | 495.72 |
4 | 欧美金融城(EFC) | 9 | 639.41 | 587.12 |
5 | 佳源名城 | 7 | 688.19 | 738.85 |
6 | 金地艺境 | 7 | 662.82 | 615.98 |
7 | 合景天峻 | 7 | 1074.31 | 702.58 |
8 | 融科瑷颐湾 | 6 | 810.1 | 536.07 |
9 | 垄城五月花城 | 6 | 605.39 | 931.08 |
10 | 雅居乐国际花园 | 6 | 490.49 | 583.62 |
11 | 嘉和银领时代 | 6 | 401.21 | 608.93 |
12 | 恒基旭辉府 | 5 | 335.9 | 439.34 |
13 | 中港罗兰小镇 | 4 | 247.31 | 360.21 |
14 | 越秀星汇悦城 | 4 | 448.55 | 351.31 |
15 | 康城国际 | 4 | 311.17 | 354.33 |
16 | 东厦东港花苑 | 3 | 175.88 | 329.63 |
17 | 众安理想湾 | 3 | 235.13 | 385.84 |
18 | 美好桂花溪园 | 3 | 250.95 | 382.39 |
19 | 新湖果岭 | 3 | 345.67 | 343.97 |
20 | 赞成乐山红叶 | 3 | 538.7 | 386.16 |
21 | 西溪盛悦居 | 3 | 663.18 | 368.78 |
22 | 佳兆业西溪璞园 | 3 | 321.07 | 267 |
23 | 未来城二期 | 3 | 423.31 | 315.29 |
24 | 金成英特学府 | 3 | 207.65 | 268.4 |
25 | 德信早安 | 3 | 172.7 | 267.68 |
26 | 越秀星汇尚城 | 3 | 453.24 | 305.36 |
27 | 美好桂花星座 | 2 | 75 | 117.8 |
28 | 迪凯运河印象 | 2 | 140 | 119.2 |
29 | 万泰城章 | 2 | 190.88 | 215.31 |
30 | 朗诗花漫里 | 2 | 202.6 | 174.16 |
31 | 万宝城 | 2 | 37.68 | 70.98 |
32 | 合景叠彩园 | 2 | 326.38 | 201.15 |
33 | 余之城 | 2 | 188.6 | 178.33 |
34 | 耀达金鼎华庭 | 2 | 125.01 | 179.31 |
35 | 绿城蓝庭 | 2 | 196 | 248.94 |
36 | 金成竹海水韵 | 2 | 211.5 | 240.67 |
37 | 广厦天都城 | 2 | 169.75 | 272.68 |
38 | 东海水景城 | 2 | 162.49 | 176.01 |
39 | 世茂西西湖 | 2 | 147.95 | 211.38 |
40 | 金帝海珀 | 2 | 198.5 | 272.72 |
41 | 中和北宸府 | 2 | 139.7 | 181.5 |
42 | 翡翠城 | 2 | 555.19 | 310.44 |
43 | 绿城莲园 | 2 | 253.2 | 236.3 |
44 | 华鼎君临天峯 | 1 | 115.8 | 109.82 |
45 | 凯喜雅锦河湾 | 1 | 137 | 109.02 |
46 | 西溪君庐 | 1 | 240 | 138.44 |
47 | 竹径云山 | 1 | 247.9 | 122.99 |
48 | 玖玖国际财富中心 | 1 | 26.2 | 35.89 |
49 | 奥克斯杭州未来中心 | 1 | 143.26 | 117.93 |
50 | 春风江南府 | 1 | 46 | 84.03 |
51 | 西溪蓝海 | 1 | 114.51 | 89.49 |
52 | 新城峯璟 | 1 | 138 | 82.07 |
53 | 万科锦云坊 | 1 | 101.07 | 86.74 |
54 | 万通时尚公馆 | 1 | 183.93 | 129.31 |
55 | 赞成赞城 | 1 | 80.5 | 87.59 |
56 | 宝丽金庭 | 1 | 132.48 | 195.69 |
57 | 众安理想湾 | 1 | 56.5 | 87.65 |
58 | 北湖绿洲花园 | 1 | 14.48 | 24.05 |
59 | 绿城玉园 | 1 | 628 | 296.76 |
60 | 青枫墅园 | 1 | 76.7 | 89.08 |
61 | 南北乐章 | 1 | 76.3 | 119.52 |
62 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 134.8 | 126.12 |
63 | 绿城桃源小镇 | 1 | 60.9 | 90.31 |
64 | 星桥桂花城 | 1 | 59.8 | 82.6 |
65 | 康城一品 | 1 | 198.52 | 162.44 |
66 | 华鼎君临天下城 | 1 | 180.78 | 150.65 |
67 | 东海闲湖城 | 1 | 115 | 133.45 |
68 | 西溪海 | 1 | 82.03 | 87.39 |
69 | 和合财富中心 | 1 | 50 | 69.43 |
70 | 东厦东港花苑 | 1 | 73.43 | 134.25 |
71 | 恒厚阳光城 | 1 | 60.1 | 91.16 |
72 | 复地上城 | 1 | 175 | 147.54 |
73 | 华枫名苑 | 1 | 60 | 88.23 |
74 | 微博公馆 | 1 | 29 | 39.44 |
75 | 君兰华庭 | 1 | 96.82 | 138.32 |
76 | 运河玲珑香榭南苑 | 1 | 71.01 | 132.31 |
77 | 景瑞御蓝湾 | 1 | 54.1 | 88.64 |
78 | 万科良渚文化村秋荷坊 | 1 | 229.49 | 139.19 |
79 | 溪悦宸府 | 1 | 153 | 136.87 |
80 | 林溪闲庭 | 1 | 138.01 | 189.06 |
81 | 新城西溪逸境 | 1 | 211.27 | 115.64 |
合计 | 240 | 28631.21 | 25076.94 |
下一页:2016年4月7日萧山区商品房交易情况统计
2016年4月7日萧山区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 万科金辰之光 | 6 | 1411.16 | 665.79 |
2 | 北辰奥园 | 6 | 594.79 | 539.85 |
3 | 开元名郡 | 5 | 607.95 | 524.02 |
4 | 得力郡望府 | 5 | 433.85 | 450.03 |
5 | 萧山宝龙城市广场 | 5 | 196.11 | 206.39 |
6 | 滨江东方海岸 | 4 | 471.21 | 358.64 |
7 | 汇宇和庭 | 4 | 1515.73 | 644.51 |
8 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 4 | 1190.2 | 463.08 |
9 | 龙湖旭辉春江悦茗 | 3 | 608.67 | 265.01 |
10 | 科尔世纪外滩 | 3 | 270.37 | 312.92 |
11 | 中国铁建江南国际城 | 3 | 628.58 | 324.28 |
12 | 新世界丽晶国际 | 2 | 371.74 | 283.87 |
13 | 恒大帝景 | 2 | 300.89 | 176.39 |
14 | 湘湖美地 | 2 | 335.89 | 229.93 |
15 | 金地德圣中心 | 2 | 99 | 97.81 |
16 | 得力名望府 | 2 | 166.81 | 179.06 |
17 | 义桥星天地 | 2 | 321.76 | 112.78 |
18 | 宝盛世纪中心 | 2 | 112.64 | 83.92 |
19 | 融科东南海 | 2 | 248.17 | 246.48 |
20 | 万科大家世纪之光 | 1 | 320.95 | 126.25 |
21 | 东方一号 | 1 | 441.07 | 178.38 |
22 | 阳光城上府 | 1 | 170.76 | 88.85 |
23 | 德意空港国际 | 1 | 145.65 | 224.07 |
24 | 湘湖壹号 | 1 | 1318 | 479.43 |
25 | 保利霞飞郡 | 1 | 240 | 133.39 |
26 | 尚美名府 | 1 | 391.98 | 272.5 |
27 | 蓝色嘉园 | 1 | 69.89 | 87.65 |
28 | 郡乐苑 | 1 | 77 | 82.8 |
29 | 钱盛商厦 | 1 | 31 | 40.26 |
30 | 浦园 | 1 | 146.12 | 108.12 |
31 | 绿都御景蓝湾 | 1 | 155.61 | 129.89 |
32 | 中国铁建青秀城 | 1 | 172 | 89.21 |
33 | 望京商务中心 | 1 | 770.54 | 566.57 |
34 | 华瑞晴庐 | 1 | 123.54 | 87.87 |
35 | 重汽嘉泽苑 | 1 | 48.3 | 85.36 |
36 | 恒晟御景湾 | 1 | 155.84 | 141.67 |
37 | 顺发堤香 | 1 | 221.68 | 133.55 |
38 | 建境巧克力公馆 | 1 | 50 | 82.78 |
39 | 绿都金域东方 | 1 | 130.41 | 124.03 |
40 | 万和国际 | 1 | 322 | 172.51 |
41 | 财和湘域湾 | 1 | 543.5 | 330.76 |
合计 | 86 | 15931.36 | 9930.66 |