杭州楼市持续升温 华元两盘领跑余杭
4月7日凤凰房产杭州讯 4月6日,杭州市区(包括萧山、余杭)共计成交商品房726套,相比前一日,增加了169套,成交量涨幅近25%。清明小长假结束后第二个工作日,杭州楼市成交继续升温。
凤凰指数:杭州楼市交易升温 华元两楼盘领跑余杭
2016年4月6日杭州市各区住宅成交及可售房源情况 | |||
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 233 | 31 | 28534 |
萧山区 | 86 | 5 | 13295 |
余杭区 | 241 | 0 | 35621 |
富阳区 | 13 | 0 | 5011 |
大江东 | 7 | 3 | 2777 |
市区总计 | 580 | 39 | 85238 |
四县市 | 70 | 0 | 22978 |
2016年4月6日杭州市各区商业成交及可售房源情况 | |||
新房行情 | 签约 | 可售面积(平米) | 可售套数 |
主城区 | 102 | 4963472 | 45373 |
萧山区 | 19 | 1318340 | 8592 |
余杭区 | 23 | 1124548 | 14335 |
富阳区 | 1 | 474052 | 3793 |
大江东 | 0 | 132218 | 1430 |
市区总计 | 146 | 8012632 | 73523 |
四县市 | 10 | 871421 | 9048 |
6日,主城区共成交商品房335套,相比5日(249套)增加了86套。其中住宅成交233套,商业成交102套。
总体来看,成交量已经摆脱清明假期交易低迷的影响,进入成交常态期。该日,江干区成交136套,连日蝉联交易冠军。下沙区成交48套位列第二,而拱墅区也以46套拿下季军。上城、大江东成交平平,均以个位数成交收官。
2016年4月6日杭州市商品房交易情况统计 | ||||||||||||
区域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 8 | 23 | 46 | 136 | 20 | 29 | 48 | 25 | 7 | 105 | 264 | 711 |
预定套 | 0 | 0 | 16 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 39 |
个盘方面,位于江干区的商业项目东方时代中心成交44套,位列第一,昨日成交均价为16986元/㎡,较前几日有所上涨。据悉,东方时代中心在售25—65㎡,装修标准2800元/㎡,均价约17000元/㎡。下沙的和达御观邸昨日成交36套,位居第二。据凤凰房产观察,和达御观邸位于一号线金沙站附近,成交均价为14259元/㎡,近几日成交都在TOP榜单内。排在第三的则是江干区的德信浙旅东宸,成交15套,成交均价27867元/㎡。据悉,德信浙旅东宸最近加推6号楼,主力户型为126—139㎡。
6日,余杭区共计成交商品房264套,成交量继续上升。该日,华元花涧堂成交25套,成为余杭销冠。华元另一项目欢乐城也有较好表现;位于良渚街道的嘉凯城名城博园也可圈可点,以成交量20套位列第二。此外,合景天峻、理想康城国际、中和北宸府等项目也排名靠前。
当天,萧山商品房成交总量为105套,相比5号成交量增加58套。从个盘来看,有两盘成交上双,郡望府签约11套,得力名望府也有10套的签约成绩。据悉,得力名望府现主推90㎡户型300套,均价9200/㎡。
2016年4月6日新闻速读top5:
Top1:《价格上涨库存下降 杭州楼市的功劳到底在那些板块》
3月杭州楼市交易热情高涨,市场迎来"井喷"行情。据透明售房研究院统计,全市新建商品房共成交28012套,环比2月增长282.1%,较去年同期增加259.2%,列历史同期第一位。
Top2:《杭州楼市高歌猛进 清明小长假成交创6年新高》
上周(3月28日—4月3日)是"疯狂"3月的最后一周,杭州市区(主城区、萧山区、余杭区、大江东、富阳区)新建商品房签约量再次上扬,达到6222套,环比上涨9.3%,高于之前的6150套,创下单周签约量纪录。不过,二手房签约量环比下降14.2%。
Top3:《中国二线楼市“接棒”火爆行情 3月杭州天津领涨》
某研究院日前发布的一份研究报告显示,3月份,中国30个受监测的典型城市新建商品住宅成交面积为2563万平方米,环比增长133.0%,同比增长82.9%。3月份市场成交创下历史上月度最高水平。部分城市出现恐慌性交易,进而使得市场成交异常火爆。
Top4:《2016年萧山推地计划公布 湘湖新城为重点区域之一》
近日,萧山区推出新区两宗宅地,分别由融信和北辰拿下,其中融信拿下的原杭发厂地块,更是以单价18557元/平方米的价格创下了区域内楼面单价新纪录。
Top5:《楼市回暖:所有房企一季度销售额增幅均在60%以上》
随着多家房企一季度销售数据的出炉,本轮房地产市场回暖的成色也大致明了。虽然目前公布一季度销售数据的上市房企仅有五家,但仅从其中万科、恒大等龙头房企的数据已可看出:在各种楼市利好政策的刺激下房地产销售爆发式增长,令各家房企均收获了一个含金量满满的"金三月"。
下一页:2016年4月6日主城区商品房交易情况统计
2016年4月6日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 签约均价(元/㎡) |
1 | 东方时代中心 | 江干 | 44 | 0 | 1621.81 | 16680 |
2 | 和达御观邸 | 下沙 | 36 | 0 | 3677.19 | 14434 |
3 | 德信浙旅东宸 | 江干 | 15 | 0 | 564.27 | 27867 |
4 | 佳兆业玖珑山 | 之江 | 9 | 0 | 1066.76 | 12957 |
5 | 阳光郡 | 拱墅 | 8 | 0 | 994.81 | 16510 |
6 | 融创河滨之城 | 西湖 | 7 | 0 | 625.5 | 27778 |
7 | 新天地G193广场 | 下城 | 7 | 0 | 286.33 | 13369 |
8 | 交通晓时代 | 江干 | 6 | 0 | 522.55 | 19472 |
9 | 龙元东新府 | 下城 | 6 | 0 | 574.2 | 20529 |
10 | 玲珑府 | 滨江 | 6 | 0 | 300.44 | 15647 |
11 | 玺之湾 | 江干 | 6 | 0 | 715.67 | 10613 |
12 | 融信学院府 | 拱墅 | 6 | 0 | 510.04 | 22851 |
13 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 6 | 0 | 781.94 | 19433 |
14 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 6 | 6 | 531.34 | 15853 |
15 | 德信大家钱江府 | 江干 | 5 | 0 | 501.99 | 23238 |
16 | 天阳明朗 | 江干 | 5 | 0 | 445.63 | 13119 |
17 | 世茂天宸 | 江干 | 5 | 0 | 538.42 | 40744 |
18 | 大家运河之星 | 拱墅 | 5 | 0 | 471.93 | 13102 |
19 | 绿城之江1号 | 之江 | 4 | 0 | 412.86 | 18306 |
20 | 城发云锦城 | 江干 | 4 | 0 | 466.65 | 9885 |
21 | 首开国风美域 | 西湖 | 4 | 4 | 349.75 | 19029 |
22 | 侯潮府 | 上城 | 4 | 0 | 473.14 | 47820 |
23 | 之江泰景大厦 | 之江 | 4 | 0 | 216.39 | 9356 |
24 | 郡原相江公寓 | 江干 | 4 | 0 | 1020.72 | 18912 |
25 | 绿城留香园 | 江干 | 4 | 0 | 443.77 | 33765 |
26 | 金地格林格林 | 江干 | 4 | 0 | 348.54 | 9791 |
27 | 淮矿东元府 | 江干 | 3 | 4 | 294.92 | 22006 |
28 | 首开德胜上郡 | 江干 | 3 | 0 | 297.3 | 18476 |
29 | 融创杭州印 | 滨江 | 3 | 0 | 192.57 | 22777 |
30 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 3 | 0 | 265.91 | 9871 |
31 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 3 | 1 | 260.66 | 19999 |
32 | 铂金名筑 | 滨江 | 3 | 0 | 284.8 | 18848 |
33 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 3 | 6 | 282.72 | 22027 |
34 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 3 | 0 | 265.44 | 17619 |
35 | 泰地北上新城 | 下城 | 3 | 0 | 254.73 | 9253 |
36 | 中大普升 | 江干 | 3 | 0 | 271.84 | 18017 |
37 | 中豪七格 | 下沙 | 3 | 0 | 137.97 | 8517 |
38 | 置鼎明珠1号 | 江干 | 2 | 0 | 86.2 | 9210 |
39 | 联合畔上居 | 拱墅 | 2 | 0 | 178 | 16657 |
40 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 2 | 0 | 268.58 | 34406 |
41 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 2 | 0 | 265.58 | 23804 |
42 | 富越香郡盈座 | 拱墅 | 2 | 0 | 90.54 | 11238 |
43 | 中天之江诚品 | 之江 | 2 | 0 | 333.38 | 18493 |
44 | 鑫运时代金座 | 江干 | 2 | 0 | 96.82 | 11392 |
45 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 2 | 0 | 269.67 | 23028 |
46 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 2 | 0 | 397.93 | 25607 |
47 | 滨江万家星城 | 下城 | 2 | 0 | 167.7 | 19893 |
48 | 观邸国际寓所 | 滨江 | 2 | 2 | 177.98 | 17228 |
49 | 泰美国际大厦(TIME国际) | 下沙 | 2 | 0 | 81.5 | 10444 |
50 | 东方御府 | 江干 | 2 | 0 | 489.52 | 28951 |
51 | 万和玺园 | 下城 | 2 | 0 | 160.26 | 23898 |
52 | 康恒悦麒美寓 | 江干 | 2 | 0 | 281.26 | 16817 |
53 | 世茂智慧之门 | 滨江 | 2 | 0 | 87.94 | 20878 |
54 | 金街美地 | 之江 | 2 | 0 | 55.8 | 43906 |
55 | 郡原华浙九润公寓 | 江干 | 2 | 2 | 335.99 | 12738 |
56 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 2 | 0 | 170.89 | 11350 |
57 | 杭钢紫玉福邸 | 江干 | 2 | 0 | 261.06 | 21537 |
58 | 龙湖唐宁ONE | 西湖 | 2 | 0 | 304.72 | 37185 |
59 | 武林外滩 | 下城 | 2 | 0 | 621.18 | 64090 |
60 | 金隅学府 | 上城 | 2 | 0 | 265.8 | 45581 |
61 | 广厦水岸城市花园 | 上城 | 1 | 0 | 154.33 | 25918 |
62 | 保利东湾 | 下沙 | 1 | 0 | 214.35 | 7815 |
63 | 锦润公寓 | 江干 | 1 | 0 | 89.36 | 18750 |
64 | 方正御星 | 拱墅 | 1 | 0 | 138.31 | 19836 |
65 | 西子国际 | 江干 | 1 | 0 | 45.79 | 28797 |
66 | 远洋香奈 | 江干 | 1 | 0 | 89.91 | 14452 |
67 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 1 | 0 | 216.85 | 17062 |
68 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 1 | 0 | 118.54 | 20372 |
69 | 广大融城印象 | 江干 | 1 | 0 | 86.62 | 12237 |
70 | 融信蓝孔雀 | 拱墅 | 1 | 0 | 78.64 | 22928 |
71 | 凯德湖墅 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.99 | 33026 |
72 | 远洋大河宸章 | 拱墅 | 1 | 0 | 380.89 | 102391 |
73 | 之江九里 | 之江 | 1 | 0 | 219.18 | 18204 |
74 | 中海定山府 | 之江 | 1 | 0 | 329.23 | 9500 |
75 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 1 | 130.75 | 27280 |
76 | 望江府 | 上城 | 1 | 0 | 93.24 | 33788 |
77 | 德信臻园 | 拱墅 | 1 | 0 | 246.08 | 23485 |
78 | 嘉凯城杭州中凯城市之光 | 滨江 | 1 | 0 | 88.06 | 18621 |
79 | 宝嘉誉峰 | 拱墅 | 1 | 0 | 115.45 | 18189 |
80 | 天阳尚城国际 | 江干 | 1 | 0 | 116.37 | 17616 |
81 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 0 | 139.08 | 17975 |
82 | 贺田尚城 | 滨江 | 1 | 0 | 141.04 | 23114 |
83 | 中海御道路一号 | 江干 | 1 | 1 | 128.74 | 30284 |
84 | 中天九溪诚品 | 之江 | 1 | 0 | 88.48 | 20633 |
85 | 万亚金沙湖1号 | 下沙 | 1 | 0 | 45.85 | 25890 |
86 | 杭州港龙城 | 江干 | 1 | 0 | 38.52 | 12653 |
87 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 1 | 0 | 170.99 | 7548 |
88 | 天阳观筑 | 江干 | 1 | 0 | 179.11 | 20657 |
89 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 0 | 43.66 | 16032 |
90 | 绿城兰园 | 下城 | 1 | 0 | 145.06 | 33475 |
91 | 中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 0 | 116.78 | 29260 |
92 | 丰隆百翘香江 | 下沙 | 1 | 0 | 88.4 | 10992 |
93 | 金地自在城 | 西湖 | 1 | 0 | 149.78 | 14554 |
94 | 云荷廷 | 之江 | 1 | 0 | 89.44 | 25132 |
95 | 滨江华家池 | 江干 | 1 | 0 | 229.76 | 53287 |
96 | 品悦府 | 滨江 | 1 | 0 | 67.15 | 19500 |
97 | 绿城运河宸园 | 拱墅 | 0 | 4 | 0 | 0 |
合计 | 335 | 31 | 31623.58 |
下一页:2016年4月6日余杭区商品房交易情况统计
2016年4月6日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 华元花涧堂 | 25 | 6437.83 | 3703.83 |
2 | 嘉凯城名城博园 | 20 | 1376.15 | 1560.81 |
3 | 合景天峻 | 9 | 1323.38 | 902.68 |
4 | 华元欢乐城 | 8 | 343.42 | 398.41 |
5 | 理想康城国际 | 8 | 708.38 | 764.82 |
6 | 中和北宸府 | 7 | 507.99 | 697.98 |
7 | 东海水景城 | 7 | 638.49 | 670.61 |
8 | 美好桂花星座 | 7 | 306.51 | 497.86 |
9 | 耀达金鼎华庭 | 6 | 400.8 | 576.24 |
10 | 赞成首府 | 6 | 421.68 | 535.33 |
11 | 滨江万家名城 | 6 | 1197.48 | 621.12 |
12 | 雅居乐国际花园 | 6 | 348.32 | 469.07 |
13 | 越秀星汇悦城 | 5 | 652.97 | 491.29 |
14 | 金地艺境 | 5 | 510.48 | 474.76 |
15 | 越秀星汇尚城 | 5 | 662.79 | 449.65 |
16 | 余之城 | 4 | 359.58 | 357.23 |
17 | 西溪海小海 | 4 | 411.72 | 443.13 |
18 | 新城峯璟 | 4 | 651.82 | 381.7 |
19 | 景瑞御华府 | 4 | 316.92 | 377.07 |
20 | 莱茵知己 | 4 | 259.42 | 358.05 |
21 | 竹海水韵 | 4 | 509.9 | 540.28 |
22 | 奥克斯杭州未来中心 | 3 | 502.31 | 355.8 |
23 | 中港罗兰小镇 | 3 | 185.41 | 270.33 |
24 | 佳兆业西溪璞园 | 3 | 316.94 | 266.37 |
25 | 凯文杭庄 | 3 | 213.67 | 346.57 |
26 | 朗诗花漫里 | 3 | 265.8 | 249.72 |
27 | 万泰城章 | 3 | 259 | 303.47 |
28 | 复地上城 | 3 | 344.87 | 341.46 |
29 | 东厦东港花苑 | 3 | 158.24 | 302.29 |
30 | 钱塘梧桐蓝山 | 3 | 409.33 | 374.08 |
31 | 南北乐章 | 3 | 213.4 | 341.68 |
32 | 赞成檀府 | 3 | 286.52 | 326.9 |
33 | 赞成乐山红叶 | 3 | 543 | 386.16 |
34 | 西溪盛悦居 | 2 | 502.99 | 279.62 |
35 | 东晖龙悦湾 | 2 | 154.07 | 265.34 |
36 | 德信早安 | 2 | 123.12 | 190.26 |
37 | 理想银泰城 | 2 | 170 | 164.21 |
38 | 北湖绿洲花园 | 2 | 70.4 | 110.67 |
39 | 东厦东港花苑 | 2 | 132.69 | 240.86 |
40 | 大华西溪风情 | 2 | 548.22 | 304.23 |
41 | 嘉和银领时代 | 2 | 124.49 | 177.9 |
42 | 经建绅世郡园 | 2 | 101 | 174.6 |
43 | 新湖果岭 | 2 | 233.41 | 178.23 |
44 | 美致生活广场 | 2 | 107 | 81.34 |
45 | 望城 | 2 | 333.9 | 319.09 |
46 | 迪凯运河印象 | 2 | 123.75 | 102.13 |
47 | 美好桂花溪园 | 2 | 164.29 | 248.9 |
48 | 合景叠彩园 | 2 | 368.12 | 213.53 |
49 | 金成英特学府 | 2 | 116.9 | 174.19 |
50 | 万通时尚公馆 | 2 | 302.35 | 198.02 |
51 | 万科未来城二期 | 2 | 350.58 | 205.41 |
52 | 玖玖国际财富中心 | 2 | 72.25 | 97.88 |
53 | 众安理想湾 | 2 | 114.5 | 176.86 |
54 | 翡翠城 | 1 | 135.5 | 87.62 |
55 | 杉杉恒和依山郡 | 1 | 53.04 | 71.19 |
56 | 良渚文化村秋荷坊 | 1 | 218.47 | 139.5 |
57 | 恒基旭辉府 | 1 | 68.5 | 89.1 |
58 | 佳源名城 | 1 | 96.5 | 112.41 |
59 | 欧美金融城(EFC) | 1 | 95.28 | 88.38 |
60 | 元茂欣苑 | 1 | 65.5 | 111.91 |
61 | 新城山语院 | 1 | 91 | 120.96 |
62 | 赞成赞城 | 1 | 80.9 | 88.22 |
63 | 赞成龙兴道一号 | 1 | 68.3 | 87.96 |
64 | 赞成杭家 | 1 | 96.2 | 109 |
65 | 万宝城 | 1 | 18 | 35.49 |
66 | 滨江西溪之星 | 1 | 669.24 | 233.17 |
67 | 滨江西溪之星 | 1 | 130.08 | 88.88 |
68 | 崇贤上亿广场 | 1 | 69 | 26.55 |
69 | 通和波士顿公寓 | 1 | 89.89 | 128.7 |
70 | 金地oopcity | 1 | 58.87 | 44.1 |
71 | 原禾大厦 | 1 | 150 | 56.04 |
72 | 西溪蓝海城 | 1 | 133 | 88.97 |
73 | 万科郡西澜山 | 1 | 223.52 | 123.72 |
74 | 绿野御墅 | 1 | 370 | 454.02 |
75 | 绿城杭州蓝庭 | 1 | 97.46 | 126.87 |
76 | 赞成香颂 | 1 | 95 | 136.55 |
77 | 星运丽园兰逸 | 1 | 380 | 300.51 |
78 | 耀达金鼎阳光 | 1 | 73.26 | 91.72 |
79 | 星桥桂花城 | 1 | 70.05 | 133.43 |
80 | 良渚文化村探梅里 | 1 | 95.74 | 87.04 |
81 | 东海闲湖城 | 1 | 116 | 135.22 |
82 | 大华海派风范 | 1 | 145 | 138.68 |
83 | 保亿丽景山 | 1 | 317 | 256.85 |
84 | 众安理想湾 | 1 | 83 | 136.85 |
85 | 盛世嘉园 | 1 | 35.4 | 38.9 |
86 | 大美公寓 | 1 | 183.52 | 134.79 |
87 | 瑞金华丽嘉苑 | 1 | 56.5 | 90.31 |
合计 | 264 | 30987.27 | 27233.63 |
下一页:2016年4月6日萧山区商品房交易情况统计
2016年4月6日萧山区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万元) | 面积 |
1 | 郡望府 | 11 | 977.39 | 1002.12 |
2 | 得力名望府 | 10 | 654.14 | 741.38 |
3 | 汇宇和庭 | 9 | 2518.58 | 1237.01 |
4 | 滨江东方海岸 | 7 | 939.46 | 676.93 |
5 | GDC金地德圣中心 | 6 | 320.85 | 266.29 |
6 | 中国铁建江南国际城 | 5 | 982.75 | 501.75 |
7 | 科尔世纪外滩 | 4 | 394.88 | 426.63 |
8 | 万科金辰之光 | 4 | 906.67 | 505.35 |
9 | 开元名郡 | 4 | 456.22 | 356.86 |
10 | 北辰奥园 | 3 | 260.5 | 252.83 |
11 | 融科东南海 | 3 | 277.78 | 310.45 |
12 | 宝盛世纪中心 | 3 | 151.81 | 128.07 |
13 | 华瑞晴庐 | 3 | 403.6 | 275.07 |
14 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 3 | 769.02 | 300.98 |
15 | 龙湖旭辉春江悦茗 | 2 | 394.24 | 178.84 |
16 | 财和湘域湾 | 2 | 801.5 | 448.43 |
17 | 恒大帝景 | 2 | 402.39 | 223.98 |
18 | 新世界丽晶国际 | 2 | 441.04 | 291.6 |
19 | 众安朝阳8号 | 2 | 232.81 | 176.68 |
20 | 尚美名府 | 2 | 583.89 | 379.18 |
21 | 绿都御景蓝湾 | 2 | 183.74 | 202.4 |
22 | 金色江南 | 1 | 195.19 | 104.65 |
23 | 钱盛商厦 | 1 | 32.6 | 40.26 |
24 | 鑫福浦园 | 1 | 58.35 | 38.51 |
25 | 中国铁建青秀城 | 1 | 169.33 | 89.12 |
26 | 名港城(二期) | 1 | 88.43 | 101.28 |
27 | 梅和名府 | 1 | 186.15 | 157.54 |
28 | 林之语嘉园 | 1 | 76.84 | 128.07 |
29 | 玉府 | 1 | 516.67 | 183.34 |
30 | 万都晶座 | 1 | 34.5 | 46.67 |
31 | 顺发美哉美城 | 1 | 266.13 | 116.8 |
32 | 高运莱茵传奇 | 1 | 196.4 | 86.05 |
33 | 开元广场 | 1 | 308.86 | 240.52 |
34 | 建境巧克力公馆 | 1 | 45 | 44.39 |
35 | 湘湖壹号 | 1 | 1327.45 | 476.95 |
36 | 祥腾世纪晶钻 | 1 | 224.93 | 200.83 |
37 | 众安景海湾 | 1 | 157.04 | 189.2 |
合计 | 105 | 16937.13 | 11127.01 |