http://s0.ifengimg.com/2016/04/06/df32b9a2e4c3672f3a257286bc8d2f10.jpg
4.5凤凰指数:杭州日成交节后回升至528套 涨幅近160% - 凤凰网房产杭州
4月5日,杭州市区(包括萧山、余杭)共计成交商品房528套,相比前一日,成交量涨幅较为明显,增加了326套。清明小长假结束后第一个工作日,杭州楼市成交迅速回升。 -来自凤凰新闻客户端
https://hz.ihouse.ifeng.com/news/2016_04_06-50741805_0.shtml
4.5凤凰指数:杭州日成交节后回升至528套 涨幅近160%
王雁瑛
凤凰房产
2016-04-06 10:13
| 2016年4月5日主城区商品房交易情况统计 |
| 序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(平米) | 成交金额(万元) |
| 1 | 新天地G193广场 | 下城 | 18 | 0 | 560.44 | 812.69 |
| 2 | 和达御观邸 | 下沙 | 17 | 0 | 1942.14 | 2781.53 |
| 3 | 融信学院府 | 拱墅 | 11 | 0 | 1021.67 | 2452.11 |
| 4 | 东新府 | 下城 | 7 | 0 | 677.69 | 1365.48 |
| 5 | 绿城留香园 | 江干 | 6 | 0 | 744.4 | 2770.88 |
| 6 | 世茂天宸 | 江干 | 6 | 0 | 666.18 | 2844.86 |
| 7 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 6 | 6 | 519.4 | 767.26 |
| 8 | 宝嘉誉峰 | 拱墅 | 5 | 0 | 541.2 | 1146.05 |
| 9 | 天阳尚城国际 | 江干 | 5 | 0 | 438.05 | 837.42 |
| 10 | 嘉里云荷廷 | 之江 | 5 | 0 | 497.33 | 1266.8 |
| 11 | 康恒悦麒美寓 | 江干 | 5 | 0 | 523.87 | 771.87 |
| 12 | 交通晓时代 | 江干 | 4 | 0 | 327.39 | 656.58 |
| 13 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 4 | 0 | 619.85 | 693.36 |
| 14 | 德信大家钱江府 | 江干 | 4 | 0 | 384.63 | 925.04 |
| 15 | 首开德胜上郡 | 江干 | 4 | 0 | 381.77 | 708.99 |
| 16 | 大家运河之星 | 拱墅 | 4 | 0 | 352.68 | 494.88 |
| 17 | 滨江万家星城 | 下城 | 3 | 0 | 501.83 | 1197.37 |
| 18 | 融信杭州公馆 | 西湖 | 3 | 0 | 408.81 | 2053.29 |
| 19 | 首开国风美域 | 西湖 | 3 | 3 | 261.18 | 526.23 |
| 20 | 钱江御府 | 上城 | 3 | 0 | 265.94 | 1083.65 |
| 21 | 钱塘大观 | 滨江 | 3 | 3 | 266.99 | 446.99 |
| 22 | 天阳明朗 | 江干 | 3 | 0 | 268.71 | 362.3 |
| 23 | 中豪七格 | 下沙 | 3 | 0 | 132.4 | 116.9 |
| 24 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 3 | 0 | 249.2 | 343.5 |
| 25 | 金地格林格林 | 江干 | 3 | 0 | 233.22 | 258.48 |
| 26 | 中海御道路一号 | 江干 | 3 | 3 | 336.18 | 1024.17 |
| 27 | 中大银泰城 | 下城 | 3 | 0 | 295.47 | 641.14 |
| 28 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 3 | 0 | 591.69 | 1772.05 |
| 29 | 佳兆业玖珑山 | 之江 | 3 | 0 | 332.37 | 393.56 |
| 30 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 3 | 0 | 286.23 | 309.24 |
| 31 | 泰地北上新城 | 下城 | 2 | 0 | 161.9 | 131.74 |
| 32 | 绿城之江1号 | 之江 | 2 | 0 | 191.08 | 357.97 |
| 33 | 绿城明月江南 | 滨江 | 2 | 0 | 182.41 | 450.41 |
| 34 | 东方君悦 | 江干 | 2 | 0 | 142.52 | 423.2 |
| 35 | 武林壹号 | 拱墅 | 2 | 0 | 862.24 | 6367.64 |
| 36 | 铂金名筑 | 滨江 | 2 | 0 | 198.31 | 373.99 |
| 37 | 玲珑府 | 滨江 | 2 | 0 | 107.67 | 169 |
| 38 | 方正御星 | 拱墅 | 2 | 0 | 268.03 | 528.66 |
| 39 | 龙湖名景台 | 江干 | 2 | 0 | 176.82 | 257.49 |
| 40 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 2 | 0 | 175.3 | 168.08 |
| 41 | 元成时代中心 | 下沙 | 2 | 0 | 79.14 | 65.38 |
| 42 | 中旅城仕公馆 | 江干 | 2 | 0 | 174.11 | 217.01 |
| 43 | 杭州印 | 滨江 | 2 | 0 | 237.47 | 700.44 |
| 44 | 广宇锦绣桃源 | 拱墅 | 2 | 0 | 162.25 | 226.48 |
| 45 | 兴耀鑫都汇 | 滨江 | 2 | 2 | 101.7 | 121.8 |
| 46 | 德信浙旅东宸 | 江干 | 2 | 0 | 215.05 | 544.05 |
| 47 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 2 | 1 | 250.16 | 781.2 |
| 48 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 2 | 0 | 176.58 | 180.89 |
| 49 | 钱塘玫瑰湾 | 滨江 | 2 | 0 | 153.14 | 345.94 |
| 50 | 嘉凯城杭州中凯城市之光 | 滨江 | 2 | 0 | 209.63 | 383.58 |
| 51 | 中大普升 | 江干 | 2 | 0 | 208.01 | 418.99 |
| 52 | 富越香郡盈座 | 拱墅 | 2 | 0 | 87.46 | 92.27 |
| 53 | 广大融城印象 | 江干 | 2 | 0 | 172.7 | 198.43 |
| 54 | 昆盛肖邦 | 江干 | 2 | 1 | 176.97 | 244.57 |
| 55 | 金隅学府 | 上城 | 2 | 0 | 205.71 | 868.49 |
| 56 | 大家多立方 | 江干 | 2 | 0 | 170.71 | 266.15 |
| 57 | 宋都阳光国际 | 江干 | 2 | 0 | 391.42 | 675.75 |
| 58 | 中顺上尚庭 | 拱墅 | 2 | 0 | 159.38 | 325.14 |
| 59 | 郡原华浙九润公寓 | 江干 | 2 | 2 | 307.95 | 402.49 |
| 60 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 1 | 0 | 198.26 | 505.84 |
| 61 | 盛泰名都中心 | 下沙 | 1 | 0 | 162.61 | 191.23 |
| 62 | 保利玫瑰湾 | 下沙 | 1 | 0 | 137.91 | 125.98 |
| 63 | 远洋大河宸章 | 拱墅 | 1 | 0 | 298.37 | 722.59 |
| 64 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 1 | 0 | 263.34 | 209.33 |
| 65 | 百大绿城西子国际 | 江干 | 1 | 0 | 45.79 | 151.07 |
| 66 | 城发云锦城 | 江干 | 1 | 0 | 120.42 | 111.36 |
| 67 | 杭州新天地 | 下城 | 1 | 0 | 438.13 | 630.16 |
| 68 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 1 | 0 | 89.62 | 214.19 |
| 69 | 天鸿香榭里 | 拱墅 | 1 | 0 | 133.39 | 211.49 |
| 70 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 1 | 0 | 170.99 | 132.86 |
| 71 | 金隅田员外 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.39 | 139.37 |
| 72 | 万象城悦玺 | 江干 | 1 | 0 | 126.24 | 359.78 |
| 73 | 九龙仓君玺 | 下城 | 1 | 0 | 88.43 | 362.36 |
| 74 | 中国铁建国际花园 | 江干 | 1 | 0 | 88.31 | 149.99 |
| 75 | 爱尚里 | 西湖 | 1 | 0 | 58.38 | 51.96 |
| 76 | 浙能广宇锦润公寓 | 江干 | 1 | 0 | 89.36 | 186.25 |
| 77 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 1 | 0 | 137.83 | 494.2 |
| 78 | 恒鼎博邑郡 | 滨江 | 1 | 0 | 77.04 | 113.5 |
| 79 | 世茂之西湖 | 滨江 | 1 | 0 | 88.72 | 174 |
| 80 | 金地申花里 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.01 | 185 |
| 81 | 黄龙金茂悦 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.96 | 282.78 |
| 82 | 融创河滨之城 | 西湖 | 1 | 0 | 89.02 | 199.05 |
| 83 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 1 | 0 | 36.19 | 54.99 |
| 84 | 远洋香奈 | 江干 | 1 | 0 | 89.41 | 117.14 |
| 85 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 1 | 0 | 87.84 | 174.86 |
| 86 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 1 | 0 | 138.46 | 303.64 |
| 87 | 中童巴比尼(杭州) | 拱墅 | 1 | 0 | 26.84 | 38.19 |
| 88 | 杭州港龙城 | 江干 | 1 | 0 | 53.99 | 70 |
| 89 | 淮矿东元府 | 江干 | 1 | 1 | 89.6 | 198.33 |
| 90 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 1 | 2 | 88.02 | 164.87 |
| 91 | 中天之江诚品 | 之江 | 1 | 0 | 196.28 | 387.99 |
| 92 | 花园道壹号 | 拱墅 | 1 | 0 | 43.48 | 152.9 |
| 93 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 1 | 2 | 89.57 | 130.83 |
| 94 | 黄金时代(东方时代中心) | 江干 | 1 | 0 | 25.6 | 43.21 |
| 95 | 天阳尚景国际 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.11 | 238.99 |
| 96 | 贺田尚城璟湾 | 滨江 | 1 | 0 | 141.04 | 335 |
| 97 | 和达城 | 下沙 | 1 | 0 | 84.6 | 61.39 |
| 98 | 大悦城中粮天悦 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 总计: | 主城区 | 249 | 27 | 25184.28 | 56488.58 |
下一页:2016年4月5日余杭区商品房交易情况统计
| 2016年4月5日余杭区商品房交易情况统计 |
| 序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万元) | 面积(平米) |
| 1 | 华元花涧堂 | 13 | 3240.25 | 1843.09 |
| 2 | 华元欢乐城 | 10 | 491.34 | 597.89 |
| 3 | 万泰城章 | 7 | 615.76 | 673.18 |
| 4 | 东海水景城 | 6 | 593.13 | 610.57 |
| 5 | 东晖龙悦湾 | 6 | 327 | 644.21 |
| 6 | 赞成首府 | 6 | 428.09 | 534.01 |
| 7 | 越秀星汇悦城 | 5 | 535.83 | 433.63 |
| 8 | 滨江万家名城 | 5 | 853.64 | 542.17 |
| 9 | 雅居乐国际花园 | 5 | 316.21 | 408.19 |
| 10 | 绿城杭州蓝庭 | 4 | 1117.95 | 800.88 |
| 11 | 恒基旭辉府 | 4 | 298.4 | 374.19 |
| 12 | 中铁逸都 | 4 | 287.5 | 474.29 |
| 13 | 万宝城 | 4 | 73.08 | 137.26 |
| 14 | 合景天峻 | 4 | 545.86 | 376.42 |
| 15 | 佳源名城 | 4 | 390.89 | 422.72 |
| 16 | 经建绅世郡园 | 4 | 347.39 | 389.84 |
| 17 | 理想康城国际 | 4 | 428.22 | 411.2 |
| 18 | 南北乐章 | 3 | 192.6 | 287.14 |
| 19 | 理想康城一品 | 3 | 720.58 | 551.2 |
| 20 | 中和北宸府 | 3 | 211.43 | 272.25 |
| 21 | 众安理想湾 | 3 | 231.6 | 397.89 |
| 22 | 嘉凯城名城博园 | 3 | 299.32 | 350.04 |
| 23 | 美好桂花星座 | 3 | 112.26 | 185.2 |
| 24 | 西溪君庐 | 3 | 441.21 | 269.39 |
| 25 | 万科未来城二期 | 3 | 438.84 | 293.26 |
| 26 | 余之城 | 3 | 256.99 | 269.52 |
| 27 | 万通时尚公馆 | 3 | 490.94 | 327.33 |
| 28 | 钱塘梧桐蓝山 | 2 | 382.02 | 304.52 |
| 29 | 中港罗兰小镇 | 2 | 124.5 | 180.22 |
| 30 | 佳兆业西溪璞园 | 2 | 212.78 | 178.21 |
| 31 | 东海闲湖城 | 2 | 204 | 232.64 |
| 32 | 宝丽金庭 | 2 | 181.46 | 284.57 |
| 33 | 绿城莲园 | 2 | 227.46 | 211.05 |
| 34 | 金地艺境 | 2 | 202.9 | 179.09 |
| 35 | 朗诗花漫里 | 2 | 174 | 166.64 |
| 36 | 玖玖国际财富中心 | 2 | 60.9 | 89.45 |
| 37 | 广和美地兰庭 | 2 | 99.8 | 181.58 |
| 38 | 莱茵知己 | 2 | 170.54 | 219.07 |
| 39 | 奥克斯缔壹城 | 2 | 219.86 | 172.14 |
| 40 | 竹海水韵 | 2 | 186 | 208.72 |
| 41 | 越秀星汇尚城 | 2 | 276.91 | 194.14 |
| 42 | 景瑞御华府 | 2 | 145.42 | 177.48 |
| 43 | 滨江西溪之星 | 2 | 358.69 | 166.88 |
| 44 | 运河玲珑香榭南苑 | 2 | 95.39 | 176.72 |
| 45 | 溪悦宸府 | 1 | 97 | 89.97 |
| 46 | 相寓 | 1 | 53.59 | 86.69 |
| 47 | 理想银泰城 | 1 | 118.81 | 91.19 |
| 48 | 嘉丰万悦城 | 1 | 51 | 89.55 |
| 49 | 美致生活广场 | 1 | 46.5 | 32.25 |
| 50 | 德信早安 | 1 | 75.5 | 136.04 |
| 51 | 凯文杭庄 | 1 | 84.79 | 132.35 |
| 52 | 昆仑华府 | 1 | 99.78 | 105.1 |
| 53 | 融科瑷颐湾 | 1 | 207.39 | 129.25 |
| 54 | 西溪永乐城 | 1 | 154 | 89.05 |
| 55 | 金成英特学府 | 1 | 66 | 89.43 |
| 56 | 金地oopcity | 1 | 58.58 | 44.1 |
| 57 | 奥克斯杭州未来中心 | 1 | 182.45 | 130.61 |
| 58 | 万科桂语里 | 1 | 131.23 | 89.05 |
| 59 | 西溪蓝海城 | 1 | 110 | 88.68 |
| 60 | 新城峯璟 | 1 | 251.9 | 145.6 |
| 61 | 万科郡西澜山 | 1 | 343.06 | 201.54 |
| 62 | 中交悦西溪 | 1 | 660 | 202.59 |
| 63 | 南北盛德国际 | 1 | 30.16 | 31.38 |
| 64 | 杉杉恒和依山郡 | 1 | 67 | 91.26 |
| 65 | 翡翠城 | 1 | 176.81 | 136.01 |
| 66 | 北湖绿洲花园 | 1 | 52.91 | 83.62 |
| 67 | 大美公寓 | 1 | 135.97 | 88.62 |
| 68 | 复地上城 | 1 | 102.7 | 118.14 |
| 69 | 温莎郡 | 1 | 106 | 134.62 |
| 70 | 东厦东港花苑 | 1 | 51.4 | 88.77 |
| 71 | 荀庄 | 1 | 430 | 200.31 |
| 72 | 和合财富中心 | 1 | 142 | 138.14 |
| 73 | 西溪海小海 | 1 | 106 | 131.69 |
| 74 | 广厦天都城 | 1 | 60.5 | 88.68 |
| 75 | 星桥桂花城 | 1 | 70.05 | 133.43 |
| 76 | 百家乐西园 | 1 | 131.5 | 83.82 |
| 77 | 星运丽园兰逸 | 1 | 195 | 257.71 |
| 78 | 凯喜雅锦河湾 | 1 | 146.5 | 109.02 |
| 79 | 大华西溪风情 | 1 | 837.84 | 279.27 |
| 80 | 嘉和银领时代 | 1 | 65.48 | 128.26 |
| 总计: | 198 | 23308.34 | 20495.87 |
下一页:2016年4月5日萧山区商品房交易情况统计
| 2016年4月5日萧山区商品房交易情况统计 |
| 序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万元) | 面积(平米) |
| 1 | 滨江东方海岸 | 6 | 740.49 | 537.89 |
| 2 | 北辰奥园 | 5 | 713.57 | 568.85 |
| 3 | 万科金辰之光 | 5 | 991.22 | 435.92 |
| 4 | 科尔世纪外滩 | 5 | 510.07 | 543.71 |
| 5 | 龙湖旭辉春江悦茗 | 4 | 773.28 | 357.73 |
| 6 | 新世界丽晶国际 | 3 | 530.28 | 338.61 |
| 7 | 开元名郡 | 3 | 370.62 | 316.71 |
| 8 | 汇宇和庭 | 3 | 764.14 | 423.37 |
| 9 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 3 | 730.78 | 301.01 |
| 10 | 恒大帝景 | 2 | 394.27 | 223.98 |
| 11 | 郡望府 | 2 | 157.35 | 175.81 |
| 12 | 中国铁建江南国际城 | 2 | 446.28 | 237.8 |
| 13 | GDC金地德圣中心 | 2 | 105 | 98.44 |
| 14 | 得力名望府 | 2 | 143.11 | 179.22 |
| 15 | 开元广场 | 2 | 233 | 168.37 |
| 16 | 万科大家世纪之光 | 2 | 628.12 | 251.89 |
| 17 | 恒晟御景湾 | 2 | 187.02 | 161.98 |
| 18 | 绿都御景蓝湾 | 2 | 152.09 | 190.4 |
| 19 | 华瑞晴庐 | 2 | 265.85 | 177.87 |
| 20 | 顺发旭辉国悦府 | 1 | 323.08 | 132.63 |
| 21 | 融科东南海 | 1 | 112.74 | 107.07 |
| 22 | 东方一号 | 1 | 547.2 | 208.92 |
| 23 | 空港新天地 | 1 | 66 | 65.65 |
| 24 | 宝盛世纪中心 | 1 | 48.13 | 48.65 |
| 25 | 义桥星天地 | 1 | 33.2 | 37.01 |
| 26 | 中国铁建青秀城 | 1 | 173 | 89.12 |
| 27 | 九浪山花园 | 1 | 36 | 87.86 |
| 28 | 名港城(二期) | 1 | 93.12 | 107.53 |
| 29 | 顺发堤香 | 1 | 305.22 | 171.6 |
| 30 | 建境巧克力公馆 | 1 | 50 | 82.06 |
| 31 | 顺发康庄 | 1 | 96.85 | 87.85 |
| 32 | 金地天逸 | 1 | 572.21 | 232.79 |
| 33 | 绿都金域东方 | 1 | 96.89 | 104.89 |
| 34 | 尚美名府 | 1 | 225.62 | 179.05 |
| 35 | 保利霞飞郡 | 1 | 49.16 | 50.41 |
| 总计: | 73 | 11664.96 | 7482.65 |