2016年6月7日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 华元欢乐城 | 11 | 317.91 | 388.58 |
2 | 杭州金地广场 | 8 | 385.76 | 290.99 |
3 | 嘉和银领时代 | 6 | 455.01 | 667.92 |
4 | 五月花城 | 5 | 500 | 710.29 |
5 | 保亿风景晨园 | 5 | 384.77 | 430.36 |
6 | 金成英特学府 | 4 | 289.26 | 354.22 |
7 | 雅居乐国际花园 | 4 | 229.56 | 290.25 |
8 | 赞成首府 | 4 | 335.71 | 384.77 |
9 | 凯喜雅锦河湾 | 4 | 779.33 | 609.8 |
10 | 玖玖国际财富中心 | 4 | 157.38 | 180.34 |
11 | 西溪蓝海城 | 3 | 129.51 | 108.14 |
12 | 上实海上海 | 3 | 403.21 | 290.73 |
13 | 华鼎君临天峯 | 3 | 431.73 | 415.85 |
14 | 滨江西溪之星 | 3 | 1101.58 | 414.5 |
15 | 星运丽园兰逸 | 3 | 100.63 | 158.26 |
16 | 嘉丰万悦城 | 3 | 156.6 | 273.28 |
17 | 树兰书香名邸 | 3 | 126.93 | 250.06 |
18 | 众安理想湾 | 3 | 224 | 378.73 |
19 | 绿城杭州蓝庭 | 2 | 169.38 | 174.7 |
20 | 钱塘梧桐蓝山 | 2 | 232.7 | 215.39 |
21 | 九龙仓君廷 | 2 | 96.84 | 173.8 |
22 | 理想康城国际 | 2 | 170.29 | 176.61 |
23 | 莱茵知己 | 2 | 138.23 | 187.95 |
24 | 南北盛德国际 | 2 | 72.98 | 78.41 |
25 | 万科良渚文化村未来城 | 2 | 301.55 | 184.58 |
26 | 美致生活广场 | 2 | 76.7 | 64.31 |
27 | 朗诗花漫里 | 2 | 176.94 | 166.72 |
28 | 华元西溪欢乐城 | 2 | 76.6 | 80.24 |
29 | 万通时尚公馆 | 2 | 316.64 | 209.4 |
30 | 万科杭宸 | 2 | 340.1 | 197 |
31 | 德信早安 | 2 | 122 | 179.06 |
32 | 佳兆业君汇上品 | 2 | 177.3 | 167.56 |
33 | 佳兆业西溪璞园 | 2 | 231.13 | 175.52 |
34 | 合景天峻 | 2 | 423.6 | 238.07 |
35 | 杭州绿城玉园 | 1 | 483.72 | 253.92 |
36 | 奥克斯缔逸城 | 1 | 106.8 | 88.08 |
37 | 南北乐章 | 1 | 77 | 119.52 |
38 | 众安白马山庄 | 1 | 282.5 | 255.65 |
39 | 大华西溪风情 | 1 | 130 | 86.77 |
40 | 西城时代家园 | 1 | 75.8 | 93.21 |
41 | 理想康城一品 | 1 | 148.35 | 130.41 |
42 | 美好桂花溪园 | 1 | 86.07 | 130.41 |
43 | 西溪海小海 | 1 | 84.8 | 86.02 |
44 | 东厦东港花苑 | 1 | 50.34 | 88.47 |
45 | 金帝海珀 | 1 | 113 | 169.26 |
46 | 保亿丽景山 | 1 | 53.9 | 87.64 |
47 | 君兰华庭 | 1 | 100.7 | 138.48 |
48 | 瑞金华丽嘉苑 | 1 | 65 | 86.53 |
49 | 杉杉恒和依山郡 | 1 | 380 | 380.26 |
50 | 良渚文化村秋荷坊 | 1 | 251.7 | 140.67 |
51 | 中交悦西溪 | 1 | 305 | 159.35 |
52 | 绿城莲园 | 1 | 79.6 | 89.86 |
53 | 林溪闲庭 | 1 | 94 | 124.33 |
54 | 恒基旭辉府 | 1 | 98 | 108 |
55 | 景瑞御华府 | 1 | 68.4 | 88.66 |
56 | 佳源名城 | 1 | 82.82 | 86.74 |
57 | 美好桂花星座 | 1 | 35.3 | 54.17 |
58 | 理想银泰城 | 1 | 88.22 | 82.49 |
59 | 元茂欣苑 | 1 | 71.6 | 122.64 |
60 | 万科未来城二期 | 1 | 109.77 | 84.6 |
61 | 金地艺境 | 1 | 105.97 | 89.94 |
62 | 余之城 | 1 | 87.18 | 89.84 |
63 | 富力十号二期 | 1 | 262.42 | 118.43 |
64 | 新城峯璟 | 1 | 230.16 | 116.29 |
65 | 万科锦云坊 | 1 | 135.65 | 120.37 |
66 | 万泰城章 | 1 | 73.94 | 86.23 |
67 | 赞成赞城 | 1 | 88.5 | 88.58 |
68 | 耀达金鼎华庭 | 1 | 93.51 | 130.23 |
69 | 凯文杭庄 | 1 | 60.01 | 87.15 |
70 | 越秀星汇悦城 | 1 | 128 | 89.39 |
71 | 通和十二橡树 | 1 | 307 | 211.69 |
72 | 西溪君庐 | 1 | 149.4 | 89.71 |
73 | 中港罗兰小镇 | 1 | 66.8 | 89.25 |
74 | 融科瑷颐湾 | 1 | 248 | 139.64 |
75 | 赞成檀府 | 1 | 107.27 | 130.03 |
总计: | 152 | 15298.1 | 14279.3 |
下一页:2016年6月7日萧山区商品房交易情况统计