2016年6月7日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(平米) | 签约均价(元/平米) |
1 | 银泰国际商务中心 | 滨江 | 10 | 0 | 2374.57 | 15579 |
2 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 8 | 0 | 498.09 | 10956 |
3 | 世茂智慧之门 | 滨江 | 7 | 3 | 304.14 | 23465 |
4 | 杭州港龙城 | 江干 | 7 | 0 | 259.33 | 14071 |
5 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 6 | 0 | 628.36 | 20923 |
6 | 杭州万达广场 | 拱墅 | 5 | 0 | 463.18 | 15974 |
7 | 万亚金沙湖1号 | 下沙 | 5 | 0 | 377.5 | 10774 |
8 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 5 | 0 | 435.29 | 19493 |
9 | 美上商业中心 | 之江 | 4 | 0 | 196.92 | 9639 |
10 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 4 | 0 | 353.99 | 11506 |
11 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 4 | 0 | 172.14 | 9533 |
12 | 德信浙旅东宸 | 江干 | 4 | 0 | 273.43 | 29109 |
13 | 滨江德信东方星城 | 江干 | 3 | 0 | 268.5 | 22726 |
14 | 鑫运时代金座 | 江干 | 3 | 0 | 137.12 | 12572 |
15 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 3 | 0 | 685.4 | 26463 |
16 | 金隅学府 | 上城 | 3 | 0 | 267.01 | 43210 |
17 | 新天地G193广场 | 下城 | 3 | 0 | 106.88 | 15760 |
18 | 融创杭州印 | 滨江 | 2 | 0 | 124.28 | 22569 |
19 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 2 | 2 | 179.45 | 14312 |
20 | 中旅城仕公馆 | 江干 | 2 | 0 | 223.87 | 14794 |
21 | 绿城之江1号 | 之江 | 2 | 0 | 266.5 | 23393 |
22 | 东方御府 | 江干 | 2 | 0 | 174.39 | 29905 |
23 | 中豪七格 | 下沙 | 2 | 0 | 95.86 | 9576 |
24 | 御品湾 | 江干 | 2 | 0 | 293.45 | 28348 |
25 | 保利中央公馆 | 江干 | 2 | 0 | 261.68 | 37272 |
26 | 佳兆业玖珑山 | 之江 | 2 | 0 | 339.13 | 13298 |
27 | 中海御道 | 江干 | 2 | 1 | 224.55 | 28372 |
28 | 晴朗公寓 | 江干 | 2 | 0 | 136.66 | 28679 |
29 | 丰隆百翘香江 | 下沙 | 2 | 0 | 178.42 | 11549 |
30 | 龙元东新府 | 下城 | 2 | 0 | 167.38 | 18898 |
31 | 中天九溪诚品 | 之江 | 2 | 0 | 185.24 | 25674 |
32 | 昆盛肖邦 | 江干 | 2 | 2 | 204.93 | 14348 |
33 | 德信大家钱江府 | 江干 | 2 | 0 | 179.16 | 24944 |
34 | 绿城留香园 | 江干 | 2 | 0 | 261.55 | 39268 |
35 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 2 | 0 | 275.66 | 35245 |
36 | 联合畔上居 | 拱墅 | 2 | 0 | 179.02 | 18657 |
37 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 2 | 0 | 451.38 | 10083 |
38 | 首开德胜上郡 | 江干 | 2 | 0 | 198.34 | 20217 |
39 | 凯德湖墅观邸 | 拱墅 | 2 | 0 | 179.8 | 36272 |
40 | 东方尚城南区 | 江干 | 2 | 0 | 178.08 | 24597 |
41 | 观邸国际寓所 | 滨江 | 1 | 1 | 224.26 | 18804 |
42 | 中大普升 | 江干 | 1 | 0 | 76.51 | 21159 |
43 | 爱尚里 | 西湖 | 1 | 0 | 48.58 | 9818 |
44 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 1 | 0 | 87.65 | 10005 |
45 | 城发云锦城 | 江干 | 1 | 0 | 119.16 | 10095 |
46 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 1 | 1 | 133.99 | 17400 |
47 | 君尚大厦 | 滨江 | 1 | 0 | 56.3 | 25000 |
48 | 金隅江城府 | 下沙 | 1 | 0 | 263.12 | 7639 |
49 | 悦江商业中心 | 滨江 | 1 | 0 | 120.78 | 12088 |
50 | 泰美国际大厦(TIME国际) | 下沙 | 1 | 0 | 48.59 | 10839 |
51 | 中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 0 | 116.05 | 30374 |
52 | 钱塘玫瑰湾 | 滨江 | 1 | 0 | 89.06 | 24072 |
53 | 锦润公寓 | 江干 | 1 | 0 | 128.72 | 22733 |
54 | 浅水湾城市花园 | 拱墅 | 1 | 0 | 127.74 | 12486 |
55 | 九龙仓珑玺 | 拱墅 | 1 | 0 | 123.88 | 29522 |
56 | 绿城西溪国际 | 西湖 | 1 | 0 | 248.17 | 15200 |
57 | 都会翡翠花苑 | 江干 | 1 | 0 | 89.68 | 28209 |
58 | 东方时代中心 | 江干 | 1 | 0 | 38.05 | 17608 |
59 | 铂金名筑 | 滨江 | 1 | 0 | 86.38 | 18599 |
60 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.57 | 18473 |
61 | 华盛达阅城 | 拱墅 | 1 | 0 | 186.74 | 22651 |
62 | 方正荷塘月色 | 拱墅 | 1 | 0 | 84.55 | 14488 |
63 | 之江九里 | 之江 | 1 | 0 | 89.56 | 17647 |
64 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 1 | 0 | 138.57 | 10008 |
65 | 杭州新天地 | 下城 | 1 | 0 | 100.76 | 21300 |
66 | 西城纪商务大厦 | 西湖 | 1 | 0 | 84.35 | 23828 |
67 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 1 | 0 | 130.52 | 24523 |
68 | 金隅田员外 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.17 | 15887 |
69 | 万和玺园 | 下城 | 1 | 0 | 89.24 | 25212 |
70 | 中大银泰城 | 下城 | 1 | 0 | 54.81 | 15411 |
71 | 玲珑府 | 滨江 | 1 | 0 | 71.56 | 14673 |
72 | 万科西庐 | 西湖 | 1 | 0 | 113.95 | 21332 |
73 | 黄龙金茂悦 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.08 | 34305 |
74 | 远洋杭州大运河商务区 | 拱墅 | 1 | 0 | 45.09 | 16900 |
75 | 盛元慧谷花园 | 滨江 | 1 | 0 | 315.06 | 15968 |
76 | 万科大都会79号 | 江干 | 1 | 1 | 157.04 | 46518 |
77 | 滨江华家池 | 江干 | 1 | 0 | 277.29 | 28750 |
78 | 融创河滨之城 | 西湖 | 1 | 1 | 119.34 | 28104 |
79 | 龙湖滟澜星座 | 下沙 | 1 | 0 | 63.06 | 11968 |
80 | 景瑞悦西台 | 拱墅 | 0 | 2 | 0 | 0 |
81 | 淮矿东元府 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 |
82 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 |
总计签约: | 169 | 16 | 17375.6 | 1611619 |
下一页:2016年6月7日余杭区商品房交易情况统计