2016年6月6日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 金成英特学府 | 8 | 612.78 | 712.41 |
2 | 雅居乐国际花园 | 7 | 508.97 | 632.28 |
3 | 星运丽园兰逸 | 6 | 195.62 | 303.84 |
4 | 赞成首府 | 6 | 537.67 | 625.46 |
5 | 万科未来城二期 | 5 | 746.36 | 510.07 |
6 | 华元欢乐城 | 5 | 143.2 | 172.7 |
7 | 东晖龙悦湾 | 4 | 242.95 | 451.88 |
8 | 理想康城国际 | 4 | 574.7 | 512.16 |
9 | 嘉和银领时代 | 4 | 275.14 | 389.37 |
10 | 保亿丽景山 | 4 | 494.44 | 488.89 |
11 | 迪凯运河印象 | 3 | 256.3 | 220.71 |
12 | 竹海水韵 | 3 | 295.41 | 351.14 |
13 | 赞成乐山红叶 | 3 | 561.5 | 385.53 |
14 | 朗诗花漫里 | 3 | 263.43 | 249.87 |
15 | 理想银泰城 | 3 | 347.08 | 273.57 |
16 | 良渚文化村阳光天际 | 3 | 1589.02 | 697.27 |
17 | 华鼎君临天峯 | 3 | 456.94 | 378.07 |
18 | 莱茵知己 | 3 | 273.17 | 361.36 |
19 | 德信早安 | 3 | 247.49 | 363.85 |
20 | 奥克斯杭州未来中心 | 3 | 508.02 | 321.95 |
21 | 金地艺境 | 3 | 313.74 | 269.73 |
22 | 富力十号二期 | 3 | 770 | 354.71 |
23 | 西溪蓝海城 | 3 | 135.06 | 112.76 |
24 | 新城峯璟 | 3 | 565.55 | 289.71 |
25 | 奥克斯缔壹城 | 3 | 401.83 | 288.44 |
26 | 万科良渚文化村未来城 | 2 | 265.5 | 172.37 |
27 | 万通时尚公馆 | 2 | 326.9 | 209.2 |
28 | 玖玖国际财富中心 | 2 | 70 | 73.88 |
29 | 合景天峻 | 2 | 355.01 | 221.36 |
30 | 赞成杭家 | 2 | 178.49 | 194.96 |
31 | 佳兆业君汇上品 | 2 | 180.27 | 166.03 |
32 | 嘉丰万悦城 | 2 | 104.21 | 179.06 |
33 | 耀达金鼎华庭 | 2 | 142.46 | 211.56 |
34 | 景瑞御华府 | 2 | 125.1 | 177.38 |
35 | 恒基旭辉府 | 2 | 172.3 | 195.99 |
36 | 南北盛德国际 | 2 | 83.22 | 89.48 |
37 | 翡翠城 | 2 | 250 | 159.1 |
38 | 瑞金华丽嘉苑 | 2 | 168.1 | 226.45 |
39 | 君兰华庭 | 2 | 114.62 | 191.04 |
40 | 众安理想湾 | 2 | 308 | 296.29 |
41 | 九龙仓君廷 | 2 | 90.34 | 172.13 |
42 | 美好桂花溪园 | 2 | 124.1 | 181.44 |
43 | 溪上玫瑰园 | 2 | 2708 | 981.88 |
44 | 元茂欣苑 | 2 | 126 | 207.13 |
45 | 杭州绿城玉园 | 1 | 370.09 | 179.64 |
46 | 赞成香颂 | 1 | 101.5 | 131.58 |
47 | 南北乐章 | 1 | 68 | 109.97 |
48 | 经纬美耀湾 | 1 | 310 | 246.01 |
49 | 大华西溪风情 | 1 | 969.78 | 255.16 |
50 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 92.1 | 89.55 |
51 | 金世纪运河丽园 | 1 | 66.5 | 130.03 |
52 | 塘栖金石华城 | 1 | 97.96 | 138.3 |
53 | 蒙卡岸公寓 | 1 | 115.03 | 133.76 |
54 | 星桥桂花城 | 1 | 63 | 85.04 |
55 | 理想康城一品 | 1 | 210.7 | 162.02 |
56 | 东海闲湖城 | 1 | 180 | 220.22 |
57 | 西溪海小海 | 1 | 119.09 | 131.87 |
58 | 恒厚阳光城 | 1 | 89 | 96.75 |
59 | 北湖绿洲花园 | 1 | 56.5 | 92.02 |
60 | 中铁逸都 | 1 | 65.18 | 90.93 |
61 | 中交悦西溪 | 1 | 228 | 127.1 |
62 | 绿城莲园 | 1 | 77.45 | 88.9 |
63 | 滨江万家名城 | 1 | 300 | 104.85 |
64 | 佳源名城 | 1 | 100 | 112.51 |
65 | 美好桂花星座 | 1 | 34.6 | 54.17 |
66 | 新城山语院 | 1 | 199.09 | 131.46 |
67 | 富邦星座 | 1 | 79.78 | 72.68 |
68 | 凯文杭庄 | 1 | 55.57 | 87.19 |
69 | 万宝城 | 1 | 25.3 | 21.16 |
70 | 越秀星汇尚城 | 1 | 134 | 89.9 |
71 | 通和波士顿公寓 | 1 | 270 | 212.78 |
72 | 良景学府 | 1 | 60.85 | 95.83 |
73 | 华元西溪欢乐城 | 1 | 45 | 50.81 |
74 | 嘉凯城城市客厅 | 1 | 33.34 | 41.51 |
75 | 上实海上海 | 1 | 122.55 | 89.59 |
76 | 赞成龙兴道一号 | 1 | 70 | 87.05 |
总计: | 168 | 22019 | 17784.8 |
下一页:2016年6月6日萧山区商品房交易情况统计