杭城成交量上升 之江某盘蝉联主城榜首
6月7日凤凰房产杭州讯 6月6日杭州市区(含余杭、萧山)共计成交商品房465套,较前一日增加了123套,主城区、余杭区以及萧山区总成交量明显上升。之江的美上商业中心继续发力,蝉联主城区。
凤凰指数:杭城成交量上升 之江某盘蝉联主城榜首
2016年6月6日杭州市各区住宅成交及可售房源情况 | |||
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 108 | 11 | 26058 |
萧山区 | 70 | 5 | 12562 |
余杭区 | 145 | 1 | 32525 |
富阳区 | 15 | 0 | 4408 |
大江东 | 5 | 32 | 3313 |
市区总计 | 343 | 49 | 78866 |
四县市 | 81 | 0 | 21966 |
2016年6月6日杭州市各区商业成交及可售房源情况 | |||
新房行情 | 签约 | 可售 | 可售面积(平米) |
主城区 | 58 | 43641 | 4907212 |
萧山区 | 40 | 8891 | 1402457 |
余杭区 | 23 | 17841 | 1295069 |
富阳区 | 0 | 3856 | 482380 |
大江东 | 16 | 1347 | 129451 |
市区总计 | 137 | 75576 | 8216571 |
四县市 | 15 | 8990 | 893883 |
6月6日,主城区共成交商品房166套,成交量与前一日有所上升,其中住宅108套,商业58套。从分区成交上看,江干区成交61套,排在第一;拱墅区和之江成交22套,共同第二;下城区成交15套,位居第三。
个盘方面,美上商业中心当日签约7套,成功蝉联主城区;新天地G193广场签约6套,排名第二;东新府、中大普升、宝嘉誉府签约5套,共同第三。美上商业中心的销售价格近期内比较稳定,当日成交价格为9636元/平米。
2016年6月6日杭州市商品房交易情况统计 | ||||||||||||
区域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 7 | 18 | 22 | 61 | 10 | 14 | 12 | 22 | 21 | 110 | 168 | 465 |
预定套 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | 2 | 50 |
6日,余杭区共计成交商品房168套,较前一日增加49套。金成英特学府成交8套,排在第一;雅居乐国际花园成交7套,排在第二;星运丽园兰逸和赞成首府都成交了6套,共同第三。
6日,萧山区共计成交商品房110套,较前一日增加了40套。百富联合国际和融科东南海成交量为7套,其中融科东南海的住宅成交价格较前日有所回落,价格为9402元/平米。
2016年6月6日新闻速读top5:
Top1:《中国房价连续10个月上涨 专家称下半年或有回调》
港媒称,今年5月,中国内地新建住宅价格上涨,为连续第10个月攀升。据香港《南华早报》网站6月1日报道,二线城市的涨幅最大,分析人士预计,这些城镇中心在未来几个月里将继续引领全国范围的价格涨势。
Top2:《实体商业面临多重困境 商业地产向体验中心转型》
近年来,受经济下行压力影响以及网购冲击,实体商业的日子很不好过。据中国商业地产联盟总结,去年至今,继百盛、天虹、王府井等业内领先的百货公司关闭部分门店之后,万达百货也集中关闭了多达40多家亏损门店,转型为电器专卖店和购物街……实体商业到底应如何转型?商业地产又将何去何从?
Top3:《房屋租赁新政出台 供给和需求双端发力繁荣市场》
近几年,各地住房租金价格呈现连续上涨态势,尤其是在北京、深圳和上海这些一线城市,“租房难”成为“居不易”的又一难题。6月3日,国务院办公厅发布《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》,《意见》中多项措施并施,供给和需求双端发力,培育和发展住房租赁市场,实现城镇居民住有所居。
Top4:《豪宅能否成为解套的灵药 新地王潮是开始还是结束?》
楼市分化加剧,一线城市和重点二线城市土地稀缺、供不应求,“价高者得”的基本规则下,回笼了资金的开发企业在北京、上海、深圳、南京、杭州等城市的土地市场拼尽财力。6月初,北京、深圳、杭州几宗土地高价成交,形成了一小波地王潮。
Top5:《交行首席经济学家连平:未来降准降息可能性下降》
交通银行首席经济学家连平接受中国证券报记者专访时表示,当前和未来一段时间,国内外经济金融形势依然复杂,货币政策需兼顾稳增长、降杠杆、控泡沫、防通胀和稳汇率等多重目标。
下一页:2016年6月6日主城区商品房交易情况统计
2016年6月6日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(平米) | 签约均价(元/平米) |
1 | 美上商业中心 | 之江 | 7 | 0 | 344.61 | 9636 |
2 | 新天地G193广场 | 下城 | 6 | 0 | 180.51 | 15392 |
3 | 东新府 | 下城 | 5 | 0 | 430.65 | 21315 |
4 | 中大普升 | 江干 | 5 | 0 | 395.55 | 19202 |
5 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 5 | 0 | 509.43 | 20184 |
6 | 之江富城 | 之江 | 4 | 0 | 183.69 | 17695 |
7 | 世茂智慧之门 | 滨江 | 4 | 0 | 179.82 | 22323 |
8 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 4 | 0 | 413.16 | 12114 |
9 | 金隅学府 | 上城 | 4 | 0 | 416.02 | 45798 |
10 | 城发云锦城 | 江干 | 3 | 0 | 264.84 | 9634 |
11 | 嘉里云荷廷 | 之江 | 3 | 0 | 405.9 | 25961 |
12 | 郡原相江公寓 | 江干 | 3 | 0 | 627.4 | 18317 |
13 | 绿城之江1号 | 之江 | 3 | 0 | 419.91 | 21172 |
14 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 3 | 0 | 267.99 | 9064 |
15 | 远洋香奈 | 江干 | 3 | 0 | 267.8 | 13748 |
16 | 保利中央公馆 | 江干 | 3 | 0 | 349.26 | 39613 |
17 | 万科大家钱塘府 | 江干 | 3 | 0 | 367.23 | 34747 |
18 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 3 | 0 | 261.66 | 20294 |
19 | 世茂之西湖 | 滨江 | 2 | 2 | 83.36 | 21854 |
20 | 东亚新干线 | 江干 | 2 | 0 | 84.79 | 17299 |
21 | 中天九溪诚品 | 之江 | 2 | 0 | 207.9 | 25266 |
22 | 淮矿东元府 | 江干 | 2 | 2 | 206.25 | 24674 |
23 | 天阳明朗 | 江干 | 2 | 0 | 208.03 | 13286 |
24 | 德信浙旅东宸 | 江干 | 2 | 0 | 167.36 | 29382 |
25 | 宋都时间国际(淘天地二期) | 江干 | 2 | 0 | 83.78 | 12843 |
26 | 汉嘉柒号 | 江干 | 2 | 0 | 162.62 | 10146 |
27 | 和达城 | 下沙 | 2 | 0 | 128.42 | 11468 |
28 | 中海御道路 | 江干 | 2 | 2 | 418.2 | 68636 |
29 | 杭州万达广场 | 拱墅 | 2 | 0 | 148.32 | 11526 |
30 | 浙能广宇锦润公寓 | 江干 | 2 | 0 | 178.72 | 22130 |
31 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 2 | 0 | 101.95 | 15909 |
32 | 鑫运时代金座 | 江干 | 2 | 0 | 199.9 | 15007 |
33 | 中大银泰城 | 下城 | 2 | 0 | 117.26 | 15200 |
34 | 世茂中心 | 滨江 | 2 | 0 | 283.95 | 15512 |
35 | 金隅田员外 | 拱墅 | 2 | 0 | 153.02 | 16010 |
36 | 武林壹号 | 拱墅 | 2 | 0 | 473.9 | 72371 |
37 | 杭州新天地 | 下城 | 2 | 0 | 127.12 | 22954 |
38 | 大家运河之星 | 拱墅 | 2 | 0 | 237.02 | 11831 |
39 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.57 | 18291 |
40 | 万科草庄 | 江干 | 1 | 0 | 89.88 | 23199 |
41 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 1 | 0 | 166.58 | 24104 |
42 | 绿城蘭园 | 下城 | 1 | 0 | 145.06 | 23093 |
43 | 万亚金沙湖1号 | 下沙 | 1 | 0 | 72.13 | 11230 |
44 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 1 | 0 | 196.83 | 22928 |
45 | 保利玫瑰湾 | 下沙 | 1 | 0 | 137.12 | 9545 |
46 | 阳光郡 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.65 | 18668 |
47 | 精欧荣寓 | 下沙 | 1 | 0 | 137.81 | 10171 |
48 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 0 | 44.09 | 10582 |
49 | 新湖武林国际 | 下城 | 1 | 0 | 191.57 | 48001 |
50 | 玺之湾 | 江干 | 1 | 0 | 134.96 | 11063 |
51 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 1 | 0 | 221.72 | 17192 |
52 | 铂金名筑 | 滨江 | 1 | 0 | 68.06 | 32000 |
53 | 和达御观邸 | 下沙 | 1 | 0 | 89.08 | 17736 |
54 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 1 | 0 | 88.22 | 23350 |
55 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 1 | 0 | 170.99 | 6325 |
56 | 钱江水晶澜轩 | 滨江 | 1 | 0 | 333.12 | 38139 |
57 | 中企艮山府 | 江干 | 1 | 0 | 87.85 | 27182 |
58 | 融科瑷骊山 | 之江 | 1 | 0 | 183.53 | 16600 |
59 | 运河天城国际 | 江干 | 1 | 0 | 87.01 | 28502 |
60 | 龙湖名景台 | 江干 | 1 | 0 | 82.31 | 12960 |
61 | 金地格林格林 | 江干 | 1 | 0 | 71.72 | 8505 |
62 | 金地申花里 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.02 | 19096 |
63 | 元成时代中心 | 下沙 | 1 | 0 | 49.5 | 8888 |
64 | 联合畔上居 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.28 | 19247 |
66 | 中天之江诚品 | 之江 | 1 | 0 | 138.42 | 18857 |
67 | 黄龙金茂悦 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.08 | 35126 |
68 | 中旅城仕公馆 | 江干 | 1 | 0 | 78.54 | 13248 |
69 | 柳浪东苑 | 上城 | 1 | 0 | 154.2 | 59728 |
70 | 置鼎明珠1号 | 江干 | 1 | 0 | 40.56 | 7812 |
71 | 融创河滨之城 | 西湖 | 1 | 1 | 89.42 | 22309 |
72 | 兴耀鑫都汇 | 滨江 | 1 | 1 | 41.41 | 12074 |
73 | 富越香郡盈座 | 拱墅 | 1 | 0 | 38.28 | 12016 |
74 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 1 | 0 | 89.57 | 15109 |
75 | 钱江御府 | 上城 | 1 | 0 | 88.52 | 41094 |
76 | 黄金时代(东方时代中心) | 江干 | 1 | 0 | 65.89 | 16011 |
77 | 世茂天宸 | 江干 | 1 | 0 | 89.58 | 37553 |
78 | 绿地华家池印 | 江干 | 1 | 0 | 144.34 | 43752 |
79 | 凯德湖墅 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.25 | 33489 |
80 | 合诚之江商务中心 | 之江 | 1 | 0 | 215.36 | 11041 |
81 | 首开德胜上郡 | 江干 | 1 | 0 | 88.81 | 19887 |
82 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 1 | 0 | 89.51 | 15353 |
83 | 中豪七格 | 下沙 | 1 | 0 | 50.47 | 8595 |
84 | 融创大家侯潮府 | 上城 | 1 | 0 | 137.84 | 54410 |
85 | 杭州港龙城 | 江干 | 1 | 0 | 38.52 | 14640 |
86 | 星耀城 | 滨江 | 1 | 0 | 285.17 | 17533 |
87 | 绿城江南里 | 拱墅 | 1 | 0 | 319.52 | 105345 |
88 | 龙湖武林九里 | 江干 | 1 | 0 | 113.59 | 15553 |
89 | 九龙仓珑玺 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.08 | 28335 |
90 | 都会翡翠花苑 | 江干 | 1 | 0 | 109.1 | 30988 |
91 | 武林外滩 | 下城 | 1 | 0 | 214.34 | 59480 |
92 | 爱尚里 | 西湖 | 1 | 0 | 50.42 | 9111 |
93 | TIME国际 | 下沙 | 1 | 0 | 47.45 | 12560 |
94 | 景瑞悦西台 | 拱墅 | 1 | 1 | 88.43 | 31720 |
95 | 钱塘大观 | 滨江 | 0 | 1 | 0 | 0 |
96 | 昆盛肖邦 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 |
总计签约: | 166 | 11 | 16435.6 | 2138839 |
下一页:2016年6月6日余杭区商品房交易情况统计
2016年6月6日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 金成英特学府 | 8 | 612.78 | 712.41 |
2 | 雅居乐国际花园 | 7 | 508.97 | 632.28 |
3 | 星运丽园兰逸 | 6 | 195.62 | 303.84 |
4 | 赞成首府 | 6 | 537.67 | 625.46 |
5 | 万科未来城二期 | 5 | 746.36 | 510.07 |
6 | 华元欢乐城 | 5 | 143.2 | 172.7 |
7 | 东晖龙悦湾 | 4 | 242.95 | 451.88 |
8 | 理想康城国际 | 4 | 574.7 | 512.16 |
9 | 嘉和银领时代 | 4 | 275.14 | 389.37 |
10 | 保亿丽景山 | 4 | 494.44 | 488.89 |
11 | 迪凯运河印象 | 3 | 256.3 | 220.71 |
12 | 竹海水韵 | 3 | 295.41 | 351.14 |
13 | 赞成乐山红叶 | 3 | 561.5 | 385.53 |
14 | 朗诗花漫里 | 3 | 263.43 | 249.87 |
15 | 理想银泰城 | 3 | 347.08 | 273.57 |
16 | 良渚文化村阳光天际 | 3 | 1589.02 | 697.27 |
17 | 华鼎君临天峯 | 3 | 456.94 | 378.07 |
18 | 莱茵知己 | 3 | 273.17 | 361.36 |
19 | 德信早安 | 3 | 247.49 | 363.85 |
20 | 奥克斯杭州未来中心 | 3 | 508.02 | 321.95 |
21 | 金地艺境 | 3 | 313.74 | 269.73 |
22 | 富力十号二期 | 3 | 770 | 354.71 |
23 | 西溪蓝海城 | 3 | 135.06 | 112.76 |
24 | 新城峯璟 | 3 | 565.55 | 289.71 |
25 | 奥克斯缔壹城 | 3 | 401.83 | 288.44 |
26 | 万科良渚文化村未来城 | 2 | 265.5 | 172.37 |
27 | 万通时尚公馆 | 2 | 326.9 | 209.2 |
28 | 玖玖国际财富中心 | 2 | 70 | 73.88 |
29 | 合景天峻 | 2 | 355.01 | 221.36 |
30 | 赞成杭家 | 2 | 178.49 | 194.96 |
31 | 佳兆业君汇上品 | 2 | 180.27 | 166.03 |
32 | 嘉丰万悦城 | 2 | 104.21 | 179.06 |
33 | 耀达金鼎华庭 | 2 | 142.46 | 211.56 |
34 | 景瑞御华府 | 2 | 125.1 | 177.38 |
35 | 恒基旭辉府 | 2 | 172.3 | 195.99 |
36 | 南北盛德国际 | 2 | 83.22 | 89.48 |
37 | 翡翠城 | 2 | 250 | 159.1 |
38 | 瑞金华丽嘉苑 | 2 | 168.1 | 226.45 |
39 | 君兰华庭 | 2 | 114.62 | 191.04 |
40 | 众安理想湾 | 2 | 308 | 296.29 |
41 | 九龙仓君廷 | 2 | 90.34 | 172.13 |
42 | 美好桂花溪园 | 2 | 124.1 | 181.44 |
43 | 溪上玫瑰园 | 2 | 2708 | 981.88 |
44 | 元茂欣苑 | 2 | 126 | 207.13 |
45 | 杭州绿城玉园 | 1 | 370.09 | 179.64 |
46 | 赞成香颂 | 1 | 101.5 | 131.58 |
47 | 南北乐章 | 1 | 68 | 109.97 |
48 | 经纬美耀湾 | 1 | 310 | 246.01 |
49 | 大华西溪风情 | 1 | 969.78 | 255.16 |
50 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 92.1 | 89.55 |
51 | 金世纪运河丽园 | 1 | 66.5 | 130.03 |
52 | 塘栖金石华城 | 1 | 97.96 | 138.3 |
53 | 蒙卡岸公寓 | 1 | 115.03 | 133.76 |
54 | 星桥桂花城 | 1 | 63 | 85.04 |
55 | 理想康城一品 | 1 | 210.7 | 162.02 |
56 | 东海闲湖城 | 1 | 180 | 220.22 |
57 | 西溪海小海 | 1 | 119.09 | 131.87 |
58 | 恒厚阳光城 | 1 | 89 | 96.75 |
59 | 北湖绿洲花园 | 1 | 56.5 | 92.02 |
60 | 中铁逸都 | 1 | 65.18 | 90.93 |
61 | 中交悦西溪 | 1 | 228 | 127.1 |
62 | 绿城莲园 | 1 | 77.45 | 88.9 |
63 | 滨江万家名城 | 1 | 300 | 104.85 |
64 | 佳源名城 | 1 | 100 | 112.51 |
65 | 美好桂花星座 | 1 | 34.6 | 54.17 |
66 | 新城山语院 | 1 | 199.09 | 131.46 |
67 | 富邦星座 | 1 | 79.78 | 72.68 |
68 | 凯文杭庄 | 1 | 55.57 | 87.19 |
69 | 万宝城 | 1 | 25.3 | 21.16 |
70 | 越秀星汇尚城 | 1 | 134 | 89.9 |
71 | 通和波士顿公寓 | 1 | 270 | 212.78 |
72 | 良景学府 | 1 | 60.85 | 95.83 |
73 | 华元西溪欢乐城 | 1 | 45 | 50.81 |
74 | 嘉凯城城市客厅 | 1 | 33.34 | 41.51 |
75 | 上实海上海 | 1 | 122.55 | 89.59 |
76 | 赞成龙兴道一号 | 1 | 70 | 87.05 |
总计: | 168 | 22019 | 17784.8 |
下一页:2016年6月6日萧山区商品房交易情况统计
2016年6月6日萧山区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 百富联合国际 | 7 | 315.6 | 357.36 |
2 | 融科东南海 | 7 | 656.49 | 698.27 |
3 | 华瑞晴庐 | 6 | 886.4 | 540.69 |
4 | 中国铁建德信君宸 | 6 | 1062.26 | 527.79 |
5 | 郡望府 | 6 | 541.14 | 558.01 |
6 | 天润商业中心 | 6 | 344.16 | 274.08 |
7 | 新世界丽晶国际 | 5 | 821.47 | 593.53 |
8 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 5 | 1407.81 | 482.46 |
9 | 中栋国际 | 4 | 248.6 | 206.88 |
10 | 得力名望府 | 4 | 293.63 | 327.22 |
11 | 钱盛商厦 | 3 | 103.2 | 120.88 |
12 | 绿都御景蓝湾 | 3 | 245.24 | 250.72 |
13 | 开元广场 | 3 | 509.71 | 350.23 |
14 | 萧山宝龙城市广场 | 3 | 221.98 | 237.63 |
15 | 新城香悦奥府 | 3 | 608.11 | 321.49 |
16 | 众安朝阳8号 | 3 | 347.06 | 267.23 |
17 | 万科金辰之光 | 3 | 712.84 | 296.98 |
18 | 坤大玉龙湾 | 2 | 80 | 57.28 |
19 | 林之语嘉园 | 2 | 191.8 | 273.8 |
20 | 北辰奥园 | 2 | 308.4 | 254.44 |
21 | 空港新天地 | 2 | 91.49 | 92.96 |
22 | 顺发康庄 | 2 | 199.5 | 179.88 |
23 | GDC金地德圣中心 | 2 | 109.2 | 97.2 |
24 | 汇宇和庭 | 2 | 297.22 | 179.32 |
25 | 中国铁建江南国际城 | 1 | 262.89 | 117.8 |
26 | 梅和名府 | 1 | 190.01 | 157.54 |
27 | 德意空港国际 | 1 | 106.53 | 174.64 |
28 | 凯丽晶座 | 1 | 63.8 | 56.16 |
29 | 阳光城上府 | 1 | 174.19 | 89.49 |
30 | 顺发旭辉国悦府 | 1 | 285.7 | 124.92 |
31 | 金地天逸 | 1 | 370.07 | 160.5 |
32 | 金满府 | 1 | 322.22 | 270 |
33 | 宝盛世纪中心 | 1 | 58.4 | 48.67 |
34 | 恒大帝景 | 1 | 229 | 136.95 |
35 | 万科大家世纪之光 | 1 | 358.89 | 125.44 |
36 | 御金台 | 1 | 368 | 261.56 |
37 | 蓝色嘉园 | 1 | 65.99 | 86.39 |
38 | 郡乐苑 | 1 | 79.92 | 86.87 |
39 | 恒晟御景湾 | 1 | 206.09 | 190.56 |
40 | 开元名郡 | 1 | 116.12 | 88.36 |
41 | 博地中心 | 1 | 474.4 | 431.27 |
42 | 新义郡 | 1 | 31 | 33.73 |
43 | 绿都金域东方 | 1 | 74.41 | 88.89 |
总计: | 110 | 14440.9 | 10276.1 |