2016年6月1日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(平米) | 签约均价(元/平米) |
1 | 万科中央公园 | 江干 | 28 | 0 | 2945.94 | 31010 |
2 | 世茂智慧之门 | 滨江 | 5 | 0 | 214.91 | 23477 |
3 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 5 | 0 | 259.08 | 9351 |
4 | 新天地G193广场 | 下城 | 5 | 0 | 157.8 | 16110 |
5 | 方正御星 | 拱墅 | 4 | 0 | 529.97 | 18360 |
6 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 4 | 0 | 384.31 | 9406 |
7 | 中大普升 | 江干 | 4 | 0 | 402.46 | 22189 |
8 | 西瑞大厦 | 拱墅 | 3 | 0 | 149.13 | 14965 |
9 | 世茂之西湖 | 滨江 | 3 | 1 | 144.36 | 21539 |
10 | 天阳文晖 | 江干 | 3 | 0 | 304.4 | 25401 |
11 | 融信学院府 | 拱墅 | 3 | 0 | 337.65 | 27176 |
12 | 远洋香奈 | 江干 | 3 | 0 | 264.68 | 13609 |
13 | 绿城留香园 | 江干 | 3 | 0 | 380.88 | 38874 |
14 | 滨江宝龙城市广场 | 滨江 | 3 | 0 | 204.47 | 29754 |
15 | 东新府 | 下城 | 3 | 0 | 330.71 | 21747 |
16 | 保利梧桐语 | 江干 | 3 | 0 | 311.33 | 17857 |
17 | 绿城蘭园 | 下城 | 2 | 0 | 256.97 | 25323 |
18 | 世茂中心 | 滨江 | 2 | 0 | 247.37 | 13582 |
19 | 德信浙旅东宸 | 江干 | 2 | 0 | 167.99 | 29007 |
20 | 中豪七格 | 下沙 | 2 | 0 | 83.08 | 9280 |
21 | 招商雍和府 | 江干 | 2 | 2 | 218.15 | 23660 |
22 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 2 | 0 | 175.88 | 9874 |
23 | 中大银泰城 | 下城 | 2 | 0 | 109.65 | 14734 |
24 | 万和玺园 | 下城 | 2 | 0 | 177.93 | 24307 |
25 | 金地格林格林 | 江干 | 2 | 0 | 174.5 | 10245 |
26 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 2 | 0 | 511.69 | 25521 |
27 | 杭州万达广场 | 拱墅 | 2 | 0 | 152.19 | 11770 |
28 | 浙能广宇锦润公寓 | 江干 | 2 | 0 | 178.72 | 21262 |
29 | 九龙仓君玺 | 下城 | 2 | 0 | 176.86 | 44002 |
30 | 郡亭公寓 | 上城 | 1 | 0 | 326.99 | 9000 |
31 | 泰地北上新城 | 下城 | 1 | 0 | 79.09 | 9850 |
32 | 保利玫瑰湾 | 下沙 | 1 | 0 | 139.39 | 9254 |
33 | 阳光郡 | 拱墅 | 1 | 0 | 116.62 | 17724 |
34 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 1 | 0 | 221.72 | 17192 |
35 | 铂金名筑 | 滨江 | 1 | 0 | 78.49 | 30577 |
36 | 中天MCC | 西湖 | 1 | 0 | 96.36 | 24380 |
37 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 1 | 0 | 89.62 | 23990 |
38 | 紫郡东苑紫郡西苑 | 西湖 | 1 | 0 | 164.64 | 18221 |
39 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 1 | 0 | 170.99 | 7685 |
40 | 万象城悦玺 | 江干 | 1 | 0 | 102.74 | 29313 |
41 | 玲珑府 | 滨江 | 1 | 0 | 49.13 | 14146 |
42 | 滨江西溪明珠 | 西湖 | 1 | 0 | 273.36 | 31516 |
43 | 天阳尚城国际 | 江干 | 1 | 0 | 75.31 | 20369 |
44 | 万科大家钱塘府 | 江干 | 1 | 0 | 87.68 | 33657 |
45 | 复地黄龙和山 | 西湖 | 1 | 0 | 48.4 | 13636 |
46 | 联合畔上居 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.61 | 16003 |
47 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 1 | 0 | 85.6 | 17031 |
48 | 新城红郡 | 江干 | 1 | 0 | 76.53 | 10453 |
49 | 嘉里云荷廷 | 之江 | 1 | 0 | 115.24 | 25659 |
50 | 花园道壹号 | 拱墅 | 1 | 0 | 40.64 | 33956 |
51 | 广宇锦绣桃源 | 拱墅 | 1 | 0 | 64.58 | 16250 |
52 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 1 | 0 | 88.8 | 15925 |
53 | 首开国风美域 | 西湖 | 1 | 2 | 114.85 | 22232 |
54 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 1 | 0 | 80.95 | 15677 |
55 | 天阳明朗 | 江干 | 1 | 0 | 88.48 | 12545 |
56 | 之江泰景大厦 | 之江 | 1 | 0 | 51.31 | 9160 |
57 | 天阳凤起 | 江干 | 1 | 0 | 133.42 | 38787 |
58 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 0 | 138.61 | 38264 |
59 | 中天九溪诚品 | 之江 | 1 | 0 | 107.73 | 26210 |
60 | 钱塘玫瑰湾 | 滨江 | 1 | 0 | 89.06 | 22561 |
61 | 中赢康康谷 | 滨江 | 1 | 0 | 45.34 | 19328 |
62 | 龙湖武林九里 | 江干 | 1 | 0 | 89.79 | 15122 |
63 | 湖景居 | 下沙 | 1 | 0 | 84.57 | 15318 |
64 | 元成时代中心 | 下沙 | 1 | 0 | 42.88 | 8347 |
65 | 杭钢尚堂府 | 拱墅 | 1 | 0 | 120.37 | 17271 |
66 | 黄金时代(东方时代中心) | 江干 | 1 | 0 | 25.53 | 18018 |
67 | 淮矿东元府 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合计: | 145 | 6 | 13847.48 | 1328019 |
下一页:2016年6月1日余杭区商品房交易情况统计