5月杭州成交18605套 6月首日成交锐减六成
6月2日凤凰房产杭州讯 在一路飘红的红五月间,整月成交量达到18605套,创下2009年来五月份成交之最。6月1日,杭州市区(含余杭、萧山)共计成交商品房356套,较前一日减少了628套,降幅为63%。
凤凰指数:5月杭州成交18605套 6月首日成交锐减六成
2016年6月1日杭州市各区住宅成交及可售房源情况 | |||
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 98 | 6 | 26383 |
萧山区 | 68 | 11 | 12839 |
余杭区 | 80 | 0 | 32467 |
大江东 | 10 | 4 | 3352 |
富阳区 | 18 | 0 | 4453 |
市区总计 | 274 | 21 | 79494 |
四县市 | 41 | 0 | 21933 |
2016年6月1日杭州市各区商业成交及可售房源情况 | |||
新房行情 | 签约 | 可售 | 可售面积(平米) |
主城区 | 47 | 43877 | 4937892 |
萧山区 | 8 | 8761 | 1347177 |
余杭区 | 34 | 17950 | 1299516 |
大江东 | 11 | 1447 | 135012 |
富阳区 | 0 | 3825 | 479666 |
市区总计 | 100 | 75860 | 8199265 |
四县市 | 13 | 8965 | 885618 |
6月1日,主城区共成交商品房145套,成交量与前一日相比大幅降低,其中住宅98套,商业47套。从分区成交上看,江干区成交68套,排在第一;拱墅区和滨江区成交19套,共同第二;下城区成交17套,排在第三。
个盘方面,万科中央公园签约28套,成为江干区销售主力。世茂智慧之门、宝龙城市广场、新天地G193广场各成交5套,并列第二。其中,万科中央公园五月首次开盘价格为33000元/平米,1号当日成交价格为31010元/平米。
2016年6月1日杭州市商品房交易情况统计 | ||||||||||||
区域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 1 | 17 | 19 | 68 | 6 | 19 | 12 | 3 | 21 | 76 | 114 | 356 |
预定套 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 21 |
1日,余杭区共计成交商品房114套,较前一日减少209套。上实海上海成交11套,排在第一;美致生活广场成交8套,排在第二;万宝城以一套之差,位居第三。
1日,萧山区共计成交商品房76套,较前一日减少174套。其中得力名望府作为唯一成交量上双的楼盘摘得桂冠,近段时间价格趋于平稳,没有大幅波动,售价为8800元/平米。
2016年6月1日新闻速读top5:
Top1:《写字楼成投资新热点 挑剔的投资客青睐怎样的产品?》
放眼全球,高端写字楼一直是世界巨富的投资最爱。长期持有写字楼物业,赚取稳定长期高收益,早已成为世界财富巨擘的优选。随着营改增的落地,写字楼产品也凭借着租金稳定、租期长久、升幅稳健的特点,成为越来越多国内投资客的选择。
Top2:《一挂牌就被抢 杭州滨江二手房涨幅达30%仍供不应求?》
上周,2016年全国土地市场总价“地王”花落杭州滨江,引发全城关注。按照以往情况,高价地一出,周边新房多会封盘停售,二手房市场也会受到影响。为此,凤凰房产对滨江二手房现状进行了调查。
Top3:《总价200万杭州主城区买房难?还有这些地方可以选》
在杭州主城区置业,刚需购房者最心仪哪里?凤凰房产近期发布的一份置业调查显示,市中心、钱江新城、桥西、申花、滨江依旧占据主旋律。理想很丰满,现实很骨感。结合当前行情来看,其实这些区域已与刚需渐行渐远。以总价200万为主要诉求,刚需置业的新战场在哪儿?
Top4:《多个二线城市库存不够卖3个月 房价或再飙涨》
由于近期二线城市房地产过热,多个重点二线城市目前去库存周期仅为3个月左右的水平(合肥2个月、南京2个月、苏州3个月),意味着这些地区新房仅够卖2—3个月,库存明显不足。这种情况或将使得此类城市近期土地交易活跃度白炽化升级,房价在高昂地价的作用下也将加速上涨。
Top5:《杭州大学生买房偏好:学校附近、酒店公寓》
近日,在杭州师范大学仓前校区,学生们在校园内行走时,常常会收到一些楼盘的宣传单页,有时候这些广告还会“防不胜防”地出现在大学生点的外卖包装袋里。近些年来,大学生买房早已不是孤例。深谙卖房之道的开发商们也发现了大学生正在逐渐成为新生的买房客群,于是,推出了一系列针对大学生的营销活动和优惠方案,以此吸引年轻的客户。
下一页:2016年6月1日主城区商品房交易情况统计
2016年6月1日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(平米) | 签约均价(元/平米) |
1 | 万科中央公园 | 江干 | 28 | 0 | 2945.94 | 31010 |
2 | 世茂智慧之门 | 滨江 | 5 | 0 | 214.91 | 23477 |
3 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 5 | 0 | 259.08 | 9351 |
4 | 新天地G193广场 | 下城 | 5 | 0 | 157.8 | 16110 |
5 | 方正御星 | 拱墅 | 4 | 0 | 529.97 | 18360 |
6 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 4 | 0 | 384.31 | 9406 |
7 | 中大普升 | 江干 | 4 | 0 | 402.46 | 22189 |
8 | 西瑞大厦 | 拱墅 | 3 | 0 | 149.13 | 14965 |
9 | 世茂之西湖 | 滨江 | 3 | 1 | 144.36 | 21539 |
10 | 天阳文晖 | 江干 | 3 | 0 | 304.4 | 25401 |
11 | 融信学院府 | 拱墅 | 3 | 0 | 337.65 | 27176 |
12 | 远洋香奈 | 江干 | 3 | 0 | 264.68 | 13609 |
13 | 绿城留香园 | 江干 | 3 | 0 | 380.88 | 38874 |
14 | 滨江宝龙城市广场 | 滨江 | 3 | 0 | 204.47 | 29754 |
15 | 东新府 | 下城 | 3 | 0 | 330.71 | 21747 |
16 | 保利梧桐语 | 江干 | 3 | 0 | 311.33 | 17857 |
17 | 绿城蘭园 | 下城 | 2 | 0 | 256.97 | 25323 |
18 | 世茂中心 | 滨江 | 2 | 0 | 247.37 | 13582 |
19 | 德信浙旅东宸 | 江干 | 2 | 0 | 167.99 | 29007 |
20 | 中豪七格 | 下沙 | 2 | 0 | 83.08 | 9280 |
21 | 招商雍和府 | 江干 | 2 | 2 | 218.15 | 23660 |
22 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 2 | 0 | 175.88 | 9874 |
23 | 中大银泰城 | 下城 | 2 | 0 | 109.65 | 14734 |
24 | 万和玺园 | 下城 | 2 | 0 | 177.93 | 24307 |
25 | 金地格林格林 | 江干 | 2 | 0 | 174.5 | 10245 |
26 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 2 | 0 | 511.69 | 25521 |
27 | 杭州万达广场 | 拱墅 | 2 | 0 | 152.19 | 11770 |
28 | 浙能广宇锦润公寓 | 江干 | 2 | 0 | 178.72 | 21262 |
29 | 九龙仓君玺 | 下城 | 2 | 0 | 176.86 | 44002 |
30 | 郡亭公寓 | 上城 | 1 | 0 | 326.99 | 9000 |
31 | 泰地北上新城 | 下城 | 1 | 0 | 79.09 | 9850 |
32 | 保利玫瑰湾 | 下沙 | 1 | 0 | 139.39 | 9254 |
33 | 阳光郡 | 拱墅 | 1 | 0 | 116.62 | 17724 |
34 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 1 | 0 | 221.72 | 17192 |
35 | 铂金名筑 | 滨江 | 1 | 0 | 78.49 | 30577 |
36 | 中天MCC | 西湖 | 1 | 0 | 96.36 | 24380 |
37 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 1 | 0 | 89.62 | 23990 |
38 | 紫郡东苑紫郡西苑 | 西湖 | 1 | 0 | 164.64 | 18221 |
39 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 1 | 0 | 170.99 | 7685 |
40 | 万象城悦玺 | 江干 | 1 | 0 | 102.74 | 29313 |
41 | 玲珑府 | 滨江 | 1 | 0 | 49.13 | 14146 |
42 | 滨江西溪明珠 | 西湖 | 1 | 0 | 273.36 | 31516 |
43 | 天阳尚城国际 | 江干 | 1 | 0 | 75.31 | 20369 |
44 | 万科大家钱塘府 | 江干 | 1 | 0 | 87.68 | 33657 |
45 | 复地黄龙和山 | 西湖 | 1 | 0 | 48.4 | 13636 |
46 | 联合畔上居 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.61 | 16003 |
47 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 1 | 0 | 85.6 | 17031 |
48 | 新城红郡 | 江干 | 1 | 0 | 76.53 | 10453 |
49 | 嘉里云荷廷 | 之江 | 1 | 0 | 115.24 | 25659 |
50 | 花园道壹号 | 拱墅 | 1 | 0 | 40.64 | 33956 |
51 | 广宇锦绣桃源 | 拱墅 | 1 | 0 | 64.58 | 16250 |
52 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 1 | 0 | 88.8 | 15925 |
53 | 首开国风美域 | 西湖 | 1 | 2 | 114.85 | 22232 |
54 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 1 | 0 | 80.95 | 15677 |
55 | 天阳明朗 | 江干 | 1 | 0 | 88.48 | 12545 |
56 | 之江泰景大厦 | 之江 | 1 | 0 | 51.31 | 9160 |
57 | 天阳凤起 | 江干 | 1 | 0 | 133.42 | 38787 |
58 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 0 | 138.61 | 38264 |
59 | 中天九溪诚品 | 之江 | 1 | 0 | 107.73 | 26210 |
60 | 钱塘玫瑰湾 | 滨江 | 1 | 0 | 89.06 | 22561 |
61 | 中赢康康谷 | 滨江 | 1 | 0 | 45.34 | 19328 |
62 | 龙湖武林九里 | 江干 | 1 | 0 | 89.79 | 15122 |
63 | 湖景居 | 下沙 | 1 | 0 | 84.57 | 15318 |
64 | 元成时代中心 | 下沙 | 1 | 0 | 42.88 | 8347 |
65 | 杭钢尚堂府 | 拱墅 | 1 | 0 | 120.37 | 17271 |
66 | 黄金时代(东方时代中心) | 江干 | 1 | 0 | 25.53 | 18018 |
67 | 淮矿东元府 | 江干 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合计: | 145 | 6 | 13847.48 | 1328019 |
下一页:2016年6月1日余杭区商品房交易情况统计
2016年6月1日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 上实海上海 | 11 | 1354.5 | 1021.01 |
2 | 美致生活广场 | 8 | 466.75 | 315.76 |
3 | 万宝城 | 7 | 175.19 | 171.63 |
4 | 华鼎君临天峯 | 4 | 525.66 | 496.87 |
5 | 杭州金地广场 | 4 | 182.77 | 141.08 |
6 | 华元欢乐城 | 4 | 205.48 | 244.11 |
7 | 星运丽园兰逸 | 4 | 241.4 | 336.79 |
8 | 凯文杭庄 | 3 | 215.04 | 326.36 |
9 | 融科瑷颐湾 | 3 | 595.44 | 347.79 |
10 | 金成英特学府 | 3 | 227.3 | 268.68 |
11 | 玖玖国际财富中心 | 3 | 96.59 | 112.24 |
12 | 金地艺境 | 3 | 285.85 | 266.84 |
13 | 协安蓝郡 | 2 | 431 | 271.94 |
14 | 东海水景城 | 2 | 159.92 | 167.94 |
15 | 东厦东港花苑 | 2 | 157.7 | 296.98 |
16 | 钱塘梧桐蓝山 | 2 | 185.14 | 178.82 |
17 | 合景天峻 | 2 | 373.7 | 221.36 |
18 | 理想银泰城 | 2 | 338.28 | 162.58 |
19 | 赞成杭家 | 2 | 997.97 | 552.91 |
20 | 赞成首府 | 2 | 141.04 | 176.86 |
21 | 余之城 | 2 | 278.95 | 225.42 |
22 | 嘉丰万悦城 | 2 | 67.3 | 96.79 |
23 | 理想康城国际 | 2 | 243.67 | 221.46 |
24 | 中港罗兰小镇 | 2 | 129.64 | 179.04 |
25 | 良景学府 | 1 | 65.42 | 98.37 |
26 | 华元西溪欢乐城 | 1 | 43.97 | 50.81 |
27 | 嘉凯城城市客厅 | 1 | 28.67 | 26.93 |
28 | 万通时尚公馆 | 1 | 199.7 | 120.28 |
29 | 南北盛德国际 | 1 | 39.28 | 42.02 |
30 | 凯文杭庄 | 1 | 57.25 | 87.54 |
31 | 滨江西溪之星 | 1 | 188.29 | 89.81 |
32 | 奥克斯缔壹城 | 1 | 133.5 | 89.47 |
33 | 万科未来城二期 | 1 | 122.96 | 84.68 |
34 | 雅居乐国际花园 | 1 | 58.68 | 82.42 |
35 | 佳兆业君汇上品 | 1 | 146.67 | 119.62 |
36 | 宝丽金庭 | 1 | 113.8 | 167.23 |
37 | 合景瑜翠园 | 1 | 139.55 | 87.92 |
38 | 佳源名城 | 1 | 100.5 | 112.67 |
39 | 经建绅世郡园 | 1 | 49.5 | 87.3 |
40 | 恒基旭辉府 | 1 | 70.5 | 89.1 |
41 | 相寓 | 1 | 48.7 | 88.1 |
42 | 嘉凯城名城博园 | 1 | 115.47 | 112.84 |
43 | 万科北宸之光 | 1 | 103.31 | 77.37 |
44 | 翡翠城 | 1 | 676.5 | 250.47 |
45 | 澜山公馆 | 1 | 102.5 | 129.78 |
46 | 大美公寓 | 1 | 139.93 | 107.04 |
47 | 九龙仓君廷 | 1 | 45.83 | 85.23 |
48 | 金帝海珀 | 1 | 114 | 169.26 |
49 | 大华海派风范 | 1 | 80 | 46.1 |
50 | 西溪海小海 | 1 | 121.45 | 137.26 |
51 | 美好桂花溪园 | 1 | 90.15 | 135.4 |
52 | 理想康城一品 | 1 | 245.96 | 179.66 |
53 | 树兰书香名邸 | 1 | 44.47 | 82.33 |
54 | 经纬美耀湾 | 1 | 29.36 | 44.38 |
55 | 南北乐章 | 1 | 53.79 | 88.85 |
56 | 杭州绿城玉园 | 1 | 748.55 | 321.13 |
57 | 赞成檀府 | 1 | 89.91 | 107.68 |
总计 | 114 | 12484.4 | 10400.31 |
下一页:2016年6月1日萧山区商品房交易情况统计
2016年6月1日萧山区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 得力名望府 | 10 | 717.21 | 805.35 |
2 | 融科东南海 | 7 | 662.96 | 726.64 |
3 | 新城香悦奥府 | 6 | 1179.46 | 613.28 |
4 | 中国铁建德信君宸 | 5 | 867.66 | 447.46 |
5 | 郡望府 | 5 | 442.4 | 470.45 |
6 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 4 | 1136.36 | 421.68 |
7 | 天润商业中心 | 3 | 157.74 | 132.88 |
8 | 华瑞晴庐 | 3 | 449.94 | 270.94 |
9 | 北辰奥园 | 3 | 320.09 | 275.49 |
10 | 农房尚海湾 | 3 | 346.4 | 264.61 |
11 | 中国铁建江南国际城 | 3 | 786.47 | 343.91 |
12 | 宝盛世纪中心 | 2 | 74.86 | 83.9 |
13 | 恒大帝景 | 2 | 483.15 | 273.9 |
14 | 开元广场 | 2 | 1123 | 359.4 |
15 | 万科金辰之光 | 2 | 428 | 159.71 |
16 | 绿都御景蓝湾 | 2 | 173.8 | 177.84 |
17 | 万科大家世纪之光 | 1 | 224.17 | 89.29 |
18 | 德意空港国际 | 1 | 95 | 131.63 |
19 | 金地天逸 | 1 | 194.33 | 98.32 |
20 | 金满府 | 1 | 105 | 135.6 |
21 | 百富联合国际 | 1 | 36.03 | 45.48 |
22 | 恒晟御景湾 | 1 | 176.08 | 162.8 |
23 | 蓝色嘉园 | 1 | 70.59 | 89.53 |
24 | 科尔世纪外滩 | 1 | 666.54 | 373.2 |
25 | 钱盛商厦 | 1 | 38.5 | 38.26 |
26 | 鑫福浦园 | 1 | 125.38 | 97.44 |
27 | 重汽嘉泽苑 | 1 | 50 | 88.26 |
28 | 开元名郡 | 1 | 144.84 | 113.41 |
29 | 戈雅公寓 | 1 | 800 | 417.61 |
30 | 湘湖美地 | 1 | 181.19 | 109.8 |
总计 | 76 | 12257.15 | 7818.07 |