酒店式公寓成交热 老盘发威居两榜榜首
5月10日凤凰房产杭州讯 5月9日,杭州市区(含余杭、萧山)共计成交商品房574套,较前一日(526)增加48套。主城区和余杭区成交总量都有提升。该日成交的亮点为,两个主推酒店式公寓的老盘,泰美国际大厦和新世界丽晶国际,分别位于主城和萧山个盘成交榜首。
凤凰指数:酒店式公寓成交热 老盘发威居两榜榜首
9日,主城区共计成交商品房207套,较前一日(154)增加53套。江干区和拱墅区还是稳居一二名,分别签约68和37套,值得一提的是,该日主城区成交前十的楼盘,江干就占了一半。另外,下沙成交31套挤进前三,其中泰美国际大厦(TIME国际)贡献了12套。泰美国际大厦开盘时间为2014年5月10号,到今天已经整整两年的时间,目前在售主力户型40-88平米的精装酒店式公寓,五月均价11536元/平米,比四月底(12000/平米)每平下降近一千元。
2016年5月9日杭州市商品房交易情况统计 | ||||||||||||
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套数 | 6 | 13 | 37 | 68 | 14 | 29 | 31 | 9 | 12 | 104 | 251 | 574 |
预定套数 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 24 |
9日,余杭区共计成交商品房251套,相比前一日(208)增加43套。万科杭宸成交58套排在第一,万科杭宸四月底首开,主推89方的精装小高层(高层),总套数为272套,截至9号去化率达到32%。玖玖国际财富中心和盛世嘉园分别成交11套和10套,位列第二、第三。
9日,萧山区共计成交商品房104套,相比前一日(155)减少51套。新世界丽晶国际成功签约14套排在第一,滨江东方海岸签约8套排在第二名,融科东南海和华瑞晴庐成功签约5套并列第三。
2016年5月9日新闻速读top5:
Top1:《高端置业人群的家居设计需体现定制化独特性》
对于高端置业人群来说,家里的餐盘餐具甚至香氛都必须是独特的个性的。如何更好的体现主人的品味,如何将主人收藏的珍品更好地保存,如何提供更适合主人审美的风格,这是家居设计师们在面对高端置业人群时,所必须考虑的问题。
Top2:《外观和用材之外 高端楼盘更应注重人性化服务需求》
一个高端楼盘,离不开小区整体的规划与布局设计。如何利用景观资源,如何在考虑日照、间距和景观等环境下,合理布局小区各种物业形态,从而呈现高端楼盘应有的品质和景观,成为了建筑师们的重要课题。
Top3:《这个杭州大佬建了5000方精装研发基地,要和日本人死磕》
杭州有两个开发商,只要一提到它们,大家一般总会说:户型做得真好啊!
Top4:《国土部启动不动产登记立法调研 涉多项敏感领域》
不动产统一登记工作落实的节奏一天比一天快。继国土资源部拟定2017年不动产统一登记基础信息平台在全国所有市县实现联网之后,事关多项敏感内容的如何使用基础信息平台进行不动产登记信息查询,终于进入“触及敏感领域”的工作状态。
Top5:《SOHO中国商铺萧条业绩大跌 租户宁可赔也要退租 》
有业主称,SOHO物业限制致商铺空置,投资出现损失;SOHO中国去年净利下滑86.8%;共享办公成转型方向。
下一页:2016年5月9日商品房交易情况统计
2016年5月9日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(平米) | 签约价格(元/平米) |
1 | 泰美国际大厦(TIME国际) | 下沙 | 12 | 0 | 551.59 | 11147 |
2 | 鑫运时代金座 | 江干 | 8 | 0 | 395.15 | 11160 |
3 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 7 | 0 | 854.73 | 24069 |
4 | 恒鼎博邑郡 | 滨江 | 6 | 0 | 277.23 | 19197 |
5 | 金地格林格林 | 江干 | 6 | 0 | 518.92 | 9865 |
6 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 5 | 0 | 442.31 | 10098 |
7 | 新天地G193广场 | 下城 | 5 | 0 | 155.5 | 14611 |
8 | 绿城留香园 | 江干 | 5 | 0 | 541.75 | 37132 |
9 | 融创河滨之城 | 西湖 | 5 | 0 | 536.14 | 25052 |
10 | 融信杭州公馆 | 西湖 | 4 | 0 | 452.31 | 50231 |
11 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 4 | 0 | 355.65 | 15027 |
12 | 联合畔上居 | 拱墅 | 4 | 0 | 396.82 | 20911 |
13 | 杭州港龙城 | 江干 | 4 | 0 | 142.06 | 12595 |
14 | 世茂智慧之门 | 滨江 | 4 | 0 | 178.19 | 21889 |
15 | 保利城市果岭 | 下沙 | 4 | 0 | 741.64 | 8211 |
16 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 3 | 3 | 295.07 | 22299 |
17 | 铂金名筑 | 滨江 | 3 | 0 | 238.37 | 19795 |
18 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 3 | 0 | 317.23 | 21842 |
19 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 3 | 0 | 267.65 | 23057 |
20 | 中豪七格 | 下沙 | 3 | 0 | 144.45 | 8967 |
21 | 阳光郡 | 拱墅 | 3 | 0 | 337.06 | 17137 |
22 | 海运国际大厦 | 上城 | 3 | 0 | 534.61 | 15063 |
23 | 保利中央公馆 | 江干 | 2 | 0 | 276.91 | 37440 |
24 | 钱塘玫瑰湾 | 滨江 | 2 | 0 | 165.59 | 23072 |
25 | 云荷廷 | 之江 | 2 | 0 | 410.01 | 24969 |
26 | 宝嘉誉峰 | 拱墅 | 2 | 0 | 243.39 | 19844 |
27 | 远洋香奈 | 江干 | 2 | 0 | 178.62 | 13586 |
28 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 2 | 0 | 501.86 | 26688 |
29 | 融信学院府 | 拱墅 | 2 | 0 | 153.54 | 23446 |
30 | 远洋大河宸章 | 拱墅 | 2 | 0 | 575.8 | 106095 |
31 | 佳兆业玖珑山 | 之江 | 2 | 0 | 298.16 | 13066 |
32 | 运河天城国际 | 江干 | 2 | 0 | 309.72 | 27590 |
33 | 中大普升 | 江干 | 2 | 0 | 165.6 | 20749 |
34 | 花园道壹号 | 拱墅 | 2 | 0 | 101.11 | 31700 |
35 | 绿地华家池印 | 江干 | 2 | 0 | 177.96 | 42352 |
36 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 2 | 1 | 179.44 | 14443 |
37 | 城发云锦城 | 江干 | 2 | 0 | 177.16 | 9506 |
38 | 置鼎明珠1号 | 江干 | 2 | 0 | 87.67 | 8604 |
39 | 中顺上尚庭 | 拱墅 | 2 | 0 | 159.06 | 22800 |
40 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 2 | 0 | 115.7 | 16318 |
41 | 复地黄龙和山 | 西湖 | 2 | 0 | 175.55 | 19214 |
42 | 盛泰名都中心 | 下沙 | 2 | 0 | 247.28 | 11689 |
43 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 2 | 0 | 176.58 | 10727 |
44 | 中海定山府 | 之江 | 2 | 0 | 655.7 | 9868 |
45 | 萍实公寓 | 拱墅 | 2 | 0 | 203.22 | 27215 |
46 | 杭州新天地 | 下城 | 2 | 0 | 100.8 | 21626 |
47 | 金隅江城府 | 下沙 | 2 | 0 | 509.72 | 13391 |
48 | 景瑞悦西台 | 拱墅 | 1 | 1 | 88.87 | 32718 |
49 | 中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 0 | 136.81 | 31385 |
50 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 1 | 0 | 58.43 | 9346 |
51 | 凯德湖墅观邸 | 拱墅 | 1 | 0 | 138.73 | 37699 |
52 | 富越香郡盈座 | 拱墅 | 1 | 0 | 52.32 | 10225 |
53 | 龙元东新府 | 下城 | 1 | 0 | 88.95 | 20201 |
54 | 银杏汇 | 滨江 | 1 | 0 | 203.56 | 34577 |
55 | 东方御府 | 江干 | 1 | 0 | 243.3 | 30212 |
56 | 康恒悦麒美寓 | 江干 | 1 | 0 | 189.16 | 20099 |
57 | 保利天地中心 | 下沙 | 1 | 0 | 123.84 | 7272 |
58 | 玺之湾 | 江干 | 1 | 0 | 139.71 | 12060 |
59 | 钱江水晶澜轩 | 滨江 | 1 | 0 | 329.31 | 35022 |
60 | 锦润公寓 | 江干 | 1 | 0 | 84.08 | 21217 |
61 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 0 | 43.59 | 15035 |
62 | 钱江御府 | 上城 | 1 | 0 | 89.07 | 40003 |
63 | 广大融城印象 | 江干 | 1 | 0 | 83.39 | 12795 |
64 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 1 | 0 | 88.17 | 11364 |
65 | 之江九里 | 之江 | 1 | 0 | 178.73 | 18828 |
66 | 绿城兰园 | 下城 | 1 | 0 | 355.87 | 58448 |
67 | 和达城 | 下沙 | 1 | 0 | 69.96 | 33264 |
68 | 景江城市花园 | 上城 | 1 | 0 | 90.35 | 8854 |
69 | 滨江万家星城 | 下城 | 1 | 0 | 89.76 | 21724 |
70 | 浙江财富金融中心 | 江干 | 1 | 0 | 47.61 | 15064 |
71 | 金街美地 | 之江 | 1 | 0 | 71.52 | 10479 |
72 | 杭钢紫玉福邸 | 江干 | 1 | 0 | 138.15 | 20991 |
73 | 爱尚里 | 西湖 | 1 | 0 | 58.38 | 7708 |
74 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 1 | 0 | 87.69 | 19652 |
75 | 德信大家钱江府 | 江干 | 1 | 0 | 117.24 | 22799 |
76 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 1 | 1 | 88.78 | 14507 |
77 | 玉观邸 | 下沙 | 1 | 0 | 89.08 | 16941 |
78 | 中大银泰城 | 下城 | 1 | 0 | 54.81 | 15362 |
79 | 大家运河之星 | 拱墅 | 1 | 0 | 119.07 | 13001 |
80 | 融创杭州印 | 滨江 | 1 | 0 | 50.28 | 26715 |
81 | 侯潮府 | 上城 | 1 | 0 | 118.18 | 41780 |
82 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 1 | 0 | 89.26 | 12659 |
83 | 龙湖名景台 | 江干 | 1 | 0 | 87.94 | 13383 |
84 | 玲珑府 | 滨江 | 1 | 0 | 49.81 | 16429 |
85 | 天阳尚城国际 | 江干 | 1 | 0 | 75.31 | 20183 |
86 | 品悦府 | 滨江 | 1 | 0 | 122.09 | 22196 |
87 | 万和玺园 | 下城 | 1 | 0 | 89.15 | 25911 |
88 | 御涛轩 | 滨江 | 1 | 1 | 48.49 | 21653 |
89 | 宋都阳光国际 | 江干 | 1 | 0 | 154.94 | 21375 |
90 | 绿城西溪国际 | 西湖 | 1 | 0 | 266.92 | 17729 |
91 | 交通晓时代 | 江干 | 1 | 0 | 115.33 | 20732 |
92 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 1 | 0 | 170.99 | 7462 |
93 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 1 | 0 | 187.84 | 26407 |
94 | 泰地北上新城 | 下城 | 1 | 0 | 79.09 | 9356 |
95 | 中天九溪诚品 | 之江 | 1 | 0 | 88.51 | 19260 |
96 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 1 | 139.76 | 35419 |
97 | 德信浙旅东宸 | 江干 | 1 | 0 | 75.18 | 23942 |
98 | 复尚发展大厦 | 拱墅 | 1 | 0 | 45.54 | 13724 |
99 | 宋都晨光国际 | 下沙 | 1 | 0 | 164.73 | 10016 |
100 | 天阳观筑 | 江干 | 1 | 0 | 179.11 | 18926 |
合计 | 207 | 8 | 21257.32 |
下一页:2016年5月9日余杭区商品房交易情况统计
2016年5月9日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(平米) |
1 | 万科杭宸 | 58 | 9010.85 | 5386.44 |
2 | 玖玖国际财富中心 | 11 | 422.97 | 571.47 |
3 | 盛世嘉园 | 10 | 648.74 | 954.33 |
4 | 恒基旭辉府 | 9 | 724.92 | 850.05 |
5 | 雅居乐国际花园 | 7 | 452.87 | 588.43 |
6 | 嘉丰万悦城 | 6 | 455.23 | 433.99 |
7 | 中港罗兰小镇 | 5 | 344.33 | 474.71 |
8 | 华元欢乐城 | 5 | 121.98 | 146.16 |
9 | 万泰城章 | 5 | 334.96 | 440.03 |
10 | 南北盛德国际 | 5 | 176.9 | 198.84 |
11 | 朗诗花漫里 | 5 | 510.25 | 441.42 |
12 | 金成英特学府 | 4 | 319.51 | 358.43 |
13 | 滨江万家名城 | 4 | 812.22 | 517.54 |
14 | 凯文杭庄 | 4 | 299.78 | 487.8 |
15 | 赞成首府 | 4 | 297.69 | 345.46 |
16 | 林溪闲庭 | 4 | 345.8 | 459.25 |
17 | 东晖龙悦湾 | 4 | 230.18 | 459.05 |
18 | 富力十号二期 | 4 | 1000.83 | 464.96 |
19 | 德信早安 | 3 | 210.45 | 316.16 |
20 | 元茂欣苑 | 3 | 177 | 284.35 |
21 | 莱茵知己 | 3 | 191.87 | 259.84 |
22 | 北湖绿洲花园 | 3 | 180.83 | 277.96 |
23 | 西溪海小海 | 3 | 349.39 | 360.85 |
24 | 美好桂花溪园 | 3 | 208.37 | 313.95 |
25 | 金世纪运河丽园 | 3 | 157.67 | 305.23 |
26 | 钱塘梧桐蓝山 | 3 | 475.43 | 349.86 |
27 | 宝丽金庭 | 3 | 314.04 | 451.8 |
28 | 佳源名城 | 3 | 261.78 | 311.44 |
29 | 余之城 | 3 | 363.78 | 313.9 |
30 | 金地艺境 | 3 | 310.7 | 268.23 |
31 | 奥克斯杭州未来中心 | 3 | 523.42 | 327.59 |
32 | 西溪君庐 | 3 | 428.9 | 269.69 |
33 | 相寓 | 2 | 116.81 | 198.29 |
34 | 华元花涧堂 | 2 | 675.73 | 330.26 |
35 | 绿城杭州蓝庭 | 2 | 1097.66 | 579.18 |
36 | 良景学府 | 2 | 152 | 228 |
37 | 众安理想湾 | 2 | 158 | 275.95 |
38 | 广宇鼎悦府 | 2 | 406 | 348.94 |
39 | 赞成龙兴道一号 | 2 | 158.9 | 195.85 |
40 | 西溪蓝海城 | 2 | 354.8 | 206.91 |
41 | 耀达金鼎华庭 | 2 | 147.79 | 203.86 |
42 | 凯文杭庄 | 2 | 135.64 | 219.68 |
43 | 奥克斯缔壹城 | 2 | 281.29 | 200.51 |
44 | 越秀星汇悦城 | 2 | 326 | 232.4 |
45 | 万科锦云坊 | 2 | 182.77 | 174.05 |
46 | 温莎郡 | 2 | 228 | 277.52 |
47 | 金成庭院深深 | 1 | 99 | 143.45 |
48 | 绿城桃源小镇 | 1 | 98 | 136.51 |
49 | 星桥桂花城 | 1 | 59.8 | 82.44 |
50 | 东海水景城 | 1 | 135.23 | 129.85 |
51 | 华鼎君临天下城 | 1 | 59.8 | 55.58 |
52 | 东海闲湖城 | 1 | 450 | 371.63 |
53 | 野风启城 | 1 | 55.79 | 119.91 |
54 | 玉榕庄 | 1 | 452.54 | 375.5 |
55 | 金帝海珀 | 1 | 62 | 91.24 |
56 | 平瑞瑞和园 | 1 | 106 | 128.98 |
57 | 复地上城 | 1 | 130.7 | 137.81 |
58 | 瑞金华庭嘉苑 | 1 | 78 | 136.22 |
59 | 运河玲珑香榭南苑 | 1 | 72.9 | 126.35 |
60 | 富力西溪悦居 | 1 | 337.17 | 193.77 |
61 | 嘉凯城名城博园 | 1 | 109 | 110.13 |
62 | 美好桂花星座 | 1 | 33.59 | 54.17 |
63 | 理想银泰城 | 1 | 97.25 | 85.63 |
64 | 万科良渚文化村未来城 | 1 | 130.51 | 86.22 |
65 | 莱茵旺角七号 | 1 | 95.39 | 110.98 |
66 | 赞成赞城 | 1 | 118 | 117.55 |
67 | 佳兆业君汇上品 | 1 | 151.97 | 127.37 |
68 | 华鼎君临天峯 | 1 | 158 | 139.06 |
69 | 万宝城 | 1 | 31.68 | 10.73 |
70 | 融科瑷颐湾 | 1 | 141 | 89.63 |
71 | 华元西溪欢乐城 | 1 | 45.65 | 50.9 |
72 | 万科星空 | 1 | 178.19 | 89.54 |
73 | 合景瑜翠园 | 1 | 121.91 | 88.8 |
74 | 西溪盛悦居 | 1 | 289.59 | 191.01 |
合计 | 252 | 28983.69 | 25241.57 |
下一页:2016年5月9日萧山区商品房交易情况统计
2016年5月9日萧山区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(平米) |
1 | 新世界丽晶国际 | 14 | 1442.11 | 1994.62 |
2 | 滨江东方海岸 | 8 | 1127.39 | 763.09 |
3 | 融科东南海 | 5 | 484.89 | 517.37 |
4 | 华瑞晴庐 | 5 | 700.58 | 453.71 |
5 | 万科大家世纪之光 | 4 | 1000.21 | 414.38 |
6 | 得力名望府 | 4 | 311.25 | 358.1 |
7 | 郡望府 | 4 | 315.12 | 354.24 |
8 | 科尔世纪外滩 | 4 | 364.95 | 424.94 |
9 | 百富联合国际 | 3 | 114.9 | 141.64 |
10 | 宝盛世纪中心 | 3 | 167.54 | 125.85 |
11 | 开元名郡 | 3 | 329.24 | 267.39 |
12 | 萧山宝龙城市广场 | 3 | 104.48 | 113.01 |
13 | 凯丽晶座 | 3 | 192.3 | 168.48 |
14 | 中栋国际 | 2 | 112.6 | 103.44 |
15 | 恒晟御景湾 | 2 | 374.51 | 353.36 |
16 | 金地天逸 | 2 | 893 | 383.38 |
17 | 东方一号 | 2 | 674.82 | 264.73 |
18 | 中国铁建江南国际城 | 2 | 531 | 227.53 |
19 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 2 | 588.72 | 224.37 |
20 | 德信泊林春天 | 2 | 244.78 | 179.3 |
21 | 恒大帝景 | 2 | 310.47 | 177.24 |
22 | 绿都御景蓝湾 | 2 | 155.38 | 176.69 |
23 | 龙湖旭辉春江悦茗 | 1 | 190.82 | 89.5 |
24 | 望京商务中心 | 1 | 730.88 | 566.57 |
25 | 北辰奥园 | 1 | 79.37 | 82.44 |
26 | 林之语嘉园 | 1 | 150.06 | 242.04 |
27 | 凯丽晶座 | 1 | 109 | 132.34 |
28 | 蓝色嘉园 | 1 | 118 | 131.84 |
29 | 众安景海湾 | 1 | 160 | 194.37 |
30 | 高运莱茵传奇 | 1 | 246.32 | 121.92 |
31 | 建境巧克力公馆 | 1 | 55 | 55.49 |
32 | 财和湘域湾 | 1 | 660 | 330.37 |
33 | 众安朝阳8号 | 1 | 100 | 87.5 |
34 | 义桥星天地 | 1 | 35.55 | 36.91 |
35 | 金满府 | 1 | 72.1 | 120.9 |
36 | 顺发康庄 | 1 | 88 | 89.94 |
37 | 农房尚海湾 | 1 | 222 | 130.02 |
38 | 顺发旺角城 | 1 | 309.25 | 173.22 |
39 | 钱盛商厦 | 1 | 35.6 | 38.17 |
40 | 坤大玉龙湾 | 1 | 55 | 83.71 |
41 | 汇宇和庭 | 1 | 247.35 | 141.26 |
42 | 顺发旭辉国悦府 | 1 | 388.32 | 168.38 |
43 | 联合中心南区(鲲鹏中心) | 1 | 1009.45 | 458.84 |
44 | 名港城(二期) | 1 | 131.91 | 135.29 |
45 | 中赢金城里 | 1 | 337.2 | 123.64 |
合计 | 104 | 16071.42 | 11921.52 |