2016年5月8日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(平米) | 签约价格(元/平米) |
1 | 融创河滨之城 | 西湖 | 13 | 0 | 1261.87 | 26976 |
2 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 6 | 0 | 562.23 | 15322 |
3 | 云荷廷 | 之江 | 6 | 0 | 586.77 | 25610 |
4 | 金沙国际 | 下沙 | 5 | 0 | 298.14 | 8664 |
5 | 远洋香奈 | 江干 | 5 | 0 | 447.28 | 13531 |
6 | 杭州港龙城 | 江干 | 5 | 0 | 245.55 | 13684 |
7 | 德信大家钱江府 | 江干 | 5 | 0 | 475.13 | 23149 |
8 | 绿城留香园 | 江干 | 4 | 0 | 482.22 | 36261 |
9 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 4 | 0 | 552.69 | 24929 |
10 | 东方时代中心 | 江干 | 3 | 0 | 76.66 | 17125 |
11 | 阳光郡 | 拱墅 | 3 | 0 | 321.35 | 16806 |
12 | 宝嘉誉峰 | 拱墅 | 3 | 0 | 281.17 | 20777 |
13 | 观邸国际寓所 | 滨江 | 3 | 3 | 672.78 | 18220 |
14 | 御涛轩 | 滨江 | 3 | 2 | 130.95 | 22666 |
15 | 萍实公寓 | 拱墅 | 3 | 0 | 269.1 | 27493 |
16 | 中大银泰城 | 下城 | 2 | 0 | 109.62 | 15743 |
17 | 中豪七格 | 下沙 | 2 | 0 | 100.94 | 8024 |
18 | 铂金名筑 | 滨江 | 2 | 0 | 209.5 | 19840 |
19 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 2 | 0 | 116.86 | 8557 |
20 | 景瑞悦西台 | 拱墅 | 2 | 2 | 260.58 | 40895 |
21 | 恒鼎博邑郡 | 滨江 | 2 | 0 | 120.12 | 15798 |
22 | 天阳明朗 | 江干 | 2 | 0 | 177.9 | 13631 |
23 | 龙湖滟澜星座 | 下沙 | 2 | 0 | 106.92 | 13432 |
24 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 2 | 2 | 275.73 | 37230 |
25 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 2 | 0 | 237.08 | 21271 |
26 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 2 | 0 | 131.98 | 10581 |
27 | 龙湖名景台 | 江干 | 2 | 0 | 203.28 | 13712 |
28 | 联合畔上居 | 拱墅 | 2 | 0 | 199.6 | 18559 |
29 | 德信浙旅东宸 | 江干 | 2 | 0 | 166.04 | 29210 |
30 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 2 | 0 | 115.47 | 15422 |
31 | 耀翔悦尚 | 拱墅 | 2 | 2 | 255.39 | 14781 |
32 | 绿城之江1号 | 之江 | 2 | 0 | 256.17 | 19290 |
33 | 中天九溪诚品 | 之江 | 2 | 0 | 176.79 | 22103 |
34 | 佳兆业玖珑山 | 之江 | 1 | 0 | 87.79 | 13691 |
35 | 九龙仓君玺 | 下城 | 1 | 0 | 88.2 | 47183 |
36 | 玲珑府 | 滨江 | 1 | 0 | 49.13 | 16385 |
37 | 金隅学府 | 上城 | 1 | 0 | 89.49 | 40786 |
38 | 天阳凤起 | 江干 | 1 | 0 | 133.42 | 37443 |
39 | 杭州新天地 | 下城 | 1 | 0 | 49.08 | 19926 |
40 | 城发云锦城 | 江干 | 1 | 0 | 88.44 | 9950 |
41 | 绿城江南里 | 拱墅 | 1 | 0 | 328.48 | 108986 |
42 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 1 | 0 | 137.31 | 10669 |
43 | 万科大家钱塘府 | 江干 | 1 | 0 | 89.23 | 36003 |
44 | 中大普升 | 江干 | 1 | 0 | 77.16 | 19180 |
45 | 复地黄龙和山 | 西湖 | 1 | 0 | 134.35 | 23074 |
46 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 1 | 0 | 87.66 | 9774 |
47 | 东亚新干线 | 江干 | 1 | 0 | 43.66 | 17178 |
48 | 绿城兰园 | 下城 | 1 | 0 | 169.38 | 41823 |
49 | 康恒悦麒美寓 | 江干 | 1 | 0 | 193.75 | 18890 |
50 | 元成时代中心 | 下沙 | 1 | 0 | 36.48 | 8057 |
51 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 1 | 0 | 87.97 | 19243 |
52 | 半岛水岸华庭 | 滨江 | 1 | 0 | 317.63 | 17630 |
53 | 爱尚里 | 西湖 | 1 | 0 | 55.49 | 12980 |
54 | 金地申花里 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.04 | 18980 |
55 | 凯德湖墅观邸 | 拱墅 | 1 | 0 | 139.26 | 37847 |
56 | 金地格林格林 | 江干 | 1 | 0 | 116.16 | 9882 |
57 | 万科公园大道 | 江干 | 1 | 0 | 98.83 | 19730 |
58 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 0 | 164.83 | 18139 |
59 | 滨江万家星城 | 下城 | 1 | 0 | 174.37 | 21964 |
60 | 中海御道 | 江干 | 1 | 1 | 112.92 | 29947 |
61 | 玺之湾 | 江干 | 1 | 0 | 134.43 | 10853 |
62 | 金隅江城府 | 下沙 | 1 | 0 | 249.25 | 18871 |
63 | 交通晓时代 | 江干 | 1 | 0 | 113.08 | 20935 |
64 | 淮矿东元府 | 江干 | 1 | 3 | 89.37 | 21435 |
65 | 万科大都会79号 | 江干 | 1 | 1 | 169.28 | 44345 |
66 | 新帝朗郡 | 之江 | 1 | 0 | 278.11 | 9955 |
67 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 1 | 0 | 171.66 | 10860 |
68 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 1 | 0 | 87.8 | 18540 |
69 | 金街美地 | 之江 | 1 | 0 | 71.45 | 11589 |
70 | 和达城 | 下沙 | 1 | 0 | 44.42 | 12583 |
71 | 锦润公寓 | 江干 | 1 | 0 | 89.87 | 20919 |
72 | 杭州万达广场 | 拱墅 | 1 | 0 | 96.07 | 17081 |
73 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 1 | 1 | 88.03 | 20674 |
74 | 运河天城国际 | 江干 | 1 | 0 | 142.11 | 25895 |
75 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 1 | 0 | 89.57 | 15018 |
76 | 融信杭州公馆 | 西湖 | 1 | 0 | 161.75 | 57477 |
77 | 宋都晨光国际 | 下沙 | 1 | 0 | 186.48 | 9491 |
78 | 万和玺园 | 下城 | 1 | 0 | 89.24 | 24372 |
79 | 杭钢紫玉福邸 | 江干 | 1 | 0 | 138.15 | 24307 |
80 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 0 | 101.87 | 38004 |
81 | 中粮大悦城 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 154 | 18 | 15715.36 |
下一页:2016年5月8日余杭区商品房交易情况统计