| 2016年5月2日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(平方) |
| 1 | 玖玖国际财富中心 | 8 | 266.98 | 368.34 |
| 2 | 万科杭宸 | 5 | 670.72 | 429.43 |
| 3 | 华元欢乐城 | 3 | 132.14 | 136.41 |
| 4 | 金地广场 | 2 | 120.46 | 88.2 |
| 5 | 万泰城章 | 2 | 141.59 | 175.11 |
| 6 | 景瑞御华府 | 2 | 144.95 | 177.38 |
| 7 | 中港罗兰小镇 | 2 | 129.34 | 174 |
| 8 | 大华西溪风情 | 2 | 2067.33 | 585.15 |
| 9 | 昆仑华府 | 2 | 160.25 | 178.72 |
| 10 | 合景叠彩园 | 2 | 420.64 | 213.08 |
| 11 | 南北盛德国际 | 2 | 65.78 | 74.68 |
| 12 | 赞成乐山红叶 | 2 | 261.16 | 256.81 |
| 13 | 翡翠城 | 2 | 253 | 163.76 |
| 14 | 莱茵知己 | 2 | 120.7 | 176.23 |
| 15 | 凯文杭庄 | 2 | 523.51 | 395.4 |
| 16 | 理想康城一品 | 2 | 485.2 | 356.61 |
| 17 | 滨江西溪之星 | 1 | 255.24 | 127.97 |
| 18 | 越秀星汇尚城 | 1 | 125 | 83.04 |
| 19 | 金成英特学府 | 1 | 81.34 | 89.81 |
| 20 | 雅居乐国际花园 | 1 | 45.1 | 59.4 |
| 21 | 良景学府 | 1 | 55.5 | 87.37 |
| 22 | 春风江南府 | 1 | 104 | 130 |
| 23 | 余之城 | 1 | 103.5 | 89.2 |
| 24 | 合景天峻 | 1 | 160.06 | 108.87 |
| 25 | 万宝城 | 1 | 18.85 | 39.28 |
| 26 | 越秀星汇悦城 | 1 | 115.81 | 89.39 |
| 27 | 凯文杭庄 | 1 | 59.69 | 87.15 |
| 28 | 赞成首府 | 1 | 105 | 119.39 |
| 29 | 耀达金鼎华庭 | 1 | 63.89 | 88.08 |
| 30 | 林溪闲庭 | 1 | 89.8 | 127.13 |
| 31 | 景瑞御蓝湾 | 1 | 50.2 | 84.14 |
| 32 | 富力西溪悦居 | 1 | 315.19 | 189.53 |
| 33 | 北湖绿洲花园 | 1 | 14.48 | 24.05 |
| 34 | 温莎郡 | 1 | 100 | 134.62 |
| 35 | 恒厚阳光城 | 1 | 79.84 | 114.06 |
| 36 | 西溪海小海 | 1 | 90.26 | 87.39 |
| 37 | 美好桂花溪园 | 1 | 89.89 | 137.23 |
| 38 | 金成庭院深深 | 1 | 99.42 | 146.2 |
| 39 | 新湖果岭 | 1 | 112.33 | 89.54 |
| 40 | 美致生活广场 | 1 | 67 | 54.19 |
| 合计 | 66 | 8365.14 | 6336.34 | |
下一页:2016年5月2日萧山区商品房交易情况统计