2016年4月26日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(平米) |
1 | 华元欢乐城 | 16 | 637.09 | 571.8 |
2 | 嘉和银领时代 | 10 | 661.14 | 965.97 |
3 | 万科未来城二期 | 9 | 1269.75 | 851.47 |
4 | 耀达金鼎华庭 | 9 | 656.15 | 927.73 |
5 | 雅居乐国际花园 | 8 | 610.8 | 742.59 |
6 | 相寓 | 8 | 422.64 | 701.79 |
7 | 万泰城章 | 7 | 561.93 | 629.28 |
8 | 玖玖国际财富中心 | 7 | 240.51 | 356.98 |
9 | 恒基旭辉府 | 7 | 566.38 | 655.06 |
10 | 东晖龙悦湾 | 5 | 666.27 | 734.96 |
11 | 万科良渚文化村未来城 | 5 | 732.14 | 426.48 |
12 | 元茂欣苑 | 5 | 257.88 | 425.89 |
13 | 新城峯璟 | 5 | 862.75 | 464.09 |
14 | 中港罗兰小镇 | 4 | 257.64 | 359.88 |
15 | 万通时尚公馆 | 4 | 647.3 | 408.11 |
16 | 余之城 | 4 | 398.24 | 354.81 |
17 | 凯文杭庄 | 4 | 306.9 | 464.47 |
18 | 朗诗花漫里 | 4 | 356.97 | 340.83 |
19 | 赞成赞城 | 4 | 360.7 | 380.18 |
20 | 理想康城国际 | 4 | 482.5 | 444.62 |
21 | 翡翠城 | 3 | 548 | 320.16 |
22 | 东海水景城 | 3 | 254 | 264.55 |
23 | 佳兆业君汇上品 | 3 | 329.97 | 294.09 |
24 | 华鼎君临天峯 | 3 | 432.54 | 407.16 |
25 | 广厦天都城 | 3 | 170.82 | 266.91 |
26 | 合景天峻 | 3 | 545.06 | 330.96 |
27 | 瑞金华丽嘉苑 | 3 | 239.8 | 313.65 |
28 | 中和北宸府 | 3 | 267.21 | 357.75 |
29 | 奥克斯缔壹城 | 3 | 440.73 | 326.55 |
30 | 欧美金融城(EFC) | 3 | 356.92 | 268.12 |
31 | 金地广场 | 3 | 241.33 | 157.58 |
32 | 滨江万家名城 | 3 | 474.49 | 239.18 |
33 | 融科瑷颐湾 | 3 | 423.13 | 268.49 |
34 | 东海闲湖城 | 2 | 698 | 535.4 |
35 | 恒厚阳光城 | 2 | 176 | 246.46 |
36 | 大华西溪风情 | 2 | 1705.11 | 557.57 |
37 | 新湖果岭 | 2 | 602.88 | 412.87 |
38 | 金成英特学府 | 2 | 145.08 | 178.04 |
39 | 西溪君庐 | 2 | 289 | 179.68 |
40 | 万宝城 | 2 | 46.39 | 58.76 |
41 | 越秀星汇悦城 | 2 | 249.06 | 175.88 |
42 | 宝丽金庭 | 2 | 183.68 | 284.57 |
43 | 竹海水韵 | 2 | 208.49 | 232.3 |
44 | 嘉凯城名城博园 | 2 | 180.9 | 221.29 |
45 | 理想银泰城 | 2 | 284.34 | 222.31 |
46 | 佳源名城 | 2 | 148 | 174.67 |
47 | 万科锦云坊 | 2 | 218 | 173.85 |
48 | 林溪闲庭 | 2 | 161.4 | 207.58 |
49 | 理想康城一品 | 2 | 366.33 | 310.07 |
50 | 南北盛德国际 | 2 | 83.1 | 89.12 |
51 | 景瑞御蓝湾 | 2 | 204.5 | 189.6 |
52 | 莱茵知己 | 2 | 125.33 | 172.08 |
53 | 杉杉恒和依山郡 | 2 | 535.72 | 317.07 |
54 | 众安理想湾 | 2 | 140.9 | 236.72 |
55 | 溪上玫瑰园 | 1 | 1460 | 472.32 |
56 | 西溪玫瑰 | 1 | 610 | 246.94 |
57 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 189 | 172.68 |
58 | 星运丽园兰逸 | 1 | 146 | 177.75 |
59 | 百家乐西园 | 1 | 157.81 | 89.33 |
60 | 绿城桃源小镇 | 1 | 366 | 282.59 |
61 | 星桥桂花城 | 1 | 59.2 | 82.6 |
62 | 星桥桂花城 | 1 | 344.93 | 543.19 |
63 | 大华海派风范 | 1 | 173 | 139.53 |
64 | 新明半岛 | 1 | 277 | 245.43 |
65 | 东厦东港花苑 | 1 | 76.52 | 134.25 |
66 | 世茂西西湖 | 1 | 54.51 | 86.76 |
67 | 金帝海珀 | 1 | 147.5 | 207.78 |
68 | 盛世嘉园 | 1 | 35.4 | 38.9 |
69 | 北湖绿洲花园 | 1 | 52.71 | 83.62 |
70 | 富力西溪悦居 | 1 | 113.27 | 84.29 |
71 | 中交悦西溪 | 1 | 337.48 | 182.75 |
72 | 经建绅世郡园 | 1 | 334.27 | 251.12 |
73 | 美好桂花星座 | 1 | 36 | 54.17 |
74 | 嘉丰万悦城 | 1 | 50 | 89.9 |
75 | 德信早安 | 1 | 59 | 89.46 |
76 | 赞成首府 | 1 | 69.58 | 87.61 |
77 | 西溪盛悦居 | 1 | 353.37 | 191.01 |
78 | 佳兆业西溪璞园 | 1 | 113.67 | 88.85 |
79 | 奥克斯杭州未来中心 | 1 | 200.41 | 132.36 |
80 | 西溪蓝海城 | 1 | 89.38 | 89.38 |
81 | 万科郡西澜山 | 1 | 158.49 | 86.97 |
82 | 华元花涧堂 | 1 | 249.36 | 139.37 |
83 | 运河玲珑香榭南苑 | 1 | 69.71 | 126.78 |
84 | 合景叠彩园 | 1 | 184.29 | 109.14 |
85 | 崇贤上亿广场 | 1 | 183.36 | 112.25 |
86 | 金地艺境 | 1 | 91.17 | 88.3 |
总计 | 242 | 29274.28 | 25205.41 |
下一页:2016年4月26日萧山区商品房交易情况统计