昨日成交673套 顺发某盘领跑萧山
4月27日凤凰房产杭州讯 4月26日,杭州市区(包括萧山、余杭)共成交673套,其中住宅成交555套,商业成交118套。相比前一日,成交和预定的数量都稍有下降,其中成交减少61套,预定减少13套。
凤凰指数:昨日成交673套 顺发某盘领跑萧山
2016年4月26日杭州市各区住宅成交及可售房源情况 | |||
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 235 | 16 | 28267 |
萧山区 | 103 | 4 | 12546 |
余杭区 | 205 | 0 | 34877 |
富阳区 | 43 | 0 | 4822 |
大江东 | 12 | 19 | 2901 |
市区总计 | 598 | 39 | 83413 |
四县市 | 91 | 0 | 23100 |
2016年4月26日杭州市各区商业成交及可售房源情况 | |||
新房行情 | 签约 | 可售面积(平米) | 可售 |
主城区 | 63 | 5005105 | 45839 |
萧山区 | 13 | 1440623 | 9289 |
余杭区 | 37 | 1234481 | 16950 |
富阳区 | 1 | 463288 | 3704 |
大江东 | 5 | 128212 | 1341 |
市区总计 | 119 | 8271711 | 77123 |
四县市 | 6 | 878048 | 8987 |
26日,主城区共成交商品房298套,比前一日减少了34套,住宅成交235套,将近占总成交量的80%。另外从分区成交来看,江干区、滨江区和拱墅区三个区依然保持前一日的势头,分别成交78套、68套、65套位列前三。个盘方面,中南白马湖壹号成交47套稳居第一,该盘位于滨江区时代高架起点,昨日的成交均价16253元/平米,近一个月的成交价格除了偶尔几天有波动外,相对稳定。
2016年4月26日杭州市商品房交易情况统计 | ||||||||||||
区 域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 7 | 24 | 65 | 78 | 26 | 68 | 14 | 16 | 17 | 116 | 242 | 673 |
预定套 | 2 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 39 |
26日,余杭区共成交242套,较前一日(219套)增加了23套。其中,华元欢乐城成交16套位列第一;嘉和银领时代以成交10套的成绩排在第二;未来城二期和耀达金鼎华庭虽然并列第三,签约的数量只有个位数9套。
26日,萧山区共成交116套,较前一日(156套)减少了40套。顺发美哉美城一盘独大,成交45套,遥遥领先其他楼盘;融科东南海和万科大家世纪之光仅以6套的成绩并列第二;第三名的开元名郡和顺发旭辉国悦府只成交5套。
2016年4月26日新闻速读top5:
Top1:《杭州海淘超市层出不穷 开发商押宝跨境电商促转型?》
近日,杭州万达百货整改完毕、重新开业,除了苏宁易购,其在三楼增设的195全球购跨境进口商城也引起了大家的注意。据悉,该商场是万达试水跨境电商的尝试,未来将在全国27个万达广场推出。
Top2:《“营改增”来了买房子赶在5月1日前过户?勿急勿急!》
“营改增之后二手房交易税费是否会增加?买房子是不是应该赶在5月1日前? ”昨日,姚先生在朋友圈里询问。随着5月1日营业税改征增值税的临近,不少二手房购房人开始犯嘀咕:到底该赶在5月1日前赶紧过户,还是之后再过户,怎样才更省钱?
Top3:《媲美世界最高泳池|杭州硅谷式写字楼 从此无悬念向西看》
今年一季度,EFC欧美金融城以1.6万平米的成交面积,位列一季度杭州写字楼销售面积排行榜的第三名。事实上,EFC在一季度已预售及达成定制合作的写字楼面积共3.5万平米左右,远高于第一名的2.1万平米,是当之无愧的“隐形冠军”。
Top4:《二线城市住宅地价创新高 成交楼面价同比上涨183%》
一线城市地价偏高,且土地供应量收缩,更多优质的二线城市成为房企眼中的猎物。中原地产研究部统计数据显示,4月虽然土地成交量不高,但是二线城市住宅用地价格出现明显上涨,成交楼面价刷新纪录,同比涨幅高达183%。业内人士分析认为,二线城市购房政策宽松,库存较小,吸引了投资者进驻,但随着一线城市购房需求“溢出”,二线城市市场交易会更加复杂。
Top5:《买特定绿色房产 公积金贷款额度最高上浮20%》
自今年5月1日起施行《浙江省绿色建筑条例》明确,购买二星级以上绿色建筑公积金贷款额度最高可以上浮20%。
下一页:2016年4月26日商品房交易情况统计
2016年4月26日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 交易数 | 预定数 | 面积 (平米) | 均价(元/平米) |
1 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 47 | 0 | 4415.35 | 16253 |
2 | 融信学院府 | 拱墅 | 32 | 0 | 2867.79 | 24841 |
3 | 融创河滨之城 | 西湖 | 12 | 0 | 1152.54 | 26743 |
4 | 新天地G193广场 | 下城 | 11 | 0 | 378.52 | 15561 |
5 | 绿城留香园 | 江干 | 9 | 0 | 1132.16 | 36914 |
6 | 东方时代中心 | 江干 | 8 | 0 | 249.73 | 17090 |
7 | 侯潮府 | 上城 | 6 | 0 | 768.97 | 47284 |
8 | 城发云锦城 | 江干 | 6 | 0 | 710.58 | 9574 |
9 | 中天九溪诚品 | 之江 | 5 | 0 | 442.06 | 20487 |
10 | 玺之湾 | 江干 | 5 | 0 | 684.66 | 10788 |
11 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 5 | 4 | 456.42 | 22425 |
12 | 滨江万家星城 | 下城 | 4 | 0 | 638.49 | 23959 |
13 | 中大普升 | 江干 | 4 | 0 | 343.93 | 19519 |
14 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 4 | 2 | 387.9 | 19217 |
15 | 金地格林格林 | 江干 | 4 | 0 | 366.53 | 10058 |
16 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 4 | 0 | 362.21 | 21044 |
17 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 4 | 0 | 353.1 | 10624 |
18 | 耀翔悦尚 | 拱墅 | 3 | 2 | 378.85 | 14126 |
19 | 东方御府 | 江干 | 3 | 0 | 419.15 | 29158 |
20 | 中大银泰城 | 下城 | 3 | 0 | 164.43 | 14952 |
21 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 3 | 0 | 413.49 | 33173 |
22 | 铂金名筑 | 滨江 | 3 | 0 | 328.19 | 18669 |
23 | 锦润公寓 | 江干 | 3 | 0 | 262.65 | 20554 |
24 | 远洋香奈 | 江干 | 3 | 0 | 268.03 | 13430 |
25 | 之江九里 | 之江 | 3 | 0 | 496.62 | 19444 |
26 | 东亚新干线 | 江干 | 3 | 0 | 129.46 | 16104 |
27 | 中豪七格 | 下沙 | 3 | 0 | 139.77 | 8276 |
28 | 杭州港龙城 | 江干 | 3 | 0 | 124.84 | 12955 |
29 | 元成时代中心 | 下沙 | 3 | 0 | 144.24 | 8742 |
30 | 天阳明朗 | 江干 | 2 | 0 | 179.21 | 14424 |
31 | 同人精华 | 西湖 | 2 | 0 | 110.04 | 16753 |
32 | 方正御星 | 拱墅 | 2 | 0 | 177.03 | 18753 |
33 | 杭州新天地商务中心 | 下城 | 2 | 0 | 97.98 | 21349 |
34 | 九龙仓君玺 | 下城 | 2 | 0 | 223.57 | 42159 |
35 | 黄龙金茂悦 | 拱墅 | 2 | 0 | 178.16 | 32918 |
36 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 2 | 3 | 221.21 | 15586 |
37 | 萍实公寓 | 拱墅 | 2 | 0 | 175.85 | 25972 |
38 | 康恒悦麒美寓 | 江干 | 2 | 0 | 173.13 | 16103 |
39 | 广宇锦绣桃源 | 拱墅 | 2 | 0 | 160.08 | 13993 |
40 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 2 | 0 | 175.68 | 20267 |
41 | 香溪公寓 | 西湖 | 2 | 0 | 502.44 | 16758 |
42 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 2 | 0 | 176.52 | 9723 |
43 | 悦江商业中心 | 滨江 | 2 | 0 | 66.98 | 16392 |
44 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 2 | 0 | 242.77 | 22989 |
45 | 钱塘玫瑰湾 | 滨江 | 2 | 0 | 165.67 | 23292 |
46 | 佳兆业玖珑山 | 之江 | 2 | 0 | 337.36 | 13081 |
47 | 金街美地 | 之江 | 2 | 0 | 106.97 | 11785 |
48 | 德信大家钱江府 | 江干 | 2 | 0 | 179.1 | 23506 |
49 | 融创杭州印 | 滨江 | 2 | 0 | 99.8 | 24414 |
50 | 绿城之江1号 | 之江 | 2 | 0 | 160.16 | 19187 |
51 | 阳光郡 | 拱墅 | 2 | 0 | 249.28 | 16959 |
52 | 宝龙城市广场 | 滨江 | 2 | 0 | 116.96 | 19723 |
53 | 万和玺园 | 下城 | 1 | 0 | 89.24 | 24854 |
54 | 昆仑公馆 | 拱墅 | 1 | 0 | 255.74 | 33588 |
55 | 东方君悦大厦 | 江干 | 1 | 0 | 62.38 | 29818 |
56 | 滨江金色黎明 | 江干 | 1 | 0 | 138.52 | 26952 |
57 | 武林壹号 | 拱墅 | 1 | 0 | 237.04 | 68278 |
58 | 复地黄龙和山 | 西湖 | 1 | 0 | 69.71 | 34284 |
59 | 西城纪商务大厦 | 西湖 | 1 | 0 | 84.35 | 22379 |
60 | 远洋万和四季 | 江干 | 1 | 0 | 133.02 | 20149 |
61 | 大家多立方 | 江干 | 1 | 0 | 88.13 | 17043 |
62 | 鑫运时代金座 | 江干 | 1 | 0 | 50.01 | 16196 |
63 | 天阳凤起 | 江干 | 1 | 0 | 132.43 | 35112 |
64 | 交通晓时代 | 江干 | 1 | 0 | 81.62 | 19367 |
65 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 0 | 164.64 | 16897 |
66 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 1 | 0 | 132.41 | 23261 |
67 | 贺田尚城 | 滨江 | 1 | 0 | 138.34 | 17854 |
68 | 金地申花里 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.03 | 19768 |
69 | 中旅城仕公馆 | 江干 | 1 | 0 | 88.5 | 13785 |
70 | 云荷廷 | 之江 | 1 | 0 | 89.58 | 27496 |
71 | 富越香郡盈座 | 拱墅 | 1 | 0 | 52.32 | 10161 |
72 | 世茂天宸 | 江干 | 1 | 0 | 187.52 | 39675 |
73 | 运河天城国际 | 江干 | 1 | 0 | 87.01 | 26796 |
74 | 玲珑府 | 滨江 | 1 | 0 | 49.13 | 10177 |
75 | 六合天寓 | 滨江 | 1 | 0 | 247.54 | 11000 |
76 | 首开国风美域 | 西湖 | 1 | 1 | 87.41 | 18692 |
77 | 绿地中央广场 | 拱墅 | 1 | 0 | 306.42 | 27224 |
78 | 金隅观澜时代 | 下沙 | 1 | 0 | 233.91 | 10350 |
79 | 淘天地商务大厦 | 江干 | 1 | 0 | 38.74 | 13135 |
80 | 云第公寓 | 滨江 | 1 | 0 | 161.67 | 10000 |
81 | 新中宇维萨 | 江干 | 1 | 0 | 88.83 | 18037 |
82 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 1 | 0 | 176.75 | 23899 |
83 | 金沙国际 | 下沙 | 1 | 0 | 48.62 | 8353 |
84 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 0 | 124.01 | 41213 |
85 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 1 | 0 | 141.13 | 11606 |
86 | 泰地北上新城 | 下城 | 1 | 0 | 32.72 | 11155 |
87 | 宝龙城市广场 | 下沙 | 1 | 0 | 43.13 | 10196 |
88 | 杭州万达广场 | 拱墅 | 1 | 0 | 77.94 | 11900 |
89 | 万科璞悦湾 | 滨江 | 1 | 0 | 55.07 | 46624 |
90 | 观邸国际寓所 | 滨江 | 1 | 1 | 226.07 | 17903 |
91 | 保利梧桐语 | 江干 | 1 | 0 | 46.2 | 32034 |
92 | 天阳尚景国际Ⅱ期 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.19 | 23208 |
93 | 郡原华浙九润公寓 | 江干 | 1 | 1 | 169.89 | 14303 |
94 | 世茂智慧之门 | 滨江 | 1 | 0 | 53.38 | 23042 |
95 | 金隅学府 | 上城 | 1 | 0 | 89.04 | 39593 |
96 | 宋都阳光国际 | 江干 | 1 | 0 | 238.88 | 15292 |
97 | 中天之江诚品 | 之江 | 1 | 0 | 195.45 | 19442 |
98 | 杭州来福士 | 江干 | 1 | 0 | 308.52 | 27658 |
99 | 赞成中心 | 上城 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合计 | 298 | 16 | 29037.79 |
下一页:2016年4月26日余杭区商品房交易情况统计
2016年4月26日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积(平米) |
1 | 华元欢乐城 | 16 | 637.09 | 571.8 |
2 | 嘉和银领时代 | 10 | 661.14 | 965.97 |
3 | 万科未来城二期 | 9 | 1269.75 | 851.47 |
4 | 耀达金鼎华庭 | 9 | 656.15 | 927.73 |
5 | 雅居乐国际花园 | 8 | 610.8 | 742.59 |
6 | 相寓 | 8 | 422.64 | 701.79 |
7 | 万泰城章 | 7 | 561.93 | 629.28 |
8 | 玖玖国际财富中心 | 7 | 240.51 | 356.98 |
9 | 恒基旭辉府 | 7 | 566.38 | 655.06 |
10 | 东晖龙悦湾 | 5 | 666.27 | 734.96 |
11 | 万科良渚文化村未来城 | 5 | 732.14 | 426.48 |
12 | 元茂欣苑 | 5 | 257.88 | 425.89 |
13 | 新城峯璟 | 5 | 862.75 | 464.09 |
14 | 中港罗兰小镇 | 4 | 257.64 | 359.88 |
15 | 万通时尚公馆 | 4 | 647.3 | 408.11 |
16 | 余之城 | 4 | 398.24 | 354.81 |
17 | 凯文杭庄 | 4 | 306.9 | 464.47 |
18 | 朗诗花漫里 | 4 | 356.97 | 340.83 |
19 | 赞成赞城 | 4 | 360.7 | 380.18 |
20 | 理想康城国际 | 4 | 482.5 | 444.62 |
21 | 翡翠城 | 3 | 548 | 320.16 |
22 | 东海水景城 | 3 | 254 | 264.55 |
23 | 佳兆业君汇上品 | 3 | 329.97 | 294.09 |
24 | 华鼎君临天峯 | 3 | 432.54 | 407.16 |
25 | 广厦天都城 | 3 | 170.82 | 266.91 |
26 | 合景天峻 | 3 | 545.06 | 330.96 |
27 | 瑞金华丽嘉苑 | 3 | 239.8 | 313.65 |
28 | 中和北宸府 | 3 | 267.21 | 357.75 |
29 | 奥克斯缔壹城 | 3 | 440.73 | 326.55 |
30 | 欧美金融城(EFC) | 3 | 356.92 | 268.12 |
31 | 金地广场 | 3 | 241.33 | 157.58 |
32 | 滨江万家名城 | 3 | 474.49 | 239.18 |
33 | 融科瑷颐湾 | 3 | 423.13 | 268.49 |
34 | 东海闲湖城 | 2 | 698 | 535.4 |
35 | 恒厚阳光城 | 2 | 176 | 246.46 |
36 | 大华西溪风情 | 2 | 1705.11 | 557.57 |
37 | 新湖果岭 | 2 | 602.88 | 412.87 |
38 | 金成英特学府 | 2 | 145.08 | 178.04 |
39 | 西溪君庐 | 2 | 289 | 179.68 |
40 | 万宝城 | 2 | 46.39 | 58.76 |
41 | 越秀星汇悦城 | 2 | 249.06 | 175.88 |
42 | 宝丽金庭 | 2 | 183.68 | 284.57 |
43 | 竹海水韵 | 2 | 208.49 | 232.3 |
44 | 嘉凯城名城博园 | 2 | 180.9 | 221.29 |
45 | 理想银泰城 | 2 | 284.34 | 222.31 |
46 | 佳源名城 | 2 | 148 | 174.67 |
47 | 万科锦云坊 | 2 | 218 | 173.85 |
48 | 林溪闲庭 | 2 | 161.4 | 207.58 |
49 | 理想康城一品 | 2 | 366.33 | 310.07 |
50 | 南北盛德国际 | 2 | 83.1 | 89.12 |
51 | 景瑞御蓝湾 | 2 | 204.5 | 189.6 |
52 | 莱茵知己 | 2 | 125.33 | 172.08 |
53 | 杉杉恒和依山郡 | 2 | 535.72 | 317.07 |
54 | 众安理想湾 | 2 | 140.9 | 236.72 |
55 | 溪上玫瑰园 | 1 | 1460 | 472.32 |
56 | 西溪玫瑰 | 1 | 610 | 246.94 |
57 | 钱塘梧桐蓝山 | 1 | 189 | 172.68 |
58 | 星运丽园兰逸 | 1 | 146 | 177.75 |
59 | 百家乐西园 | 1 | 157.81 | 89.33 |
60 | 绿城桃源小镇 | 1 | 366 | 282.59 |
61 | 星桥桂花城 | 1 | 59.2 | 82.6 |
62 | 星桥桂花城 | 1 | 344.93 | 543.19 |
63 | 大华海派风范 | 1 | 173 | 139.53 |
64 | 新明半岛 | 1 | 277 | 245.43 |
65 | 东厦东港花苑 | 1 | 76.52 | 134.25 |
66 | 世茂西西湖 | 1 | 54.51 | 86.76 |
67 | 金帝海珀 | 1 | 147.5 | 207.78 |
68 | 盛世嘉园 | 1 | 35.4 | 38.9 |
69 | 北湖绿洲花园 | 1 | 52.71 | 83.62 |
70 | 富力西溪悦居 | 1 | 113.27 | 84.29 |
71 | 中交悦西溪 | 1 | 337.48 | 182.75 |
72 | 经建绅世郡园 | 1 | 334.27 | 251.12 |
73 | 美好桂花星座 | 1 | 36 | 54.17 |
74 | 嘉丰万悦城 | 1 | 50 | 89.9 |
75 | 德信早安 | 1 | 59 | 89.46 |
76 | 赞成首府 | 1 | 69.58 | 87.61 |
77 | 西溪盛悦居 | 1 | 353.37 | 191.01 |
78 | 佳兆业西溪璞园 | 1 | 113.67 | 88.85 |
79 | 奥克斯杭州未来中心 | 1 | 200.41 | 132.36 |
80 | 西溪蓝海城 | 1 | 89.38 | 89.38 |
81 | 万科郡西澜山 | 1 | 158.49 | 86.97 |
82 | 华元花涧堂 | 1 | 249.36 | 139.37 |
83 | 运河玲珑香榭南苑 | 1 | 69.71 | 126.78 |
84 | 合景叠彩园 | 1 | 184.29 | 109.14 |
85 | 崇贤上亿广场 | 1 | 183.36 | 112.25 |
86 | 金地艺境 | 1 | 91.17 | 88.3 |
总计 | 242 | 29274.28 | 25205.41 |
下一页:2016年4月26日萧山区商品房交易情况统计
2016年4月26日萧山区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 楼盘名称 | 交易数 | 金额(万) | 面积(平米) |
1 | 顺发美哉美城 | 45 | 10490.26 | 4374.64 |
2 | 万科大家世纪之光 | 6 | 1308.78 | 540.36 |
3 | 融科东南海 | 6 | 584.37 | 602.02 |
4 | 开元名郡 | 5 | 537.71 | 446.29 |
5 | 顺发旭辉国悦府 | 5 | 1468.6 | 620.56 |
6 | 万科金辰之光 | 4 | 869.54 | 384.97 |
7 | 绿城九龙仓钱塘明月 | 3 | 1242.22 | 419.02 |
8 | 萧山宝龙城市广场 | 3 | 110.82 | 121.84 |
9 | 得力名望府 | 3 | 232.91 | 267.3 |
10 | 北辰奥园 | 2 | 108.2 | 189.1 |
11 | 百富联合国际 | 2 | 89.86 | 97.46 |
12 | 恒大帝景 | 2 | 471.79 | 258.43 |
13 | 新世界丽晶国际 | 2 | 409.2 | 288.17 |
14 | 滨江东方海岸 | 2 | 230.4 | 179.69 |
15 | 顺发恒园 | 2 | 1349.79 | 432.96 |
16 | 龙湖旭辉春江悦茗 | 2 | 391.42 | 172.66 |
17 | 绿都金域东方 | 2 | 200.69 | 212.93 |
18 | 东方一号 | 1 | 213.37 | 86.35 |
19 | 新城香悦半岛 | 1 | 166.3 | 126.03 |
20 | 义桥星天地 | 1 | 165.45 | 56.39 |
21 | 众安朝阳8号 | 1 | 108.63 | 88.05 |
22 | GDC金地德圣中心 | 1 | 52.4 | 49.16 |
23 | 蓝色嘉园 | 1 | 112.99 | 131.84 |
24 | 科尔世纪外滩 | 1 | 638.17 | 373.2 |
25 | 德信泊林春天 | 1 | 159.6 | 106.88 |
26 | 钱盛商厦 | 1 | 101.45 | 40.58 |
27 | 中国铁建青秀城 | 1 | 169 | 87.54 |
28 | 九浪山花园 | 1 | 37 | 87.86 |
29 | 名港城(二期) | 1 | 77.5 | 98.15 |
30 | 汇宇和庭 | 1 | 239.28 | 153.83 |
31 | 中栋国际 | 1 | 57.4 | 51.72 |
32 | 林之语嘉园 | 1 | 76.84 | 128.07 |
33 | 金昌春和钱塘 | 1 | 354 | 182.81 |
34 | 香格名苑 | 1 | 98.54 | 127.98 |
35 | 天域开元 | 1 | 232.23 | 180.09 |
36 | 恒晟御景湾 | 1 | 158 | 141.67 |
37 | 华瑞晴庐 | 1 | 135.67 | 89.83 |
总计 | 116 | 23450.38 | 11996.43 |