主城盘趁热打铁 萧山两盘占近半签约
4月29日凤凰房产杭州讯 4月28日,杭州市区(含余杭、萧山)共计成交商品房735套,较前一日增加87套。成交量稳步上涨。
凤凰指数:主城盘趁热打铁 萧山两盘占近半签约
2016年4月28日杭州市各区住宅成交及可售房源情况 | |||
新房行情 | 签约 | 预定 | 可售套数 |
主城区 | 257 | 25 | 28611 |
萧山区 | 94 | 9 | 12529 |
余杭区 | 293 | 0 | 34477 |
富阳区 | 53 | 0 | 4783 |
大江东 | 21 | 26 | 2865 |
市区总计 | 718 | 60 | 83265 |
四县市 | 151 | 0 | 22840 |
2016年4月28日杭州市各区商业成交及可售房源情况 | |||
新房行情 | 签约 | 可售 | 可售面积(㎡) |
主城区 | 117 | 45092 | 4948709 |
萧山区 | 18 | 10217 | 1560267 |
余杭区 | 50 | 17309 | 1245645 |
富阳区 | 6 | 3695 | 461705 |
大江东 | 2 | 1338 | 127855 |
市区总计 | 193 | 77651 | 8344183 |
四县市 | 21 | 8954 | 879290 |
28日,主城区共计成交商品房374套,较前一日增加了6套。其中住宅成交增加17套,商业成交减少11套。
该日,江干区成交161套,蝉联销冠宝座。拱墅成交62套,位列第二。滨江成交47套拿下第三。
从个盘方面看,江干盘地铁绿城杨柳郡延续好成绩,签约70套稳居城区第一;浙铁阳光郡签约19套摘得亚军;龙湖滟澜星座签约16套获得第三。据凤凰房产观察,浙铁阳光郡目前主推樱花园3号楼,主力户型为86—135平米,均价16969元/平米。
2016年4月28日杭州市商品房交易情况统计 | ||||||||||||
区域 | 上城 | 下城 | 拱墅 | 江干 | 西湖 | 滨江 | 下沙 | 之江 | 大江东 | 萧山 | 余杭 | 全市 |
成交套 | 7 | 15 | 62 | 161 | 30 | 47 | 36 | 16 | 23 | 112 | 343 | 852 |
预定套 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 26 | 9 | 0 | 60 |
28日,余杭区共计成交商品房343套,较前一日增加63套。该日,佳兆业君汇上品签约20套拿下冠军;新城峯璟、相寓分别签约19套并列第二;华元欢乐城签约15套拿下第三。
28日,萧山商品房成交总量为112套,成交较前一日增加19套。该日,北辰奥园签约17套拿下第一,据凤凰房产观察,北辰奥园在售23、24、25号楼,主力户型为建筑面积88-126方,均价11116元/平米;万科大家世纪之光签约11套获得亚军;郡望府签约7套拿下第三。
2016年4月28日新闻速读top5:
Top1:《杭州海淘超市层出不穷 开发商押宝跨境电商促转型?》
近日,杭州万达百货整改完毕、重新开业,除了苏宁易购,其在三楼增设的195全球购跨境进口商城也引起了大家的注意。据悉,该商场是万达试水跨境电商的尝试,未来将在全国27个万达广场推出。
Top2:《绿城成立校友会 除了致青春外还能做这些》
4月22日,绿城校友会成立启动仪式在杭州举行。这个由绿城服务牵头成立的福利组织,召集了曾经在绿城工作奋斗过的离职老员工,从天南海北聚到杭州,忆往昔,谈未来。
Top3:《开征房产税 能否解土地出让金续期之困?》
连日来,因土地使用年限到期或即将到期,温州部分市民面临要花费数十万元高额土地出让金"买地"才能重新办理土地证的遭遇,就像往平静的湖水里扔了一颗深水炸弹,在房产市场上激起千层浪并引发激烈讨论。
Top4:《营改增即将全面推开 红利能否顺畅抵达纳税人?》
5月1日全面推开营改增近在眼前,相关准备工作做得怎么样了?改革能否如期推进、顺利落地?4月20日,国家税务总局兵分多路,奔赴基层税务部门和办税大厅,对各地备战营改增进行实地调研。
Top5:《房地产库存高企为何还能价格飙升?》
今年以来,铁矿石、焦煤、焦炭、螺纹钢等期货品种涨幅超过40%。在去产能、去存库的同时,商品价格暴涨,这几乎延续了楼市以价格暴涨去库存的模式。一边是需去产能的传统过剩行业,一边是去产能过程中的价格飙升;一边是三线四线城市的高库存,一边是一线二线城市楼市价格的暴涨。
下一页:2016年4月28日主城区商品房交易情况统计
2016年4月28日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 签约均价(元/㎡) |
1 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 70 | 0 | 7406.36 | 23854 |
2 | 浙铁阳光郡 | 拱墅 | 19 | 0 | 1864.65 | 17188 |
3 | 龙湖滟澜星座 | 下沙 | 16 | 0 | 931.49 | 12860 |
4 | 高德置地广场 | 江干 | 10 | 0 | 2382.42 | 25182 |
5 | 融创河滨之城 | 西湖 | 9 | 0 | 835.2 | 25562 |
6 | 宝龙城市广场 | 滨江 | 8 | 0 | 356.67 | 18119 |
7 | 融创杭州印 | 滨江 | 7 | 0 | 347.51 | 23951 |
8 | 融信学院府 | 拱墅 | 7 | 0 | 623.04 | 25860 |
9 | 中天九溪诚品 | 之江 | 7 | 1 | 618.65 | 21166 |
10 | 远洋香奈 | 江干 | 7 | 0 | 627.07 | 13879 |
11 | 运河天城国际 | 江干 | 6 | 0 | 1214.8 | 22646 |
12 | 浙江财富金融中心 | 江干 | 6 | 0 | 1382.07 | 14776 |
13 | 德信大家钱江府 | 江干 | 6 | 0 | 565 | 23030 |
14 | 中赢康康谷 | 滨江 | 6 | 0 | 1002.39 | 28587 |
15 | 中旅城仕公馆 | 江干 | 5 | 0 | 527.26 | 13891 |
16 | 金地格林格林 | 江干 | 5 | 0 | 454.67 | 10004 |
17 | 杭州万达广场 | 拱墅 | 5 | 0 | 363.57 | 12157 |
18 | 金茂悦府 | 拱墅 | 5 | 0 | 524.46 | 34624 |
19 | 新天地G193广场 | 下城 | 4 | 0 | 140.6 | 13543 |
20 | 侯潮府 | 上城 | 4 | 0 | 568.72 | 51464 |
21 | 龙元东新府 | 下城 | 4 | 0 | 383.92 | 22070 |
22 | 中豪七格 | 下沙 | 4 | 0 | 179.73 | 8769 |
23 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 4 | 0 | 560.71 | 12865 |
24 | 杭州港龙城 | 江干 | 4 | 0 | 170.06 | 13401 |
25 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 4 | 1 | 385.35 | 20263 |
26 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 4 | 0 | 356.63 | 15037 |
27 | 绿城留香园 | 江干 | 4 | 0 | 488.46 | 35550 |
28 | 泰地北上新城 | 下城 | 4 | 0 | 130.88 | 11002 |
29 | 绿城西溪世纪广场 | 西湖 | 3 | 0 | 156.03 | 13667 |
30 | 复地黄龙和山 | 西湖 | 3 | 1 | 236.7 | 23852 |
31 | 首开国风美域 | 西湖 | 3 | 3 | 317.63 | 20998 |
32 | 玲珑府 | 滨江 | 3 | 0 | 172.25 | 17654 |
33 | 玉观邸 | 下沙 | 3 | 0 | 310.12 | 15023 |
34 | 之江九里 | 之江 | 3 | 0 | 496.62 | 18437 |
35 | 铂金名筑 | 滨江 | 3 | 0 | 240.82 | 22499 |
36 | 东亚新干线 | 江干 | 3 | 0 | 130.98 | 15519 |
37 | 玺之湾 | 江干 | 3 | 0 | 408.09 | 10813 |
38 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 3 | 0 | 267.58 | 19815 |
39 | 首开德胜上郡 | 江干 | 3 | 0 | 267.14 | 16955 |
40 | 东方时代中心 | 江干 | 3 | 0 | 131.28 | 16547 |
41 | 中海寰宇商务中心 | 滨江 | 3 | 3 | 985.17 | 15000 |
42 | 杭钢紫玉福邸 | 江干 | 2 | 0 | 75.33 | 35554 |
43 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 2 | 0 | 177.68 | 10789 |
44 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 2 | 3 | 161.04 | 14014 |
45 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 2 | 0 | 168.16 | 11914 |
46 | 融信蓝孔雀 | 拱墅 | 2 | 0 | 195.24 | 19892 |
47 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 2 | 0 | 226.41 | 33999 |
48 | 鑫运时代金座 | 江干 | 2 | 0 | 94.94 | 16484 |
49 | 万和玺园 | 下城 | 2 | 0 | 178.48 | 25381 |
50 | 杭州碧桂园 | 下沙 | 2 | 0 | 341.98 | 7371 |
51 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 2 | 0 | 374.24 | 27624 |
52 | 观邸国际寓所 | 滨江 | 2 | 3 | 177.94 | 17989 |
53 | 杭钢尚堂府 | 拱墅 | 2 | 0 | 177.54 | 14931 |
54 | 保利梧桐语 | 江干 | 2 | 0 | 175.3 | 18891 |
55 | 龙湖名景台 | 江干 | 2 | 0 | 176.82 | 13866 |
56 | 金地申花里 | 拱墅 | 2 | 0 | 178.02 | 18621 |
57 | 城发云锦城 | 江干 | 2 | 0 | 177.16 | 9539 |
58 | 悦江商业中心 | 滨江 | 2 | 0 | 149.86 | 14665 |
59 | 金沙国际 | 下沙 | 2 | 0 | 109.82 | 8761 |
60 | 中天之江诚品 | 之江 | 2 | 0 | 360.53 | 21117 |
61 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 2 | 0 | 177.73 | 10507 |
62 | 爱尚里 | 西湖 | 2 | 0 | 110.98 | 9500 |
63 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 2 | 0 | 222.69 | 19494 |
64 | 绿城之江1号 | 之江 | 2 | 0 | 158.08 | 19695 |
65 | 恒鼎博邑郡 | 滨江 | 2 | 0 | 68.18 | 34485 |
66 | 新华园 | 拱墅 | 2 | 0 | 401.49 | 50500 |
67 | 中粮大悦城 | 拱墅 | 2 | 0 | 273.62 | 29385 |
68 | 水榭春天福邸 | 滨江 | 1 | 0 | 226.64 | 19414 |
69 | 中大银泰城 | 下城 | 1 | 0 | 54.81 | 15143 |
70 | 德信东望 | 江干 | 1 | 0 | 225.27 | 15359 |
71 | 元成时代中心 | 下沙 | 1 | 0 | 36.48 | 8256 |
72 | 金隅学府 | 上城 | 1 | 0 | 86.87 | 43743 |
73 | 天阳明朗 | 江干 | 1 | 0 | 89.43 | 13518 |
74 | 美上商业中心 | 之江 | 1 | 0 | 49.23 | 9600 |
75 | 钱江之江新天地 | 之江 | 1 | 0 | 80.05 | 9952 |
76 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 1 | 1 | 89.66 | 14547 |
77 | 品悦府 | 滨江 | 1 | 0 | 73.39 | 22318 |
78 | 万科大都会79号 | 江干 | 1 | 1 | 195.89 | 47003 |
79 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 0 | 101.86 | 32603 |
80 | 保利玫瑰湾 | 下沙 | 1 | 0 | 137.91 | 9925 |
81 | 方正荷塘月色 | 拱墅 | 1 | 0 | 128.3 | 16679 |
82 | 联合畔上居 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.61 | 15681 |
83 | 钱江御府 | 上城 | 1 | 0 | 88.42 | 44500 |
84 | 融信杭州公馆 | 西湖 | 1 | 0 | 139.05 | 40912 |
85 | 方正御星 | 拱墅 | 1 | 0 | 138.31 | 20099 |
86 | 蓝钻天成 | 拱墅 | 1 | 0 | 48.67 | 16848 |
87 | 赛丽绿城慧园 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.98 | 26587 |
88 | 宋都阳光国际 | 江干 | 1 | 0 | 272.13 | 16830 |
89 | 郡原华浙九润公寓 | 江干 | 1 | 1 | 143.89 | 13899 |
90 | 中兴御田清庭 | 拱墅 | 1 | 0 | 86.31 | 16160 |
91 | 龙湖春江郦城 | 滨江 | 1 | 0 | 106.9 | 31802 |
92 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 1 | 0 | 89.62 | 23571 |
93 | 盛泰名都中心 | 下沙 | 1 | 0 | 162.61 | 11160 |
94 | 远洋万和四季 | 江干 | 1 | 0 | 133.81 | 20848 |
95 | 昆盛肖邦 | 江干 | 1 | 1 | 88.8 | 14773 |
96 | 顺发吉祥半岛 | 拱墅 | 1 | 0 | 290.83 | 34200 |
97 | 钱塘印象 | 上城 | 1 | 0 | 194.41 | 41071 |
98 | 新城金镶玉 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.28 | 19571 |
99 | 中海御道 | 江干 | 1 | 1 | 112.92 | 29670 |
100 | 招商雍华府 | 江干 | 1 | 1 | 126.11 | 23075 |
101 | 世茂智慧之门 | 滨江 | 1 | 0 | 44.95 | 22643 |
102 | 人和家园 | 西湖 | 1 | 0 | 172.99 | 26600 |
103 | 万科草庄 | 江干 | 1 | 0 | 89.88 | 23279 |
104 | 协安紫郡 | 西湖 | 1 | 0 | 164.64 | 17067 |
105 | 远洋大河宸章 | 拱墅 | 1 | 0 | 318.24 | 112682 |
106 | 萍实公寓 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.59 | 25442 |
107 | 御涛轩 | 滨江 | 0 | 1 | 0 | 0 |
108 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 |
109 | 耀翔悦尚 | 拱墅 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合计 | 374 | 25 | 39547.75 |
下一页:2016年4月28日余杭区商品房交易情况统计
2016年4月28日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 佳兆业君汇上品 | 20 | 2092.62 | 1872.1 |
2 | 新城峯璟 | 19 | 3198.45 | 1781.28 |
3 | 相寓 | 19 | 1044.75 | 1664.14 |
4 | 华元欢乐城 | 15 | 421.57 | 397.48 |
5 | 奥克斯杭州未来中心 | 12 | 2121.2 | 1415.02 |
6 | 星运丽园兰逸 | 10 | 1855.7 | 2686.31 |
7 | 雅居乐国际花园 | 10 | 637.49 | 794.94 |
8 | 景瑞御华府 | 8 | 573.65 | 709.88 |
9 | 凯文杭庄 | 8 | 589.8 | 917.83 |
10 | 佳兆业西溪璞园 | 7 | 791.44 | 622.85 |
11 | 西溪海小海 | 6 | 560.69 | 573.76 |
12 | 中交悦西溪 | 6 | 2201.18 | 1031.17 |
13 | 盛世嘉园 | 6 | 496.45 | 614.66 |
14 | 中港罗兰小镇 | 6 | 371.98 | 540.38 |
15 | 凯文杭庄 | 6 | 480.23 | 738.84 |
16 | 元茂欣苑 | 6 | 378.98 | 654.2 |
17 | 玖玖国际财富中心 | 6 | 256.81 | 368.58 |
18 | 越秀星汇尚城 | 5 | 743.79 | 499.08 |
19 | 南北盛德国际 | 5 | 170.53 | 176.62 |
20 | 美好桂花溪园 | 5 | 375.37 | 563.06 |
21 | 理想康城国际 | 5 | 493.12 | 475.4 |
22 | 嘉和银领时代 | 4 | 260.6 | 379.21 |
23 | 奥克斯缔壹城 | 4 | 561.33 | 411.59 |
24 | 万泰城章 | 4 | 287.2 | 346.12 |
25 | 恒基旭辉府 | 4 | 285.7 | 351.39 |
26 | 理想康城一品 | 3 | 689.4 | 536.81 |
27 | 东海闲湖城 | 3 | 939 | 656.53 |
28 | 中和北宸府 | 3 | 308.9 | 405.59 |
29 | 翡翠城 | 3 | 654.65 | 394.2 |
30 | 莱茵知己 | 3 | 195.52 | 259.1 |
31 | 良渚文化村秋荷坊 | 3 | 732.34 | 461.08 |
32 | 滨江万家名城 | 3 | 598.73 | 337.98 |
33 | 佳源名城 | 3 | 233 | 261.08 |
34 | 美好桂花星座 | 3 | 108.1 | 163.85 |
35 | 美致生活广场 | 3 | 133.86 | 100.56 |
36 | 赞成赞城 | 3 | 339.84 | 346.2 |
37 | 耀达金鼎华庭 | 3 | 181.11 | 254 |
38 | 赞成首府 | 3 | 219.61 | 265.16 |
39 | 西溪盛悦居 | 3 | 803 | 470.63 |
40 | 宝丽金庭 | 3 | 181.08 | 266.78 |
41 | 富力十号一期 | 3 | 883.39 | 470.46 |
42 | 合景天峻 | 3 | 430.89 | 274.13 |
43 | 德信早安 | 3 | 238.8 | 370.92 |
44 | 朗诗未来街区 | 2 | 233.66 | 128.49 |
45 | 广宇鼎悦府 | 2 | 426 | 347.16 |
46 | 越秀星汇悦城 | 2 | 314.4 | 232.4 |
47 | 金帝海珀 | 2 | 161 | 206.26 |
48 | 西溪蓝海城 | 2 | 298.85 | 207.74 |
49 | 朗诗花漫里 | 2 | 184.6 | 166.64 |
50 | 余之城 | 2 | 190.74 | 179 |
51 | 东晖龙悦湾 | 2 | 122 | 259.95 |
52 | 金地艺境 | 2 | 210.49 | 207.29 |
53 | 万科未来城二期 | 2 | 290.16 | 205.03 |
54 | 钱塘梧桐蓝山 | 2 | 184.5 | 178.54 |
55 | 金地广场 | 2 | 99.73 | 88.2 |
56 | 南北乐章 | 2 | 119.5 | 197.97 |
57 | 赞成香颂 | 2 | 172 | 213.2 |
58 | 景瑞御蓝湾 | 2 | 195 | 130.18 |
59 | 迪凯运河印象 | 2 | 136.32 | 112.95 |
60 | 塘栖金石华城 | 2 | 183.62 | 262.02 |
61 | 新湖果岭 | 2 | 227.17 | 177.29 |
62 | 万宝城 | 2 | 186.75 | 88.77 |
63 | 华鼎君临天峯 | 2 | 273 | 248.14 |
64 | 嘉凯城名城博园 | 1 | 99.25 | 111.16 |
65 | 凯喜雅锦河湾 | 1 | 130 | 103.13 |
66 | 嘉丰万悦城 | 1 | 52.27 | 88.97 |
67 | 朗诗未来街区东园 | 1 | 59.99 | 69.62 |
68 | 赞成龙兴道一号 | 1 | 69.3 | 87.96 |
69 | 赞成杭家 | 1 | 99.8 | 109.48 |
70 | 通和十二橡树 | 1 | 332.94 | 208.09 |
71 | 昆仑华府 | 1 | 75 | 88.18 |
72 | 西溪君庐 | 1 | 147.5 | 89.71 |
73 | 融科瑷颐湾 | 1 | 212 | 129.32 |
74 | 崇贤上亿广场 | 1 | 58.4 | 23.1 |
75 | 金成英特学府 | 1 | 82.92 | 89.6 |
76 | 竹径云山 | 1 | 262 | 121.44 |
77 | 万科桂语里 | 1 | 116.16 | 83.07 |
78 | 万科锦云坊 | 1 | 131.86 | 120.06 |
79 | 万通时尚公馆 | 1 | 171.3 | 109.15 |
80 | 绿城莲园 | 1 | 119 | 127.56 |
81 | 经建绅世郡园 | 1 | 48 | 87.3 |
82 | 澜山公馆 | 1 | 95 | 129.97 |
83 | 大美公寓 | 1 | 112.52 | 87.4 |
84 | 复地上城 | 1 | 106 | 113.56 |
85 | 众安理想湾 | 1 | 56.8 | 88.62 |
86 | 金帝海珀 | 1 | 100 | 118.39 |
87 | 恒厚阳光城 | 1 | 73.81 | 108.07 |
88 | 复地又一城 | 1 | 224.03 | 126.48 |
89 | 东厦东港花苑 | 1 | 78.01 | 148.31 |
90 | 朗诗美丽洲 | 1 | 530 | 262.81 |
91 | 大华海派风范 | 1 | 128.67 | 138.97 |
92 | 昊嘉雍熙山 | 1 | 49.5 | 82.68 |
93 | 大华海派风景 | 1 | 129.21 | 112.61 |
94 | 东海水景城 | 1 | 82.49 | 88.44 |
95 | 绿城桃源小镇 | 1 | 462 | 290.18 |
96 | 华元美林公馆 | 1 | 512 | 371.71 |
97 | 金世纪运河丽园 | 1 | 58.15 | 132.14 |
98 | 西溪玫瑰 | 1 | 726.65 | 260.35 |
99 | 大华西溪风情 | 1 | 827.74 | 278.91 |
100 | 经纬美耀湾 | 1 | 390 | 294.23 |
101 | 协安蓝郡 | 1 | 155 | 100.88 |
102 | 杭州绿城玉园 | 1 | 447 | 192.14 |
合计 | 339 | 40943.61 | 36091.92 |
下一页:2016年4月28日萧山区商品房交易情况统计
2016年4月28日萧山区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 北辰奥园 | 17 | 1756.41 | 1594.87 |
2 | 万科大家世纪之光 | 11 | 2441.77 | 1049.22 |
3 | 郡望府 | 7 | 585.07 | 628.09 |
4 | 汇宇和庭 | 6 | 1116.32 | 640.77 |
5 | 华瑞晴庐 | 5 | 697.14 | 444.69 |
6 | 香格名苑 | 4 | 861.09 | 615.94 |
7 | 开元广场 | 4 | 1222.52 | 518.83 |
8 | 开元名郡 | 4 | 481.74 | 405.34 |
9 | 顺发康庄 | 3 | 263.16 | 253.05 |
10 | 金地天逸 | 3 | 989.17 | 473.21 |
11 | 新城香悦半岛 | 3 | 414 | 326.3 |
12 | 龙湖旭辉春江悦茗 | 3 | 619.87 | 268.94 |
13 | 中国铁建江南国际城 | 3 | 721.18 | 323.82 |
14 | 恒大帝景 | 3 | 481.85 | 269.56 |
15 | 中栋国际 | 3 | 177.7 | 160.09 |
16 | 新世界丽晶国际 | 2 | 480.24 | 294.82 |
17 | 大象国际中心 | 2 | 1020.74 | 1020.74 |
18 | 英冠水天城 | 2 | 1179.6 | 1039.34 |
19 | 绿都金域东方 | 2 | 166.49 | 178.34 |
20 | 众安朝阳8号 | 2 | 225.56 | 177.08 |
21 | GDC金地德圣中心 | 2 | 103.62 | 98.38 |
22 | 顺发旭辉国悦府 | 2 | 521.29 | 230.63 |
23 | 德信泊林春天 | 2 | 291.66 | 209.69 |
24 | 阳光城上府 | 1 | 182.63 | 89.49 |
25 | 滨江东方海岸 | 1 | 96.63 | 89.27 |
26 | 农房尚海湾 | 1 | 246.9 | 130.02 |
27 | 保利霞飞郡 | 1 | 53.07 | 40.71 |
28 | 融科东南海 | 1 | 74.36 | 88.93 |
29 | 金满府 | 1 | 94.19 | 134.52 |
30 | 新义郡 | 1 | 63.95 | 139.03 |
31 | 林之语嘉园 | 1 | 78.12 | 128.07 |
32 | 万科金辰之光 | 1 | 141.78 | 36.13 |
33 | 百富联合国际 | 1 | 41.3 | 48.73 |
34 | 科尔世纪外滩 | 1 | 140.27 | 138.45 |
35 | 萧山宝龙城市广场 | 1 | 103.44 | 117.95 |
36 | 玉府 | 1 | 733 | 217.8 |
37 | 科尔南城嘉园 | 1 | 145.15 | 187.04 |
38 | 戈雅公寓 | 1 | 635 | 294.66 |
39 | 九浪山花园 | 1 | 43.71 | 89.56 |
40 | 中国铁建青秀城 | 1 | 171 | 89.25 |
合计 | 112 | 19862.69 | 13281.35 |