2016年4月24日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 楼盘名称 | 交易数 | 面积(平) | 签约价格(元/平) |
1 | 雅居乐国际花园 | 11 | 863.31 | 7916 |
2 | 万泰城章 | 9 | 816.56 | 7832 |
3 | 嘉凯城名城博园 | 9 | 887.94 | 8984 |
4 | 华元欢乐城 | 8 | 360.33 | 9812 |
5 | 恒基旭辉府 | 8 | 724.26 | 8480 |
6 | 运河玲珑香榭南苑 | 6 | 731.61 | 5323 |
7 | 玖玖国际财富中心 | 6 | 264.14 | 6692 |
8 | 越秀星汇悦城 | 6 | 541.26 | 13001 |
9 | 万通时尚公馆 | 6 | 635.28 | 15508 |
10 | 奥克斯杭州未来中心 | 5 | 593.46 | 14036 |
11 | 赞成赞城 | 5 | 525.27 | 9475 |
12 | 金翰未来之芯花苑 | 5 | 446.85 | 7968 |
13 | 崇邦余之城 | 5 | 490.57 | 11924 |
14 | 西溪海小海 | 5 | 535.47 | 9298 |
15 | 翡翠城 | 4 | 500.51 | 13846 |
16 | 合景天峻 | 4 | 404.01 | 16015 |
17 | 万科锦云坊 | 4 | 347.12 | 12941 |
18 | 康城一品 | 3 | 536.25 | 13521 |
19 | 万宝城 | 3 | 67.85 | 6650 |
20 | 东海闲湖城 | 3 | 498.54 | 12516 |
21 | 大华西溪风情 | 3 | 627.68 | 30428 |
22 | 理想银泰城 | 3 | 275.27 | 11622 |
23 | 合景瑜翠园 | 3 | 304.05 | 15820 |
24 | 未来城二期 | 3 | 325.25 | 14596 |
25 | 野风启城 | 3 | 301.14 | 4623 |
26 | 滨江西溪之星 | 3 | 306.96 | 21850 |
27 | 德信早安 | 2 | 176.93 | 6414 |
28 | 奥克斯缔壹城 | 2 | 178.94 | 13961 |
29 | 中和北宸府 | 2 | 277.18 | 7593 |
30 | 景瑞御华府 | 2 | 199.69 | 8512 |
31 | 美好桂花溪园 | 2 | 225.26 | 6586 |
32 | 宝丽金庭 | 2 | 362.92 | 7160 |
33 | 融科瑷颐湾 | 2 | 178.88 | 15243 |
34 | 迪凯运河印象 | 2 | 87.68 | 12296 |
35 | 盛德欣苑 | 2 | 215.53 | 5887 |
36 | 朗诗花漫里 | 2 | 166.64 | 11041 |
37 | 绿城玉园 | 2 | 371.78 | 21484 |
38 | 赞成杭家 | 2 | 218 | 8830 |
39 | 竹径云山 | 2 | 242.67 | 19831 |
40 | 新湖果岭 | 2 | 248.94 | 11462 |
41 | 良渚文化村白鹭郡南 | 2 | 286.33 | 19651 |
42 | 金地oopcity | 2 | 88.2 | 12272 |
43 | 协安蓝郡 | 2 | 232.59 | 15391 |
44 | 东晖龙悦湾 | 1 | 101.93 | 4905 |
45 | 华鼎君临天峯 | 1 | 109.82 | 10800 |
46 | 合景叠彩园 | 1 | 92.17 | 16284 |
47 | 景瑞御蓝湾 | 1 | 87.98 | 5478 |
48 | 莱茵知己 | 1 | 85.34 | 7351 |
49 | 金帝海珀 | 1 | 95.99 | 7344 |
50 | 星桥桂花城 | 1 | 129.59 | 8333 |
51 | 绿城蓝庭 | 1 | 82.86 | 7844 |
52 | 荀庄 | 1 | 239.77 | 23101 |
53 | 众安理想湾 | 1 | 139.1 | 6110 |
54 | 君汇上品苑 | 1 | 88.05 | 10279 |
55 | 越秀星汇尚城 | 1 | 111.22 | 15242 |
56 | 万科桂语里 | 1 | 136.74 | 30023 |
57 | 复地上城 | 1 | 139.57 | 9457 |
58 | 大美公寓 | 1 | 107.04 | 12603 |
59 | 富力西溪悦居 | 1 | 89.13 | 19185 |
60 | 南北盛德国际 | 1 | 42.02 | 9102 |
61 | 朗诗未来街区 | 1 | 114.38 | 7955 |
62 | 佳兆业西溪璞园 | 1 | 88.85 | 12902 |
63 | 中港罗兰小镇 | 1 | 89.55 | 6471 |
64 | 滨江万家名城 | 1 | 139.5 | 13476 |
65 | 耀达金鼎华庭 | 1 | 89.75 | 7020 |
66 | 恒厚阳光城 | 1 | 98.23 | 7024 |
67 | 荷田相寓 | 1 | 110.43 | 6501 |
68 | 东海水景城 | 1 | 87.66 | 9046 |
69 | 昆仑华府 | 1 | 87.36 | 9350 |
70 | 赞成龙兴道一号 | 1 | 87.96 | 7900 |
71 | 金地艺境 | 1 | 87.21 | 10640 |
72 | 嘉丰万悦城 | 1 | 123.43 | 5984 |
73 | 春天家园 | 1 | 208.88 | 8888 |
74 | 赞成香颂 | 1 | 124.42 | 10681 |
75 | 经建绅世郡 | 1 | 87.3 | 5670 |
76 | 万科良渚文化村未来城 | 1 | 85.95 | 15883 |
77 | 康城国际 | 1 | 87.65 | 11118 |
合计 | 201 | 20345.93 |
下一页:2016年4月24日萧山区商品房交易情况统计