2016年4月24日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 预定数 | 交易数 | 面积(平) | 签约价格(元/平) |
1 | 九龙仓珑玺 | 拱墅 | 0 | 28 | 2651.69 | 25315 |
2 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 0 | 18 | 1572.84 | 14786 |
3 | 融创河滨之城 | 西湖 | 0 | 13 | 1188.43 | 24582 |
4 | 中大普升 | 江干 | 0 | 10 | 838.08 | 19489 |
5 | 中天九溪诚品 | 之江 | 0 | 9 | 795.58 | 20966 |
6 | 绿城留香园 | 江干 | 0 | 9 | 1086.87 | 35880 |
7 | 远洋香奈 | 江干 | 0 | 8 | 741.53 | 13737 |
8 | 泰美国际大厦(TIME国际) | 下沙 | 0 | 6 | 276.73 | 11520 |
9 | 观邸国际寓所 | 滨江 | 5 | 6 | 532.8 | 17425 |
10 | 德信大家钱江府 | 江干 | 0 | 5 | 469.88 | 24591 |
11 | 融创杭州印 | 滨江 | 0 | 4 | 197.92 | 25289 |
12 | 天阳明朗 | 江干 | 0 | 4 | 356.65 | 13192 |
13 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 0 | 4 | 485.16 | 33101 |
14 | 绿城之江1号 | 之江 | 0 | 4 | 412.72 | 18238 |
15 | 融信学院府 | 拱墅 | 0 | 4 | 319.49 | 24230 |
16 | 杭州港龙城 | 江干 | 0 | 4 | 126.05 | 12674 |
17 | 中海御道 | 江干 | 2 | 3 | 386.22 | 31824 |
18 | 保利玫瑰湾 | 下沙 | 0 | 3 | 412.21 | 9382 |
19 | 东方时代中心 | 江干 | 0 | 3 | 101.43 | 17236 |
20 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 0 | 3 | 295.39 | 9556 |
21 | 中豪七格 | 下沙 | 0 | 3 | 131.42 | 8339 |
22 | 金隅学府 | 上城 | 0 | 3 | 293.03 | 42323 |
23 | 景瑞悦西台 | 拱墅 | 3 | 3 | 317.53 | 34851 |
24 | 绿地华家池印 | 江干 | 0 | 3 | 318.76 | 43963 |
25 | 德信浙旅东宸 | 江干 | 0 | 3 | 227.36 | 25836 |
26 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 3 | 3 | 234.59 | 15041 |
27 | 黄龙金茂悦 | 拱墅 | 0 | 3 | 346.42 | 33712 |
28 | 悦江商业中心 | 滨江 | 0 | 3 | 167.79 | 14271 |
29 | 世茂智慧之门 | 滨江 | 0 | 3 | 136.83 | 22535 |
30 | 泰地北上新城 | 下城 | 0 | 2 | 112.1 | 9890 |
31 | 金地格林格林 | 江干 | 0 | 2 | 174.4 | 10066 |
32 | 万科大家钱塘府 | 江干 | 0 | 2 | 178.84 | 38404 |
33 | 绿城运河宸园 | 拱墅 | 0 | 2 | 178.58 | 35658 |
34 | 元成时代中心 | 下沙 | 0 | 2 | 86.74 | 8538 |
35 | 中粮大悦城 | 拱墅 | 0 | 2 | 273.62 | 30956 |
36 | 保利梧桐语 | 江干 | 0 | 2 | 214.98 | 18402 |
37 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 0 | 2 | 312.29 | 23594 |
38 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 0 | 2 | 209.4 | 10003 |
39 | 耀翔悦尚 | 拱墅 | 3 | 2 | 255.83 | 14892 |
40 | 城发云锦城 | 江干 | 0 | 2 | 278.06 | 9806 |
41 | 钱塘玫瑰湾 | 滨江 | 0 | 2 | 178.12 | 22049 |
42 | 金隅江城府 | 下沙 | 0 | 2 | 527.88 | 7792 |
43 | 宝龙城市广场 | 滨江 | 0 | 2 | 91.1 | 18248 |
44 | 首开德胜上郡 | 江干 | 0 | 2 | 177.98 | 18204 |
45 | 铂金名筑 | 滨江 | 0 | 2 | 198.31 | 19130 |
46 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 1 | 2 | 272.48 | 34251 |
47 | 世茂天宸 | 江干 | 0 | 2 | 223.2 | 39338 |
48 | 东方御府 | 江干 | 0 | 2 | 488.06 | 28499 |
49 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 0 | 2 | 397.65 | 31687 |
50 | 金沙国际 | 下沙 | 0 | 1 | 79.33 | 8287 |
51 | 钱江御府 | 上城 | 0 | 1 | 88.88 | 39800 |
52 | 萍实公寓 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.59 | 26114 |
53 | 融信杭州公馆 | 西湖 | 0 | 1 | 89.77 | 42467 |
54 | 淮矿东元府 | 江干 | 1 | 1 | 89.37 | 21535 |
55 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 0 | 1 | 58.43 | 9070 |
56 | 瑞立东方花城 | 滨江 | 0 | 1 | 134.84 | 23509 |
57 | 西溪明珠公寓 | 西湖 | 0 | 1 | 316.79 | 27833 |
58 | 天阳尚城国际 | 江干 | 0 | 1 | 88.9 | 18953 |
59 | 中旅城仕公馆 | 江干 | 0 | 1 | 88.5 | 14802 |
60 | 之江泰景大厦 | 之江 | 0 | 1 | 36.71 | 9357 |
61 | 天阳凤起 | 江干 | 0 | 1 | 132.76 | 37141 |
62 | 远洋万和四季 | 江干 | 0 | 1 | 98.45 | 25632 |
63 | 杭钢紫玉福邸 | 江干 | 0 | 1 | 138.15 | 21136 |
64 | 龙湖名景台 | 江干 | 0 | 1 | 89.43 | 12918 |
65 | 红苹果家园 | 江干 | 0 | 1 | 194.86 | 12380 |
66 | 钱江之江新天地 | 之江 | 0 | 1 | 72.38 | 10522 |
67 | 协安紫郡 | 西湖 | 0 | 1 | 182.89 | 17223 |
68 | 宋都晨光国际 | 下沙 | 0 | 1 | 164.73 | 9651 |
69 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 1 | 1 | 88.03 | 22719 |
70 | 广宇东承府 | 江干 | 0 | 1 | 52.04 | 12490 |
71 | 广大融城印象 | 江干 | 0 | 1 | 120.15 | 14731 |
72 | 玲珑府 | 滨江 | 0 | 1 | 48.09 | 16035 |
73 | 玺之湾 | 江干 | 0 | 1 | 139.3 | 11191 |
74 | 滨江万家星城 | 下城 | 0 | 1 | 174.37 | 23653 |
75 | 昆盛肖邦 | 江干 | 1 | 1 | 89.08 | 13278 |
76 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 1 | 1 | 91.41 | 13767 |
77 | 保利中央公馆 | 江干 | 0 | 1 | 124.01 | 40447 |
78 | 广宇锦绣桃源 | 拱墅 | 0 | 1 | 84.87 | 16731 |
79 | 联合畔上居 | 拱墅 | 0 | 1 | 89.32 | 15200 |
80 | 同人精华 | 西湖 | 0 | 1 | 51.09 | 15999 |
81 | 康恒悦麒美寓 | 江干 | 0 | 1 | 87.47 | 15376 |
82 | 中天之江诚品 | 之江 | 0 | 1 | 138.74 | 19180 |
83 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 0 | 1 | 87.84 | 19000 |
84 | 之江九里 | 之江 | 0 | 1 | 178.73 | 19253 |
85 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 0 | 1 | 89.26 | 12099 |
86 | 交通晓时代 | 江干 | 0 | 1 | 81.62 | 18725 |
87 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 2 | 1 | 88.47 | 19454 |
88 | 首开国风美域 | 西湖 | 1 | 1 | 88.34 | 19057 |
89 | 兴耀鑫都汇 | 滨江 | 2 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 26 | 254 | 24478.01 |
下一页:2016年4月24日余杭区商品房交易情况统计