2016年4月21日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 奥克斯杭州未来中心 | 28 | 4577.11 | 3056.63 |
2 | 万通时尚公馆 | 13 | 1945.27 | 1231.07 |
3 | 绿城莲园 | 12 | 1448.65 | 1454.04 |
4 | 翡翠城 | 8 | 1188.07 | 730.65 |
5 | 德信早安 | 6 | 378.8 | 592.54 |
6 | 余之城 | 6 | 689.43 | 580.78 |
7 | 合景天峻 | 6 | 948.83 | 602.73 |
8 | 华元欢乐城 | 6 | 258.24 | 328.49 |
9 | 嘉凯城名城博园 | 6 | 499.31 | 556.96 |
10 | 春风江南府 | 5 | 347.59 | 521.52 |
11 | 玖玖国际财富中心 | 5 | 179.39 | 261.09 |
12 | 莱茵知己 | 4 | 263.06 | 358.33 |
13 | 康城一品 | 4 | 1164.74 | 858.64 |
14 | 富力十号 | 4 | 777.49 | 454.22 |
15 | 恒基旭辉府 | 4 | 323.8 | 370.29 |
16 | 美好桂花溪园 | 3 | 310.84 | 453.26 |
17 | 西溪海 | 3 | 298.31 | 313.06 |
18 | 金成竹海水韵 | 3 | 282.4 | 327.73 |
19 | 广厦天都城 | 3 | 185.77 | 267.43 |
20 | 南北乐章 | 3 | 189.6 | 306.25 |
21 | 融科瑷颐湾 | 3 | 394.85 | 267.72 |
22 | 中港罗兰小镇 | 3 | 178.88 | 268.56 |
23 | 佳兆业西溪璞园 | 3 | 407.63 | 338.5 |
24 | 凯文杭庄 | 3 | 245.13 | 392.95 |
25 | 耀达金鼎华庭 | 3 | 212.52 | 293.73 |
26 | 金地艺境 | 2 | 192.42 | 174.89 |
27 | 运河玲珑香榭南苑 | 2 | 114.35 | 213.85 |
28 | 滨江万家名城 | 2 | 341.96 | 179.52 |
29 | 昆仑华府 | 2 | 191.11 | 207.77 |
30 | 万科锦云坊 | 2 | 272 | 207.01 |
31 | 东晖龙悦湾 | 2 | 125.2 | 257.27 |
32 | 滨江西溪之星 | 2 | 462.55 | 217.35 |
33 | 东海闲湖城 | 2 | 550 | 368.85 |
34 | 越秀星汇尚城 | 2 | 296.5 | 200.75 |
35 | 金成英特学府 | 2 | 137.37 | 178.2 |
36 | 金地广场 | 2 | 125.26 | 88.2 |
37 | 未来城二期 | 2 | 293.6 | 206.85 |
38 | 嘉和银领时代 | 2 | 143.91 | 217.18 |
39 | 钱塘梧桐蓝山 | 2 | 269.55 | 247.96 |
40 | 众安理想湾 | 2 | 140.98 | 236.72 |
41 | 万泰城章 | 2 | 133.26 | 175.44 |
42 | 西溪蓝海 | 2 | 312.93 | 207.22 |
43 | 温莎郡 | 2 | 219.45 | 272.32 |
44 | 林溪闲庭 | 2 | 155.4 | 210.17 |
45 | 北湖绿洲花园 | 2 | 110.9 | 181.07 |
46 | 协安蓝郡 | 2 | 373.34 | 232.46 |
47 | 绿城蓝庭 | 2 | 208.03 | 253.74 |
48 | 绿城玉园 | 1 | 282.37 | 167.51 |
49 | 溪上玫瑰园 | 1 | 1184.96 | 397.15 |
50 | 众安白马山庄 | 1 | 260 | 275.33 |
51 | 大华西溪风情 | 1 | 163.57 | 76.84 |
52 | 星运丽园兰逸 | 1 | 150 | 191.96 |
53 | 星桥桂花城 | 1 | 64 | 83.77 |
54 | 荀庄 | 1 | 449.79 | 248.44 |
55 | 新明半岛 | 1 | 256.58 | 244.83 |
56 | 世茂西西湖 | 1 | 65.5 | 105.49 |
57 | 中交悦西溪 | 1 | 245 | 130.38 |
58 | 平瑞瑞和园 | 1 | 104 | 129.73 |
59 | 万科郡西别墅 | 1 | 3250 | 383.58 |
60 | 中和北宸府 | 1 | 91.52 | 130.74 |
61 | 广源盛世嘉园 | 1 | 90 | 115.8 |
62 | 康城国际 | 1 | 79 | 88.54 |
63 | 迎宾花苑 | 1 | 108 | 215.49 |
64 | 瑞麒时代金座 | 1 | 98 | 85.84 |
65 | 经建绅世郡 | 1 | 80.3 | 129.52 |
66 | 佳源名城 | 1 | 76 | 87.77 |
67 | 元茂欣苑 | 1 | 56 | 84.47 |
68 | 赞成首府 | 1 | 71.96 | 88.96 |
69 | 宝丽金庭 | 1 | 115.5 | 167.23 |
70 | 华鼎君临天峯 | 1 | 118.9 | 109.82 |
71 | 万宝城 | 1 | 20.95 | 35.96 |
72 | 合景叠彩园 | 1 | 161.85 | 85.45 |
73 | 西溪君庐 | 1 | 153.5 | 89.69 |
74 | 奥克斯缔壹城 | 1 | 113.14 | 88.08 |
75 | 雅居乐国际花园 | 1 | 60.55 | 89.47 |
76 | 新城峯璟 | 1 | 140.49 | 86.03 |
77 | 凯喜雅锦河湾 | 1 | 137.5 | 109.02 |
78 | 迪凯运河印象 | 1 | 67.4 | 53.45 |
合计 | 222 | 31182.11 | 24298.3 |
下一页:2016年4月21日萧山区商品房交易情况统计