2016年4月21日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(㎡) | 签约均价(元/㎡) |
1 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 56 | 0 | 5072.77 | 15548 |
2 | 远洋万和四季 | 江干 | 12 | 0 | 1174.8 | 25074 |
3 | 和达御观邸 | 下沙 | 12 | 0 | 1390.97 | 14684 |
4 | 新天地G193广场 | 下城 | 10 | 0 | 371.42 | 14713 |
5 | 玲珑府 | 滨江 | 6 | 0 | 318.25 | 15371 |
6 | 中豪七格 | 下沙 | 5 | 0 | 229.67 | 8034 |
7 | 西溪首座 | 西湖 | 5 | 0 | 1010.82 | 17141 |
8 | 融创河滨之城 | 西湖 | 5 | 0 | 588.66 | 30959 |
9 | 金地格林格林 | 江干 | 5 | 0 | 392.66 | 12690 |
10 | 德信大家钱江府 | 江干 | 5 | 0 | 445.78 | 21082 |
11 | 绿城之江1号 | 之江 | 5 | 0 | 523.75 | 18725 |
12 | 观邸国际寓所 | 滨江 | 4 | 4 | 355.2 | 18145 |
13 | 中大银泰城 | 下城 | 4 | 0 | 219.24 | 14871 |
14 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 4 | 0 | 376.52 | 8951 |
15 | 卓越蔚蓝领秀 | 江干 | 4 | 0 | 353.16 | 10261 |
16 | 复地黄龙和山 | 西湖 | 4 | 3 | 371.93 | 21455 |
17 | 远洋香奈 | 江干 | 4 | 0 | 357.48 | 14047 |
18 | 杭州港龙城 | 江干 | 3 | 0 | 70.44 | 14373 |
19 | 大家运河之星 | 拱墅 | 3 | 0 | 267.39 | 14061 |
20 | 中大普升 | 江干 | 3 | 0 | 240.93 | 18188 |
21 | 宋都晨光国际 | 下沙 | 3 | 0 | 524.58 | 10212 |
22 | 萍实公寓 | 拱墅 | 3 | 0 | 269.39 | 26361 |
23 | 东方时代中心 | 江干 | 2 | 0 | 58.45 | 17577 |
24 | 万科大家钱塘府 | 江干 | 2 | 0 | 178.65 | 35664 |
25 | 金沙国际 | 下沙 | 2 | 0 | 109.87 | 9054 |
26 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 2 | 0 | 238.19 | 18511 |
27 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 2 | 2 | 176.5 | 21822 |
28 | 泰地北上新城 | 下城 | 2 | 0 | 113.14 | 9488 |
29 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 2 | 0 | 193.71 | 20097 |
30 | 万科西庐 | 西湖 | 2 | 2 | 171.98 | 18586 |
31 | 悦江商业中心 | 滨江 | 2 | 0 | 98.06 | 14073 |
32 | 交通晓时代 | 江干 | 2 | 0 | 165.24 | 20428 |
33 | 中天九溪诚品 | 之江 | 2 | 0 | 176.73 | 20582 |
34 | 滨江万家星城 | 下城 | 2 | 0 | 167.7 | 22986 |
35 | 莱德绅华府 | 拱墅 | 2 | 0 | 178.97 | 30770 |
36 | 金隅学府 | 上城 | 2 | 0 | 178.53 | 40276 |
37 | 万科公园大道 | 江干 | 2 | 0 | 191.5 | 22193 |
38 | 晓城天地商业中心 | 下沙 | 2 | 0 | 220.38 | 36613 |
39 | 宋都东郡国际 | 下沙 | 2 | 0 | 239.38 | 9754 |
40 | 城发云锦城 | 江干 | 2 | 0 | 223.54 | 9588 |
41 | 云荷廷 | 之江 | 2 | 0 | 204.68 | 25704 |
42 | 之江九里 | 之江 | 2 | 0 | 311.86 | 18958 |
43 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 2 | 0 | 275.66 | 33181 |
44 | 大家多立方 | 江干 | 2 | 0 | 175.23 | 15545 |
45 | 富越香郡盈座 | 拱墅 | 2 | 0 | 90.71 | 10362 |
46 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 2 | 0 | 375.68 | 26330 |
47 | 宝龙城市广场 | 滨江 | 1 | 0 | 47.46 | 17559 |
48 | 天鸿香榭里 | 拱墅 | 1 | 0 | 137.57 | 17445 |
49 | 玺之湾 | 江干 | 1 | 0 | 139.54 | 11300 |
50 | 宋都阳光国际 | 江干 | 1 | 0 | 256.4 | 16511 |
51 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 1 | 0 | 38.85 | 40926 |
52 | 汉峰 | 滨江 | 1 | 0 | 50.66 | 26648 |
53 | 融信杭州公馆 | 西湖 | 1 | 0 | 89.77 | 39779 |
54 | 滨江华家池 | 江干 | 1 | 0 | 158.53 | 44029 |
55 | 天阳尚城国际 | 江干 | 1 | 0 | 88.36 | 19182 |
56 | 钱塘玫瑰湾 | 滨江 | 1 | 0 | 89.06 | 21749 |
57 | 中赢康康谷 | 滨江 | 1 | 0 | 58.07 | 40261 |
58 | 之江泰景大厦 | 之江 | 1 | 0 | 51.31 | 9107 |
59 | 中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 0 | 136.81 | 31304 |
60 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 0 | 124.01 | 41342 |
61 | 中海定山府 | 之江 | 1 | 0 | 329.25 | 9768 |
62 | 东方君悦大厦 | 江干 | 1 | 0 | 62.44 | 29789 |
63 | 宝嘉誉峰 | 拱墅 | 1 | 0 | 74.02 | 20534 |
64 | 泰美国际大厦(TIME国际) | 下沙 | 1 | 0 | 40.74 | 10513 |
65 | 中天之江诚品 | 之江 | 1 | 0 | 164.63 | 23871 |
66 | 龙元东新府 | 下城 | 1 | 0 | 88.71 | 20766 |
67 | 置鼎明珠1号 | 江干 | 1 | 0 | 46.81 | 10550 |
68 | 广宇锦绣桃源 | 拱墅 | 1 | 0 | 86.39 | 15415 |
69 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 1 | 1 | 88.31 | 14873 |
70 | 世茂智慧之门 | 滨江 | 1 | 0 | 44.95 | 23936 |
71 | 绿城兰园 | 下城 | 1 | 0 | 122.96 | 28836 |
72 | 首开德胜上郡 | 江干 | 1 | 0 | 89.16 | 17384 |
73 | 嘉凯城杭州中凯城市之光 | 滨江 | 1 | 0 | 89.43 | 15667 |
74 | 佳兆业玖珑山 | 之江 | 1 | 0 | 129.48 | 12787 |
75 | 杭州万达广场 | 拱墅 | 1 | 0 | 99.42 | 14613 |
76 | 龙湖名景台 | 江干 | 1 | 0 | 87.93 | 14536 |
77 | 水榭春天福邸 | 滨江 | 1 | 0 | 210.85 | 19539 |
78 | 绿城留香园 | 江干 | 1 | 0 | 139.14 | 35396 |
79 | 昆盛肖邦 | 江干 | 1 | 2 | 88.17 | 14591 |
80 | 鑫运时代金座 | 江干 | 1 | 0 | 51.13 | 16819 |
81 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 1 | 0 | 88.8 | 13848 |
82 | 绿地华家池印 | 江干 | 1 | 0 | 144.34 | 51960 |
83 | 钱江水晶澜轩 | 滨江 | 1 | 0 | 329.46 | 39947 |
84 | 西子国际 | 江干 | 1 | 0 | 45.76 | 31000 |
85 | 精欧荣寓 | 下沙 | 1 | 0 | 192.38 | 8491 |
86 | 阳光郡 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.65 | 18309 |
87 | 万科大都会79号 | 江干 | 1 | 1 | 189.28 | 51380 |
88 | 御涛轩 | 滨江 | 1 | 0 | 48.83 | 23055 |
89 | 金地申花里 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.03 | 18872 |
90 | 天阳明朗 | 江干 | 1 | 0 | 88.81 | 13421 |
91 | 昆仑公馆 | 拱墅 | 1 | 0 | 312.77 | 33355 |
92 | 耀翔悦尚 | 拱墅 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合计 | 258 | 16 | 24659.58 |
下一页:2016年4月21日余杭区商品房交易情况统计