2016年4月10日主城区商品房交易情况统计 | ||||||
序号 | 楼盘名称 | 城区 | 签约套数 | 预定套数 | 签约面积(平米) | 均价(元/平米) |
1 | 阳光城翡丽湾 | 江干 | 35 | 9 | 3122.3 | 15027 |
2 | 融信学院府 | 拱墅 | 9 | 0 | 765.51 | 23827 |
3 | 绿城留香园 | 江干 | 9 | 0 | 1104.71 | 35399 |
4 | 融创河滨之城 | 西湖 | 7 | 0 | 656.33 | 24367 |
5 | 绿城之江1号 | 之江 | 6 | 0 | 574 | 19143 |
6 | 城发云锦城 | 江干 | 6 | 0 | 639.17 | 9486 |
7 | 观邸国际寓所 | 滨江 | 6 | 6 | 533.36 | 17261 |
8 | 中旅紫金名门 | 西湖 | 6 | 2 | 662.26 | 20298 |
9 | 远洋杭州大运河商务区 | 拱墅 | 6 | 0 | 400.9 | 16452 |
10 | 玲珑府 | 滨江 | 6 | 0 | 288.09 | 15194 |
11 | 龙元东新府 | 下城 | 5 | 0 | 437.07 | 20906 |
12 | 交通晓时代 | 江干 | 5 | 0 | 388.7 | 18717 |
13 | 东亚新干线 | 江干 | 5 | 0 | 218.3 | 15930 |
14 | 宋都香悦郡 | 拱墅 | 5 | 5 | 429.35 | 14802 |
15 | 鑫运时代金座 | 江干 | 5 | 0 | 239.76 | 15325 |
16 | 中南白马湖壹号 | 滨江 | 4 | 0 | 338.71 | 14112 |
17 | 云荷廷 | 之江 | 4 | 0 | 495.48 | 24670 |
18 | 保利梧桐语 | 江干 | 4 | 0 | 350.6 | 19680 |
19 | 中大普升 | 江干 | 4 | 0 | 345.73 | 18670 |
20 | 东方时代中心 | 江干 | 4 | 0 | 189.66 | 16475 |
21 | 杭州港龙城 | 江干 | 4 | 0 | 144.4 | 13719 |
22 | 德信大家钱江府 | 江干 | 4 | 0 | 357.18 | 22775 |
23 | 绿地旭辉城 | 滨江 | 3 | 0 | 356.27 | 31400 |
24 | 九龙仓君玺 | 下城 | 3 | 0 | 264.97 | 42856 |
25 | 之江九里 | 之江 | 3 | 0 | 520.61 | 18413 |
26 | 天阳明朗 | 江干 | 3 | 0 | 267.14 | 13508 |
27 | 宝嘉誉峰 | 拱墅 | 3 | 0 | 178.93 | 21488 |
28 | 万科坤和玉泉 | 西湖 | 3 | 3 | 247.01 | 25748 |
29 | 首开德胜上郡 | 江干 | 3 | 0 | 266.81 | 17390 |
30 | 钱江御府 | 上城 | 3 | 0 | 318.78 | 40467 |
31 | 德信浙旅东宸 | 江干 | 3 | 0 | 78.79 | 29025 |
32 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 3 | 0 | 326.98 | 19416 |
33 | 运河天城国际 | 江干 | 3 | 0 | 315.77 | 27434 |
34 | 融信杭州公馆 | 西湖 | 3 | 0 | 318.59 | 41109 |
35 | 泰美国际大厦(TIME国际) | 下沙 | 3 | 0 | 128.95 | 11947 |
36 | 金地格林格林 | 江干 | 2 | 0 | 175.26 | 9852 |
37 | 中豪七格 | 下沙 | 2 | 0 | 88.66 | 8335 |
38 | 嘉凯城杭州中凯城市之光 | 滨江 | 2 | 0 | 176.12 | 18303 |
39 | 佳兆业玖珑山 | 之江 | 2 | 0 | 167.92 | 13653 |
40 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 2 | 2 | 206.6 | 22537 |
41 | 中海御道路一号 | 江干 | 2 | 2 | 223.26 | 33033 |
42 | 天阳尚景国际2期 | 拱墅 | 2 | 0 | 218.01 | 23761 |
43 | 凯德湖墅 | 拱墅 | 2 | 0 | 179.98 | 34469 |
44 | 保利罗兰香谷 | 江干 | 2 | 0 | 175.3 | 10701 |
45 | 龙湖名景台 | 江干 | 2 | 0 | 177.28 | 14782 |
46 | 广宇东承府 | 江干 | 2 | 0 | 255.59 | 11917 |
47 | 阳光郡 | 拱墅 | 2 | 0 | 223.89 | 16507 |
48 | 欣盛东方福邸 | 拱墅 | 2 | 0 | 496.88 | 25053 |
49 | 富越香郡盈座 | 拱墅 | 2 | 0 | 90.71 | 11122 |
50 | 中赢康康谷 | 滨江 | 2 | 0 | 99.71 | 22586 |
51 | 万科西庐 | 西湖 | 2 | 2 | 174.83 | 22419 |
52 | 远洋香奈 | 江干 | 2 | 0 | 177.67 | 14111 |
53 | 中国铁建国际城 | 拱墅 | 2 | 0 | 221.16 | 24555 |
54 | 东海柠檬郡 | 下沙 | 2 | 0 | 136.66 | 12183 |
55 | 中粮大悦城 | 拱墅 | 1 | 0 | 116.78 | 30107 |
56 | 新天地G193广场 | 下城 | 1 | 0 | 27.11 | 16156 |
57 | 万和玺园 | 下城 | 1 | 0 | 89.24 | 25022 |
58 | 绿城西子田园牧歌 | 拱墅 | 1 | 0 | 127.86 | 16033 |
59 | 荣辉商业中心 | 下沙 | 1 | 0 | 58.43 | 8557 |
60 | 融创杭州印 | 滨江 | 1 | 0 | 49.52 | 27236 |
61 | 金隅学府 | 上城 | 1 | 0 | 89.04 | 39982 |
62 | 中海西溪华府 | 西湖 | 1 | 0 | 139.04 | 21576 |
63 | 九龙仓碧玺 | 拱墅 | 1 | 0 | 187.84 | 23940 |
64 | 大家多立方 | 江干 | 1 | 0 | 87.55 | 15933 |
65 | 人和家园 | 西湖 | 1 | 0 | 173.05 | 28704 |
66 | 宝嘉誉府 | 西湖 | 1 | 0 | 105.87 | 20144 |
67 | 招商九龙仓学院北麓 | 拱墅 | 1 | 1 | 89.67 | 22049 |
68 | 世茂智慧之门 | 滨江 | 1 | 0 | 44.95 | 25361 |
69 | 融信蓝孔雀 | 拱墅 | 1 | 0 | 78.64 | 22896 |
70 | 中天之江诚品 | 之江 | 1 | 0 | 196.28 | 19869 |
71 | 天阳尚城国际 | 江干 | 1 | 0 | 93.19 | 18188 |
72 | 万象城 | 江干 | 1 | 0 | 102.74 | 29108 |
73 | 中海定山府 | 之江 | 1 | 0 | 329.03 | 9500 |
74 | 康恒悦麒美寓 | 江干 | 1 | 0 | 189.16 | 19438 |
75 | 昆仑公馆 | 拱墅 | 1 | 0 | 314.21 | 31189 |
76 | 万科大家钱塘府 | 江干 | 1 | 0 | 89.55 | 36561 |
77 | 保利中央公馆 | 江干 | 1 | 0 | 101.86 | 33677 |
78 | 淮矿东元府 | 江干 | 1 | 2 | 89.37 | 21028 |
79 | 铂金名筑 | 滨江 | 1 | 0 | 129.88 | 17477 |
80 | 杭钢尚堂府 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.69 | 14319 |
81 | 泰地北上新城 | 下城 | 1 | 0 | 80.14 | 8834 |
82 | 黄龙金茂悦 | 拱墅 | 1 | 0 | 88.96 | 31482 |
83 | 钱江水晶澜轩 | 滨江 | 1 | 0 | 329.46 | 38939 |
84 | 元成时代中心 | 下沙 | 1 | 0 | 48.24 | 9328 |
85 | 中旅城仕公馆 | 江干 | 1 | 0 | 88.5 | 13803 |
86 | 大家运河之星 | 拱墅 | 1 | 0 | 89.08 | 14841 |
87 | 龙湖唐宁ONE | 西湖 | 1 | 0 | 138.44 | 42530 |
88 | 地铁绿城杨柳郡 | 江干 | 1 | 0 | 137.7 | 20269 |
89 | 丰隆百翘香江 | 下沙 | 1 | 0 | 88.45 | 10595 |
90 | 万科公园大道 | 江干 | 1 | 0 | 139.73 | 23330 |
91 | 百翘香江 | 下沙 | 1 | 0 | 88.45 | 10595 |
总计 | 263 | 34 | 24319.85 |
下一页:2016年4月10日余杭区商品房交易情况统计