| 2016年4月5日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
| 序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万元) | 面积(平米) |
| 1 | 华元花涧堂 | 13 | 3240.25 | 1843.09 |
| 2 | 华元欢乐城 | 10 | 491.34 | 597.89 |
| 3 | 万泰城章 | 7 | 615.76 | 673.18 |
| 4 | 东海水景城 | 6 | 593.13 | 610.57 |
| 5 | 东晖龙悦湾 | 6 | 327 | 644.21 |
| 6 | 赞成首府 | 6 | 428.09 | 534.01 |
| 7 | 越秀星汇悦城 | 5 | 535.83 | 433.63 |
| 8 | 滨江万家名城 | 5 | 853.64 | 542.17 |
| 9 | 雅居乐国际花园 | 5 | 316.21 | 408.19 |
| 10 | 绿城杭州蓝庭 | 4 | 1117.95 | 800.88 |
| 11 | 恒基旭辉府 | 4 | 298.4 | 374.19 |
| 12 | 中铁逸都 | 4 | 287.5 | 474.29 |
| 13 | 万宝城 | 4 | 73.08 | 137.26 |
| 14 | 合景天峻 | 4 | 545.86 | 376.42 |
| 15 | 佳源名城 | 4 | 390.89 | 422.72 |
| 16 | 经建绅世郡园 | 4 | 347.39 | 389.84 |
| 17 | 理想康城国际 | 4 | 428.22 | 411.2 |
| 18 | 南北乐章 | 3 | 192.6 | 287.14 |
| 19 | 理想康城一品 | 3 | 720.58 | 551.2 |
| 20 | 中和北宸府 | 3 | 211.43 | 272.25 |
| 21 | 众安理想湾 | 3 | 231.6 | 397.89 |
| 22 | 嘉凯城名城博园 | 3 | 299.32 | 350.04 |
| 23 | 美好桂花星座 | 3 | 112.26 | 185.2 |
| 24 | 西溪君庐 | 3 | 441.21 | 269.39 |
| 25 | 万科未来城二期 | 3 | 438.84 | 293.26 |
| 26 | 余之城 | 3 | 256.99 | 269.52 |
| 27 | 万通时尚公馆 | 3 | 490.94 | 327.33 |
| 28 | 钱塘梧桐蓝山 | 2 | 382.02 | 304.52 |
| 29 | 中港罗兰小镇 | 2 | 124.5 | 180.22 |
| 30 | 佳兆业西溪璞园 | 2 | 212.78 | 178.21 |
| 31 | 东海闲湖城 | 2 | 204 | 232.64 |
| 32 | 宝丽金庭 | 2 | 181.46 | 284.57 |
| 33 | 绿城莲园 | 2 | 227.46 | 211.05 |
| 34 | 金地艺境 | 2 | 202.9 | 179.09 |
| 35 | 朗诗花漫里 | 2 | 174 | 166.64 |
| 36 | 玖玖国际财富中心 | 2 | 60.9 | 89.45 |
| 37 | 广和美地兰庭 | 2 | 99.8 | 181.58 |
| 38 | 莱茵知己 | 2 | 170.54 | 219.07 |
| 39 | 奥克斯缔壹城 | 2 | 219.86 | 172.14 |
| 40 | 竹海水韵 | 2 | 186 | 208.72 |
| 41 | 越秀星汇尚城 | 2 | 276.91 | 194.14 |
| 42 | 景瑞御华府 | 2 | 145.42 | 177.48 |
| 43 | 滨江西溪之星 | 2 | 358.69 | 166.88 |
| 44 | 运河玲珑香榭南苑 | 2 | 95.39 | 176.72 |
| 45 | 溪悦宸府 | 1 | 97 | 89.97 |
| 46 | 相寓 | 1 | 53.59 | 86.69 |
| 47 | 理想银泰城 | 1 | 118.81 | 91.19 |
| 48 | 嘉丰万悦城 | 1 | 51 | 89.55 |
| 49 | 美致生活广场 | 1 | 46.5 | 32.25 |
| 50 | 德信早安 | 1 | 75.5 | 136.04 |
| 51 | 凯文杭庄 | 1 | 84.79 | 132.35 |
| 52 | 昆仑华府 | 1 | 99.78 | 105.1 |
| 53 | 融科瑷颐湾 | 1 | 207.39 | 129.25 |
| 54 | 西溪永乐城 | 1 | 154 | 89.05 |
| 55 | 金成英特学府 | 1 | 66 | 89.43 |
| 56 | 金地oopcity | 1 | 58.58 | 44.1 |
| 57 | 奥克斯杭州未来中心 | 1 | 182.45 | 130.61 |
| 58 | 万科桂语里 | 1 | 131.23 | 89.05 |
| 59 | 西溪蓝海城 | 1 | 110 | 88.68 |
| 60 | 新城峯璟 | 1 | 251.9 | 145.6 |
| 61 | 万科郡西澜山 | 1 | 343.06 | 201.54 |
| 62 | 中交悦西溪 | 1 | 660 | 202.59 |
| 63 | 南北盛德国际 | 1 | 30.16 | 31.38 |
| 64 | 杉杉恒和依山郡 | 1 | 67 | 91.26 |
| 65 | 翡翠城 | 1 | 176.81 | 136.01 |
| 66 | 北湖绿洲花园 | 1 | 52.91 | 83.62 |
| 67 | 大美公寓 | 1 | 135.97 | 88.62 |
| 68 | 复地上城 | 1 | 102.7 | 118.14 |
| 69 | 温莎郡 | 1 | 106 | 134.62 |
| 70 | 东厦东港花苑 | 1 | 51.4 | 88.77 |
| 71 | 荀庄 | 1 | 430 | 200.31 |
| 72 | 和合财富中心 | 1 | 142 | 138.14 |
| 73 | 西溪海小海 | 1 | 106 | 131.69 |
| 74 | 广厦天都城 | 1 | 60.5 | 88.68 |
| 75 | 星桥桂花城 | 1 | 70.05 | 133.43 |
| 76 | 百家乐西园 | 1 | 131.5 | 83.82 |
| 77 | 星运丽园兰逸 | 1 | 195 | 257.71 |
| 78 | 凯喜雅锦河湾 | 1 | 146.5 | 109.02 |
| 79 | 大华西溪风情 | 1 | 837.84 | 279.27 |
| 80 | 嘉和银领时代 | 1 | 65.48 | 128.26 |
| 总计: | 198 | 23308.34 | 20495.87 | |
下一页:2016年4月5日萧山区商品房交易情况统计