2014年10月27日余杭区商品房交易情况统计 | ||||
序号 | 项目名称 | 套数 | 金额(万) | 面积 |
1 | 贝利栖溪望府 | 84 | 4698.71 | 9171.45 |
2 | 景瑞御蓝湾 | 20 | 1069.11 | 1822.24 |
3 | 赞成首府 | 15 | 1008.77 | 1382.9 |
4 | 景瑞御华府 | 9 | 530.05 | 820.07 |
5 | 万科北宸之光 | 7 | 938.61 | 683.67 |
6 | 西溪盛悦居 | 6 | 938.15 | 630.52 |
7 | 嘉和银领时代 | 6 | 316.41 | 518.14 |
8 | 龙湖香醍溪岸 | 5 | 514.5 | 779.33 |
9 | 良渚文化村七贤郡 | 5 | 666.8 | 584.9 |
10 | 越秀星汇悦城 | 5 | 478.33 | 437.22 |
11 | 翡翠城 | 4 | 683.52 | 433.12 |
12 | 佳源名城 | 4 | 314 | 433.27 |
13 | 众安理想湾 | 4 | 306.1 | 490.38 |
14 | 朗诗未来街区东园 | 4 | 280.11 | 334.78 |
15 | 理想银泰城 | 4 | 1187.71 | 417.08 |
16 | 绿城杭州蓝庭 | 3 | 323.7 | 328.17 |
17 | 赞成檀府 | 3 | 202.46 | 270.41 |
18 | 南北乐章 | 3 | 217.74 | 287.25 |
19 | 绿城溪山桃源 | 3 | 211.1 | 271.32 |
20 | 上亿彩虹郡 | 3 | 292.93 | 363.65 |
21 | 万科北宸之光 | 3 | 400 | 303.49 |
22 | 经建绅世郡园 | 3 | 175.75 | 261.67 |
23 | 怡丰城 | 3 | 106.24 | 119.9 |
24 | 西溪海小海 | 3 | 242.5 | 267.87 |
25 | 杭州绿城玉园 | 2 | 504.61 | 297.33 |
26 | 赞成香颂 | 2 | 188.5 | 246.98 |
27 | 野风启城 | 2 | 87.5 | 180.26 |
28 | 东厦东港花苑 | 2 | 146.11 | 246.56 |
29 | 金帝海珀 | 2 | 130.5 | 174.66 |
30 | 朗诗未来街区 | 2 | 133.81 | 157.53 |
31 | 世茂西西湖 | 2 | 113.08 | 176.05 |
32 | 广源盛世嘉园 | 2 | 73.69 | 78.89 |
33 | 华源天盛中心 | 2 | 242.33 | 241.02 |
34 | 广厦天都城蓝调公寓 | 2 | 156.27 | 211.2 |
35 | 绿城莲园 | 2 | 174 | 217.28 |
36 | 恒基旭辉府 | 2 | 132.3 | 177.31 |
37 | 美好桂花星座 | 2 | 147.16 | 201.72 |
38 | 嘉信九悦印象 | 2 | 149.85 | 168.48 |
39 | 复地连城国际 | 1 | 116.01 | 148.24 |
40 | 上亿中央郡 | 1 | 62.81 | 88.55 |
41 | 溪上玫瑰园 | 1 | 1628 | 417.64 |
42 | 集美岸上蓝山 | 1 | 10.64 | 88.7 |
43 | 赞成乐山红叶 | 1 | 82.66 | 88.09 |
44 | 协安蓝郡 | 1 | 160 | 110.61 |
45 | 众安白马山庄 | 1 | 220 | 203.97 |
46 | 金世纪运河丽园 | 1 | 45.61 | 89.24 |
47 | 金成江南春城竹海水韵 | 1 | 105.33 | 122.97 |
48 | 晶品阁 | 1 | 77.81 | 138.94 |
49 | 华元爱丁郡 | 1 | 149 | 139.61 |
50 | 良渚文化村探梅里 | 1 | 183.35 | 138.47 |
51 | 五月花城 | 1 | 90.43 | 138.81 |
52 | 美好桂花金座 | 1 | 90.22 | 135.34 |
53 | 东海闲湖城 | 1 | 82 | 88.73 |
54 | 玉榕庄 | 1 | 308 | 293.32 |
55 | 昊嘉雍熙山 | 1 | 180.82 | 129.78 |
56 | 大华海派风范 | 1 | 143 | 133.36 |
57 | 仁合银庭 | 1 | 58 | 82.81 |
58 | 君兰华庭 | 1 | 99.35 | 128 |
59 | 康城国际 | 1 | 73.3 | 88.5 |
60 | 保亿风景晨园 | 1 | 72.85 | 87.32 |
61 | 富力西溪悦居 | 1 | 146.67 | 123.07 |
62 | 莱茵知己 | 1 | 51.6 | 81.69 |
63 | 嘉凯城名城博园 | 1 | 101.93 | 113.54 |
64 | 西溪华东园 | 1 | 129.63 | 139.69 |
65 | 华元欢乐城 | 1 | 131.5 | 135.94 |
66 | 万泰城章 | 1 | 78.79 | 108.16 |
67 | 元茂欣苑 | 1 | 51 | 87.93 |
68 | 嘉丰万悦城 | 1 | 72.3 | 126.46 |
69 | 新城西溪逸境 | 1 | 228.14 | 126.47 |
70 | 新城山语院 | 1 | 54.9 | 86.55 |
71 | 赞成赞城 | 1 | 92.68 | 112.82 |
72 | 合景瑜翠园 | 1 | 138.24 | 106.93 |
73 | 耀达金鼎华庭 | 1 | 61.84 | 89.54 |
74 | 宝丽金庭 | 1 | 57 | 89.02 |
75 | 赞成杭家 | 1 | 61.11 | 85.27 |
76 | 万宝城 | 1 | 16.18 | 34.13 |
77 | 绿城翡翠湾 | 1 | 124 | 90.49 |
总计签约: | 276 | 24119.71 | 29006.77 |
下一页:2014年10月27日萧山区商品房交易情况统计