预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
萧售许字(2021)第ZJ02147号 | 2021-08-16 | 1-4,8-9,12-15 |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2023-08-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2023-07-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2023-06-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2023-05-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2023-04-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2023-03-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2023-02-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2023-01-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2022-12-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2022-11-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2022-10-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2022-09-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2022-08-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2022-07-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2022-06-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2022-05-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2022-04-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2022-03-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2022-02-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2022-01-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2021-12-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2021-11-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2021-10-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2021-09-01 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 | ||
2021-08-16 | 47000元/㎡ | 1~4、8~9、12~15幢 |
万科日耀之城楼盘简介
住宅共744户,规划了四幢30层都心华宅,户型设计105-125-144㎡,六幢滨水景观住区。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com