预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
富售许字(2019)第014号 | 2019-03-11 | -- |
富售许字(2019)第013号 | 2019-03-11 | -- |
富售许字(2018)第098号 | 2018-11-02 | -- |
富售许字(2018)第085号 | 2018-10-10 | -- |
富售许字(2018)第080号 | 2018-09-21 | -- |
富售许字(2018)第066号 | 2018-07-24 | -- |
富售许字(2018)第007号 | 2018-01-24 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 430万元/套 | |||
2023-08-01 | 430万元/套 | |||
2023-07-01 | 430万元/套 | |||
2023-06-01 | 430万元/套 | |||
2023-05-01 | 430万元/套 | |||
2023-04-01 | 430万元/套 | |||
2023-03-01 | 430万元/套 | |||
2023-02-01 | 430万元/套 | |||
2023-01-01 | 430万元/套 | |||
2022-12-01 | 430万元/套 | |||
2022-11-01 | 430万元/套 | |||
2022-10-01 | 430万元/套 | |||
2022-09-02 | 19923元/㎡ | |||
2022-09-01 | 430万元/套 | |||
2022-08-02 | 19161元/㎡ | |||
2022-08-01 | 430万元/套 | |||
2022-07-02 | 27098元/㎡ | |||
2022-07-01 | 430万元/套 | |||
2022-06-02 | 29113元/㎡ | |||
2022-06-01 | 430万元/套 | |||
2022-05-01 | 430万元/套 | |||
2022-04-01 | 430万元/套 | |||
2022-03-02 | 38255元/㎡ | |||
2022-03-01 | 430万元/套 | |||
2022-02-02 | 38191元/㎡ | |||
2022-02-01 | 430万元/套 | |||
2022-01-02 | 38374元/㎡ | |||
2022-01-01 | 430万元/套 | |||
2021-12-02 | 38445元/㎡ | |||
2021-12-01 | 430万元/套 | |||
2021-11-02 | 38445元/㎡ | |||
2021-11-01 | 430万元/套 | |||
2021-10-02 | 36084元/㎡ | |||
2021-10-01 | 430万元/套 | |||
2021-09-02 | 35898元/㎡ | |||
2021-09-01 | 430万元/套 | |||
2021-08-02 | 37319元/㎡ | |||
2021-08-01 | 430万元/套 | |||
2021-07-02 | 37469元/㎡ | |||
2021-07-01 | 430万元/套 | |||
2021-06-02 | 39597元/㎡ | |||
2021-06-01 | 430万元/套 | |||
2021-05-01 | 430万元/套 | |||
2021-04-01 | 430万元/套 | |||
2021-03-02 | 36170元/㎡ | |||
2021-03-01 | 430万元/套 | |||
2021-02-02 | 30337元/㎡ | |||
2021-02-01 | 430万元/套 | |||
2021-01-02 | 30290元/㎡ | |||
2021-01-01 | 430万元/套 | |||
2020-12-02 | 29990元/㎡ | |||
2020-12-01 | 430万元/套 | |||
2020-11-01 | 430万元/套 | |||
2020-10-01 | 430万元/套 | |||
2020-09-01 | 430万元/套 | |||
2020-08-01 | 430万元/套 | |||
2020-07-01 | 430万元/套 | |||
2019-08-01 | 24500元/㎡ | |||
2019-07-01 | 24500元/㎡ | |||
2019-06-01 | 24500元/㎡ | |||
2019-05-01 | 24500元/㎡ | |||
2019-04-01 | 24500元/㎡ | |||
2019-03-01 | 24500元/㎡ | |||
2019-02-01 | 24500元/㎡ | |||
2019-01-01 | 24500元/㎡ | |||
2018-12-01 | 24500元/㎡ | |||
2018-11-01 | 24500元/㎡ | |||
2018-10-01 | 24500元/㎡ | |||
2018-09-01 | 23000元/㎡ | |||
2018-08-01 | 23000元/㎡ | |||
2018-07-01 | 23000元/㎡ | |||
2018-06-01 | 23000元/㎡ | |||
2018-05-01 | 23000元/㎡ | |||
2018-04-01 | 23000元/㎡ | |||
2018-03-01 | 23000元/㎡ | |||
2018-02-01 | 23000元/㎡ | |||
2018-01-01 | 23000元/㎡ | |||
2017-12-01 | 23000元/㎡ | |||
2017-11-01 | 23000元/㎡ | |||
2017-10-01 | 23000元/㎡ | |||
2017-09-01 | 23000元/㎡ | |||
2017-08-01 | 23000元/㎡ | |||
2017-07-01 | 23000元/㎡ | |||
2017-06-01 | 23000元/㎡ | |||
2017-05-01 | 23000元/㎡ | |||
2017-04-01 | 23000元/㎡ | |||
2017-03-01 | 23000元/㎡ | |||
2017-02-01 | 23000元/㎡ | |||
2017-01-01 | 23000元/㎡ | |||
2016-12-01 | 23000元/㎡ | |||
2016-11-01 | 23000元/㎡ | |||
2016-10-01 | 23000元/㎡ | |||
2016-09-01 | 23000元/㎡ | |||
2016-08-01 | 23000元/㎡ | |||
2016-07-01 | 23000元/㎡ | |||
2016-06-08 | 23000元/㎡ |
万科君望楼盘简介
万科君望在公望跟玖望之间,是3个项目中,距离富春山居高尔夫球场最近的一个,该球场是以中国唯一茶园主题丘陵地形高尔夫球场; 加之背靠美丽的天然氧吧黄公望森林公园,背山面水,传承君望融于山水,低密高端的精神内核,汲取富春山居的美好意向,以山之岱为屋顶着色,以土之黄为基座生姿,与东洲水墨江山大美辉映。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com