杭州买房摇号时代,每一个摇号楼盘的诞生都牵动着大家的神经。下一个加入摇号大军的楼盘会是谁?每一个摇号楼盘的进展如何?摇号结果又是什么?凤凰网房产杭州站将进行全面追踪。
s
<--点击楼盘名称查看详情
| 主力户型 | 建筑面积210-240㎡ |
| 均价 | 3.6万元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 待定 |
| 高层次人才倾斜比例 | 待定 |
| 摇号登记时间 | 待定 |
| 摇号门槛 | 待定 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积125-139㎡ |
| 均价 | 27160元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 待定 |
| 高层次人才倾斜比例 | 待定 |
| 摇号登记时间 | 待定 |
| 摇号门槛 | 待定 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积112-139㎡ |
| 均价 | 37256元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 待定 |
| 高层次人才倾斜比例 | 待定 |
| 摇号登记时间 | 待定 |
| 摇号门槛 | 待定 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积230㎡ |
| 均价 | 61307元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 待定 |
| 高层次人才倾斜比例 | 待定 |
| 摇号登记时间 | 待定 |
| 摇号门槛 | 待定 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积240㎡ |
| 均价 | 53068元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 待定 |
| 高层次人才倾斜比例 | 待定 |
| 摇号登记时间 | 待定 |
| 摇号门槛 | 待定 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积122-196㎡ |
| 均价 | 17824元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 待定 |
| 高层次人才倾斜比例 | 待定 |
| 摇号登记时间 | 待定 |
| 摇号门槛 | 待定 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积高层265-268㎡;叠墅285-340㎡ |
| 均价 | 高层59700元/㎡(精装交付);叠墅80600元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 待定 |
| 高层次人才倾斜比例 | 待定 |
| 摇号登记时间 | 待定 |
| 摇号门槛 | 待定 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积106-128㎡ |
| 均价 | 32596元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 待定 |
| 高层次人才倾斜比例 | 待定 |
| 摇号登记时间 | 待定 |
| 摇号门槛 | 待定 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积260-410㎡ |
| 均价 | 97903元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 15% |
| 摇号登记时间 | 12月25日-12月27日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭300万,全款2000万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积103-138㎡ |
| 均价 | 34672元/㎡(精装交付) |
| 差异化购房家庭倾斜 | 50% |
| 无房户倾斜比例 | 20% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 12月13日-12月15日 |
| 摇号门槛 | 冻资45万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积105-128㎡ |
| 均价 | 33264元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 12月13日-12月15日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭45万,全款295万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积106-128㎡ |
| 均价 | 31165元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 待定 |
| 高层次人才倾斜比例 | 待定 |
| 摇号登记时间 | 待定 |
| 摇号门槛 | 待定 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积89-116㎡ |
| 均价 | 约1.6万/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 20% |
| 摇号登记时间 | 12月11日-12月14日 |
| 摇号门槛 | 验资20万 |
| 中签率 | 50.61% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积310-340㎡ |
| 均价 | 40384元/㎡(毛坯) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 25% |
| 摇号登记时间 | 12月8日-12月10日 |
| 摇号门槛 | 验资500万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积371-386㎡ |
| 均价 | 100625元/㎡(毛坯) |
| 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 15% |
| 摇号登记时间 | 12月7日-12月9日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭132万,全款880万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积285-360㎡ |
| 均价 | 50355元/㎡(毛坯) |
| 差异化购房家庭倾斜 | 50% |
| 无房户倾斜比例 | 20% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 12月8日-12月10日 |
| 摇号门槛 | 冻资181万 |
| 中签率 | 流摇 |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积105-130㎡ |
| 均价 | 28050元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 20% |
| 摇号登记时间 | 12月8日-12月10日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭38万,全款100万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积98-119㎡ |
| 均价 | 25206元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 20% |
| 摇号登记时间 | 12月1日-12月3日 |
| 摇号门槛 | 验资50万 |
| 中签率 | 流摇 |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积188-283㎡ |
| 均价 | 69887元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 12月1日-12月3日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭150万,一次性1000万 |
| 中签率 | 流摇 |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积104-130㎡ |
| 均价 | 28049元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 20% |
| 摇号登记时间 | 12月1日-12月3日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭38万,一次性100万 |
| 中签率 | 流摇 |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积99-125㎡ |
| 均价 | 26537元/㎡(毛坯交付) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 12月1日-12月3日 |
| 摇号门槛 | 验资首套及二套30万,一次性150万 |
| 中签率 | 流摇 |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积100-105㎡ |
| 均价 | 19926元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 20% |
| 摇号登记时间 | 12月1日-12月3日 |
| 摇号门槛 | 无 |
| 中签率 | 流摇 |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积205㎡ |
| 均价 | 65173元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 12月1日-12月3日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭188万,一次性1188万 |
| 中签率 | 5.96% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积137-172㎡ |
| 均价 | 36545元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 12月1日-12月3日 |
| 摇号门槛 | 验资按揭65万,一次性300万 |
| 中签率 | 38.36% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积96-127㎡ |
| 均价 | 29351元/㎡(毛坯) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 12月1日-12月3日 |
| 摇号门槛 | 验资按揭35万,其他234万 |
| 中签率 | 流摇 |
| 售楼电话 | / |

|
扫码·关注更多房产新闻 |