杭州买房摇号时代,每一个摇号楼盘的诞生都牵动着大家的神经。下一个加入摇号大军的楼盘会是谁?每一个摇号楼盘的进展如何?摇号结果又是什么?凤凰网房产杭州站将进行全面追踪。
s
<--点击楼盘名称查看详情
| 主力户型 | 建筑面积161-185㎡ |
| 均价 | 60386元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 15% |
| 摇号登记时间 | 9月24日-9月26日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭110万,全款500万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积127-135㎡ |
| 均价 | 33999元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 待定 |
| 高层次人才倾斜比例 | 待定 |
| 摇号登记时间 | 待定 |
| 摇号门槛 | 待定 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积235-252㎡ |
| 均价 | 36342元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 待定 |
| 高层次人才倾斜比例 | 待定 |
| 摇号登记时间 | 待定 |
| 摇号门槛 | 待定 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积209-298㎡ |
| 均价 | 44377元/㎡(毛坯) |
| 无房户倾斜比例 | 待定 |
| 高层次人才倾斜比例 | 待定 |
| 摇号登记时间 | 待定 |
| 摇号门槛 | 待定 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积243-260㎡ |
| 均价 | 22300元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
| 无房户倾斜比例 | 待定 |
| 高层次人才倾斜比例 | 待定 |
| 摇号登记时间 | 待定 |
| 摇号门槛 | 待定 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积185-216㎡ |
| 均价 | 55933元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 15% |
| 摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭145万,全款970万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积210-245㎡ |
| 均价 | 39995元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 15% |
| 摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭146万,全款978万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积123-139㎡ |
| 均价 | 39995元/㎡(精装交付) |
| 差异化购房家庭倾斜 | 50% |
| 无房户倾斜比例 | 20% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
| 摇号门槛 | 验资60万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积103-139㎡ |
| 均价 | 33781元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
| 摇号门槛 | 验资43万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积252-289㎡ |
| 均价 | 46360元/㎡(精装交付) |
| 差异化购房家庭倾斜 | 50% |
| 无房户倾斜比例 | 20% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
| 摇号门槛 | 验资145万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积225-350㎡ |
| 均价 | 87049元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 15% |
| 摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭249万,全款1662万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积146-177㎡ |
| 均价 | 46503元/㎡(精装) |
| 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 15% |
| 摇号登记时间 | 9月19日-9月20日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭100万,一次性500万 |
| 中签率 | 59.21% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积210㎡ |
| 均价 | 64000元/㎡(精装) |
| 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 15% |
| 摇号登记时间 | 9月19日-9月20日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭188万,一次性1188万 |
| 中签率 | 4.53% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积88-116㎡ |
| 均价 | 17600元/㎡(精装) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 20% |
| 摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
| 摇号门槛 | 验资20万 |
| 中签率 | 47.47% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积170-176㎡ |
| 均价 | 58000元/㎡(精装) |
| 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 15% |
| 摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭150万,一次性900万 |
| 中签率 | 41.1% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积105-138㎡ |
| 均价 | 32869元/㎡(精装) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭40万,一次性100万 |
| 中签率 | 52.29% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积126-168㎡ |
| 均价 | 33573元/㎡(精装) |
| 差异化购房倾斜 | 50% |
| 无房户倾斜比例 | 20% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
| 摇号门槛 | 冻资50万 |
| 中签率 | 廊内19.21%,廊外18.42% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积294-469㎡ |
| 均价 | 188638元/㎡(毛坯) |
| 无房户倾斜比例 | 20% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 9月12日-9月14日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭800万,一次性3000万 |
| 中签率 | 100% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积305-422㎡ |
| 均价 | 72662元/㎡(毛坯) |
| 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 15% |
| 摇号登记时间 | 9月13日-9月15日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭300万,全款2001万 |
| 中签率 | 流摇 |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积127-135㎡ |
| 均价 | 33999元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 20% |
| 摇号登记时间 | 9月12日-9月14日 |
| 摇号门槛 | 验资首套60万,一次性100万 |
| 中签率 | 31.58% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积115-143㎡ |
| 均价 | 32800元/㎡(精装交付) |
| 差异化购房倾斜 | 50% |
| 无房户倾斜比例 | 20% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 9月13日-9月15日 |
| 摇号门槛 | 冻资40万 |
| 中签率 | 流摇 |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积105-128㎡ |
| 均价 | 33700元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 9月12日-9页14日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭44万,一次性290万 |
| 中签率 | 10.94% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积240-310㎡ |
| 均价 | 43010元/㎡(毛坯) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 20% |
| 摇号登记时间 | 9月11日-9月13日 |
| 摇号门槛 | 验资200万 |
| 中签率 | 流摇 |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积95-97㎡ |
| 均价 | 17648元/㎡(毛坯) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 20% |
| 摇号登记时间 | 9月9日-9月11日 |
| 摇号门槛 | 验资20万 |
| 中签率 | 流摇 |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积205-245㎡ |
| 均价 | 78259元/㎡(精装交付) |
| 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 15% |
| 摇号登记时间 | 9月8日-9月10日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭211万;一次性1200万 |
| 中签率 | 31.51% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积101-132㎡ |
| 均价 | 28865元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 20% |
| 摇号登记时间 | 9月8日-9月10日 |
| 摇号门槛 | 验资80万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积125-168㎡ |
| 均价 | 32877元/㎡(精装交付) |
| 差异化购房家庭倾斜 | 50% | 无房户倾斜比例 | 20% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 9月7日-9月9日 |
| 摇号门槛 | 冻资50万 |
| 中签率 | 廊内18.14%,廊外17.62% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积139㎡ |
| 均价 | 36957元/㎡(精装交付) | 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 15% |
| 摇号登记时间 | 9月6日-9月8日 |
| 摇号门槛 | 验资50万 |
| 中签率 | 45.61% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积120-139㎡ |
| 均价 | 34528元/㎡(精装交付) | 差异化购房家庭倾斜 | 50% | 无房户倾斜比例 | 20% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 9月6日-9月8日 |
| 摇号门槛 | 验资50万 |
| 中签率 | 廊内95.15%,廊外35.02% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积148-184㎡ |
| 均价 | 53000元/㎡(精装) |
| 无房户倾斜比例 | 30% |
| 高层次人才倾斜比例 | 15% |
| 摇号登记时间 | 9月6日-9月8日 |
| 摇号门槛 | 冻资按揭101万,全款675万 |
| 中签率 | 39.67% |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积88-117㎡ |
| 均价 | 17600元/㎡(精装) |
| 无房户倾斜比例 | 50% |
| 高层次人才倾斜比例 | 20% |
| 摇号登记时间 | 9月4日-9月6日 |
| 摇号门槛 | 验资20万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积285-398㎡ |
| 均价 | 55285元/㎡(毛坯) |
| 差异化购房倾斜 | 50% |
| 无房户倾斜比例 | 20% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 9月1日-9月3日 |
| 摇号门槛 | 冻资215万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |
| 主力户型 | 建筑面积126-139㎡ |
| 均价 | 28358元/㎡(精装) |
| 差异化购房倾斜 | 50% |
| 无房户倾斜比例 | 20% |
| 高层次人才倾斜比例 | 10% |
| 摇号登记时间 | 9月1日-9月3日 |
| 摇号门槛 | 冻资44万 |
| 中签率 | / |
| 售楼电话 | / |

|
扫码·关注更多房产新闻 |