
杭州买房摇号时代,每一个摇号楼盘的诞生都牵动着大家的神经。下一个加入摇号大军的楼盘会是谁?每一个摇号楼盘的进展如何?摇号结果又是什么?凤凰网房产杭州站将进行全面追踪。
s
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积286-398㎡ |
均价 | 55457元/㎡(精装) | 差异化购房倾斜 | 50% | 无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月22日-8月24日 |
摇号门槛 | 冻资205万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积169㎡ |
均价 | 30837元/㎡(精装) | 差异化购房倾斜 | 50% | 无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月22日-8月24日 |
摇号门槛 | 冻资67万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积126-169㎡ |
均价 | 32837元/㎡(精装) | 差异化购房倾斜 | 50% | 无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月22日-8月24日 |
摇号门槛 | 冻资50万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-120㎡ |
均价 | 31666元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月22日-8月24日 |
摇号门槛 | 冻资按揭40万,一次性160万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积191-294㎡ |
均价 | 26613元/㎡(毛坯) | 差异化购房倾斜 | 50% | 无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月22日-8月24日 |
摇号门槛 | 验资首套100万,其他200万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积225㎡ |
均价 | 86900元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月21日-8月23日 |
摇号门槛 | 冻资按揭249万,全款1662万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积261-423㎡ |
均价 | 50785元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月21日-8月23日 |
摇号门槛 | 冻资按揭173万,全款1150万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积145㎡ |
均价 | 46719元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月16日-8月18日 |
摇号门槛 | 冻资按揭100万,一次性500万 |
中签率 | 33.33% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积120-139㎡ |
均价 | 34863元/㎡(精装) | 差异化购房倾斜 | 50% | 无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月16日-8月18日 |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 廊内64.55%,廊外27.46% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积105-169㎡ |
均价 | 36100元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月15日-8月17日 |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 38.15% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积106㎡ |
均价 | 29000元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月14日-8月16日 |
摇号门槛 | 冻资首套40万,一次性160万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积169㎡ |
均价 | 40980元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 8月14日-8月16日 |
摇号门槛 | 验资90万 |
中签率 | 27.12% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-116㎡ |
均价 | 17600元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 8月14日-8月17日 |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 31.88% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-136㎡ |
均价 | 33108元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月11日-8月13日 |
摇号门槛 | 验资40万 |
中签率 | 21.96% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积106-139㎡ |
均价 | 31782元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月11日-8月13日 |
摇号门槛 | 冻资30万 |
中签率 | 42.86% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积139㎡ |
均价 | 29507元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 8月9日-8月11日 |
摇号门槛 | 验资80万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积208-279㎡ |
均价 | 88850元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月8日-8月10日 |
摇号门槛 | 冻资首套178万,一次性付款1188万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积168-188㎡ |
均价 | 24000元/㎡(毛坯) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月5日-8月7日 |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积139㎡ |
均价 | 37202元/㎡(精装交付) | 无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 8月3日-8月5日 |
摇号门槛 | 验资70万 |
中签率 | 40.28% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积105-139㎡ |
均价 | 34024元/㎡(精装交付) | 差异化购房倾斜 | 50% | 无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月3日-8月5日 |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 廊外20.65%,廊内48.37% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积191-298㎡ |
均价 | 27409元/㎡(精装交付) | 差异化购房家庭倾斜 | 50% | 无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 7月27日-7月29日 |
摇号门槛 | 验资首套100万,其它200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
![]() |
扫码·关注更多房产新闻 |