
杭州买房摇号时代,每一个摇号楼盘的诞生都牵动着大家的神经。下一个加入摇号大军的楼盘会是谁?每一个摇号楼盘的进展如何?摇号结果又是什么?凤凰网房产杭州站将进行全面追踪。
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积170-260㎡ |
均价 | 59098元/㎡(精装交付) | 无房户倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积159-179㎡ |
均价 | 59348元/㎡(精装交付) | 无房户倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积107-128㎡ |
均价 | 28540元/㎡(精装交付) | 无房户倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积180㎡ |
均价 | 39023元/㎡(精装交付) | 无房户倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积105-139㎡ |
均价 | 33700元/㎡(含精装标准3500元/㎡) | 无房户倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积183-251㎡ |
均价 | 65600元/㎡(精装交付) | 无房户倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积129-169㎡ |
均价 | 38057元/㎡(精装交付) | 无房户倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积146-170㎡ |
均价 | 45292元/㎡(精装交付) | 无房户倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积105-120㎡ |
均价 | 28240元/㎡(精装交付) | 无房户倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-107㎡ |
均价 | 30699元/㎡(精装交付) | 无房户倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-116㎡ |
均价 | 16000元/㎡(含精装标准2500元/㎡) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 6月19日-6月21日 |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-99㎡ |
均价 | 15485元/㎡(精装) | 差异化购房家庭倾斜 | 50% | 无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 6月17日-6月19日 |
摇号门槛 | 冻资50万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积191-210㎡ |
均价 | 65907元/㎡(含精装标准5500元/㎡) | 无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 6月16日-6月18日 |
摇号门槛 | 冻资首套168万,其他1088万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积104-121㎡ |
均价 | 34114元/㎡(含精装标准3500元/㎡) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 6月16日-6月18日 |
摇号门槛 | 冻资45万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积149-227㎡ |
均价 | 26910元/㎡(含精装标准3000元/㎡) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 6月16日-6月18日 |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-130㎡ |
均价 | 18364元/㎡(含精装标准2500元/㎡) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 50% |
摇号登记时间 | 6月16日-6月18日 |
摇号门槛 | 验资首套二套24万,全款162万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-106㎡ |
均价 | 26686元/㎡(精装) | 差异化购房倾斜 | 50% | 无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 6月15日-6月17日 |
摇号门槛 | 冻资30万 |
中签率 | 廊内93.75%,廊外16.48% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积65-110㎡ |
均价 | 18196元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 6月16日-6月18日 |
摇号门槛 | 冻资首套30万,其他50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积105-169㎡ |
均价 | 34900元/㎡(精装) | 差异化购房倾斜 | 50% | 无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 6月14日-6月16日 |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 廊内46.58%,廊外23.18% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积145-147㎡ |
均价 | 44800元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 6月14日-6月16日 |
摇号门槛 | 冻资按揭100万,全款500万 |
中签率 | 33.08% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积139-179㎡ |
均价 | 58729元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 6月12日-6月14日 |
摇号门槛 | 冻资按揭100万,全款600万 |
中签率 | 12.17% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积122-139㎡ |
均价 | 42021元/㎡(精装) | 无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 6月12日-6月14日 |
摇号门槛 | 冻资无房或二套66万,其他445万 |
中签率 | 37.61% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-127㎡ |
均价 | 29500元/㎡(含精装标准3000元/㎡) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 6月13日-6月15日 |
摇号门槛 | 验资按揭37万,其他241万 |
中签率 | 87.67% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-149㎡ |
均价 | 28049元/㎡(毛坯) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 6月13日-6月15日 |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积84-101㎡ |
均价 | 15682元/㎡(毛坯) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 6月8日-6月10日 |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-115㎡ |
均价 | 20000元/㎡(毛坯) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 6月8日-6月10日 |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积170-177㎡ |
均价 | 27535元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 6月9日-6月11日 |
摇号门槛 | 冻资55万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积125-139㎡ |
均价 | 41181元/㎡(含精装标准5500元/㎡) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 6月8日-6月10日 |
摇号门槛 | 验资66万 |
中签率 | 廊内47.3%,廊外18.79% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积109-111㎡ |
均价 | 33700元/㎡(含精装标准3500元/㎡) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 6月7日-6月9日 |
摇号门槛 | 冻资按揭44万,一次性292万 |
中签率 | 28.23% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积115-143㎡ |
均价 | 32000元/㎡(精装交付) |
差异化购房倾斜 | 50% | 无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 6月6日-6月8日 |
摇号门槛 | 冻资40万 |
中签率 | 廊内100%,廊外33.72% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积111-125㎡ |
均价 | 24353元/㎡(含精装标准3000元/㎡) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 6月2日-6月4日 |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积106-152㎡ |
均价 | 21405元/㎡(含精装标准2500元/㎡) | 无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 6月2日-6月4日 |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
![]() |
扫码·关注更多房产新闻 |