
杭州买房摇号时代,每一个摇号楼盘的诞生都牵动着大家的神经。下一个加入摇号大军的楼盘会是谁?每一个摇号楼盘的进展如何?摇号结果又是什么?凤凰网房产杭州站将进行全面追踪。
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积135-379㎡ |
无房户倾斜比例 | / |
高层次人才倾斜比例 | / |
摇号登记时间 | / |
摇号门槛 | / |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积12㎡ |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 5月29日-5月31日 |
摇号门槛 | 冻资按揭55万,一次性付款364万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积145-178㎡ |
均价 | 45000元/㎡(精装交付) |
无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 5月22日-5月24日 |
摇号门槛 | 冻资按揭100万,一次性付款500万 |
中签率 | 24.36% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积209-298㎡ |
均价 | 45000元/㎡(毛坯) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 5月23日-5月25日 |
摇号门槛 | 冻资按揭145万,一次性600万 |
中签率 | 42.22% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积146㎡ |
均价 | 30174元/㎡(精装交付) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 5月23日-5月25日 |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积264-314㎡ |
均价 | 62638元/㎡(精装交付) |
无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 5月22日-5月24日 |
摇号门槛 | 冻资按揭199万,一次性付款1327万 |
中签率 | 28.04% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积139-169㎡ |
均价 | 36908元/㎡(精装交付) |
无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 5月23日-5月26日 |
摇号门槛 | 冻资按揭62万,全款415万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积166-182㎡ |
均价 | 29202元/㎡(毛坯) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 5月23日-5月25日 |
摇号门槛 | 验资按揭80万,一次性150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-116㎡ |
均价 | 约1.6万/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 5月22日-5月25日 |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 26.37% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积212-388㎡ |
均价 | 67500元/㎡(含精装标准6000元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 5月19日-5月21日 |
摇号门槛 | 冻资按揭200万,全款1100万 |
中签率 | 11.24% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积109-199㎡ |
均价 | 28000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 5月19日-5月21日 |
摇号门槛 | 冻资按揭40万,全款55万 |
中签率 | 12.23% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积213-218㎡ |
均价 | 31799元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 5月19日-5月21日 |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-125㎡ |
均价 | 27500元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 5月19日-5月21日 |
摇号门槛 | 验资80万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积199-255㎡ |
均价 | 46999元/㎡(毛坯交付) |
无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 5月25日-5月27日 |
摇号门槛 | 冻资按揭300万,全款900万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积240-310㎡ |
均价 | 44252元/㎡(毛坯) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 5月18日-5月20日 |
摇号门槛 | 验资首套200万,其他500万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积213-296㎡ |
均价 | 24178元/㎡(毛坯) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 5月18日-5月20日 |
摇号门槛 | 验资按揭50万,全款500万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积175-193㎡ |
均价 | 29141元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 5月18日-5月20日 |
摇号门槛 | 验资按揭70万,全款300万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积115-149㎡ |
均价 | 32599元/㎡(精装交付) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 5月17日-5月19日 |
摇号门槛 | 冻资40万 |
中签率 | 廊内57.26%;廊外16.96% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积126-139㎡ |
均价 | 39238元/㎡(精装交付) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 5月17日-5月20日 |
摇号门槛 | 验资70万 |
中签率 | 20.25% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积139-161㎡ |
均价 | 56264元/㎡(精装交付) |
无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 5月16日-5月18日 |
摇号门槛 | 冻资按揭99万,全款600万 |
中签率 | 10.29% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积125-165㎡ |
均价 | 34333元/㎡(精装交付) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 5月16日-5月18日 |
摇号门槛 | 冻资按揭55万,全款364万 |
中签率 | 16% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-127㎡ |
均价 | 28953元/㎡(精装交付) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 5月16日-5月18日 |
摇号门槛 | 验资按揭35万,全款233万 |
中签率 | 34.41% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-115㎡ |
均价 | 21376元/㎡(精装交付) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 5月16日-5月18日 |
摇号门槛 | 无需验资 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-105㎡ |
均价 | 31000元/㎡(精装交付) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 5月15日-5月17日 |
摇号门槛 | 验资按揭50万,全款100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-129㎡ |
均价 | 22617元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 5月15日-5月17日 |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-115㎡ |
均价 | 18075元/㎡(毛坯) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 5月16日-5月18日 |
摇号门槛 | 冻资按揭50万,全款100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积104-130㎡ |
均价 | 35074元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 5月12日-5月14日 |
摇号门槛 | 冻资45万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积130-135㎡ |
均价 | 32565元/㎡(精装交付) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 5月10日-5月12日 |
摇号门槛 | 验资按揭40万,全款160万 |
中签率 | 32.5% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-127㎡ |
均价 | 26749元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 5月11日-5月13日 |
摇号门槛 | 冻资30万 |
中签率 | 廊内61.7%,廊外19.29% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积105-139㎡ |
均价 | 34760元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 5月10日-5月12日 |
摇号门槛 | 20% |
中签率 | 廊内23.19%,廊外13.66% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-109㎡ |
均价 | 26500元/㎡(毛坯) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 4月30日-5月2日 |
摇号门槛 | 验资首套30万,二套50万,全款150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积148-219㎡ |
均价 | 24940元/㎡(毛坯) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月30日-5月2日 |
摇号门槛 | 冻资按揭80万,全款200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积95-111㎡ |
均价 | 17704元/㎡(毛坯) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 4月28日-4月30日 |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
![]() |
扫码·关注更多房产新闻 |