
杭州买房摇号时代,每一个摇号楼盘的诞生都牵动着大家的神经。下一个加入摇号大军的楼盘会是谁?每一个摇号楼盘的进展如何?摇号结果又是什么?凤凰网房产杭州站将进行全面追踪。
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积126-139㎡ |
均价 | 35752元/㎡(精装交付) |
无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 4月27日-4月29日 |
摇号门槛 | 按揭50万,其他345万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积103-125㎡ |
均价 | 31878元/㎡(精装交付) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月27日-4月29日 |
摇号门槛 | 按揭40万,一次性160万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积139㎡ |
均价 | 30779元/㎡(精装交付) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月27日-4月29日 |
摇号门槛 | 冻资55万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积94-110㎡ |
均价 | 17704元/㎡(毛坯交付) |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 50% |
摇号登记时间 | 4月28日-4月30日 |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积105㎡ |
均价 | 31299元/㎡(精装交付) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 4月24日-4月26日 |
摇号门槛 | 按揭50万,一次性100万 |
中签率 | 31.25% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积155-185㎡ |
均价 | 26250元/㎡(毛坯) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月25日-4月27日 |
摇号门槛 | 冻资200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积101-127㎡ |
均价 | 28000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月21日-4月23日 |
摇号门槛 | 冻资按揭40万,全款55万 |
中签率 | 14.15% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积129-183㎡ |
均价 | 33700元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月21日-4月23日 |
摇号门槛 | 冻资按揭55万,全款350万 |
中签率 | 10.04% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积104-139㎡ |
均价 | 33875元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月21日-4月23日 |
摇号门槛 | 冻资40万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积215-298㎡ |
均价 | 31195元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 4月21日-4月23日 |
摇号门槛 | 验资首套100万,其他180万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积137-180㎡ |
均价 | 28268元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 4月20日-4月22日 |
摇号门槛 | 验资首套80万,其他150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积139㎡ |
均价 | 37500元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 4月20日-4月22日 |
摇号门槛 | 冻资首套65万,其他435万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-127㎡ |
均价 | 27410元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月19日-4月21日 |
摇号门槛 | 冻资31万 |
中签率 | 33.47% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积228-345㎡ |
均价 | 70000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 4月19日-4月21日 |
摇号门槛 | 冻资首套195万,其他1300万 |
中签率 | 26.78% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积159-233㎡ |
均价 | 52000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 4月18日-4月20日 |
摇号门槛 | 冻资按揭90万,全款500万 |
中签率 | 13.86% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积洋房137-142㎡,排屋214-269㎡ |
均价 | 洋房25298元/㎡,排屋29300元/㎡(毛坯) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 4月17日-4月19日 |
摇号门槛 | 验资首套150万,其他200万 |
中签率 | 11.26% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积洋房137-142㎡,排屋214-269㎡ |
均价 | 洋房25298元/㎡,排屋29300元/㎡(毛坯) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 4月17日-4月19日 |
摇号门槛 | 验资首套150万,其他200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积169㎡ |
均价 | 36100元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 4月17日-4月20日 |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-116㎡ |
均价 | 17600元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 4月17日-4月20日 |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 35.98% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积100-129㎡ |
均价 | 31257元/㎡(毛坯) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 4月12日-4月14日 |
摇号门槛 | 验资按揭50万,全款500万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积100-129㎡ |
均价 | 22100元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 4月12日-4月14日 |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积94-105㎡ |
均价 | 31557元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月13日-4月15日 |
摇号门槛 | 验资按揭40万,全款267万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积171-244㎡ |
均价 | 41108元/㎡(毛坯) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月10日-4月12日 |
摇号门槛 | 冻资90万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积117-211㎡ |
均价 | 待定 |
无房户倾斜比例 | / |
高层次人才倾斜比例 | / |
摇号登记时间 | / |
摇号门槛 | / |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积104-169㎡ |
均价 | 20000元/㎡(毛坯) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月8日-4月10日 |
摇号门槛 | 冻资无房60万,其他120万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积178-274㎡ |
均价 | 41000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月8日-4月10日 |
摇号门槛 | 验资300万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积204-383㎡ |
均价 | 26799元/㎡(毛坯) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月8日-4月10日 |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积187-226㎡ |
均价 | 36100元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月7日-4月9日 |
摇号门槛 | 冻资80万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积139㎡ |
均价 | 31264元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 4月5日-4月7日 |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积104-142㎡ |
均价 | 36100元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房户倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 4月5日-4月7日 |
摇号门槛 | 验资45万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积137-166㎡ |
均价 | 27979元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房户倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 4月3日-4月7日 |
摇号门槛 | 验资首套80万,其他150万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
![]() |
扫码·关注更多房产新闻 |