杭州买房摇号时代,每一个摇号楼盘的诞生都牵动着大家的神经。下一个加入摇号大军的楼盘会是谁?每一个摇号楼盘的进展如何?摇号结果又是什么?凤凰网房产杭州站将进行全面追踪。
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积106-143㎡ |
均价 | 35708元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | / |
高层次人才倾斜比例 | / |
摇号登记时间 | / |
摇号门槛 | / |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积198㎡ |
均价 | 41300元/㎡(精装) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 1月19日-1月21日 |
摇号门槛 | 冻资按揭97万,全款647万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积172-200㎡ |
均价 | 48224元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 1月17日-1月19日 |
摇号门槛 | 冻资按揭108万,全款722万 |
中签率 | 14.71% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积113-139㎡ |
均价 | 39083元/㎡(精装交付) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 1月17日-1月19日 |
摇号门槛 | 验资按揭80万,全款120万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积110-132㎡ |
均价 | 33007元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 1月16日-1月18日 |
摇号门槛 | 验资40万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积洋房137-142㎡,排屋211-269㎡ |
均价 | 洋房25298元/㎡,排屋29300元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 1月13日-1月15日 |
摇号门槛 | 验资按揭150万,全款200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积160-220㎡ |
均价 | 50039元/㎡(毛坯) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 1月14日-1月16日 |
摇号门槛 | 验资112万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积154-238㎡ |
均价 | 26488元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
差异化购房比例 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 1月13日-1月15日 |
摇号门槛 | 冻资无房无贷55万,其他370万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积110-183㎡ |
均价 | 33700元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 1月13日-1月15日 |
摇号门槛 | 冻资按揭45万,一次性280万 |
中签率 | 13.71% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积119-129㎡ |
均价 | 37500元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 1月13日-1月15日 |
摇号门槛 | 冻资无房及二套55万,一次性380万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积105-132㎡ |
均价 | 28000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
差异化购房比例 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 1月13日-1月15日 |
摇号门槛 | 冻资按揭40万,一次性55万 |
中签率 | 廊内22.74%,廊外17.7% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积104-146㎡ |
均价 | 31699元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 1月11日-1月13日 |
摇号门槛 | 验资首套二套50万,全款100万 |
中签率 | 24.92% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-112㎡ |
均价 | 17600元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 1月11日-1月13日 |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 37.02% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积169㎡ |
均价 | 44700元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 1月11日-1月13日 |
摇号门槛 | 按揭97万、一次性643万 |
中签率 | 22.90% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积132-166㎡ |
均价 | 34783元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 1月11日-1月13日 |
摇号门槛 | 冻资按揭60万,全款200万 |
中签率 | 26.03% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积137-176㎡ |
均价 | 36500元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 1月11日-1月13日 |
摇号门槛 | 验资45万 |
中签率 | 廊内38.96%,廊外15.02% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积194-284㎡ |
均价 | 41898元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 1月11日-1月13日 |
摇号门槛 | 冻资按揭100万,全款500万 |
中签率 | 65.45% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89㎡ |
均价 | 23129元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 1月11日-1月13日 |
摇号门槛 | 冻资20万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积159-188㎡ |
均价 | 52000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 1月9日-1月11日 |
摇号门槛 | 冻资,按揭90万,全款500万 |
中签率 | 15.22% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积187-195㎡ |
均价 | 19100元/㎡(毛坯) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 1月11日-1月13日 |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积201-280㎡ |
均价 | 24161元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 1月6日-1月8日 |
摇号门槛 | 验资按揭70万,全款150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积95-104㎡ |
均价 | 17050元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 1月5日-1月7日 |
摇号门槛 | 验资首套二套21万,全款144万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积65-110㎡ |
均价 | 18403元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 1月4日-1月7日 |
摇号门槛 | 验资首套30万,其他50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-104㎡ |
均价 | 30799元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 1月3日-1月5日 |
摇号门槛 | 冻资按揭50万,全款100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积142-227㎡ |
均价 | 20574元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 1月3日-1月5日 |
摇号门槛 | 冻资无房80万,其他200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积98-169㎡ |
均价 | 36256元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 1月2日-1月4日 |
摇号门槛 | 冻资按揭55万,全款200万 |
中签率 | 11.27% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-115㎡ |
均价 | 17611元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 1月2日-1月5日 |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 25.03% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积106-107㎡ |
均价 | 20500元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 1月3日-1月5日 |
摇号门槛 | 验资32万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积152㎡ |
均价 | 20500元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 2024年12月31日-2025年1月2日 |
摇号门槛 | 验资47万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
扫码·关注更多房产新闻 |