
杭州买房摇号时代,每一个摇号楼盘的诞生都牵动着大家的神经。下一个加入摇号大军的楼盘会是谁?每一个摇号楼盘的进展如何?摇号结果又是什么?凤凰网房产杭州站将进行全面追踪。
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积96-104㎡ |
均价 | 30799元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | / |
高层次人才倾斜比例 | / |
摇号登记时间 | / |
摇号门槛 | / |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积142-227㎡ |
均价 | 20574元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | / |
高层次人才倾斜比例 | / |
摇号登记时间 | / |
摇号门槛 | / |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积98-169㎡ |
均价 | 36256元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | / |
高层次人才倾斜比例 | / |
摇号登记时间 | / |
摇号门槛 | / |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-115㎡ |
均价 | 17611元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | / |
高层次人才倾斜比例 | / |
摇号登记时间 | / |
摇号门槛 | / |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积106-107㎡ |
均价 | 20500元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | / |
高层次人才倾斜比例 | / |
摇号登记时间 | / |
摇号门槛 | / |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-125㎡ |
均价 | 18436元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 12月29日-12月31日 |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积152㎡ |
均价 | 20500元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 2024年12月31日-2025年1月2日 |
摇号门槛 | 验资47万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积148-174㎡ |
均价 | 26965元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月26日-12月28日 |
摇号门槛 | 冻资首套61万,其他102万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积199㎡ |
均价 | 40929元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 12月23日-12月25日 |
摇号门槛 | 冻资按揭100万,全676万 |
中签率 | 14.15% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积185-244㎡ |
均价 | 30397元/㎡(毛坯) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月23日-12月25日 |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积146-169㎡ |
均价 | 43030元/㎡(精装交付) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 12月21日-12月23日 |
摇号门槛 | 冻资按揭78万,全520万 |
中签率 | 21% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积130-168㎡ |
均价 | 34927元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月22日-12月24日 |
摇号门槛 | 冻资按揭60万,全款200万 |
中签率 | 15.93% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积101-129㎡ |
均价 | 27839元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
差异化购房倾斜 | 50 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月20日-12月22日 |
摇号门槛 | 冻资按揭35万,全款45万 |
中签率 | 廊内20.85%,廊外17.39% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积172-200㎡ |
均价 | 48224元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 12月20日-12月22日 |
摇号门槛 | 冻资按揭105万,全款703万 |
中签率 | 19.38% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积204-288㎡ |
均价 | 93500元/㎡(精装交付) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月20日-12月22日 |
摇号门槛 | 冻资按揭270万,全款500万 |
中签率 | 廊内100%,廊外53.55% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积106-199㎡ |
均价 | 36509元/㎡(精装交付) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月23日-12月25日 |
摇号门槛 | 验资45万 |
中签率 | 廊内34.29%,廊外15.76% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-105㎡ |
均价 | 30499元/㎡(精装交付) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 12月20日-12月22日 |
摇号门槛 | 验资首套40万,二套60万,全款100万 |
中签率 | 24.03% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积159-233㎡ |
均价 | 52000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 12月20日-12月22日 |
摇号门槛 | 冻资按揭90万,一次性500万 |
中签率 | 17% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积117-118㎡ |
均价 | 20500元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月20日-12月22日 |
摇号门槛 | 验资36万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积199-286㎡ |
均价 | 46000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 12月19日-12月21日 |
摇号门槛 | 冻资按揭120万,全款500万 |
中签率 | 13.26% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积208-247㎡ |
均价 | 55000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 12月19日-12月21日 |
摇号门槛 | 冻资首套及二套171万,全款950万 |
中签率 | 14.17% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积222-293㎡ |
均价 | 24000元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 12月20日-12月22日 |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积110-132㎡ |
均价 | 34000元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 冻资首套45万,其他305万 |
摇号门槛 | 12月19日-12月21日 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积88-115㎡ |
均价 | 17600元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 12月19日-12月22日 |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 21.6% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积175-210㎡ |
均价 | 47807元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 12月16日-12月18日 |
摇号门槛 | 冻资首套90万,其他500万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积194-284㎡ |
均价 | 41648元/㎡(精装交付) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 12月16日-12月18日 |
摇号门槛 | 冻资按揭90万,一次性500万 |
中签率 | 39.64% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积139㎡ |
均价 | 26918元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月16日-12月18日 |
摇号门槛 | 冻资首套45万,其他76万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积152㎡ |
均价 | 22000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
差异化购房比例 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月17日-12月19日 |
摇号门槛 | 验资47万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积434-760㎡ |
均价 | 16800元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月14日-12月17日 |
摇号门槛 | 验资400万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积175-212㎡ |
均价 | 47000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 12月15日-12月17日 |
摇号门槛 | 冻资按揭100万,全款700万 |
中签率 | 16.24% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积104-139㎡ |
均价 | 34000元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月15日-12月17日 |
摇号门槛 | 冻资40万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积107㎡ |
均价 | 21290元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
差异化购房比例 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月16日-12月18日 |
摇号门槛 | 验资32万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-169㎡ |
均价 | 39363元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 12月13日-12月15日 |
摇号门槛 | 冻资首套55万,其他200万 |
中签率 | 11.52% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积213-218㎡ |
均价 | 31200元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 205 |
摇号登记时间 | 12月12日-12月14日 |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积125-139㎡ |
均价 | 38749元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 12月9日-12月11日 |
摇号门槛 | 验资首套60万,其他100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积106-139㎡ |
均价 | 35587元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月7日-12月9日 |
摇号门槛 | 验资45万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积107-173㎡ |
均价 | 37960元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 12月7日-12月9日 |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他325万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积101-105㎡ |
均价 | 22500元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 12月7日-12月9日 |
摇号门槛 | 验资首套30万,其他60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积192-260㎡ |
均价 | 22300元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月6日-12月8日 |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积128-167㎡ |
均价 | 44000元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 12月6日-12月8日 |
摇号门槛 | 冻资按揭70万,全款400万 |
中签率 | 17.26% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积201-259㎡ |
均价 | 24160元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 12月6日-12月8日 |
摇号门槛 | 验资按揭70万,一次性150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积168㎡ |
均价 | 23000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 12月6日-12月8日 |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积108-136㎡ |
均价 | 31500元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月5日-12月7日 |
摇号门槛 | 验资40万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-115㎡ |
均价 | 17599元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 12月5日-12月8日 |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 19.88% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-121㎡ |
均价 | 28586元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
差异化购房倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 12月3日-12月5日 |
摇号门槛 | 冻资35万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89㎡ |
均价 | 12794元/㎡(毛坯交付) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 11月29日-12月1日 |
摇号门槛 | 验资首套40万,其他50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积139-165㎡ |
均价 | 82501元/㎡(精装交付) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 12月2日-12月4日 |
摇号门槛 | 冻资按揭150万,全款500万 |
中签率 | 38.32% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积85-117㎡ |
均价 | 25895元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 12月2日-12月4日 |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积281-362㎡ |
均价 | 63656元/㎡(毛坯交付) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 12月2日-12月4日 |
摇号门槛 | 冻资按揭300万,全款2000万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-125㎡ |
均价 | 27788元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 12月1日-12月3日 |
摇号门槛 | 验资首套40万,其他60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积207-255㎡ |
均价 | 28421元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 12月1日-12月3日 |
摇号门槛 | 冻资首套100万,其他200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积207㎡ |
均价 | 45438元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 11月30日-12月2日 |
摇号门槛 | 冻资按揭90万,全款500万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积98-171㎡ |
均价 | 39028元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 11月30日-12月2日 |
摇号门槛 | 冻资按揭55万,全款200万 |
中签率 | 10.13 |
售楼电话 | / |
![]() |
扫码·关注更多房产新闻 |