杭州买房摇号时代,每一个摇号楼盘的诞生都牵动着大家的神经。下一个加入摇号大军的楼盘会是谁?每一个摇号楼盘的进展如何?摇号结果又是什么?凤凰网房产杭州站将进行全面追踪。
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积94-103㎡ |
均价 | 29800元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | / |
高层次人才倾斜比例 | / |
摇号登记时间 | 9月28日-9月30日 |
摇号门槛 | / |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积139-174㎡ |
均价 | 39663元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月29日-10月1日 |
摇号门槛 | 首套冻资80万,其他120万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积103-112㎡ |
均价 | 32000元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 9月29日-10月1日 |
摇号门槛 | 首套验资48万,二套80万,其他160万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积199-241㎡ |
均价 | 51000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 9月28日-9月30日 |
摇号门槛 | 首套冻资90万,二套160万,其他500万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-169㎡ |
均价 | 38960元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月28日-9月30日 |
摇号门槛 | 冻资首套50万,二套95万,全款200万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积192-233㎡ |
均价 | 47600元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 9月26日-9月28日 |
摇号门槛 | 冻资首套120万,二套190万,全款600万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积139-168㎡ |
均价 | 27500元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月26日-9月28日 |
摇号门槛 | 验资80万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-114㎡ |
均价 | 25888元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月23日-9月25日 |
摇号门槛 | 冻资首套40万,其他70万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-139㎡ |
均价 | 26500元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 9月24日-9月26日 |
摇号门槛 | 验资首套30万,二套50万,全款150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积97-108㎡ |
均价 | 19971元/㎡(含装修标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 9月23日-9月25日 |
摇号门槛 | 验资首套30万,其他50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积98-118㎡ |
均价 | 39500元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 9月23日-9月25日 |
摇号门槛 | 验资首套50万,二套90万,全款180万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积214-297㎡ |
均价 | 25168元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月23日-9月25日 |
摇号门槛 | 验资首套150万,其他200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-168㎡ |
均价 | 22149元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
摇号门槛 | 验资30-50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-116㎡ |
均价 | 28940元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
摇号门槛 | 验资80万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积100-128㎡ |
均价 | 22167元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
摇号门槛 | 验资首套30万,其他60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积135-138㎡ |
均价 | 30802元/㎡(含精装标准5000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月23日-9月25日 |
摇号门槛 | 冻资首套40万,二套65万,全款150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积105-199㎡ |
均价 | 36100元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 9月21日-9月23日 |
摇号门槛 | 冻资首套45万,其他75万 |
中签率 | 廊内44.35%,廊外28.65% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积107-168㎡ |
均价 | 39000元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 9月21日-9月23日 |
摇号门槛 | 52.71% |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积104-129㎡ |
均价 | 33300元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 9月21日-9月23日 |
摇号门槛 | 冻资30万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积178-210㎡ |
均价 | 47000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 9月21日-9月23日 |
摇号门槛 | 冻资首套90万,其他150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积179-195㎡ |
均价 | 39500元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 9月21日-9月23日 |
摇号门槛 | 冻资首套76万,二套126万,其他260万 |
中签率 | 11.76% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积183-208㎡ |
均价 | 28200元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 8月23日-8月25日 |
摇号门槛 | 冻资首套200万,其他600万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积255㎡ |
均价 | 46500元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 9月18日-9月20日 |
摇号门槛 | 冻资首套160万,二套260万,全款660万 |
中签率 | 21.9% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积273-350㎡ |
均价 | 67740元/㎡(含精装标准6000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 9月18日-9月20日 |
摇号门槛 | 冻资首套260万,二套440万,全款1000万 |
中签率 | 10.34% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-169㎡ |
均价 | 38960元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 9月18日-9月20日 |
摇号门槛 | 冻资首套55万,二套95万,全款200万 |
中签率 | 12.33% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积107-160㎡ |
均价 | 37500元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 9月20日-9月22日 |
摇号门槛 | 冻资30万 |
中签率 | 60.57% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积139㎡ |
均价 | 28500元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月16日-9月18日 |
摇号门槛 | 验资60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积98-110㎡ |
均价 | 22665元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月16日-9月18日 |
摇号门槛 | 验资首套50万,二套75万,全款250万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积98-110㎡ |
均价 | 30576元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 9月16日-9月18日 |
摇号门槛 | 验资首套32万,二套54万,全款216万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-96㎡ |
均价 | 18800元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积338㎡ |
均价 | 36610元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月15日-9月17日 |
摇号门槛 | 验资首套180万,其他300万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-114㎡ |
均价 | 27834元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月15日-9月17日 |
摇号门槛 | 冻资首套40万,其他70万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积199-255㎡ |
均价 | 50870元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 9月14日-9月16日 |
摇号门槛 | 冻资首套120万,二套210万,全款810万 |
中签率 | 10.86% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积105-119㎡ |
均价 | 30927元/㎡(精装交付) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月13日-9月15日 |
摇号门槛 | 冻资首套40万,二套65万,全款150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积110-124㎡ |
均价 | 31500元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 9月12日-9月14日 |
摇号门槛 | 冻资首套40万,其他60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积169㎡ |
均价 | 27000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 9月12日-9月14日 |
摇号门槛 | 冻资首套39万,其他64万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-126㎡ |
均价 | 31200元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 9月9日-9月11日 |
摇号门槛 | 冻资首套35万,其他60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积207-299㎡ |
均价 | 27976元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月10日-9月12日 |
摇号门槛 | 冻资按揭100万,全款200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积153-178㎡ |
均价 | 32000元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 9月8日-9月10日 |
摇号门槛 | 冻资无房户96万,二套房180万,一次性付款646万 |
中签率 | 13.62% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积138㎡ |
均价 | 32000元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月6日-9月8日 |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积168-289㎡ |
均价 | 29400元/㎡(毛坯) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 9月6日-9月8日 |
摇号门槛 | 无需验资 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积195-240㎡ |
均价 | 46000元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 9月5日-9月7日 |
摇号门槛 | 冻资首套108万,二套180万,全款726万 |
中签率 | 11.27% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积269-685㎡ |
均价 | 28600元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 9月2日-9月4日 |
摇号门槛 | 冻资首套118万,二套196万,全款786万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积183-208㎡ |
均价 | 28200元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月22日-8月24日 |
摇号门槛 | 冻资首套200万,其他600万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积175-193㎡ |
均价 | 29162元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 9月1日-9月3日 |
摇号门槛 | 验资首套75万,二套120万,全款300万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积173-199㎡ |
均价 | 51000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月31日-9月2日 |
摇号门槛 | 冻资首套90万,二套160万,全款500万 |
中签率 | 23.12% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积112-130㎡ |
均价 | 36100元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月31日-9月2日 |
摇号门槛 | 冻资首套66万,其他110万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积110-157㎡ |
均价 | 34000元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月31日-9月2日 |
摇号门槛 | 冻资首套45万,二套75万,全款303万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积108-142㎡ |
均价 | 20000元/㎡(毛坯) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 9月2日-9月4日 |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他150万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
扫码·关注更多房产新闻 |