
杭州买房摇号时代,每一个摇号楼盘的诞生都牵动着大家的神经。下一个加入摇号大军的楼盘会是谁?每一个摇号楼盘的进展如何?摇号结果又是什么?凤凰网房产杭州站将进行全面追踪。
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积139-168㎡ |
均价 | 39500元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积98-116㎡ |
均价 | 29500元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-98㎡ |
均价 | 21300元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-105㎡ |
均价 | 24000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 10659 |
主力户型 | 建筑面积101-139㎡ |
均价 | 28940元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月31日-9月2日 |
摇号门槛 | 验资80万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积151-179㎡ |
均价 | 33150元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号登记时间 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积105-133㎡ |
均价 | 21657元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月31日-9月2日 |
摇号门槛 | 冻资60万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积92-112㎡ |
均价 | 15593元/㎡(毛坯) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月29日-8月31日 |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 15459 |
主力户型 | 建筑面积79-100㎡ |
均价 | 12000元/㎡(毛坯) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 8月30日-9月1日 |
摇号门槛 | 验资10万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 47174 |
主力户型 | 建筑面积89-108㎡ |
均价 | 25098元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 8月28日-8月30日 |
摇号门槛 | 人才购房 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-109㎡ |
均价 | 20500元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月25日-8月27日 |
摇号门槛 | 冻资50万 |
中签率 | 97.14% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-130㎡ |
均价 | 30000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月25日-8月27日 |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-138㎡ |
均价 | 34000元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月25日-8月27日 |
摇号门槛 | 冻资首套100万,其他120万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积175-199㎡ |
均价 | 66000元/㎡(含精装标准6000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月25日-8月27日 |
摇号门槛 | 冻资首套260万,其他350万 |
中签率 | 58% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积103-168㎡ |
均价 | 37083元/㎡(均含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月21日-8月23日 |
摇号门槛 | 冻资首套100万,全款130万 |
中签率 | 26.58% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积142-185㎡ |
均价 | 29500万/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月21日-8月23日 |
摇号门槛 | 冻资无房无贷110万,其他140万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积130-140㎡ |
均价 | 41800万/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月22日-8月24日 |
摇号门槛 | 验资首套150万,二套170万,一次性付款400万 |
中签率 | 59.19% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积121-139㎡ |
均价 | 28940万/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 8月20日-8月22日 |
摇号门槛 | 验资90万 |
中签率 | 77.14% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积227-266㎡ |
均价 | 20059元/㎡(毛坯) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月22日-8月24日 |
摇号门槛 | 冻资100万 |
中签率 | 廊内100%,廊外100% |
售楼电话 | 4008185005 - 10988 |
主力户型 | 建筑面积100-110㎡ |
均价 | 29500元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月19日-8月21日 |
摇号门槛 | 冻资首套75万,二套100万,全款245万 |
中签率 | 38.17% |
售楼电话 | 4008185005 - 43182 |
主力户型 | 建筑面积103-128㎡ |
均价 | 34690元/㎡(均含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月19日-8月21日 |
摇号门槛 | 冻资首套90万,其他120万 |
中签率 | 27.22% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积高层109-168㎡,洋房163-238㎡ |
均价 | 高层37000元/㎡,洋房43600元/㎡(均含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月19日-8月21日 |
摇号门槛 | 冻资首套110万,其他150万 |
中签率 | 11.39% |
售楼电话 | 4008185005 - 94511 |
主力户型 | 建筑面积105-145㎡ |
均价 | 34370元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月19日-8月21日 |
摇号门槛 | 冻资首套100万,其他120万 |
中签率 | 73.08% |
售楼电话 | 4008185005 - 67425 |
主力户型 | 建筑面积130-308㎡ |
均价 | 20500元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月20日-8月22日 |
摇号门槛 | 冻资首套70万,其他90万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积103-139㎡ |
均价 | 31200元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月19日-8月21日 |
摇号门槛 | 冻资首套75万,其他100万 |
中签率 | 廊内100%,廊外100% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积115-141㎡ |
均价 | 29090元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月19日-8月21日 |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他110万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积100-109㎡ |
均价 | 17000元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月14日-8月16日 |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-116㎡ |
均价 | 35000元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月13日-8月15日 |
摇号门槛 | 冻资首套90万,二套130万,全款320万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积139-173㎡ |
均价 | 44400元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月13日-8月15日 |
摇号门槛 | 冻资首套150万,二套200万,全款300万 |
中签率 | 43.54% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积108-131㎡ |
均价 | 38300元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月13日-8月15日 |
摇号门槛 | 冻资首套90万,其他100万 |
中签率 | 85.47% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积136-258㎡ |
均价 | 20500元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% | 无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月13日-8月15日 |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他70万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积122-170㎡ |
均价 | 33903元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 8月12日-8月14日 |
摇号门槛 | 冻资首套100万,其他130万 |
中签率 | 100% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积106-125㎡ |
均价 | 23600元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 8月12日-8月14日 |
摇号门槛 | 验资60万 |
中签率 | 68.97% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积168-200㎡ |
均价 | 29780元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月12日-8月14日 |
摇号门槛 | 冻资首套120万,其他160万 |
中签率 | 47.78% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积107-133㎡ |
均价 | 30360元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% | 无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月13日-8月15日 |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他110万 |
中签率 | 廊内100%,廊外75.81% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-114㎡ |
均价 | 31825元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 8月14日-8月16日 |
摇号门槛 | 人才购房 |
中签率 | 9.11% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积165-350㎡ |
均价 | 51440元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月11日-8月13日 |
摇号门槛 | 冻资首套216万,二套288万,全套720万 |
中签率 | 10.97% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积112-139㎡ |
均价 | 38300元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月11日-8月13日 |
摇号门槛 | 冻资首套100万,其他130万 |
中签率 | 89.52% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积88-128㎡ |
均价 | 21300元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 8月11日-8月13日 |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他60万 |
中签率 | 81.97% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积175-340㎡ |
均价 | 69800元/㎡(含精装标准6000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月10日-8月12日 |
摇号门槛 | 冻资首套360万,其他480万 |
中签率 | 8.33% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积102-139㎡ |
均价 | 34690元/㎡(均含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月7日-8月9日 |
摇号门槛 | 冻资首套90万,其他120万 |
中签率 | 28.38% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积115-139㎡ |
均价 | 41800元/㎡(均含精装标准4000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月7日-8月9日 |
摇号门槛 | 冻资首套100万,二套130万,全款300万 |
中签率 | 29.97% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积108-167㎡ |
均价 | 34320元/㎡(均含精装标准3500元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月7日-8月9日 |
摇号门槛 | 冻资首套100万,其他130万 |
中签率 | 廊内90.77%,廊外87.3% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积80-96㎡ |
均价 | 高层14533元/㎡,洋房16400元/㎡(均含精装标准2000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号登记时间 | 8月6日-8月8日 |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 23645 |
主力户型 | 建筑面积63-109㎡ |
均价 | 22325元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 8月7日-8月9日 |
摇号门槛 | 人才购房 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-139㎡ |
均价 | 22600元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 7月31日-8月2日 |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积93-138㎡ |
均价 | 19396元/㎡(毛坯) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 8月1日-8月3日 |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他70万 |
中签率 | 100% |
售楼电话 | 4008185005 - 10988 |
主力户型 | 建筑面积128-144㎡ |
均价 | 25000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 7月30日-8月1日 |
摇号门槛 | 冻资首套95万,其他125万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积98-123㎡ |
均价 | 31200元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号登记时间 | 7月29日-7月31日 |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-125㎡ |
均价 | 31200元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
差异化购房家庭倾斜 | 50% |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号登记时间 | 7月29日-7月31日 |
摇号门槛 | 冻资首套70万,其他95万 |
中签率 | 廊内100%,廊外86.7% |
售楼电话 | / |
![]() |
扫码·关注更多房产新闻 |