
杭州买房摇号时代,每一个摇号楼盘的诞生都牵动着大家的神经。下一个加入摇号大军的楼盘会是谁?每一个摇号楼盘的进展如何?摇号结果又是什么?凤凰网房产杭州站将进行全面追踪。
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积89-104㎡ |
均价 | 21300元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 待定 |
无房家庭倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积108-128㎡ |
均价 | 29800元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月30日-9月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他160万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 59380 |
主力户型 | 建筑面积190㎡ |
均价 | 28500元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月3日-9月5日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套120万,二套260万,全款460万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-110㎡ |
均价 | 30000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月26日-8月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套60万,二套120万,全款200万 |
中签率 | 100% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-110㎡ |
均价 | 30000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 待定 |
无房家庭倾斜比例 | 待定 |
高层次人才倾斜比例 | 待定 |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-105㎡ |
均价 | 20350元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月26日-8月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积138㎡ |
均价 | 36800元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月27日-8月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套110万,其他220万 |
中签率 | 40% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积99-160㎡ |
均价 | 27500元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月25日-8月27日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套30万,其他60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积98-108㎡ |
均价 | 22000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月25日-8月27日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积100-125㎡ |
均价 | 24108元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月25日-8月27日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套70万,其他150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积107-147㎡ |
均价 | 38000元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月22日-8月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套120万,其他240万 |
中签率 | 70.77% |
售楼电话 | 4008185005 - 65913 |
主力户型 | 建筑面积99、120㎡ |
均价 | 32000元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月22日-8月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套85万,二套170万,一次性付款290万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-109㎡ |
均价 | 16701-20267元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 8月23日-8月25日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 71162 |
主力户型 | 建筑面积42-110㎡ |
均价 | 22800元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 8月23日-8月25日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积110-160㎡ |
均价 | 31200元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月23日-8月25日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他160万 |
中签率 | 21.24% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积105-139㎡ |
均价 | 31200元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月21日-8月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他160万 |
中签率 | 14.4% |
售楼电话 | 4008185005 - 81577 |
主力户型 | 建筑面积105-142㎡ |
均价 | 30000元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月20日-8月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 100% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89-112㎡ |
均价 | 14600元/㎡(含精装标准2000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月20日-8月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套20万,其他40万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积144-198㎡ |
均价 | 67500元/㎡(含精装标准6000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月19日-8月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套180万,二套360万,全款500万 |
中签率 | 25.01% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积103-125㎡ |
均价 | 24000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月20日-8月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套60万,其他120万 |
中签率 | 96.36% |
售楼电话 | 4008185005 - 98349 |
主力户型 | 建筑面积98-115㎡ |
均价 | 16300元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 8月18日-8月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资120万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 62474 |
主力户型 | 建筑面积98-143㎡ |
均价 | 46500元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月16日-8月18日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套140万,其他280万 |
中签率 | 43.6% |
售楼电话 | 4008185005 - 65289 |
主力户型 | 建筑面积106-146㎡ |
均价 | 44400元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月16日-8月18日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套130万,其他260万 |
中签率 | 35.62% |
售楼电话 | 4008185005 - 81355 |
主力户型 | 建筑面积160㎡ |
均价 | 31200元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月16日-8月18日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套120万,其他240万 |
中签率 | 16.84% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积108-139㎡ |
均价 | 46200元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月14日-8月16日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套150万,二套300万,全款500万 |
中签率 | 10.29% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积105-196㎡ |
均价 | 36100元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月15日-8月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套95万,其他190万 |
中签率 | 21.16% |
售楼电话 | 4008185005 - 62452 |
主力户型 | 建筑面积95㎡ |
均价 | 22072元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月15日-8月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 16749 |
主力户型 | 建筑面积95-130㎡ |
均价 | 22600元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月14日-8月16日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 34.84% |
售楼电话 | 4008185005 - 87537 |
主力户型 | 建筑面积86-123㎡ |
均价 | 21300元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月12日-8月14日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套40万,二套70万,一次性付款100万 |
中签率 | 64.1% |
售楼电话 | 4008185005 - 62377 |
主力户型 | 建筑面积105-142㎡ |
均价 | 37500元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月11日-8月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 97060 |
主力户型 | 建筑面积175㎡ |
均价 | 29500元/㎡(含装修标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月8日-8月10日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套120万,二套240万,全款400万 |
中签率 | 94.44% |
售楼电话 | 4008185005 - 93429 |
主力户型 | 建筑面积104-131㎡ |
均价 | 38000元/㎡(含装修标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月9日-8月11日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资首套120万,其他240万 |
中签率 | 95.1% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积94-158㎡ |
均价 | 31200元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月9日-8月12日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套70万,其他140万 |
中签率 | 10.58% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积101-125㎡ |
均价 | 28500元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月7日-8月9日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资90万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 93894 |
主力户型 | 建筑面积168-323㎡ |
均价 | 44200元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 8月6日-8月8日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套170万,二套340万,全款570万 |
中签率 | 100% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积142㎡ |
均价 | 23509-26858元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月6日-8月8日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资90万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-125㎡ |
均价 | 30000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月5日-8月7日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套60万,二套120万,全款200万 |
中签率 | 83.46% |
售楼电话 | 4008185005 - 98327 |
主力户型 | 建筑面积100-135㎡ |
均价 | 14500元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 8月5日-8月7日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 验资35万 |
中签率 | 100% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积105-138㎡ |
均价 | 31200元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月2日-8月4日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套78万,其他156万 |
中签率 | 11.03% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积103-142㎡ |
均价 | 25600元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 8月1日-8月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套60万,二套120万,全款200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积104-165㎡ |
均价 | 39500元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 7月29日-7月31日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套120万,二套240万,其他300万 |
中签率 | 37.59% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积58-88㎡ |
均价 | 12400-15450元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 7月30日-8月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资首套30万,其他60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 99679 |
主力户型 | 建筑面积160㎡ |
均价 | 31200元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 7月29日-7月31日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套120万,其他240万 |
中签率 | 14.43% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积110-139㎡ |
均价 | 24000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 7月26日-7月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资洋房50万,一次性150万;排屋100万,一次性250万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 70365 |
主力户型 | 建筑面积98-118㎡ |
均价 | 18800元/㎡(含装修标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 7月23日-7月25日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
![]() |
扫码·关注更多房产新闻 |