
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积139㎡ |
均价 | 37100元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月1日-6月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套150万,其他300万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 18735 |
主力户型 | 建筑面积89、95、107㎡ |
均价 | 30000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月1日-6月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资70万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 68125 |
主力户型 | 建筑面积89-128㎡ |
均价 | 40800元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月31日-6月2日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套108万,其他216万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 16466 |
主力户型 | 建筑面积89-118㎡ |
均价 | 30000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月31日-6月2日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他160万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 21304 |
主力户型 | 建筑面积89-96㎡ |
均价 | 30000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月31日-6月2日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他160万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积136-145㎡ |
均价 | 20000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月1日-6月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他150万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 68801 |
主力户型 | 建筑面积85-105㎡ |
均价 | 25000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月30日-6月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套60万,二套120万,其他170万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积98-139㎡ |
均价 | 47000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月30日-6月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套130万,其他260万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 96498 |
主力户型 | 建筑面积98、118㎡ |
均价 | 46500元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月30日-6月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套140万,其他280万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 65289 |
主力户型 | 建筑面积117-178㎡ |
均价 | 33518-49180元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月29日-5月31日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资300万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 94246 |
主力户型 | 建筑面积96-188㎡ |
均价 | 高层40000元/㎡(含精装标准4000元/㎡),洋房49800元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月28日-5月30日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 155 |
摇号门槛 | 冻资首套120万,其他240万 |
中签率 | 10.51% |
售楼电话 | 4008185005 - 10639 |
主力户型 | 建筑面积97-139㎡ |
均价 | 46500元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月28日-5月30日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套135万,其他270万 |
中签率 | 35.09% |
售楼电话 | 4008185005 - 36217 |
主力户型 | 建筑面积97、125㎡ |
均价 | 46500元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月28日-5月30日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套135万,其他270万 |
中签率 | 29.63% |
售楼电话 | 4008185005 - 46164 |
主力户型 | 建筑面积132㎡ |
均价 | 46500元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月28日-5月30日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套180万,其他360万 |
中签率 | 40.88% |
售楼电话 | 4008185005 - 31572 |
主力户型 | 建筑面积89㎡ |
均价 | 13107元/㎡(含精装标准2000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月29日-5月31日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | 81.82% |
售楼电话 | 4008185005 - 82629 |
主力户型 | 建筑面积89、115㎡ |
均价 | 21300元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月28日-5月30日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套60万,二套80万,其他200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 85509 |
主力户型 | 建筑面积216-248㎡ |
均价 | 65700元/㎡(含精装标准7500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月27日-5月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套520万,二套780万,其他1300万 |
中签率 | 6.35% |
售楼电话 | 4008185005 - 74649 |
主力户型 | 建筑面积80-109㎡ |
均价 | 13300元/㎡(含精装标准2000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月27日-5月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 26625 |
主力户型 | 建筑面积137-157㎡ |
均价 | 35209-40700元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月27日-5月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套200万,其他400万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 31304 |
主力户型 | 建筑面积115-140㎡ |
均价 | 36615元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月25日-5月27日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套120万,二套240万,其他300万 |
中签率 | 18.92% |
售楼电话 | 4008185005 - 54194 |
主力户型 | 建筑面积95-110㎡ |
均价 | 23100元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月24日-5月26日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资45万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 14181 |
主力户型 | 建筑面积84-163㎡ |
均价 | 高层19000元/㎡,联排33000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月25日-5月27日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资高层50万,联排150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 23691 |
主力户型 | 建筑面积98-100㎡ |
均价 | 29800元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月24日-5月26日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资首套50万,二套100万,全款150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 59683 |
主力户型 | 建筑面积100-129㎡ |
均价 | 19114-22064元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月24日-5月26日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 34.03% |
售楼电话 | 4008185005 - 39138 |
主力户型 | 建筑面积112-138㎡ |
均价 | 30000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月22日-5月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资80万 |
中签率 | 48.73% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积106-136㎡ |
均价 | 38000元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月23日-5月25日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套120万,其他240万 |
中签率 | 2.3% |
售楼电话 | 4008185005 - 27864 |
主力户型 | 建筑面积89-119㎡ |
均价 | 22095元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月24日-5月26日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 无需验资 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 35429 |
主力户型 | 建筑面积181-237㎡ |
均价 | 60600元/㎡(含精装标准6000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月23日-5月25日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套330万,其他660万 |
中签率 | 4.94% |
售楼电话 | 4008185005 - 54688 |
主力户型 | 建筑面积437-482㎡ |
均价 | 17957-28009元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月20日-5月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 无 |
高层次人才倾斜比例 | 无 |
摇号门槛 | 冻资400万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积195、197㎡ |
均价 | 55700元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月22日-5月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套360万,二套540万,其他900万 |
中签率 | 10.74% |
售楼电话 | 4008185005 - 44229 |
主力户型 | 建筑面积89-197㎡ |
均价 | 高层19300-31400元/㎡,叠排25100元/㎡,联排31400元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月25日-5月27日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 71162 |
主力户型 | 建筑面积89-132㎡ |
均价 | 23980元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月22日-5月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 55732 |
主力户型 | 建筑面积110-167㎡ |
均价 | 29800元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月21日-5月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套100万,其他180万 |
中签率 | 28.3% |
售楼电话 | 4008185005 - 59380 |
主力户型 | 建筑面积89-107㎡ |
均价 | 14600元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月21日-5月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资无房无贷30万,二套60万,其他90万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 13577 |
主力户型 | 建筑面积89-118㎡ |
均价 | 29800元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月21日-5月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资无房无贷款60万,二套120万,其他200万 |
中签率 | 5.78% |
售楼电话 | 4008185005 - 70759 |
主力户型 | 建筑面积113-115㎡ |
均价 | 40000元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月21日-5月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套120万,其他240万 |
中签率 | 5.13% |
售楼电话 | 4008185005 - 31584 |
主力户型 | 建筑面积89-119㎡ |
均价 | 33500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月22日-5月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套80万,二套160万,其他260万 |
中签率 | 30.23% |
售楼电话 | 4008185005 - 49624 |
主力户型 | 建筑面积89-119㎡ |
均价 | 25600元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月22日-5月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套70万,二套140万,其他240万 |
中签率 | 16.63% |
售楼电话 | 4008185005 - 15689 |
主力户型 | 建筑面积140-220㎡ |
均价 | 48000元/㎡(含装修标准6000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月23日-5月25日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套300万,二套600万,其他800万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 26301 |
主力户型 | 建筑面积89㎡ |
均价 | 22000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月22日-5月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 8.10% |
售楼电话 | 4008185005 - 84439 |
主力户型 | 建筑面积87-99㎡ |
均价 | 23000元/㎡(含装修标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月23日-5月25日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套60万,其他120万 |
中签率 | 3.75% |
售楼电话 | 4008185005 - 36985 |
主力户型 | 建筑面积451、433㎡ |
均价 | 20851-20971元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月20日-5月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 无 |
高层次人才倾斜比例 | 无 |
摇号门槛 | 冻资400万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积98-132㎡ |
均价 | 19300元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月20日-5月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 95% |
高层次人才倾斜比例 | 5% |
摇号门槛 | 冻资无房无贷70万,其他140万 |
中签率 | 19.31% |
售楼电话 | 4008185005 - 86533 |
主力户型 | 建筑面积90-144㎡ |
均价 | 23000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月18日-5月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资无房无贷50万,其他100万 |
中签率 | 27% |
售楼电话 | 4008185005 - 91331 |
主力户型 | 建筑面积89、99、125㎡ |
均价 | 23000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月18日-5月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资无房无贷50万,其他100万 |
中签率 | 6.51% |
售楼电话 | 4008185005 - 74417 |
主力户型 | 建筑面积89、110㎡ |
均价 | 21900元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月18日-5月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89、110㎡ |
均价 | 19800元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月17日-5月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资无房无贷60万,其他120万 |
中签率 | 14.34% |
售楼电话 | 4008185005 - 10255 |
主力户型 | 建筑面积79-98㎡ |
均价 | 19500元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月17日-5月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资无房无贷60万,其他120万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 13314 |
主力户型 | 建筑面积90-130㎡ |
均价 | 21764元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月17日-5月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 39138 |
主力户型 | 建筑面积89、99㎡ |
均价 | 20500元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月16日-5月18日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套40万,二套80万,其他130万 |
中签率 | 50.8% |
售楼电话 | 4008185005 - 20947 |
主力户型 | 建筑面积88㎡ |
均价 | 26200元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月16日-5月18日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 19470 |
主力户型 | 建筑面积89-118㎡ |
均价 | 29978元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月16日-5月18日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他160万 |
中签率 | 10.78% |
售楼电话 | 4008185005 - 21304 |
主力户型 | 建筑面积50、69、100㎡ |
均价 | 23380元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月18日-5月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 13.31% |
售楼电话 | 4008185005 - 26058 |
主力户型 | 建筑面积98-110㎡ |
均价 | 26560元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月18日-5月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资60万 |
中签率 | 64.23% |
售楼电话 | 4008185005 - 66189 |
主力户型 | 建筑面积洋房103-121㎡,叠墅148-167㎡ |
均价 | 洋房36900元/㎡,叠墅39600元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月15日-5月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资70万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 81978 |
主力户型 | 建筑面积97-107㎡ |
均价 | 20800元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月15日-5月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套60万,其他120万 |
中签率 | 16.7% |
售楼电话 | 4008185005 - 21495 |
主力户型 | 建筑面积95-109㎡ |
均价 | 24000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月15日-5月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套60万,其他120万 |
中签率 | 40.91% |
售楼电话 | 4008185005 - 30906 |
主力户型 | 建筑面积93-135㎡ |
均价 | 25200元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月18日-5月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 80.17% |
售楼电话 | 4008185005 - 98423 |
主力户型 | 建筑面积89-120㎡、149-161㎡ |
均价 | 27436-31050元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月15日-5月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套100万,其他200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 80065 |
主力户型 | 建筑面积95㎡ |
均价 | 20000元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月14日-5月16日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 1.87% |
售楼电话 | 4008185005 - 92066 |
主力户型 | 建筑面积97-123㎡ |
均价 | 32601-33750元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月13日-5月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套86万,二套172万,其他288万 |
中签率 | 32.43% |
售楼电话 | 4008185005 - 23645 |
主力户型 | 建筑面积98、109㎡ |
均价 | 14000元/㎡(含精装标准2000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月11日-5月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套30万,二套60万,其他100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 23645 |
主力户型 | 建筑面积77、89㎡ |
均价 | 17600元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月11日-5月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资40万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 50388 |
主力户型 | 建筑面积173-227㎡ |
均价 | 20000-21387元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月12日-5月14日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 68926 |
主力户型 | 建筑面积98-118㎡ |
均价 | 22950元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月8日-5月10日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 18310 |
主力户型 | 建筑面积75-139㎡ |
均价 | 10611元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月11日-5月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 18310 |
主力户型 | 建筑面积89-119㎡ |
均价 | 22664元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月10日-5月12日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 35429 |
主力户型 | 建筑面积89-146㎡ |
均价 | 28300-28800元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月10日-5月12日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套70万,二套140万,其他220万 |
中签率 | 5.93% |
售楼电话 | 4008185005 - 49760 |
主力户型 | 建筑面积89-109㎡ |
均价 | 22000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月11日-5月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套60万,其他100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 51552 |
主力户型 | 建筑面积65、89、115㎡ |
均价 | 18745元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月11日-5月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套40万,其他60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 73945 |
主力户型 | 建筑面积87、89㎡ |
均价 | 21800元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月11日-5月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 83737 |
主力户型 | 建筑面积95-116㎡ |
均价 | 22000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月10日-5月12日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套60万,其他120万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 48000 |
主力户型 | 建筑面积155㎡ |
均价 | 26600元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月7日-5月9日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 73262 |
主力户型 | 建筑面积89、95、120㎡ |
均价 | 20500元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月9日-5月11日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 19.71% |
售楼电话 | 4008185005 - 72099 |
主力户型 | 建筑面积89、98、119㎡ |
均价 | 22800元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月7日-5月9日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 22.74% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积85-140㎡ |
均价 | 高层19000元/㎡,联排33000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月7日-5月9日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资高层50万,联排150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 23691 |
主力户型 | 建筑面积192-254㎡ |
均价 | 52150元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月6日-5月8日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套300万,其他600万 |
中签率 | 2.31% |
售楼电话 | 4008185005 - 66206 |
主力户型 | 建筑面积89-117㎡ |
均价 | 18000元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月4日-5月6日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套45万,其他90万 |
中签率 | 22.6% |
售楼电话 | 4008185005 - 27838 |
主力户型 | 建筑面积97-120㎡ |
均价 | 22300元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月7日-5月9日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 24.71% |
售楼电话 | 4008185005 - 69012 |
主力户型 | 建筑面积98-118㎡ |
均价 | 20600元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月7日-5月9日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套60万,二套120万,其他180万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 52474 |
主力户型 | 建筑面积117-139㎡ |
均价 | 洋房15600元/㎡、叠排17600元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月6日-5月8日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 74011 |
![]() |
扫码·关注更多房产新闻 |