
杭州买房摇号时代,每一个摇号楼盘的诞生都牵动着大家的神经。下一个加入摇号大军的楼盘会是谁?每一个摇号楼盘的进展如何?摇号结果又是什么?凤凰网房产杭州站将进行全面追踪。
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积125-140㎡ |
均价 | 28000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 2月27日-3月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资60万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 1510 |
主力户型 | 建筑面积高层96-111㎡,洋房114-172㎡ |
均价 | 高层40055元/㎡(含精装标准4000元/㎡),洋房47094元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月27日-3月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套120万,其他240万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 10639 |
主力户型 | 建筑面积85-105㎡ |
均价 | 25000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月26日-2月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资60万 |
中签率 | 16.59% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积197-270㎡ |
均价 | 45200元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 2月21日-2月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套300万,二套450万,全款700万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 21971 |
主力户型 | 建筑面积190-202㎡ |
均价 | 31500元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 2月11日-2月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套230万,二套340万,全款570万 |
中签率 | 5.10% |
售楼电话 | 4008185005 - 59231 |
主力户型 | 建筑面积98-109㎡ |
均价 | 14000元/㎡(含精装标准2000元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月11日-2月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套30万,二套60万,全款120万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 23645 |
主力户型 | 建筑面积99-109㎡ |
均价 | 36000元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月8日-2月10日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻结首套100万,其它200万 |
中签率 | 5.75% |
售楼电话 | 4008185005 - 18811 |
主力户型 | 建筑面积95㎡ |
均价 | 20000元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月8日-2月11日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻结首套50万,其它100万 |
中签率 | 4.36% |
售楼电话 | 4008185005 - 92066 |
主力户型 | 建筑面积89、146、163㎡ |
均价 | 20075.05-31400元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 2月9日-2月11日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 71162 |
主力户型 | 建筑面积100-127㎡ |
均价 | 40000-42000元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月8日-2月10日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 22.67% |
售楼电话 | 4008185005 - 16466 |
主力户型 | 建筑面积97-127㎡ |
均价 | 46500元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月8日-2月10日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套150万,其他300万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 36217 |
主力户型 | 建筑面积240-336㎡ |
均价 | 97000元/㎡(含精装标准9000元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月7日-2月9日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套750万,其他150万 |
中签率 | 53.75% |
售楼电话 | 4008185005 - 51077 |
主力户型 | 建筑面积120㎡ |
均价 | 19800元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月14日-2月16日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资首套60万,其他120万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 10255 |
主力户型 | 建筑面积179-316㎡ |
均价 | 50600元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 2月4日-2月6日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套240万,二套480万,全款770万 |
中签率 | 17.70% |
售楼电话 | 4008185005 - 49760 |
主力户型 | 建筑面积179-316㎡ |
均价 | 60600元/㎡(含精装标准6000元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月4日-2月6日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套300万,二套600万,全款800万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 26301 |
主力户型 | 建筑面积89-115㎡ |
均价 | 42400元/㎡(含精装标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月5日-2月7日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套110万,其他220万 |
中签率 | 23.22% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积97㎡、125㎡ |
均价 | 46500元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月5日-2月7日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套135万,其他270万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 46164 |
主力户型 | 建筑面积103-139㎡ |
均价 | 37500元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月4日-2月6日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套90万,二套180万,全款300万 |
中签率 | 12.59% |
售楼电话 | 4008185005 - 18699 |
主力户型 | 建筑面积120-160㎡ |
均价 | 48400元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 2月5日-2月7日 |
无房家庭倾斜比例 | 15% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套280万,其他400万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 18699 |
主力户型 | 建筑面积98-132㎡ |
均价 | 28100元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月1日-2月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 95% |
高层次人才倾斜比例 | 5% |
摇号门槛 | 冻资首套90万,其他180万 |
中签率 | 16.30% |
售楼电话 | 4008185005 - 32010 |
主力户型 | 建筑面积98-132㎡ |
均价 | 19300元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月1日-2月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 95% |
高层次人才倾斜比例 | 5% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 40.03% |
售楼电话 | 4008185005 - 86533 |
主力户型 | 建筑面积89-96㎡ |
均价 | 30000元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月1日-2月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 5% |
摇号门槛 | 冻资首套房80万,其他160万 |
中签率 | 19.69% |
售楼电话 | 4008185005 - 78375 |
主力户型 | 建筑面积89-96㎡ |
均价 | 17847-20169元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 2月2日-2月4日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 23691 |
主力户型 | 建筑面积103-139㎡ |
均价 | 47000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月1日-2月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套房130万,二套260万,全款430万 |
中签率 | 4.27% |
售楼电话 | 4008185005 - 35836 |
主力户型 | 建筑面积192-235㎡ |
均价 | 52150元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月1日-2月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套房280万,其他570万 |
中签率 | 19.16% |
售楼电话 | 4008185005 - 66206 |
主力户型 | 建筑面积103-133㎡ |
均价 | 28100元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 2月1日-2月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 95% |
高层次人才倾斜比例 | 5% |
摇号门槛 | 冻资首套房90万,其他180万 |
中签率 | 31.7% |
售楼电话 | 4008185005 - 59852 |
主力户型 | 建筑面积145-270㎡ |
均价 | 50204元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月31日-2月2日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套房210万,二套420万,全款700万 |
中签率 | 7.8% |
售楼电话 | 4008185005 - 83698 |
主力户型 | 建筑面积108-225㎡ |
均价 | 48000-52046元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月31日-2月2日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套房160万,二套320万,全款540万 |
中签率 | 5.29% |
售楼电话 | 4008185005 - 75018 |
主力户型 | 建筑面积91-168㎡ |
均价 | 37000元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月31日-2月2日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 90% |
摇号门槛 | 冻资首套房100万,其他200万 |
中签率 | 16.5% |
售楼电话 | 4008185005 - 66243 |
主力户型 | 建筑面积99-139㎡ |
均价 | 30540元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月31日-2月2日 |
无房家庭倾斜比例 | 95% |
高层次人才倾斜比例 | 5% |
摇号门槛 | 冻资首套房75万,其他150万 |
中签率 | 18% |
售楼电话 | 4008185005 - 20238 |
主力户型 | 建筑面积98-139㎡ |
均价 | 19000元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月31日-2月2日 |
无房家庭倾斜比例 | 95% |
高层次人才倾斜比例 | 5% |
摇号门槛 | 冻资首套房70万,二套140万,全款200万 |
中签率 | 22.83% |
售楼电话 | 4008185005 - 47751 |
主力户型 | 建筑面积96-118㎡ |
均价 | 19000元/㎡(含精装标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月31日-2月2日 |
无房家庭倾斜比例 | 95% |
高层次人才倾斜比例 | 5% |
摇号门槛 | 冻资首套房55万,其他110万 |
中签率 | 35.2% |
售楼电话 | 4008185005 - 29552 |
主力户型 | 建筑面积162-199㎡ |
均价 | 30000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 1月30日-2月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套150万,其他500万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 13448 |
主力户型 | 建筑面积140-230㎡ |
均价 | 68500元/㎡(含精装标准6000元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月30日-2月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套300万,其他600万 |
中签率 | 5.6% |
售楼电话 | 4008185005 - 14586 |
主力户型 | 建筑面积123-188㎡ |
均价 | 70200元/㎡(含精装标准6000元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月30日-2月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套房250万,二套500万,全款840万 |
中签率 | 7.6% |
售楼电话 | 4008185005 - 91965 |
主力户型 | 建筑面积169-233㎡ |
均价 | 47000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月30日-2月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套房240万,二套480万,全款800万 |
中签率 | 12.1% |
售楼电话 | 4008185005 - 61006 |
主力户型 | 建筑面积120-154㎡ |
均价 | 47000元/㎡(含精装标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月30日-2月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 10% |
摇号门槛 | 冻资首套房140万,二套280万,全款460万 |
中签率 | 5.1% |
售楼电话 | 4008185005 - 90573 |
主力户型 | 建筑面积98-139㎡ |
均价 | 34500元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月30日-2月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 95% |
高层次人才倾斜比例 | 5% |
摇号门槛 | 冻资首套房100万,其他180万 |
中签率 | 29.8% |
售楼电话 | 4008185005 - 88601 |
主力户型 | 建筑面积102-133㎡ |
均价 | 29000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月30日-2月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 95% |
高层次人才倾斜比例 | 5% |
摇号门槛 | 冻资首套房70万,其他140万 |
中签率 | 44.6% |
售楼电话 | 4008185005 - 17369 |
主力户型 | 建筑面积99-121㎡ |
均价 | 34000元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月30日-2月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 95% |
高层次人才倾斜比例 | 5% |
摇号门槛 | 冻资首套房75万,二套145万,全款241万 |
中签率 | 8.2% |
售楼电话 | 4008185005 - 55921 |
主力户型 | 建筑面积89㎡ |
均价 | 20800元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月31日-2月2日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 27.71% |
售楼电话 | 4008185005 - 84520 |
主力户型 | 建筑面积96㎡ |
均价 | 30000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月30日-2月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资70万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 21304 |
主力户型 | 建筑面积95㎡ |
均价 | 16800元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 1月30日-2月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 15% |
摇号门槛 | 冻资首套45万,其他90万 |
中签率 | 20.97% |
售楼电话 | 4008185005 - 16882 |
主力户型 | 建筑面积85-125㎡ |
均价 | 12600元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 1月29日-1月31日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套40万,其他80万 |
中签率 | 17.56% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积95㎡、106㎡ |
均价 | 25000元/㎡(含精装标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 1月30日-2月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
![]() |
扫码·关注更多房产新闻 |