
杭州买房摇号时代,每一个摇号楼盘的诞生都牵动着大家的神经。下一个加入摇号大军的楼盘会是谁?每一个摇号楼盘的进展如何?摇号结果又是什么?凤凰网房产杭州站将进行全面追踪。
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积高层97、109㎡,洋房137㎡ |
均价 | 高层28600元/㎡,洋房35300元/㎡(均含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 11月1日-11月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套60万,二套120万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 95303 |
主力户型 | 建筑面积105-139㎡ |
均价 | 40800元/㎡(含装修标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 11月1日-11月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资120万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 95303 |
主力户型 | 建筑面积122-139㎡ |
均价 | 56900元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月30日-11月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 15% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套230万,其他460万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 59292 |
主力户型 | 建筑面积96-130㎡ |
均价 | 34000元/㎡(含装修标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月27日-10月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套100万,其他200万 |
中签率 | 51.94 |
售楼电话 | 4008185005 - 10896 |
主力户型 | 建筑面积90以下,90-119㎡ |
均价 | 21926 元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月26日-10月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 35429 |
主力户型 | 建筑面积167㎡ |
均价 | 46448元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月26日-10月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套230万,其他460万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 27583 |
主力户型 | 建筑面积128-149㎡ |
均价 | 46500元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月25日-10月27日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套180万,其他360万 |
中签率 | 10.85% |
售楼电话 | 4008185005 - 54688 |
主力户型 | 建筑面积102-168㎡ |
均价 | 23000元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月27日-10月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 83.33% |
售楼电话 | 4008185005 - 97991 |
主力户型 | 建筑面积89-107㎡ |
均价 | 14600元/㎡(含装修标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月24日-10月26日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套30万,其他60万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 13577 |
主力户型 | 建筑面积89、115㎡ |
均价 | 18870元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月24日-10月26日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 73262 |
主力户型 | 建筑面积106、127㎡ |
均价 | 37500元/㎡(含装修标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月23日-10月25日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他100万 |
中签率 | 34.03% |
售楼电话 | 4008185005 - 17868 |
主力户型 | 建筑面积95、125㎡ |
均价 | 21523元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月20日-10月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套45万,其他95万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 12493 |
主力户型 | 建筑面积98、110㎡ |
均价 | 20200元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月20日-10月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 14.77% |
售楼电话 | 4008185005 - 96790 |
主力户型 | 建筑面积89-135㎡ |
均价 | 22988元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月20日-10月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资60万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 88140 |
主力户型 | 建筑面积洋房97-130㎡;叠墅158-176㎡ |
均价 | 洋房20800元/㎡(含装修标准3800元/㎡);叠墅30000元/㎡(含装修标准5000元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月20日-10月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 10.25% |
售楼电话 | 4008185005 - 69838 |
主力户型 | 建筑面积88-133㎡ |
均价 | 20800元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月20日-10月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 37.93% |
售楼电话 | 4008185005 - 84520 |
主力户型 | 建筑面积89㎡ |
均价 | 19000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月20日-10月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 23691 |
主力户型 | 建筑面积98、103、113㎡ |
均价 | 34000元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月19日-10月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套100万,其他200万 |
中签率 | 19.64% |
售楼电话 | 4008185005 - 47650 |
主力户型 | 建筑面积90-144㎡ |
均价 | 23000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月20日-10月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套50万,其他100万 |
中签率 | 12.11% |
售楼电话 | 4008185005 - 14038 |
主力户型 | 建筑面积165-172㎡ |
均价 | 53000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月20日-10月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套260万,二套500万,其他850万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积129-192㎡ |
均价 | 36000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月18日-10月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资300万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 69012 |
主力户型 | 建筑面积135-138㎡ |
均价 | 23916元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月18日-10月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 71162 |
主力户型 | 建筑面积95、125㎡ |
均价 | 22530元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月19日-10月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 84546 |
主力户型 | 建筑面积高层110-139㎡,洋房166㎡ |
均价 | 高层46500元/㎡(含装修标准4500元/㎡);洋房57400元/㎡(含装修标准6000元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月17日-10月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套150万,其他300万 |
中签率 | 52.22% |
售楼电话 | 4008185005 - 95452 |
主力户型 | 建筑面积97-110㎡ |
均价 | 33500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月19日-10月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套80万,二套160万,其他260万 |
中签率 | 48.87% |
售楼电话 | 4008185005 - 16952 |
主力户型 | 建筑面积86-127㎡ |
均价 | 13700元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月18日-10月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资10万 |
中签率 | 33.70% |
售楼电话 | 4008185005 - 53453 |
主力户型 | 建筑面积97-99㎡ |
均价 | 34000元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月17日-10月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资93万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 39168 |
主力户型 | 建筑面积95-115㎡ |
均价 | 21000元/㎡(含装修标准3200元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月17日-10月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套60万,二套120万,其他180万 |
中签率 | 57.66% |
售楼电话 | 4008185005 - 78165 |
主力户型 | 建筑面积115㎡ |
均价 | 47000元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月19日-10月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套160万,其他320万 |
中签率 | 19.21% |
售楼电话 | 4008185005 - 63264 |
主力户型 | 建筑面积117、139㎡ |
均价 | 40400元/㎡(含装修标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月18日-10月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资80万 |
中签率 | 14.47% |
售楼电话 | 4008185005 - 23738 |
主力户型 | 建筑面积143、156㎡ |
均价 | 24000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月19日-10月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套120万,二套180万,其他300万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 23738 |
主力户型 | 建筑面积95、115㎡ |
均价 | 20000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月17日-10月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积90-144㎡ |
均价 | 46500元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月18日-10月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套150万,其他300万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 36217 |
主力户型 | 建筑面积140-190㎡ |
均价 | 53200元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月17日-10月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套200万,其他400万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积64-127㎡ |
均价 | 48937元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月15日-10月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套140万,二套280万,一次性付款420万 |
中签率 | 4.33% |
售楼电话 | 4008185005 - 20187 |
主力户型 | 建筑面积160-278㎡ |
均价 | 50600元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月13日-10月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套340万,二套510万,其他850万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 31947 |
主力户型 | 建筑面积144㎡左右 |
均价 | 54673-54386元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月13日-10月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资200万 |
中签率 | 6.31% |
售楼电话 | 4008185005 - 35985 |
主力户型 | 建筑面积140-167㎡ |
均价 | 44834元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月12日-10月14日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积149-180㎡ |
均价 | 48600元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月10日-10月12日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套200万,二套350万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 93039 |
主力户型 | 建筑面积110-144㎡ |
均价 | 29800元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月10日-10月12日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资100万 |
中签率 | 46.02% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积143-159㎡ |
均价 | 31903元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月7日-10月9日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 无需验资 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 78190 |
![]() |
扫码·关注更多房产新闻 |