
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积110-144㎡ |
均价 | 29800元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月10日-10月12日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积152-204㎡ |
均价 | 45000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月2日-10月4日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套200万,其他400万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 93873 |
主力户型 | 建筑面积89-185㎡ |
均价 | 高层27000元/㎡,洋房31800元/㎡(均含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 10月2日-10月4日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 25014 |
主力户型 | 建筑面积90-144㎡ |
均价 | 21147元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月30日-10月2日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 39138 |
主力户型 | 建筑面积98、110、116㎡ |
均价 | 高层20200元/㎡,洋房22000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月1日-10月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 34.83% |
售楼电话 | 4008185005 - 96790 |
主力户型 | 建筑面积88-186㎡ |
均价 | 30400元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 待定 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套130万,二套260万,其他430万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 25462 |
主力户型 | 建筑面积143-159㎡ |
均价 | 叠排整体均价31900元/㎡,预售楼栋均价31903.70元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 10月7日-10月9日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 78190 |
主力户型 | 建筑面积95-125㎡ |
均价 | 19500元/㎡(含装修标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月28日-9月30日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资30万,其他60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 13314 |
主力户型 | 建筑面积95-126㎡ |
均价 | 22676元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月29日-10月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 84546 |
主力户型 | 建筑面积高层131-136㎡,洋房90-170㎡ |
均价 | 高层36000元/㎡,洋房42500元/㎡(含装修标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月29日-10月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套100万,其他200万 |
中签率 | 19.27% |
售楼电话 | 4008185005 - 71447 |
主力户型 | 建筑面积95-139㎡ |
均价 | 23100元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月28日-9月30日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 85.71% |
售楼电话 | 4008185005 - 14181 |
主力户型 | 建筑面积98、126㎡ |
均价 | 21300元/㎡(含精装标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月28日-9月30日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 71753 |
主力户型 | 建筑面积98-139㎡ |
均价 | 26300元/㎡(含精装标准3300元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月27日-9月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套70万,其他140万 |
中签率 | 21.87% |
售楼电话 | 4008185005 - 46880 |
主力户型 | 建筑面积98、109㎡ |
均价 | 14000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月27日-9月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套30万,二套60万,其他100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 23645 |
主力户型 | 建筑面积87-163㎡ |
均价 | 29367元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月25日-9月27日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 71162 |
主力户型 | 建筑面积102、110、116㎡ |
均价 | 22900元/㎡(含装修标准2800元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月24日-9月26日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套66万,二套132万,其他220万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 81227 |
主力户型 | 建筑面积89-139㎡ |
均价 | 23000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月25日-9月27日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 23570 |
主力户型 | 建筑面积95㎡ |
均价 | 16800元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月25日-9月27日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套45万,其他90万 |
中签率 | 39.58% |
售楼电话 | 4008185005 - 16882 |
主力户型 | 建筑面积105-118㎡ |
均价 | 22500元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 52380 |
主力户型 | 建筑面积90-121㎡ |
均价 | 27800元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 33002 |
主力户型 | 建筑面积80-111㎡ |
均价 | 11300元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 43.52% |
售楼电话 | 4008185005 - 26625 |
主力户型 | 建筑面积99、120㎡ |
均价 | 22300元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资50万 |
中签率 | 87.27% |
售楼电话 | 4008185005 - 69012 |
主力户型 | 建筑面积144㎡以上 |
均价 | 30000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套150万,其他500万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 13448 |
主力户型 | 建筑面积89-118㎡ |
均价 | 37500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月21日-9月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套100万,二套200万,其他300万 |
中签率 | 46.02% |
售楼电话 | 4008185005 - 90186 |
主力户型 | 建筑面积89-118㎡ |
均价 | 21100元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 69.03% |
售楼电话 | 4008185005 - 37274 |
主力户型 | 建筑面积89-118㎡ |
均价 | 21689元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月21日-9月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 52380 |
主力户型 | 建筑面积98-139㎡ |
均价 | 40800元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月21日-9月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资80万 |
中签率 | 48.10% |
售楼电话 | 4008185005 - 38799 |
主力户型 | 建筑面积99-107㎡ |
均价 | 33000元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月21日-9月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资80万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 80273 |
主力户型 | 建筑面积99-107㎡ |
均价 | 高层28500元/㎡;多层34600元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月21日-9月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资80万 |
中签率 | 34.24% |
售楼电话 | 4008185005 - 34103 |
主力户型 | 建筑面积99-107㎡ |
均价 | 25600元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月21日-9月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套65万,二套130万,其他210万 |
中签率 | 29.8% |
售楼电话 | 4008185005 - 21971 |
主力户型 | 建筑面积98-105㎡ |
均价 | 20772元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 21.65% |
售楼电话 | 4008185005 - 62369 |
主力户型 | 建筑面积98-105㎡ |
均价 | 16300元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 29.53% |
售楼电话 | 4008185005 - 23279 |
主力户型 | 建筑面积102、128、168、200㎡以上 |
均价 | 25008-16208元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 71.42% |
售楼电话 | 4008185005 - 25467 |
主力户型 | 建筑面积89、128㎡ |
均价 | 20180元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 25467 |
主力户型 | 建筑面积87、116㎡ |
均价 | 15100元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套40万,其他80万 |
中签率 | 86.75% |
售楼电话 | 4008185005 - 13603 |
主力户型 | 建筑面积77、95、118㎡ |
均价 | 18300元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月22日-9月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资80万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积高层145㎡,叠墅166-186㎡ |
均价 | 高层37500元/㎡(含装修标准4000元/㎡),叠墅55000元/㎡(含装修标准5500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月21日-9月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 15% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 7#存款冻结金额为首套150万,二套200万,12#17#存款冻结金额为300万 |
中签率 | 6.87% |
售楼电话 | 4008185005 - 55829 |
主力户型 | 建筑面积98、105、119㎡ |
均价 | 33000元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月20日-9月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套90万,二套及其他180万 |
中签率 | 14.29% |
售楼电话 | 4008185005 - 24080 |
主力户型 | 建筑面积98-124㎡ |
均价 | 28000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套80万,二套160万,其他250万 |
中签率 | 32.38% |
售楼电话 | 4008185005 - 44229 |
主力户型 | 建筑面积96、108、126㎡ |
均价 | 25200元/㎡(含装修标准3200元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套70万,二套140万,其他210万 |
中签率 | 61.9% |
售楼电话 | 4008185005 - 41842 |
主力户型 | 建筑面积89、96、122㎡ |
均价 | 16800元/㎡(含装修标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月20日-9月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套30万,二套60万,其他90万 |
中签率 | 38.65% |
售楼电话 | 4008185005 - 12016 |
主力户型 | 建筑面积叠排129-161㎡,联排162-209㎡ |
均价 | 叠排16600元/㎡,联排24300元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月17日-9月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积103-139㎡ |
均价 | 37500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套100万,二套200万,其他300万 |
中签率 | 12.93% |
售楼电话 | 4008185005 - 52611 |
主力户型 | 建筑面积89㎡ |
均价 | 30000元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻结首套80万,其他160万 |
中签率 | 25.94% |
售楼电话 | 4008185005 - 78375 |
主力户型 | 建筑面积103、122、139㎡ |
均价 | 47000元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻结首套140万,二套280万,其他460万 |
中签率 | 12.44% |
售楼电话 | 4008185005 - 35836 |
主力户型 | 建筑面积89-115㎡ |
均价 | 高层22000元/㎡,小高层23000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月20日-9月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套60万,其他120万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 44777 |
主力户型 | 建筑面积89-96㎡ |
均价 | 22175-23872元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 35.79% |
售楼电话 | 4008185005 - 27876 |
主力户型 | 建筑面积88、98㎡ |
均价 | 20800-21300元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月18日-9月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 44.86% |
售楼电话 | 4008185005 - 71753 |
主力户型 | 建筑面积89、105、125㎡ |
均价 | 13700元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月18日-9月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资10万 |
中签率 | 32.02% |
售楼电话 | 4008185005 - 53453 |
主力户型 | 建筑面积高层108、138㎡,洋房139、210、225㎡ |
均价 | 高层48000元/㎡,洋房52200元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月18日-9月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套160万,二套320万,其他540万 |
中签率 | 14.76% |
售楼电话 | 4008185005 - 75018 |
主力户型 | 建筑面积89-101㎡ |
均价 | 29800元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套70万,二套140万,其他240万 |
中签率 | 92.07% |
售楼电话 | 4008185005 - 59683 |
主力户型 | 建筑面积98、125-173㎡ |
均价 | 32428元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月17日-9月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套80万,二套160万,其他260万 |
中签率 | 16.85% |
售楼电话 | 4008185005 - 84326 |
主力户型 | 建筑面积89、121、138㎡ |
均价 | 高层20799元/㎡,小高层21200元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月18日-9月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 待定 |
中签率 | 冻资首套45万,其他95万 |
售楼电话 | 4008185005 - 12493 |
主力户型 | 建筑面积高层99-119㎡,排屋183-192㎡ |
均价 | 25600元/㎡(含装修标准2800元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月18日-9月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,二套80万,其他200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 35901 |
主力户型 | 建筑面积89-125㎡ |
均价 | 23000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月17日-9月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 12875 |
主力户型 | 建筑面积120㎡,139㎡,154㎡,182㎡ |
均价 | 47000元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月19日-9月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套140万,二套280万,其他460万 |
中签率 | 5.39% |
售楼电话 | 4008185005 - 90573 |
主力户型 | 建筑面积96-126㎡ |
均价 | 20800元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月17日-9月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资60万,其他120万 |
中签率 | 42.24% |
售楼电话 | 4008185005 - 21495 |
主力户型 | 建筑面积98、107㎡ |
均价 | 28500元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月17日-9月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套70万,二套140万,其他230万 |
中签率 | 17.29% |
售楼电话 | 4008185005 - 47573 |
主力户型 | 建筑面积102-132㎡ |
均价 | 37500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月17日-9月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套100万,二套200万,其他350万 |
中签率 | 49.15% |
售楼电话 | 4008185005 - 67789 |
主力户型 | 建筑面积89、99㎡ |
均价 | 22896元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月15日-9月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资80万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 60840 |
主力户型 | 建筑面积116-202㎡ |
均价 | 23066元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月15日-9月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积89、115、155㎡ |
均价 | 高层18880元/㎡,联排25929元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月15日-9月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 73262 |
主力户型 | 建筑面积188-238㎡ |
均价 | 57915元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月14日-9月16日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套360万,二套540万,其他900万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 44229 |
主力户型 | 建筑面积90-144㎡ |
均价 | 29000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月15日-9月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套75万,二套150万,其他250万 |
中签率 | 3.53% |
售楼电话 | 4008185005 - 71852 |
主力户型 | 建筑面积118-166㎡ |
均价 | 33171元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月15日-9月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 80% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资100万 |
中签率 | 67.93% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积115-139㎡ |
均价 | 30500元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月17日-9月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套100万,其他200万 |
中签率 | 24.32% |
售楼电话 | 4008185005 - 56511 |
主力户型 | 建筑面积57-220㎡ |
均价 | 31000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月15日-9月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 80% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套55万,二套110万,其他180万 |
中签率 | 24.8% |
售楼电话 | 4008185005 - 33865 |
主力户型 | 建筑面积90-100㎡ |
均价 | 23000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月15日-9月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套50万,其他100万 |
中签率 | 46.3% |
售楼电话 | 4008185005 - 74417 |
主力户型 | 建筑面积106㎡、125㎡ |
均价 | 37500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月17日-9月19日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套90万,二套180万,其他300万 |
中签率 | 12.98% |
售楼电话 | 4008185005 - 25734 |
主力户型 | 建筑面积165㎡、190㎡、220㎡ |
均价 | 31000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月13日-9月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套125万,其他250万 |
中签率 | 58.15% |
售楼电话 | 4008185005 - 47751 |
主力户型 | 建筑面积96㎡、118㎡ |
均价 | 19000元/㎡(含装修标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月14日-9月16日 |
无房家庭倾斜比例 | 80% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套55万,其他110万 |
中签率 | 5.99% |
售楼电话 | 4008185005 - 29552 |
主力户型 | 建筑面积117、137㎡ |
均价 | 35345元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月12日-9月14日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 94246 |
主力户型 | 建筑面积119、129、139㎡ |
均价 | 54000元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月13日-9月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 15% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套190万,二套380万,其他600万 |
中签率 | 9.58% |
售楼电话 | 4008185005 - 60453 |
主力户型 | 建筑面积89-100㎡ |
均价 | 22988元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月15日-9月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套60万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 88140 |
主力户型 | 建筑面积89、137、142㎡ |
均价 | 21000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月14日-9月16日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 45.41% |
售楼电话 | 4008185005 - 98423 |
主力户型 | 建筑面积99㎡、143㎡ |
均价 | 29000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月14日-9月16日 |
无房家庭倾斜比例 | 80% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他160万 |
中签率 | 20.16% |
售楼电话 | 4008185005 - 31097 |
主力户型 | 建筑面积139-160㎡ |
均价 | 34000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月11日-9月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积85-122㎡ |
均价 | 高层30000元/㎡,小高层31400-33000元/㎡(均含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月11日-9月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资70万 |
中签率 | 58.26% |
售楼电话 | 4008185005 - 14907 |
主力户型 | 建筑面积88-162㎡ |
均价 | 高层23600元/㎡,叠墅29500元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月13日-9月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 38302 |
主力户型 | 建筑面积148-150㎡ |
均价 | 48600元/㎡(含装修标准6000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月12日-9月14日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套200万,二套400万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 32409 |
主力户型 | 建筑面积129㎡ |
均价 | 28000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月12日-9月14日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套110万,其他220万 |
中签率 | 16.04% |
售楼电话 | 4008185005 - 17028 |
主力户型 | 建筑面积85-122㎡ |
均价 | 38000元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月13日-9月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 80% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套100万,其他200万 |
中签率 | 11.03% |
售楼电话 | 4008185005 - 66243 |
主力户型 | 建筑面积99-139㎡ |
均价 | 30500元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月13日-9月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 80% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套75万,其他150万 |
中签率 | 25.62% |
售楼电话 | 4008185005 - 20238 |
主力户型 | 建筑面积149-155㎡ |
均价 | 28400元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月8日-9月10日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 54612 |
主力户型 | 建筑面积146-163㎡ |
均价 | 31400元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月8日-9月10日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资150万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 71162 |
主力户型 | 建筑面积80-139㎡ |
均价 | 小高层27800元/㎡(含装修标准3000元/㎡),叠墅31900元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 9月8日-9月10日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 33002 |
主力户型 | 建筑面积107-254㎡ |
均价 | 听雨苑29915元/㎡(毛坯),藏风苑41000元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 9月8日-9月10日 |
无房家庭倾斜比例 | 50% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
