
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积97-120㎡ |
均价 | 22300元/㎡ |
摇号登记时间 | 7月3日-7月5日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积81-104㎡ |
均价 | 11300元/㎡ |
摇号登记时间 | 6月29日-7月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积98-105㎡ |
均价 | 16300元/㎡ |
摇号登记时间 | 7月3日-7月5日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积140㎡ |
均价 | 29487元/㎡ |
摇号登记时间 | 7月1日-7月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积106、127㎡ |
均价 | 37500元/㎡(含装修标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月27日-6月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套110万,其他150万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积153-157㎡ |
均价 | 28500元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月28日-6月30日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套125万,其他250万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积90-108㎡ |
均价 | 22900元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月28日-6月30日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套80万,其他120万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 60840 |
主力户型 | 建筑面积117-164㎡ |
均价 | 高层40400元/㎡,洋房47700-48700元/㎡(均含装修标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月27日-6月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资高层80万,洋房150万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 23738 |
主力户型 | 建筑面积高层106-137㎡,小高层120-125㎡ |
均价 | 高层56000元/㎡,小高层58600元/㎡(均含装修标准5000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月27日-6月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 79315 |
主力户型 | 建筑面积89㎡ |
均价 | 20245元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月28日-6月30日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积395-480㎡ |
均价 | 21550元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月26日-6月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 无 |
摇号门槛 | 验资400万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积451㎡ |
均价 | 21550元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月26日-6月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 无 |
高层次人才倾斜比例 | 无 |
摇号门槛 | 验资400万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积165-188㎡ |
均价 | 42000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月28日-6月30日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资100万、其他200万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积高层95-110㎡、多层128-152㎡ |
均价 | 高层21000元/㎡、多层25200-25700元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月28日-6月30日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资50万、其他100万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积108-132㎡ |
均价 | 37500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月26日-6月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 27.02% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积115-145㎡ |
均价 | 34531元/㎡(含装修标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月26日-6月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积97-121㎡ |
均价 | 37500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月26日-6月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资100万 |
中签率 | 19.97% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积97-119㎡ |
均价 | 33500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月25日-6月27日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资81万 |
中签率 | 16.35% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积209-273㎡ |
均价 | 38500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月25日-6月27日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 无 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 0571-22866666 |
主力户型 | 建筑面积120-144㎡ |
均价 | 38500元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月22日-6月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资65万、第二套125万、其他200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积107-156㎡ |
均价 | 37845元/㎡(含装修标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月23日-6月25日 |
无房家庭倾斜比例 | 15% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套150万,二套300万 |
中签率 | 6.87% |
售楼电话 | 4008185005 - 55829 |
主力户型 | 建筑面积138-162㎡ |
均价 | 29500元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月22日-6月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套100万,二套200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 38302 |
主力户型 | 建筑面积63-126㎡ |
均价 | 23600元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月22日-6月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,二套100万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 38302 |
主力户型 | 建筑面积98-126㎡ |
均价 | 21300元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月22日-6月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套60万,二套12万,其他180万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 71753 |
主力户型 | 建筑面积158㎡ |
均价 | 23600元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月20日-6月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资150万 |
中签率 | 30.56% |
售楼电话 | 4008185005 - 37274 |
主力户型 | 建筑面积222-267㎡ |
均价 | 48100元/㎡(含装修标准5000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月20日-6月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套320万,二套640万,其他900万 |
中签率 | 6.50% |
售楼电话 | 4008185005 - 88123 |
主力户型 | 建筑面积73-160㎡ |
均价 | 17746元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月21日-6月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套50万,其他60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 71162 |
主力户型 | 建筑面积95-122㎡ |
均价 | 32200-33000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月20日-6月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资70万 |
中签率 | 54.11% |
售楼电话 | 4008185005 - 14907 |
主力户型 | 建筑面积89-126㎡ |
均价 | 20800元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月20日-6月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 26.75% |
售楼电话 | 4008185005 - 84520 |
主力户型 | 建筑面积89-116㎡ |
均价 | 19006元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月20日-6月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积183-192㎡ |
均价 | 45335元/㎡(含装修标准800元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月19日-6月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套230万,其他460万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 35901 |
主力户型 | 建筑面积95-135㎡ |
均价 | 21000元/㎡(含装修标准3200元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月16日-6月18日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套60万,二套120万,其他180万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 78165 |
主力户型 | 建筑面积235㎡ |
均价 | 53488元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月15日-6月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资800万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 19324 |
主力户型 | 建筑面积144-211㎡ |
均价 | 叠排55900-56453元/㎡,联排89000元/㎡(均含装修标准5000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月19日-6月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套300万,其他600万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 52945 |
主力户型 | 建筑面积112-139㎡ |
均价 | 34500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月19日-6月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套120万,二套240万,其他400万 |
中签率 | 3.86% |
售楼电话 | 4008185005-32015 |
主力户型 | 建筑面积101-139㎡ |
均价 | 49200元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月18日-6月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资120万 |
中签率 | 11.11% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积98-128㎡ |
均价 | 12061元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月19日-6月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | 34.19% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积97-118㎡ |
均价 | 37500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月19日-6月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资110万 |
中签率 | 5.52% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积65-115㎡ |
均价 | 18590元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月18日-6月20日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套40万,其他60万 |
中签率 | 44.78% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积115-143㎡ |
均价 | 25700元/㎡(含装修标准2400元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月15日-6月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | 18.10% |
售楼电话 | 4008185005 - 53453 |
主力户型 | 建筑面积89-128㎡ |
均价 | 13812元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月16日-6月18日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资10万 |
中签率 | 24.94% |
售楼电话 | 4008185005 - 53453 |
主力户型 | 建筑面积188-238㎡ |
均价 | 55700元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月15日-6月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套250万,其他500万 |
中签率 | 35% |
售楼电话 | 4008185005 - 44229 |
主力户型 | 建筑面积89-140㎡ |
均价 | 18235元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月15日-6月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资40万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积107-137㎡ |
均价 | 洋房35685元/㎡,高层30890元/㎡(均含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月16日-6月18日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套75万,其他150万 |
中签率 | 94.06% |
售楼电话 | 4008185005 - 31304 |
主力户型 | 建筑面积98-130㎡ |
均价 | 28000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月13日-6月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套80万,其他160万 |
中签率 | 8.45% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积103-172㎡ |
均价 | 47000元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月13日-6月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资100万 |
中签率 | 5.11% |
售楼电话 | 4008185005 - 35836 |
主力户型 | 建筑面积89、95㎡ |
均价 | 33000元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月13日-6月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套90万,其他180万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 80273 |
主力户型 | 建筑面积98-129㎡ |
均价 | 28500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月14日-6月17日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套70万,其他140万 |
中签率 | 11.14% |
售楼电话 | 4008185005 - 47573 |
主力户型 | 建筑面积115-137㎡、145㎡ |
均价 | 34715元/㎡(含装修标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月13日-6月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 63.55 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积154-188㎡ |
均价 | 60930元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月11日-6月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资200万 |
中签率 | 45.92% |
售楼电话 | 4008185005 - 67159 |
主力户型 | 建筑面积70、95㎡ |
均价 | 19800元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月11日-6月14日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 94.11% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积115-139㎡ |
均价 | 叠排17600元/㎡,洋房15600元/㎡(均为毛坯) |
摇号登记时间 | 6月11日-6月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积129-139㎡ |
均价 | 16757元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月12日-6月14日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套60万,其他80万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 67374 |
主力户型 | 建筑面积162㎡ |
均价 | 30000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月12日-6月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 15% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套120万,二套240万,其他400万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积97、134㎡ |
均价 | 20417元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月13日-6月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 23.69% |
售楼电话 | 4008185005 - 37033 |
主力户型 | 建筑面积100㎡ |
均价 | 34000元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月12日-6月14日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 46.25% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积153-157㎡ |
均价 | 28500元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月11日-6月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套100万、其他200万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面高层131-145㎡,排屋174-200㎡ |
均价 | 高层40258-40700元/㎡(含装修标准3300元/㎡)、排屋73946元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月11日-6月13日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 8.35% |
售楼电话 | 4008185005 - 64790 |
主力户型 | 建筑面积65-118㎡ |
均价 | 23600元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月12日-6月15日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资50万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 70822 |
主力户型 | 建筑面积160-264㎡ |
均价 | 23000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月9日-6月11日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套170万,二套250万,其他410万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积90-168㎡ |
均价 | 16F高层28000元/㎡,7F洋房33600元/㎡(均为毛坯) |
摇号登记时间 | 6月9日-6月11日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套80万,其他160万 |
中签率 | 6.22% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积95-125㎡ |
均价 | 29000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月8日-6月10日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套70万,其他140万 |
中签率 | 3.76% |
售楼电话 | 4008185005 - 71852 |
主力户型 | 建筑面积149-180㎡ |
均价 | 48600元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月8日-6月10日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套200万,其他350万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 93039 |
主力户型 | 建筑面积89-130㎡ |
均价 | 25000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月8日-6月11日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 20.94% |
售楼电话 | 4008185005 - 18699 |
主力户型 | 建筑面积88-129㎡ |
均价 | 23600元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月8日-6月11日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套50万,其他100万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 38302 |
主力户型 | 建筑面积138-162㎡ |
均价 | 29500元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月8日-6月11日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套100万,其他200万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 38302 |
主力户型 | 建筑面积227㎡ |
均价 | 43946元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月4日-6月6日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资200万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 19324 |
主力户型 | 建筑面积98-138㎡ |
均价 | 28411元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月8日-6月10日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套80万,其他160万 |
中签率 | 13.82% |
售楼电话 | 4008185005 - 44229 |
主力户型 | 建筑面积103㎡ |
均价 | 13800元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月8日-6月10日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套30万,其他60万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 23645 |
主力户型 | 建筑面积123-155㎡ |
均价 | 30900元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月7日-6月9日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套110万,其他200万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 93873 |
主力户型 | 建筑面积152-167㎡ |
均价 | 45000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月7日-6月9日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套200万,其他400万 |
中签率 | 流摇 |
售楼电话 | 4008185005 - 93873 |
主力户型 | 建筑面积98-137㎡ |
均价 | 18000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月6日-6月8日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 9.23% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积115-117㎡、139㎡ |
均价 | 48200-54800元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月4日-6月6日 |
无房家庭倾斜比例 | 15% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资500万 |
中签率 | 12.27% |
售楼电话 | 4008185005 - 59292 |
主力户型 | 建筑面积144㎡以上 |
均价 | 57962元/㎡(含装修标准6000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月4日-6月6日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资500万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 54413 |
主力户型 | 建筑面积147-152㎡以下 |
均价 | 28500元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月4日-6月6日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套100万,其他200万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 54413 |
主力户型 | 建筑面积144㎡以下 |
均价 | 30716元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月4日-6月6日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 43.47% |
售楼电话 | 4008185005 - 65174 |
主力户型 | 建筑面积88-117㎡ |
均价 | 21500元/㎡(含装修标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月4日-6月6日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资10万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 65174 |
主力户型 | 建筑面积230㎡、250㎡、350㎡ |
均价 | 27261元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月6日-6月8日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资200万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积190-220㎡、220-270㎡、270㎡以上 |
均价 | 33700-49000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月2日-6月4日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套252万,二套378万,其他628万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积101-182㎡ |
均价 | 38600元/㎡(含装修标准5000元/㎡) |
摇号登记时间 | 5月31日-6月2日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 110㎡验资120万,140㎡验资150万,150-185㎡验资300万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积185-210㎡ |
均价 | 44234元/㎡(含装修标准5500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月1日-6月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资150万 |
中签率 | 59.09% |
售楼电话 | 4008185005 - 74649 |
主力户型 | 建筑面积95㎡、115㎡ |
均价 | 20000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月2日-6月4日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资20万 |
中签率 | 34.63% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积90㎡以下、90-144㎡ |
均价 | 20800-21300元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月2日-6月4日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套60万,二套120万,其他180万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 71753 |
主力户型 | 建筑面积95㎡、127㎡ |
均价 | 208000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月2日-6月4日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资60万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 97670 |
主力户型 | 建筑面积139㎡ |
均价 | 31900元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月1日-6月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套100万,其他200万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 33002 |
主力户型 | 建筑面积90-122㎡ |
均价 | 27800元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月1日-6月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套60万,二套120万,其他180万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 33002 |
主力户型 | 建筑面积95-122㎡ |
均价 | 32200元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月3日-6月5日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资70万 |
中签率 | 31.04% |
售楼电话 | 4008185005 - 14907 |
主力户型 | 建筑面积90-144㎡ |
均价 | 23000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月2日-6月6日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | 29.38% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积96-118㎡ |
均价 | 19000元/㎡(含装修标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 6月1日-6月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套60万,二套120万,其他180万 |
中签率 | 3.46% |
售楼电话 | 4008185005 - 29552 |
主力户型 | 建筑面积86-108㎡ |
均价 | 21632-24000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月2日-6月4日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套80万,二套100万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 60840 |
主力户型 | 建筑面积高层85㎡、115;联排155㎡ |
均价 | 高层18642元/㎡(毛坯),联排26196元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 6月2日-6月4日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 73262 |
主力户型 | 建筑面积133-274㎡ |
