
杭州买房摇号时代,每一个摇号楼盘的诞生都牵动着大家的神经。下一个加入摇号大军的楼盘会是谁?每一个摇号楼盘的进展如何?摇号结果又是什么?凤凰网房产杭州站将进行全面追踪。
<--点击楼盘名称查看详情
主力户型 | 建筑面积约147-165㎡ |
均价 | 47089元/㎡(含装修标准4500元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月29日-5月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套200万,二套400万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 79679 |
主力户型 | 建筑面积约116-202㎡ |
均价 | 21282元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 5月1日-5月3日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资10万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积约110-138㎡ |
均价 | 40400元/㎡(含装修标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月30日-5月2日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 55827 |
主力户型 | 建筑面积约131㎡ |
均价 | 25959元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月27日-4月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资60万 |
中签率 | 0.78% |
售楼电话 | 4008185005 - 92766 |
主力户型 | 建筑面积约129㎡ |
均价 | 30000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 4月30日-5月2日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 78769 |
主力户型 | 建筑面积约181-249㎡ |
均价 | 96000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 4月29日-5月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套700万,二套1100万,其他1800万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 46509 |
主力户型 | 建筑面积约88-168㎡ |
均价 | 19567元/㎡(含装修标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月29日-5月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资10万 |
中签率 | 23.67% |
售楼电话 | 4008185005 - 65174 |
主力户型 | 建筑面积约95㎡ |
均价 | 20800元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月27日-4月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资60万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积约205-281㎡ |
均价 | 17961元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 4月29日-5月1日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资60万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 高层建筑面积约93-116㎡;叠排建筑面积约143-159㎡ |
均价 | 高层26600元/㎡(含装修标准3000元/㎡);叠排31900元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 4月27日-4月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 高层验资首套60万,其他100万;叠排验资首套100万,其他200万 |
中签率 | 高层92%;叠排71.18% |
售楼电话 | 4008185005 - 78190 |
主力户型 | 建筑面积约96㎡ |
均价 | 29000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月26日-4月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套80万,其他160万 |
中签率 | 1.85% |
售楼电话 | 4008185005 - 90629 |
主力户型 | 建筑面积约160-190㎡ |
均价 | 33180元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 4月27日-4月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 65174 |
主力户型 | 建筑面积约89㎡ |
均价 | 15600元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 4月27日-4月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套40万,二套80万,其他100万 |
中签率 | 92.3% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积约89㎡ |
均价 | 21300元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月26日-4月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 11.69% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积约140-185㎡ |
均价 | 19200-25500元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 4月26日-4月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 叠排冻资首套90万,二套130万,其他200万;联排冻资首套150万,二套200万,其他370万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 33465 |
主力户型 | 建筑面积约139㎡ |
均价 | 16695元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 4月27日-4月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资60万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 67374 |
主力户型 | 建筑面积约210-264㎡ |
均价 | 28344元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 4月27日-4月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资300万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积约98、110㎡ |
均价 | 19972元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 4月28日-4月30日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资60万 |
中签率 | 74.48% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积约97㎡ |
均价 | 21642元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月26日-4月28日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 11.71% |
售楼电话 | 4008185005 - 31915 |
主力户型 | 建筑面积约96-139㎡ |
均价 | 25200元/㎡(含装修标准3200元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月27日-4月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套50万,其他100万 |
中签率 | 15.04% |
售楼电话 | 4008185005 - 41842 |
主力户型 | 建筑面积约280-392㎡ |
均价 | 20864元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 4月27日-4月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | / |
售楼电话 | 4008185005 - 15459 |
主力户型 | 建筑面积约124-125㎡ |
均价 | 16800元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 4月27日-4月29日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积约130㎡ |
均价 | 40100元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月25日-4月27日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套150万,其他300万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积约205-255㎡ |
均价 | 38500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月25日-4月27日 |
无房家庭倾斜比例 | 10% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资50万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积约98-118㎡ |
均价 | 21277-21479元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月24日-4月26日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套50万,其他100万 |
中签率 | / |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积约129-145㎡ |
均价 | 38000-38500元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月24日-4月26日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资首套150万,其他300万 |
中签率 | 26.09% |
售楼电话 | 4008185005 - 51054 |
主力户型 | 建筑面积约89-155㎡ |
均价 | 高层18000元/㎡,排屋26000元/㎡(毛坯) |
摇号登记时间 | 4月24日-4月26日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资30万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 73262 |
主力户型 | 建筑面积约105-130㎡ |
均价 | 36000-40800元/㎡(含装修标准4000元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月23日-4月25日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 43232 |
主力户型 | 建筑面积约89-119㎡ |
均价 | 20880元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月21日-4月25日 |
无房家庭倾斜比例 | 30% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资60万 |
中签率 | 无需摇号 |
售楼电话 | 4008185005 - 35429 |
主力户型 | 建筑面积约166-186㎡ |
均价 | 52891元/㎡(含装修标准5500元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月21日-4月24日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套300万,二套600万 |
中签率 | 16.39% |
售楼电话 | 4008185005 - 55829 |
主力户型 | 建筑面积约148㎡ |
均价 | 28600元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月21日-4月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套100万,其他200万 |
中签率 | 9.99% |
售楼电话 | 4008185005 - 73299 |
主力户型 | 建筑面积约122-125㎡ |
均价 | 18600-20100元/㎡(含装修标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月20日-4月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 冻资10万 |
中签率 | 1.6% |
售楼电话 | 4008185005 - 47751 |
主力户型 | 建筑面积约125㎡ |
均价 | 54000元/㎡(含装修标准6000元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月20日-4月22日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资100万 |
中签率 | 42.29% |
售楼电话 | 4008185005 - 97025 |
主力户型 | 建筑面积约89㎡ |
均价 | 16027元/㎡(含装修标准2500元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月21日-4月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套30万,二套60万,其他90万 |
中签率 | 18.35% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积约89-137㎡ |
均价 | 29700元/㎡(含装修标准3200元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月21日-4月23日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套50万,其他100万 |
中签率 | 66.12% |
售楼电话 | / |
主力户型 | 建筑面积约95-120㎡ |
均价 | 29000元/㎡(含装修标准3000元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月19日-4月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资70万 |
中签率 | 5.85% |
售楼电话 | 4008185005 - 52046 |
主力户型 | 建筑面积约99㎡ |
均价 | 27800元/㎡(含装修标准3500元/㎡) |
摇号登记时间 | 4月19日-4月21日 |
无房家庭倾斜比例 | 20% |
高层次人才倾斜比例 | 20% |
摇号门槛 | 验资首套70万,其他150万 |
中签率 | 34.06% |
售楼电话 | 4008185005 - 83711 |
![]() |
扫码·关注更多房产新闻 |